ANDAR E CORRER

 
 
:
 
 

Clasificación General 2011

Generated by Import CSV plugins From http://www.er


Puesto Dorsal Apellidos Nombre Tiempo Categoría Min/Km Km/Hora Club
1 250 BASTOS DA SILVA JOSE ALBERTO 0:32:07 Senior B 03:12.61 18,69 C.S.C.R. BEADE
2 1994 FERNANDEZ PEREIRA MIGUEL 0:32:15 Veterano A 03:13.45 18,61
3 2348 RODRÍGUEZ GÓMEZ SAMUEL 0:33:05 Junior 03:18.41 18,14 COMESAÑA SPORTING CLUB
4 1807 ALVAREZ BENDAÑA ALBERTO 0:33:15 Senior B 03:19.42 18,05 SAR A POUTADA
5 1721 CASAL PEREZ CARLOS 0:33:37 Senior B 03:21.69 17,85 ATLETISMO OLIVEIRA
6 310 CARRERA BLANCO PABLO 0:33:40 Senior A 03:21.94 17,83 COMESAÑA SPORTING CLUB
7 913 MARTINEZ AGEITOS MANUEL 0:33:47 Senior A 03:22.69 17,76 SOCIEDAD GIMNÁSTICA DE PONTEVEDRA
8 1677 LIÉBANAS MENDEZ ANTONIO 0:33:58 Senior B 03:23.79 17,67
9 1967 MIGUENS GASAMANES FELIPE 0:34:03 Senior B 03:24.22 17,63 ATLETISMO SAR A POUTADA
10 2229 FERNÁNDEZ PEREZ ALBERTO 0:34:18 Veterano A 03:25.70 17,5 COMESAÑA SPORTING CLUB
11 2115 ALVAREZ OTERO JOSE ANTONIO 0:34:21 Senior B 03:26.02 17,47
12 1058 FERNÁNDEZ VILLAR ÓSCAR 0:34:34 Veterano A 03:27.38 17,36 CELTA
13 1082 RODRIGUEZ  REY MARCIAL 0:34:53 Veterano A 03:29.28 17,2
14 1688 GARCIA DE LA IGLESIA ALBERTO 0:35:00 Senior B 03:29.97 17,15 CLUB ALEJANDRO GOMEZ
15 1597 PIÑEIRO GROBA MIGUEL ÁNGEL 0:35:12 Senior B 03:31.20 17,05
16 803 ALVAREZ COSTAS ALEJANDRO 0:35:16 Junior 03:31.51 17,02 COMESAÑA S.C.
17 331 PEREZ FONTAN RUBEN 0:35:25 Senior A 03:32.44 16,95 CASTRELOS 20:30
18 315 PEÑAS COGOLLUDO JAIME 0:35:27 Senior B 03:32.62 16,93
19 337 DIAZ ALONSO GERMAN 0:35:27 Senior B 03:32.65 16,93 COMESAÑA S.C.
20 788 VALVERDE VILLAR MARTÍN 0:35:28 Veterano A 03:32.76 16,92 SOCIEDAD ATLÉTICA VAL MIÑOR
21 1000 PÉREZ FARIÑAS MARIO AOUITA"" 0:35:36 Junior 03:33.51 16,86 OURENSE ATLETISMO ACADEMIA POSTAL
22 1509 VIDAL GONZALEZ JUAN CARLOS 0:35:38 Veterano A 03:33.80 16,84 CLUB ATLETISMO PORRIÑO
23 802 ALVAREZ ALFONSO JOSE 0:35:40 Veterano B 03:33.94 16,83 ATLETISMO VIGO
24 722 BARREIRO RODRÍGUEZ MANUEL 0:35:45 Veterano A 03:34.40 16,79 CLUB ATLETISMO VIGO
25 284 SOBRINO BREA MARCOS 0:35:50 Senior B 03:34.96 16,75
26 747 LEIRACHA VALENTIN MANUEL 0:35:51 Senior B 03:35.04 16,74 CASTRO DE LOBADIZ
27 609 PEÓN PEREA RAMÓN 0:35:55 Veterano A 03:35.45 16,71
28 2613 MOSQUERA DOPAZO JUAN CARLOS 0:35:57 Senior A 03:35.69 16,69 SAR A POUTADA
29 1237 GONZÁLEZ BLANCO ADRIÁN 0:36:00 Senior A 03:35.95 16,67 ATLETISMO UNIVERSIDADE DE VIGO
30 1867 PEREIRO ALONSO DIEGO 0:36:07 Senior A 03:36.62 16,62 ATLETISMO PORRIÑO
31 2274 CACHAFEIRO GARCÍA GERARDO 0:36:08 Senior A 03:36.80 16,61
32 1252 GOMEZ VILAR YERAY 0:36:12 Infantil / Cadete 03:37.20 16,57 SOCEDAD ATLETICA VAL MIÑOR
33 994 SUAREZ CRUCES JUAN BAUTISTA 0:36:16 Senior B 03:37.51 16,55
34 368 GONZALEZ CUÑA MANUEL 0:36:17 Senior B 03:37.67 16,54
35 259 FERNANDEZ ALVAREZ RAFAEL 0:36:21 Veterano A 03:38.06 16,51 CASTRELOS 20:30
36 1413 AMENEIRO BRAVO RAFAEL 0:36:26 Senior B 03:38.60 16,47 CASTRELOS 20:30
37 912 PEDRERO LÓPEZ GUILLERMO 0:36:27 Senior A 03:38.66 16,46
38 2090 COSTAS TORRES DAVID 0:36:30 Senior B 03:38.91 16,44 CLUB ALEJANDRO GOMEZ
39 2768 CARRERA MORAÑA CARLOS 0:36:32 Senior A 03:39.17 16,43 COMESAÑA SPORTING CLUB
40 2549 VARA ADRIO IAGO 0:36:43 Senior B 03:40.26 16,34
41 1841 PENA LOMBA ALBERTO 0:36:58 Senior B 03:41.79 16,23 CLUB ALEJANDRO GOMEZ
42 120 GORDO ZAPLANA EDUARDO 0:37:08 Senior B 03:42.73 16,16
43 573 VALVERDE CARBALLO JOSE MACABEOS 0:37:14 Senior B 03:43.33 16,12 CLUB ATLETISMO TUI
44 1067 LAMAS GUISANDE JAVIER 0:37:15 Veterano A 03:43.48 16,11
45 364 ESMERODE DOMÍNGUEZ DAMIÁN 0:37:17 Infantil / Cadete 03:43.68 16,09
46 998 TOUCEDO GARRIDO QUIQUE 0:37:18 Senior B 03:43.79 16,09 ALEJANDRO GOMEZ ADIDAS
47 1733 NIETO FERNÁNDEZ MIGUEL ÁNGEL 0:37:21 Veterano A 03:44.09 16,07 C.S.C.R BEADE
48 144 OREA RUBIDO LUIS 0:37:24 Veterano A 03:44.33 16,05
49 870 PINO MARTÍNEZ EDUARDO 0:37:26 Senior B 03:44.55 16,03
50 111 GÓMEZ GUERREIO GUZMÁN 0:37:31 Infantil / Cadete 03:45.00 16
51 367 ALONSO CADAVAL EMILIO 0:37:32 Veterano A 03:45.17 15,99
52 408 BURGOS REY JOSE ANTONIO 0:37:35 Senior B 03:45.45 15,97 CLUB ATLEMISMO PORRIÑO
53 586 MISA JAVIER 0:37:37 Senior A 03:45.66 15,95
54 1224 COSTAS MARCOTE ESTEBAN 0:37:41 Senior B 03:46.03 15,93
55 1554 CALVO ESTEVEZ DAVID 0:37:44 Senior B 03:46.30 15,91
56 822 LAGO GOBERNA FRANCISCO JAVIER 0:37:44 Senior B 03:46.37 15,9 CLUB FLORISTERÍA CARMEN SIO
57 2015 COSTAS IGLESIAS SERAFIN 0:37:45 Senior B 03:46.46 15,9 COMESAÑA  S.C.
58 226 PRADO FERNANDEZ CARLOS MANUEL 0:37:48 Veterano A 03:46.73 15,88
59 1257 GOMEZ VILAR BRAIS 0:37:49 Infantil / Cadete 03:46.87 15,87 SOCEDAD ATLETICA VAL MIÑOR
60 959 COLLAZO REGUEIRO JOSE RAMON 0:37:50 Veterano A 03:46.92 15,86 ATHLETICS AVENTURA
61 1376 CARIDE GRANDAL JUAN ANTONIO 0:37:50 Veterano A 03:46.93 15,86 CLUB TRIATLON MORRAZO
62 240 RIVERA GOMEZ DANIEL 0:37:56 Veterano A 03:47.53 15,82 ATHLETICS AVENTURA
63 450 RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE ANTONIO 0:38:00 Senior B 03:47.97 15,79 CLUB ATLETISMO PEREIRA DE GONDOMAR
64 366 ROMERO PEREIRA DAVID ANTONIO 0:38:04 Senior B 03:48.38 15,76
65 452 GOMEZ IGLESIAS JOSE JAVIER 0:38:15 Veterano A 03:49.48 15,69 BURGAS ATLETISMO OURENSE
66 2761 VELLOSO SANTIESTEBAN AGUSTÍN 0:38:15 Veterano B 03:49.50 15,69
67 2020 GALLO FERNÁNDEZ JULIO MANUEL 0:38:16 Veterano B 03:49.51 15,69
68 2338 CURIESES LOPEZ JOSE MANUEL 0:38:29 Senior B 03:50.83 15,6 C.C RIAS BAIXAS
69 2597 RODRÍGUEZ CABALEIRO LUISMA 0:38:29 Senior B 03:50.89 15,59
70 765 SEOANE MUÑIZ TOMAS 0:38:29 Senior B 03:50.90 15,59
71 1701 MIGUEZ BARGIELA RUBEN 0:38:32 Senior B 03:51.13 15,58 CLUB ALEJANDRO GOMEZ
72 508 GOMEZ LOPEZ JOSE BENITO 0:38:32 Veterano B 03:51.13 15,58 VETERANOS PABELLON OURENSE
73 372 ALAR PRADO JOSE 0:38:36 Veterano A 03:51.56 15,55
74 1789 REY GONZALEZ ROBERTO 0:38:38 Veterano C 03:51.75 15,53 CLUB ALEJANDRO GOMEZ
75 2553 TABOADA GONZÁLEZ MIGUEL 0:38:40 Veterano A 03:51.97 15,52
76 2220 PÉREZ SANTAMARÍA DAVID 0:38:44 Veterano A 03:52.34 15,49 ATLETISMO SAR A POUTADA
77 419 MUIÑOS CARBALLO BRUNO FELIPE 0:38:48 Senior B 03:52.72 15,47 ALEJANDRO GOMEZ ADIDAS
78 1695 PRADO FIGUEROA CESAREO 0:38:49 Veterano A 03:52.86 15,46 CLUB ALEJANDRO GOMEZ
79 1593 GONZALEZ MARTINEZ JOSE LUIS 0:38:56 Veterano A 03:53.59 15,41 ATLETISMO TUI
80 2718 PÍO VAQUERO DIEGO JOSÉ 0:38:57 Senior B 03:53.60 15,41 ATLETISMO UNIVERSIDADE DE VIGO
81 1400 GARCIA GIRALDEZ JUAN 0:38:58 Senior B 03:53.73 15,4
82 1787 FEIJOO LOUREIRO PABLO 0:39:03 Veterano A 03:54.29 15,37 A.D. LIMIACTIVA
83 216 PIÑA GONZALEZ MARCOS 0:39:14 Senior B 03:55.31 15,3
84 1223 DACUÑA GONZALEZ DAVID 0:39:16 Senior B 03:55.58 15,28
85 1243 FERNÁNDEZ COSTA RICARDO 0:39:18 Veterano A 03:55.72 15,27 V.SAMIL
86 832 MANSO-PEDROSA GARCÍA IVÁN FAUSTO 0:39:18 Infantil / Cadete 03:55.76 15,27 CLUB ATLETISMO FRANCISCANOS
87 1100 BLANCO ARIAS FAUSTO 0:39:20 Senior A 03:55.92 15,26 CLUB ATLETISMO THERMALIA TUI
88 1822 RIVAS CID VÍCTOR 0:39:22 Veterano A 03:56.12 15,25 REAL CLUB CELTA DE ATLETISMO
89 1681 CARBALLEIRA FLOREZ JESUS 0:39:22 Veterano B 03:56.17 15,24 CLUB ALEJANDRO GOMEZ
90 358 PAZ GONZÁLEZ JUAN CARLOS 0:39:24 Veterano A 03:56.33 15,23 C.A.R. MARISQUEIRO
91 763 MARTIN COSTAS JORGE EMILIO 0:39:24 Veterano A 03:56.39 15,23
92 1658 PEREZ ENTENZA OSCAR 0:39:25 Senior A 03:56.42 15,23 ATLETISMO UNIVERSIDADE DE VIGO
93 1871 BARROSO GARCÍA CARLOS 0:39:25 Senior A 03:56.45 15,23
94 342 ALÉN CASTELAIN EUSEBIO 0:39:26 Veterano A 03:56.57 15,22 CASTRELOS 20:30
95 2411 MORENO ALONSO JUAN 0:39:29 Senior A 03:56.86 15,2
96 807 ANDRADE MATAMORO JAIME 0:39:33 Junior 03:57.21 15,18 SERVIOCIO
97 1576 PÉREZ GONZÁLEZ RUBÉN 0:39:33 Senior A 03:57.23 15,17
98 1031 GAGO DORNA JOSE CARLOS 0:39:34 Senior B 03:57.39 15,17 ATLETISMO PORRIÑO
99 1656 LÓPEZ FERNÁNDEZ JUAN ANTONIO 0:39:35 Senior B 03:57.41 15,16
100 1411 PEREZ MORENO LUCAS 0:39:36 Senior B 03:57.51 15,16
101 958 GONZALEZ GONZALEZ ISMAEL 0:39:36 Senior B 03:57.56 15,15 SERVIOCIO
102 1839 FERREIRA GONZALEZ JOSE CARLOS 0:39:36 Senior B 03:57.58 15,15
103 857 RASCADO DEL PRADO FERNANDO 0:39:37 Veterano A 03:57.65 15,15
104 454 SALGADO GOMEZ MANUEL 0:39:37 Senior B 03:57.67 15,15 BURGAS ATLETISMO OURENSE
105 326 SALGADO VEGA JUAN CARLOS 0:39:38 Veterano A 03:57.72 15,14 CASTRO DE LOBADIZ
106 314 MACIEL ANDRÉS JORGE 0:39:38 Veterano A 03:57.73 15,14
107 445 HERRERO PASTOR JAIME 0:39:39 Senior B 03:57.83 15,14 DUSCHOLUX
108 2137 GOMEZ  FIGUEROA SERGIO 0:39:39 Veterano A 03:57.83 15,14
109 2127 ESTEVEZ CRESPO CRISTINA 0:39:40 Senior B 03:57.91 15,13 ATLETISMO FEMENINO CELTA
110 2070 BOQUETE DIZ ANGEL 0:39:40 Senior B 03:57.98 15,13 CLUB ATLETISMO TUI THERMALIA
111 606 MARTINEZ COMESAÑA LUIS ENRIQUE 0:39:42 Senior B 03:58.13 15,12 SERVIOCIO
112 2262 LAGO ÁLVAREZ YAGO 0:39:43 Senior A 03:58.26 15,11 COMESAÑA SPORTING CLUB
113 140 MAGDALENA VERA JAIME 0:39:49 Senior B 03:58.87 15,07
114 2401 GONZALEZ FERNANDEZ JOSE 0:39:50 Veterano B 03:58.96 15,07
115 1066 CARRERA NOGUEIRA MANUEL 0:39:53 Veterano A 03:59.23 15,05 R.C. CELTA DE ATLETISMO
116 867 NUÑEZ DIAZ MIGUEL 0:39:54 Veterano A 03:59.36 15,04 SERVIOCIO
117 929 VIVARACHO RUIZ ALBERTO 0:39:57 Senior B 03:59.60 15,02
118 1502 CASTRO DOMINGUEZ RUBEN 0:39:58 Veterano A 03:59.72 15,02 CLUB ATLETISMO TUI
119 1047 LORENZO GIMÉNEZ ALBERTO 0:39:59 Senior B 03:59.85 15,01
120 1259 MARIÑO HERMIDA LOIS 0:40:00 Infantil / Cadete 03:59.97 15 SOCEDAD ATLETICA VAL MIÑOR
121 814 PARRA GARCÍA EDUARDO 0:40:02 Senior B 04:00.12 14,99
122 1887 CASAL PEREZ JOSE DOMINGO 0:40:02 Senior A 04:00.17 14,99
123 2359 IGLESIAS GONZALEZ REGINO 0:40:04 Veterano A 04:00.31 14,98
124 2212 FIGUEROA FIGUEROA CHARO 0:40:04 Senior A 04:00.34 14,98 CORREDOIRAS
125 1661 R. CARAMÈS MANUEL 0:40:04 Veterano B 04:00.38 14,98 ATLETISMO TUI
126 1494 RAMA GONZÁLEZ FERNANDO 0:40:05 Senior B 04:00.46 14,97 TANINOS RUNNERS PONTEAREAS
127 2099 RODRIGUEZ LOPEZ RODRIGO 0:40:06 Junior 04:00.50 14,97
128 940 FERNANDEZ COSTA ANTONIO 0:40:08 Veterano A 04:00.70 14,96 ESCOLA ATLETISMO DEZA
129 1344 OTERO RAMÍREZ ALEJANDRO 0:40:08 Senior A 04:00.75 14,95
130 2389 FRAMIL MARTÍNEZ ROBERTO 0:40:09 Senior A 04:00.89 14,94
131 1457 PARAMOS PEREZ VENANCIO 0:40:11 Veterano B 04:01.05 14,93 ATLPORRIÑO
132 2264 VÁZQUEZ GLEZ JOSE ANTONIO 0:40:13 Veterano A 04:01.23 14,92 CSCR BEADE
133 1542 ALVAREZ BARCIA FIZ 0:40:13 Senior A 04:01.28 14,92
134 1621 SANTACLARA RODRÍGUEZ JAVIER 0:40:14 Senior B 04:01.31 14,92 CORREDOIRA
135 1923 REQUEJO RODRIGUEZ JOSE LUIS 0:40:16 Veterano A 04:01.50 14,91
136 1925 FERNANDEZ CARIDE JUAN CARLOS 0:40:16 Veterano A 04:01.52 14,91
137 230 RODRIGUEZ GOMEZ SANTIAGO 0:40:16 Veterano A 04:01.58 14,9
138 1026 CARNEIRO DENIS JORGE 0:40:20 Senior A 04:01.95 14,88 AFILADOS RUNNERS
139 918 COMESAÑA FERNÁNDEZ JOSÉ MANUEL 0:40:24 Senior A 04:02.34 14,86
140 2074 PENA COSTA RODRIGO 0:40:27 Veterano A 04:02.67 14,84
141 220 LIBOREIRO COMESAÑA ANTONIO 0:40:35 Veterano A 04:03.45 14,79 ATHLETICS AVENTURA
142 395 FIGUEIRA PEREZ MANUEL 0:40:42 Senior B 04:04.12 14,75 ATLETISMO SAR A POUTADA
143 893 VERNET SOLLA RUBEN 0:40:44 Senior B 04:04.36 14,73
144 1893 FERNÁNDEZ OTERO CÁSTOR 0:40:47 Veterano B 04:04.63 14,72
145 2650 CORRAL JUSTO JOSE MANUEL 0:40:48 Senior A 04:04.73 14,71
146 243 GIRALDEZ HOMBRE ANTONIO 0:40:49 Veterano A 04:04.86 14,7 ATHLETICS AVENTURA
147 999 CAMPOS ABALDE ANTONIO 0:40:49 Veterano A 04:04.87 14,7
148 278 RODRIGUEZ ALONSO PAULO 0:40:51 Veterano A 04:05.07 14,69
149 1114 GIRALDEZ CAMESELLA DAVID 0:40:52 Senior A 04:05.18 14,68
150 1036 FEIJOO CANTARILLA ROBERTO 0:40:52 Senior B 04:05.19 14,68 A.D. LIMIACTIVA
151 96 ROMÁN VÁZQUEZ ENRIQUE 0:40:54 Senior B 04:05.31 14,68
152 1975 GOMEZ MOSQUERA DAVID 0:40:55 Senior B 04:05.47 14,67
153 377 PAZO GIRALDEZ DANIEL 0:40:55 Senior B 04:05.50 14,66
154 2097 FERNANDEZ BARBOSA LETICIA 0:40:58 Junior 04:05.79 14,65 OURENSE ATLETISMO ACADEMIA POSTAL
155 2452 DIAZ LOPEZ PABLO 0:40:58 Senior B 04:05.80 14,65 SOCIEDAD GIMNASTICA PONTEVEDRA
156 2076 FERREIRA CARRERA MIGUEL ANGEL 0:40:59 Veterano A 04:05.85 14,64
157 798 GÓMEZ LÓPEZ DAVID 0:41:01 Senior B 04:06.04 14,63 AFILADOS RUNNERS
158 1737 OREJAS MARTÍNEZ HERNÁN 0:41:04 Senior B 04:06.30 14,62
159 2270 GOPAR CARBALLO DANIEL 0:41:04 Junior 04:06.36 14,61 CSCR BEADE
160 1222 ALCONADA GARCÍA ERNESTO 0:41:06 Senior B 04:06.52 14,6
161 723 ESTEVEZ ROSENDE MIGUEL ANGEL 0:41:06 Senior B 04:06.53 14,6
162 1780 GARCÍA DOMÍNGUEZ NORBERTO 0:41:06 Veterano A 04:06.59 14,6
163 2144 EIRIZ DIÉGUEZ DANIEL 0:41:08 Senior B 04:06.71 14,59
164 1150 VAZQUEZ CASAL ARTURO 0:41:08 Veterano A 04:06.78 14,59
165 217 GAMOTE GONZALEZ JOSE 0:41:08 Veterano A 04:06.78 14,59
166 2533 SUEIRO MÉNDEZ MIGUEL 0:41:10 Senior A 04:06.95 14,58
167 365 DURÁN AMORES ALBERTO 0:41:11 Senior B 04:07.01 14,57
168 2484 JUSTO HERMO MANUEL 0:41:11 Veterano A 04:07.07 14,57 ATLETISMO VIGO
169 322 ALONSO VASCONCELLOS JOSE AGUSTIN 0:41:12 Veterano A 04:07.17 14,57
170 2598 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ JESÚS 0:41:13 Senior B 04:07.29 14,56 A.D. O MONTIÑO C.MOS FSF
171 766 MARTINEZ PEREZ EUGENIO 0:41:15 Veterano A 04:07.45 14,55
172 505 SILVA FERNANDO 0:41:16 Veterano A 04:07.52 14,54
173 248 AGUILERA RODRIGUEZ ENRIQUE 0:41:16 Senior B 04:07.53 14,54
174 141 LAMAS FERREIRA JORGE 0:41:17 Senior B 04:07.64 14,54
175 2332 PEREZ PINTO TOMAS 0:41:17 Veterano B 04:07.66 14,54
176 418 SUÁREZ RODRÍGUEZ JOSÉ 0:41:17 Senior B 04:07.69 14,53
177 1431 MOURIÑO FORTES VICTOR 0:41:18 Senior B 04:07.76 14,53 ATLETISMO PORRIÑO
178 2528 RAMILO CARBALLIDO ROBERTO CARLOS 0:41:18 Senior B 04:07.76 14,53
179 2430 ESPIÑA FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER 0:41:18 Senior B 04:07.76 14,53
180 2106 AMANDI GOMEZ JESUS 0:41:18 Veterano A 04:07.78 14,53
181 1119 GONZALEZ TRONCOSO OSCAR 0:41:22 Senior A 04:08.12 14,51
182 605 PINO BARREIRO PABLO 0:41:23 Senior B 04:08.29 14,5 SERVIOCIO
183 794 FERNANDEZ COMESAÑA MANUEL 0:41:23 Veterano A 04:08.30 14,5 S.D.A. SAN MIGUEL DE OIA
184 238 GARCIA CARRERAS RUBEN 0:41:24 Senior A 04:08.35 14,5 A.D.MARATHON
185 2083 FERNÁNDEZ POUSA VICTOR 0:41:25 Senior A 04:08.46 14,49 SERVIOCIO VAL MIÑOR
186 955 GONZALEZ CESAR RAFAEL 0:41:25 Senior B 04:08.49 14,49
187 865 CARMUEJA GROBA MANUEL 0:41:27 Veterano A 04:08.62 14,48
188 2433 ESPIÑA FERNANDEZ ROBERTO 0:41:27 Senior B 04:08.69 14,48
189 2176 CASAL NÚÑEZ PABLO 0:41:28 Veterano A 04:08.72 14,47
190 137 VERDE MOREIRA ARMANDO 0:41:28 Veterano A 04:08.79 14,47
191 1362 ABREU FERNÁNDEZ MIGUEL 0:41:29 Veterano A 04:08.83 14,47 C.A.R. MARISQUEIRO
192 892 CERVIÑO SOUSA JUAN MANUEL 0:41:29 Veterano A 04:08.89 14,46
193 1771 IGLESIAS RODRIGUEZ CARLOS 0:41:30 Veterano A 04:08.98 14,46
194 834 VAZQUEZ PEDREIRA SAUL 0:41:32 Senior B 04:09.15 14,45
195 421 MATA MIRANDA BERNARDINO 0:41:33 Veterano A 04:09.23 14,44 CASTRELOS 20:30
196 1667 RODRÍGUEZ CABALEIRO JONATAN 0:41:33 Senior B 04:09.26 14,44
197 1680 AGULLA SALGADO FRANCISCO 0:41:34 Veterano C 04:09.36 14,44 CLUB ALEJANDRO GOMEZ
198 2499 PAZ RODRIGUEZ JUAN J. 0:41:35 Veterano A 04:09.43 14,43
199 1618 PEREZ LORENZO BRUNO 0:41:35 Senior B 04:09.46 14,43
200 2018 CEDEIRA LEYENDA JESUS 0:41:38 Senior B 04:09.70 14,42
201 2201 GANDON ESTEVEZ ANXO 0:41:41 Veterano A 04:10.02 14,4 CORREDOIRAS
202 447 RODRIGUEZ REBOREDO LUIS 0:41:44 Senior B 04:10.32 14,38
203 537 GARCIA QUEROL PABLO 0:41:44 Senior A 04:10.37 14,38
204 1706 FERNANDEZ CANTO JESUS MARIA 0:41:47 Veterano B 04:10.67 14,36
205 905 LAGO RIOS MANUEL ALEJANDRO 0:41:48 Veterano A 04:10.76 14,36
206 2091 DE LA CRUZ SANCHEZ RAUL 0:41:50 Senior A 04:10.96 14,34 CLUB ALEJANDRO GOMEZ
207 2753 FERNANDEZ DOMINGUEZ ALFOSO 0:41:51 Senior B 04:11.02 14,34 CLUB ALEJANDRO GOMEZ
208 1906 RUA DE LA PLAZA JOSE 0:41:53 Infantil / Cadete 04:11.27 14,33
209 1477 CARBALLIDO ARAUJO VICTOR MANUEL 0:41:56 Veterano A 04:11.57 14,31 TANINOS RUNNERS
210 1251 LEYENDA ALVAREZ ANGEL 0:41:59 Senior A 04:11.83 14,3
211 1286 GASSENT BALAGUER RICARDO 0:41:59 Senior B 04:11.90 14,29
212 2111 RODRIGUEZ GONZALEZ SANDRO 0:42:01 Senior B 04:12.06 14,28
213 221 ROMAN CABRAL MANUEL 0:42:02 Veterano B 04:12.16 14,28
214 642 MURADÁS NUÑEZ CARLOS 0:42:04 Senior B 04:12.38 14,26 ESPRINTES OURENSE
215 261 ALVAREZ BAS CONSTANTINO 0:42:06 Senior B 04:12.57 14,25
216 1926 RODRIGUEZ GONZALEZ RAMON 0:42:07 Veterano A 04:12.61 14,25
217 422 VÁZQUEZ CORREA JOSÉ ALFONSO 0:42:07 Veterano B 04:12.62 14,25 CASTRELOS 20:30
218 1260 RODRIGUEZ FREIRIA SANDRA 0:42:07 Infantil / Cadete 04:12.66 14,25 SOCEDAD ATLETICA VAL MIÑOR
219 475 QUIÑONES MIGUEZ JUAN ANTONIO 0:42:10 Veterano A 04:12.93 14,23
220 2256 NAJERA NARBAIZA ANDONI 0:42:11 Infantil / Cadete 04:13.00 14,23
221 768 ROZAS ALFONSO 0:42:12 Veterano B 04:13.11 14,22 CLUB DEPORTIVO GRUPO OASIS
222 1631 PEREZ RODRIGUEZ JESUS EDUARDO 0:42:12 Senior B 04:13.16 14,22
223 840 GONZÁLEZ GONZÁLEZ JOSÉ ROMÁN 0:42:14 Veterano B 04:13.35 14,21
224 2169 MOLARES RIVAS BERNARDO 0:42:19 Veterano A 04:13.84 14,18 CLUB ATLETISMO VIGO
225 1396 IGLESIAS VALVERDE MIGUEL 0:42:20 Senior A 04:13.95 14,18
226 448 LOPEZ YAÑEZ JUAN CARLOS 0:42:20 Senior B 04:13.99 14,17
227 354 FERNANDEZ FEIJOO JOSE 0:42:21 Senior B 04:14.05 14,17
228 503 LIMA LORENZO JOSE BENJAMIN 0:42:22 Senior B 04:14.16 14,16
229 1493 CODON VEGA ALFONSO 0:42:24 Veterano A 04:14.40 14,15
230 2731 SALGUEIRIÑO MACEIRA DIEGO 0:42:26 Senior B 04:14.51 14,15
231 785 CID GUEDE EVA 0:42:26 Infantil / Cadete 04:14.59 14,14 SOCIEDAD ATLETICA VAL MIÑOR
232 570 VALVERDE VILAR MARCO ANTONIO 0:42:27 Senior A 04:14.69 14,13
233 2200 SANCHEZ SECO LUIS EMILIO 0:42:28 Veterano A 04:14.71 14,13
234 386 GONZÁLEZ AVILÉS SANTIAGO 0:42:28 Veterano A 04:14.77 14,13
235 1403 VAZQUEZ ESTEBAN JAVIER 0:42:29 Veterano A 04:14.85 14,13
236 167 GARCIA PRADO MANUEL JULIAN 0:42:31 Veterano A 04:15.04 14,12
237 967 PEREZ RIAL JOSE RAMON 0:42:32 Senior B 04:15.13 14,11
238 1335 PEREZ  RIAL BERNARDO  MIGUEL 0:42:32 Senior B 04:15.14 14,11 FLORISTERIA  CARMEN  SIO
239 2005 CARRERA CAMISÓN JOSÉ DOMINGO 0:42:33 Veterano A 04:15.25 14,1
240 1194 IGLESIAS ALVAREZ FRANCISCO JAVIER 0:42:33 Senior B 04:15.25 14,1 LICEO
241 1418 CORREA COMESAÑA RAFAEL 0:42:34 Senior B 04:15.31 14,1
242 507 VAZQUEZ FERREIRO GONZALO ALBERTO 0:42:35 Veterano B 04:15.41 14,1 VETERANOS PABELLON OURENSE
243 643 VERA GARCIA OSCAR DANIEL 0:42:37 Senior B 04:15.61 14,08
244 2107 AREAL ABALLE IGNACIO 0:42:37 Senior B 04:15.66 14,08 CLUB ATLETISMO TUI
245 829 FOLGOSO ROCHA MANUEL 0:42:38 Veterano A 04:15.76 14,08 VETERANOS PABELLON OURENSE
246 1693 LIMENS PRADO MAXIMINO 0:42:38 Veterano B 04:15.79 14,07 CLUB ALEJANDRO GOMEZ
247 2198 CARBALLEDA TABOADA EMMANUEL 0:42:39 Veterano B 04:15.82 14,07
248 939 MUNÁIZ ALONSO TOMÁS 0:42:39 Senior B 04:15.85 14,07
249 1610 ÁLVAREZ VERÍSIMO FRANCISCO JAVIER 0:42:40 Veterano A 04:15.91 14,07
250 1129 ALVARO GONZALEZ IGNACIO 0:42:40 Senior B 04:15.96 14,06
251 2778 BURLIDO PEÑALOZA BRAIS 0:42:40 Infantil / Cadete 04:15.97 14,06 CLUB ATLETISMO PORRIÑO
252 1391 GARCIA GARCIA OSCAR 0:42:41 Senior B 04:16.02 14,06
253 476 LODEIRO NUÑEZ GUADALUPE 0:42:41 Senior B 04:16.05 14,06 SOCIEDAD GIMNASTICA DE PONTEVEDRA
254 575 RIBEIRO PEREIRA DANILO RÚBEN 0:42:41 Junior 04:16.10 14,06
255 1398 FERRAZ ARTUR 0:42:42 Veterano B 04:16.18 14,05
256 962 LOPE GUERRA CARLOS 0:42:44 Veterano A 04:16.32 14,04
