Puesto | Dorsal | Apellidos | Nombre | F. Nac. | Sexo | Nº Licencia | Club | Población | Tiempo | Categoría | Puesto Cat. | Min/Km | Km/Hora |
1 | 1198 | FERNANDEZ PEREIRA | MIGUEL | 01/01/1961 | M | REAL CLUB CELTA DE ATLETISMO | NIGRAN | 0:33:23 | Veterano B | 0 | 03:20.25 | 17,98 | |
2 | 250 | ALVAREZ ALFONSO | JOSE | 01/01/1959 | M | CLUB ATLETISMO VIGO | VIGO | 0:36:45 | Veterano B | 0 | 03:40.41 | 16,33 | |
3 | 1619 | SUAREZ MARTINEZ | MANUEL | 01/01/1958 | M | VIGO | 0:38:34 | Veterano B | 0 | 03:51.38 | 15,56 | ||
4 | 515 | ODRIOZOLA LINO | JAVIER | 01/01/1952 | M | CANGURO AAC | MADRID | 0:38:45 | Veterano B | 0 | 03:52.48 | 15,49 | |
5 | 1631 | GONZALEZ FERNANDEZ | JOSE | 01/01/1959 | M | VEIRA (STA MARIA) | 0:40:04 | Veterano B | 0 | 04:00.38 | 14,98 | ||
6 | 1459 | IGLESIAS LÓPEZ | CAMILO | 01/01/1958 | M | CLUB ATLETISMO MILLADOIRO | XIAN (SARANDON) | 0:40:48 | Veterano B | 0 | 04:04.71 | 14,71 | |
7 | 846 | PEREZ VAZQUEZ | JOSE MANUEL | 01/01/1958 | M | ATHLETICS AVENTURA | VIGO | 0:40:54 | Veterano B | 0 | 04:05.36 | 14,67 | |
8 | 1848 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ | JOSÉ ROMÁN | 01/01/1956 | M | VIGO | 0:41:10 | Veterano B | 0 | 04:06.94 | 14,58 | ||
9 | 547 | VELASCO MUNICIO | LUIS | 01/01/1960 | M | VALLADOLID | 0:41:16 | Veterano B | 0 | 04:07.53 | 14,54 | ||
10 | 1438 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | SERGIO | 01/01/1954 | M | VETERANOS DE SAMIL/MANUEL TOMÁS | VIGO | 0:41:20 | Veterano B | 0 | 04:07.99 | 14,52 | |
11 | 1796 | ALONSO VALVERDE | ANTONIO | 01/01/1957 | M | VILAZA | 0:41:50 | Veterano B | 0 | 04:10.91 | 14,35 | ||
12 | 2277 | CARBALLEIRA FLOREZ | JESUS | 01/01/1955 | M | CLUB ALEJANDRO GOMEZ | BAIONA | 0:41:51 | Veterano B | 0 | 04:11.02 | 14,34 | |
13 | 1818 | CARAMÈS | MANUEL | 01/01/1955 | M | ATLETISMO TUY | TUI | 0:42:00 | Veterano B | 0 | 04:11.99 | 14,29 | |
14 | 1085 | VARELA BARRERA | JOSE ANTONIO | 01/01/1958 | M | PONTEAREAS (SAN MIGUEL) | 0:42:47 | Veterano B | 0 | 04:16.69 | 14,02 | ||
15 | 353 | VILAR FERNÁNDEZ | JOSE CARLOS | 01/01/1954 | M | VIGO | 0:42:52 | Veterano B | 0 | 04:17.16 | 14 | ||
16 | 1213 | CERVIÑO SOUSA | JUAN | 01/01/1961 | M | -- | 0:42:57 | Veterano B | 0 | 04:17.69 | 13,97 | ||
17 | 1258 | PEREZ PINTO | TOMAS | 01/01/1958 | M | PARQUESPORT | VALLADOLID | 0:43:00 | Veterano B | 0 | 04:17.91 | 13,96 | |
18 | 1210 | VAZQUEZ FERREIRO | GONZALO ALBERTO | 01/01/1953 | M | VETERANOS PABELLON OURENSE | OURENSE | 0:43:03 | Veterano B | 0 | 04:18.30 | 13,94 | |
19 | 2255 | CHAMORRO RODRIGUEZ | EUGENIO | 01/01/1959 | M | CLUB ALEJANDRO GOMEZ | VIGO | 0:43:13 | Veterano B | 0 | 04:19.21 | 13,89 | |
20 | 1420 | ALVAREZ ALVAREZ | MANUEL | 01/01/1960 | M | VETERANOS DE SAMIL/MANUEL TOMÁS | VIGO | 0:43:45 | Veterano B | 0 | 04:22.50 | 13,71 | |
21 | 1990 | PÉREZ GONZÁLEZ | MANUEL | 01/01/1961 | M | COMESAÑA SPORTING CLUB | MOS | 0:43:47 | Veterano B | 0 | 04:22.66 | 13,71 | |
22 | 2185 | DE LA CAMPA | MAXIMINO | 01/01/1961 | M | VIGO | 0:43:51 | Veterano B | 0 | 04:23.08 | 13,68 | ||
23 | 1039 | VELASCO MUNICIO | FAUSTINO | 01/01/1959 | M | VALLADOLID | 0:44:18 | Veterano B | 0 | 04:25.73 | 13,55 | ||
24 | 2086 | FERNANDEZ SOBRINO | JAVIER | 01/01/1958 | M | VIGO | 0:44:57 | Veterano B | 0 | 04:29.63 | 13,35 | ||
25 | 43 | FERRAZ | ARTUR TEIXEIRA | 01/01/1958 | M | AKF.RUNNERS | -- | 0:45:02 | Veterano B | 0 | 04:30.18 | 13,32 | |
26 | 2187 | CARBALLEDA | MANUEL | 01/01/1955 | M | VIGO | 0:45:06 | Veterano B | 0 | 04:30.51 | 13,31 | ||
27 | 718 | LIEBANAS BLANCO | ANTONIO | 01/01/1953 | M | BAIONA | 0:45:09 | Veterano B | 0 | 04:30.86 | 13,29 | ||
28 | 1125 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | RAFAEL | 01/01/1953 | M | S.A. VAL MIÑOR | SANT LLORENÇ DE LA MUGA | 0:45:30 | Veterano B | 0 | 04:32.95 | 13,19 | |
29 | 503 | MELON GONZALEZ | ANTONIO | 01/01/1961 | M | VIGO | 0:45:48 | Veterano B | 0 | 04:34.78 | 13,1 | ||
30 | 430 | SALGADO NÚÑEZ | JOSÉ MANUEL | 01/01/1960 | M | OURENSE | 0:45:54 | Veterano B | 0 | 04:35.36 | 13,07 | ||
31 | 94 | OLIVEIRA | ORLANDO | 01/01/1959 | M | -- | 0:45:58 | Veterano B | 0 | 04:35.73 | 13,06 | ||
32 | 888 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | MANUEL | 01/01/1954 | M | CLUB ATLETISMO DEZA | LALIN (CASCO URBANO) | 0:46:12 | Veterano B | 0 | 04:37.16 | 12,99 | |
33 | 2126 | VILANOVA SOUTO | RAMÓN | 01/01/1959 | M | COMESAÑA SPORTING CLUB | MOS | 0:46:28 | Veterano B | 0 | 04:38.76 | 12,91 | |
34 | 506 | SEGUIN CID | SEVERINO | 01/01/1959 | M | RUNNING LUSEKELO | VIGO | 0:46:30 | Veterano B | 0 | 04:38.98 | 12,9 | |
35 | 181 | COSTA FERRER | LUIS | 01/01/1960 | M | S.A.VAL MIÑOR | NIGRAN | 0:46:38 | Veterano B | 0 | 04:39.72 | 12,87 | |
36 | 368 | ÁLVAREZ ARJONES | JOSE ANTONIO | 01/01/1961 | M | PONTEAREAS (SAN MIGUEL) | 0:46:46 | Veterano B | 0 | 04:40.56 | 12,83 | ||
37 | 885 | NÓVOA RODRÍGUEZ | RAMÓN | 01/01/1957 | M | SISTO, O (PEREIRO) | 0:47:02 | Veterano B | 0 | 04:42.13 | 12,76 | ||
38 | 2248 | COSTAS RODRIGUEZ | CARMEN | 01/01/1957 | F | CLUB ALEJANDRO GOMEZ | BAIONA | 0:47:04 | Veterano B | 0 | 04:42.32 | 12,75 | |
39 | 1520 | ARAGONES MARTINEZ | GERARDO | 01/01/1955 | M | OURENSE | 0:47:26 | Veterano B | 0 | 04:44.55 | 12,65 | ||
40 | 850 | FERREIROA GONZALEZ | JORGE | 01/01/1953 | M | ATHLETICS AVENTURA | VIGO | 0:48:00 | Veterano B | 0 | 04:47.97 | 12,5 | |
41 | 1110 | ANTON REY | JOSE | 01/01/1955 | M | VIGO | 0:48:03 | Veterano B | 0 | 04:48.27 | 12,49 | ||
42 | 942 | FERNANDEZ CORDOVES | ROGELIO | 01/01/1958 | M | SERVIOCIO | NIGRAN | 0:48:05 | Veterano B | 0 | 04:48.48 | 12,48 | |
43 | 1828 | GINARTES BUGARIN | JOSE ANTONIO | 01/01/1956 | M | VIGO | 0:48:06 | Veterano B | 0 | 04:48.54 | 12,48 | ||
44 | 2359 | GUITIAN IGLESIAS | RAMON | 01/01/1954 | M | SERVIOCIO | BAIONA | 0:48:10 | Veterano B | 0 | 04:48.94 | 12,46 | |
45 | 62 | GOCE MOSQUERA | JOSE ALBERTO | 01/01/1961 | M | BAIONA | 0:48:51 | Veterano B | 0 | 04:53.03 | 12,29 | ||
46 | 1921 | ARENAS VILLARROEL | LUIS JAVIER | 01/01/1956 | M | VIGO | 0:49:01 | Veterano B | 0 | 04:54.08 | 12,24 | ||
47 | 724 | CASTRO BARROS | EMILIO | 01/01/1957 | M | VIGO | 0:49:28 | Veterano B | 0 | 04:56.70 | 12,13 | ||
48 | 1668 | PROVEDO POZA | CARLOS | 01/01/1953 | M | XAREL (DEVESO) | 0:50:01 | Veterano B | 0 | 05:00.02 | 12 | ||
49 | 127 | MARTÍN GONZALEZ | JUAN CARLOS | 01/01/1956 | M | AZUL Y BLANCO | SALAMANCA | 0:50:07 | Veterano B | 0 | 05:00.60 | 11,98 | |
50 | 418 | DOMINGOS FERNANDEZ | ALBERTO | 01/01/1957 | M | GUARDA, A | 0:50:23 | Veterano B | 0 | 05:02.20 | 11,91 | ||
51 | 2146 | SANDIANES LORENZO | JOSE ANTONIO | 01/01/1953 | M | VAL DE RABEDA | QUINTILLAN | 0:50:26 | Veterano B | 0 | 05:02.52 | 11,9 | |
52 | 2204 | LAGO LARRÁN | SANTIAGO | 01/01/1958 | M | VIGO | 0:50:43 | Veterano B | 0 | 05:04.21 | 11,83 | ||
53 | 168 | REY VERA | EMILIO | 01/01/1958 | M | VIGO | 0:50:46 | Veterano B | 0 | 05:04.55 | 11,82 | ||
54 | 1397 | PÉREZ PÉREZ | GONZALO | 01/01/1952 | M | VIGO | 0:51:06 | Veterano B | 0 | 05:06.54 | 11,74 | ||
55 | 883 | VARELA VAZQUEZ | JOSE MANUEL | 01/01/1959 | M | BAIONA | 0:51:24 | Veterano B | 0 | 05:08.33 | 11,68 | ||
56 | 725 | RODRIGUEZ SIRVENT | FERMIN | 01/01/1958 | M | OURENSE | 0:51:35 | Veterano B | 0 | 05:09.42 | 11,63 | ||
57 | 913 | AFONSO LOURENÇO | CARLOS | 01/01/1961 | M | CLUBE OLIMPICO DE OEIRAS | VALENCIA | 0:51:51 | Veterano B | 0 | 05:11.09 | 11,57 | |
58 | 848 | ROMAN CABRAL | MANUEL | 01/01/1959 | M | ATHLETICS AVENTURA | VIGO | 0:52:03 | Veterano B | 0 | 05:12.27 | 11,53 | |
59 | 509 | MARTINEZ | MANUEL | 01/01/1953 | M | VEIRA (STA MARIA) | 0:52:08 | Veterano B | 0 | 05:12.76 | 11,51 | ||
60 | 2119 | SOLANA BAJO | FRANCISCO JAVIER | 01/01/1960 | M | RECELLE | 0:52:36 | Veterano B | 0 | 05:15.55 | 11,41 | ||
61 | 2150 | ESPINO CASTRO | BARTOLOMÉ | 01/01/1953 | M | MASPALOMAS | -- | 0:52:41 | Veterano B | 0 | 05:16.07 | 11,39 | |
62 | 2260 | MANUEL | CARREIRA DELGADO | 01/01/1954 | M | CLUB ALEJANDRO GOMEZ | NIGRAN | 0:52:48 | Veterano B | 0 | 05:16.75 | 11,37 | |
63 | 1999 | PASCUAL HERMIDA | CARLOS | 01/01/1960 | M | BAIONA | 0:52:51 | Veterano B | 0 | 05:17.06 | 11,35 | ||
64 | 1555 | ALONSO GONZALEZ | CARLOS | 01/01/1953 | M | BARCELONA | 0:53:43 | Veterano B | 0 | 05:22.27 | 11,17 | ||
65 | 1301 | PEREIRA MARTÍNEZ | ENRIQUE | 01/01/1960 | M | -- | 0:53:46 | Veterano B | 0 | 05:22.50 | 11,16 | ||
66 | 1345 | BLANCO PEREZ | JOSE JESUS | 01/01/1957 | M | VIDEFERRE | 0:53:46 | Veterano B | 0 | 05:22.51 | 11,16 | ||
67 | 1385 | ARBUNIÉS POU | ENRIQUE | 01/01/1960 | M | SANT CUGAT DEL VALLES | 0:53:48 | Veterano B | 0 | 05:22.71 | 11,16 | ||
68 | 1425 | RIOS RODRIGUEZ | MANUEL | 01/01/1959 | M | VETERANOS DE SAMIL/MANUEL TOMÁS | VIGO | 0:54:01 | Veterano B | 0 | 05:24.05 | 11,11 | |
69 | 691 | LÓPEZ CID | JOSÉ MANUEL | 01/01/1954 | M | VIGO | 0:54:09 | Veterano B | 0 | 05:24.87 | 11,08 | ||
70 | 2318 | ALVAREZ TORRE | UBALDO | 01/01/1958 | M | VIGO | 0:54:46 | Veterano B | 0 | 05:28.54 | 10,96 | ||
71 | 1204 | COMESAÑA LAGO | JULIO | 01/01/1961 | M | SERVIOCIO | VIGO | 0:54:49 | Veterano B | 0 | 05:28.85 | 10,95 | |
72 | 1513 | DELGADO ARCE | CELSO | 01/01/1958 | M | OURENSE | 0:54:58 | Veterano B | 0 | 05:29.75 | 10,92 | ||
73 | 1998 | FERNÁNDEZ TIZÓN | JOSE | 01/01/1957 | M | FRAMIA (CARBALLIÑO, O) | 0:56:12 | Veterano B | 0 | 05:37.10 | 10,68 | ||
74 | 2145 | CALVIÑO BERBIA | JOSE ANTONIO | 01/01/1961 | M | -- | 0:56:22 | Veterano B | 0 | 05:38.10 | 10,65 | ||
75 | 254 | FERNANDEZ IGLESIAS | VIRGILIO RAMON | 01/01/1952 | M | VIGO | 0:56:32 | Veterano B | 0 | 05:39.15 | 10,61 | ||
76 | 683 | CARNERO BAZ | TOMAS | 01/01/1958 | M | VIGO | 0:56:54 | Veterano B | 0 | 05:41.33 | 10,55 | ||
77 | 1752 | RODRIGUEZ ALONSO | ARMANDO | 01/01/1960 | M | BEADE (BEADE) | 0:57:41 | Veterano B | 0 | 05:46.01 | 10,4 | ||
78 | 2249 | LAGO DOLDAN | COSUELO | 01/01/1956 | F | CLUB ALEJANDRO GOMEZ | BAIONA | 0:57:45 | Veterano B | 0 | 05:46.40 | 10,39 | |
79 | 1688 | PINERO ROMERO | MARTIN | 01/01/1955 | M | -- | 0:57:47 | Veterano B | 0 | 05:46.68 | 10,38 | ||
80 | 444 | OTERO LOSA | SANTIAGO | 01/01/1955 | M | -- | 0:58:14 | Veterano B | 0 | 05:49.34 | 10,31 | ||
81 | 718 | LIEBANAS BLANCO | ANTONIO | 01/01/1953 | M | BAIONA | 0:59:13 | Veterano B | 0 | 05:55.30 | 10,13 | ||
82 | 412 | FERNÁNDEZ CLEMENTE | OLEGARIO | 01/01/1952 | M | VIGO | 0:59:35 | Veterano B | 0 | 05:57.50 | 10,07 | ||
83 | 857 | BARROS RIVEIRO | JOSEFINA | 01/01/1958 | F | ATHLETICS AVENTURA | VIGO | 1:00:07 | Veterano B | 0 | 06:00.65 | 9,98 | |
84 | 1053 | PÉREZ CERVIÑO | CÁNDIDO | 01/01/1958 | M | VIGO | 1:00:08 | Veterano B | 0 | 06:00.79 | 9,98 | ||
85 | 1788 | HERAS RIESGO | JAVIER | 01/01/1958 | M | MADRID | 1:00:22 | Veterano B | 0 | 06:02.12 | 9,94 | ||
86 | 1798 | SAN ROMAN RIVEIRO | JOSE | 01/01/1954 | M | VILAZA | 1:00:27 | Veterano B | 0 | 06:02.69 | 9,93 | ||
87 | 774 | CUEVA GRANDA | JUAN JOSE | 01/01/1957 | M | OVIEDO | 1:00:43 | Veterano B | 0 | 06:04.28 | 9,88 | ||
88 | 1862 | BURLIDO BORREGO | JOSE ISAIAS | 01/01/1961 | M | CLUB ATLETISMO PORRIÑO | -- | 1:01:10 | Veterano B | 0 | 06:06.97 | 9,81 | |
89 | 1089 | BUJÁN VARELA | MANUEL | 01/01/1954 | M | VIGO | 1:01:16 | Veterano B | 0 | 06:07.60 | 9,79 | ||
90 | 1255 | HERNÁNDEZ CRESPO | DÁMASO | 01/01/1961 | M | VIGO | 1:01:50 | Veterano B | 0 | 06:11.00 | 9,7 | ||
91 | 1681 | MARTIN HURTADO | JUAN LUIS | 01/01/1959 | M | MADRID | 1:03:26 | Veterano B | 0 | 06:20.54 | 9,46 | ||
92 | 969 | ALONSO IGLESIAS | MIGUEL | 01/01/1961 | M | ROSA DEL INGLES | 1:04:09 | Veterano B | 0 | 06:24.86 | 9,35 | ||
93 | 1887 | REY VERA | PEDRO PABLO | 01/01/1961 | M | VIGO | 1:04:42 | Veterano B | 0 | 06:28.17 | 9,27 | ||
94 | 1040 | ZURRO CARRO | RAQUEL | 01/01/1961 | F | VALLADOLID | 1:05:03 | Veterano B | 0 | 06:30.30 | 9,22 | ||
95 | 828 | SANCHEZ FERNANDEZ | LUIS | 01/01/1959 | M | -- | 1:05:11 | Veterano B | 0 | 06:31.06 | 9,21 | ||
96 | 1357 | RUBIO CORDÓN | ALFONSO | 01/01/1956 | M | BAIONA | 1:05:20 | Veterano B | 0 | 06:31.99 | 9,18 | ||
97 | 1346 | BLANCO PEREZ | JOSE JESUS | 01/01/1957 | M | VIDEFERRE | 1:06:15 | Veterano B | 0 | 06:37.50 | 9,06 | ||
98 | 151 | FREIRE MOSQUERA | MARÍA JOSEFA | 01/01/1952 | F | BAIONA | 1:06:40 | Veterano B | 0 | 06:39.95 | 9 | ||
99 | 1637 | BALBOA FERNANDEZ | GUILLERMO | 01/01/1961 | M | BAIONA | 1:07:21 | Veterano B | 0 | 06:44.07 | 8,91 | ||
100 | 1833 | MENDEZ CARNEIRO | ROSA A | 01/01/1956 | F | -- | 1:07:40 | Veterano B | 0 | 06:45.98 | 8,87 | ||
101 | 1514 | PAINCEIRA MACIÑEIRAS | JORGE | 01/01/1959 | M | VIGO | 1:09:46 | Veterano B | 0 | 06:58.55 | 8,6 | ||
102 | 1942 | ABAITUA ODRIOZOLA | JOSEBA | 01/01/1960 | M | -- | 1:14:19 | Veterano B | 0 | 07:25.85 | 8,07 | ||
103 | 2316 | VILAR CARNEIRO | ANA | 01/01/1959 | F | VIGO | 1:14:30 | Veterano B | 0 | 07:26.98 | 8,05 | ||
104 | 1595 | VAZQUEZ ALMUIÑA | JOSE ANTONIO | 01/01/1960 | M | BAIONA | 1:17:39 | Veterano B | 0 | 07:45.85 | 7,73 | ||
105 | 101 | VIEIRA | MARIA NOÉ DA SILVA | 01/01/1958 | F | AKF.RUNNERS | -- | 1:24:48 | Veterano B | 0 | 08:28.80 | 7,08 | |
106 | 1217 | GOMEZ LOPEZ | JOSE BENITO | 01/01/1959 | M | VETERANOS PABELLON OURENSE | OURENSE | 1:25:03 | Veterano B | 0 | 08:30.21 | 7,06 | |
107 | 2357 | MOLDES BELOSO | MARIA CARIDAD | 01/01/1961 | F | MARIN | 1:27:21 | Veterano B | 0 | 08:44.09 | 6,87 | ||
108 | 302 | CARREIRA COSTAS | OLGA | 01/01/1955 | F | VIGO | 1:33:31 | Veterano B | 0 | 09:21.04 | 6,42 | ||
109 | 1766 | PIÑEIRO SALGUEIRO | JOSEFA | 01/01/1961 | F | VIGO | 1:35:41 | Veterano B | 0 | 09:34.01 | 6,27 | ||
110 | 2005 | PAZO MONTAÑA | BEGOÑA | 01/01/1958 | F | MADRID | 1:35:47 | Veterano B | 0 | 09:34.61 | 6,27 | ||
111 | 1014 | SAINZ BEIVIDE | MERCEDES | 01/01/1961 | F | MADRID | 1:41:50 | Veterano B | 0 | 10:10.95 | 5,89 | ||
112 | 2001 | TIZÓN REQUEJO | ROSA MARIA | 01/01/1956 | F | FRAMIA (CARBALLIÑO, O) | 1:42:11 | Veterano B | 0 | 10:13.02 | 5,87 | ||
113 | 1765 | MARTINEZ ALVAREZ | JOSE ANGEL | 01/01/1957 | M | VIGO | 1:43:51 | Veterano B | 0 | 10:23.09 | 5,78 |
ANDAR E CORRER
-1985
Dias
15 Hrs. 56 Min.