Puesto | Dorsal | Apellidos | Nombre | F. Nac. | Sexo | Nº Licencia | Club | Población | Tiempo | Categoría | Puesto Cat. | Min/Km | Km/Hora |
1 | 2242 | AMOEDO GIMÉNEZ | ANTÓN | 01/01/1970 | M | COMESAÑA SPORTING CLUB | REDONDELA (SANTIAGO) | 0:33:55 | Veterano A | 0 | 03:23.47 | 17,69 | |
2 | 1317 | PÉREZ SANTAMARÍA | DAVID | 01/01/1970 | M | ATLETISMO SAR A POUTADA | PADRON | 0:34:02 | Veterano A | 0 | 03:24.19 | 17,63 | |
3 | 332 | MIGUENS GASAMANES | FELIPE | 01/01/1971 | M | ATL. SAR - A POUTADA | TOXA, A | 0:34:34 | Veterano A | 0 | 03:27.35 | 17,36 | |
4 | 129 | RODRIGUEZ REY | MARCIAL | 01/01/1965 | M | VEIRA (STA MARIA) | 0:34:54 | Veterano A | 0 | 03:29.34 | 17,2 | ||
5 | 2266 | SERRA CALDAS | FRANCISCO | 01/01/1971 | M | CLUB ALEJANDRO GOMEZ | VEIRA (STA MARIA) | 0:35:08 | Veterano A | 0 | 03:30.71 | 17,09 | |
6 | 123 | PEÑAS COGOLLUDO | JAIME | 01/01/1971 | M | PONTEVEDRA | 0:35:13 | Veterano A | 0 | 03:31.21 | 17,04 | ||
7 | 280 | COUTO OLIVEIRA | ANTÓN | 01/01/1968 | M | CAÑIZA, A | 0:35:36 | Veterano A | 0 | 03:33.55 | 16,86 | ||
8 | 940 | VALVERDE VILLAR | MARTIN | 01/01/1967 | M | SERVIOCIO | NIGRAN | 0:35:43 | Veterano A | 0 | 03:34.26 | 16,8 | |
9 | 672 | VIDAL GONZALEZ | JUAN CARLOS | 01/01/1966 | M | CLUB ATLETISMO PORRIÑO | PONTEAREAS (SAN MIGUEL) | 0:35:51 | Veterano A | 0 | 03:35.01 | 16,74 | |
10 | 504 | PINTOR MANZANARES | JAVIER | 01/01/1970 | M | VILLAS SUSI | 0:35:52 | Veterano A | 0 | 03:35.16 | 16,73 | ||
11 | 771 | PORTELA CORDEIRO | LINO | 01/01/1969 | M | CLUB ATLETISMO SAMERTOLAMEU | TIRAN (SAN XOAN) | 0:36:20 | Veterano A | 0 | 03:37.95 | 16,52 | |
12 | 1953 | FERNANDEZ PEREZ | ALBERTO | 01/01/1969 | M | ATLETISMO BEADE | VIGO | 0:36:38 | Veterano A | 0 | 03:39.78 | 16,38 | |
13 | 557 | CASTIÑEIRA PEREZ | CARLOS | 01/01/1969 | M | TUI | 0:37:34 | Veterano A | 0 | 03:45.33 | 15,98 | ||
14 | 1023 | RODRIGUEZ GONZALEZ | RAMON | 01/01/1968 | M | C.C.A.CARBALLIÑO | -- | 0:37:35 | Veterano A | 0 | 03:45.45 | 15,97 | |
15 | 792 | FRANCÉS GÓMEZ | MARCOS | 01/01/1967 | M | VEIRA (STA MARIA) | 0:37:50 | Veterano A | 0 | 03:46.94 | 15,86 | ||
16 | 919 | GONZALEZ MARTINEZ | JOSE LUIS | 01/01/1968 | M | TUI | 0:37:50 | Veterano A | 0 | 03:46.99 | 15,86 | ||
17 | 2197 | GÓMEZ VILAR | BRAIS | 01/01/1968 | M | VILAZA | 0:37:54 | Veterano A | 0 | 03:47.35 | 15,83 | ||
18 | 2152 | FEIJOO LOUREIRO | PABLO | 01/01/1969 | M | VILARIÑO DAS POLDRAS | 0:38:11 | Veterano A | 0 | 03:49.03 | 15,72 | ||
19 | 1602 | CARIDE GRANDAL | JUAN ANTONIO | 01/01/1965 | M | CLUB TRIATLON MORRAZO | XIMEU (DARBO) | 0:38:22 | Veterano A | 0 | 03:50.12 | 15,64 | |
20 | 68 | OREA RUBIDO | LUIS | 01/01/1965 | M | CLINICAS SEOANE PAMPIN | -- | 0:38:27 | Veterano A | 0 | 03:50.65 | 15,61 | |
21 | 1658 | FERNANDEZ ALVAREZ | RAFAEL | 01/01/1967 | M | CASTRELOS 20:30 | VIGO | 0:38:31 | Veterano A | 0 | 03:51.01 | 15,58 | |
22 | 1723 | NIETO FERNANDEZ | MIGUEL | 01/01/1970 | M | CSCR BEADE | VIGO | 0:38:35 | Veterano A | 0 | 03:51.47 | 15,55 | |
23 | 279 | MACIEL ANDRES | JORGE | 01/01/1970 | M | A CORUÑA | 0:38:43 | Veterano A | 0 | 03:52.28 | 15,5 | ||
24 | 1423 | FERNÁNDEZ COSTA | RICARDO | 01/01/1962 | M | VETERANOS DE SAMIL/MANUEL TOMÁS | VIGO | 0:38:44 | Veterano A | 0 | 03:52.31 | 15,5 | |
25 | 1225 | GABRIEL MENDES | HELDER PINHEIRO | 01/01/1970 | M | PORTUGAL | 0:38:46 | Veterano A | 0 | 03:52.59 | 15,48 | ||
26 | 2237 | MORENZA DOFORNO | GERMAN | 01/01/1963 | M | VETERANOS PAVILLÓN OURENSE | ZAS DE REI (SAN XULIAN) | 0:38:49 | Veterano A | 0 | 03:52.82 | 15,46 | |
27 | 2075 | CARMUEJA GROBA | MANUEL | 01/01/1966 | M | VIGO | 0:38:57 | Veterano A | 0 | 03:53.64 | 15,41 | ||
28 | 1475 | ALONSO CADAVAL | EMILIO | 01/01/1969 | M | NIGRAN | 0:38:58 | Veterano A | 0 | 03:53.74 | 15,4 | ||
29 | 1390 | PAZ GONZÁLEZ | JUAN CARLOS | 01/01/1967 | M | C.A.R. MARISQUEIRO | VIGO | 0:39:22 | Veterano A | 0 | 03:56.14 | 15,25 | |
30 | 1466 | PEIXOTO ANDRÉS | JUSTI | 01/01/1970 | M | TUI | 0:39:33 | Veterano A | 0 | 03:57.24 | 15,17 | ||
31 | 1337 | MARTIN COSTAS | JORGE | 01/01/1967 | M | SERVIOCIO | BAIONA | 0:39:40 | Veterano A | 0 | 03:57.95 | 15,13 | |
32 | 1836 | LAGO RIOS | MANUEL ALEJANDRO | 01/01/1970 | M | ASOCIACION DEPORTIVA C.A.R. | REDONDELA (SANTIAGO) | 0:39:49 | Veterano A | 0 | 03:58.82 | 15,07 | |
33 | 1269 | CABADO CASTRO | XOSE | 01/01/1968 | M | ALEJANDRO GOMEZ | NIGRAN | 0:40:03 | Veterano A | 0 | 04:00.21 | 14,99 | |
34 | 748 | PENA LOMBA | SONGY | 01/01/1963 | M | SANT LLORENÇ DE LA MUGA | 0:40:18 | Veterano A | 0 | 04:01.77 | 14,89 | ||
35 | 233 | LOPEZ DE LAS HERAS | CARLOS | 01/01/1967 | M | LAS ARENAS | 0:40:36 | Veterano A | 0 | 04:03.54 | 14,78 | ||
36 | 851 | GRAÑA ALONSO | CARLOS | 01/01/1963 | M | ATHLETICS AVENTURA | VIGO | 0:40:38 | Veterano A | 0 | 04:03.72 | 14,77 | |
37 | 657 | CASTRO DOMINGUEZ | RUBEN | 01/01/1970 | M | ATLETISMO TUI-THERMALIA | TUI | 0:40:40 | Veterano A | 0 | 04:03.90 | 14,76 | |
38 | 2184 | SANCHEZ SECO | LUIS EMILIO | 01/01/1963 | M | XAREL (DEVESO) | 0:40:41 | Veterano A | 0 | 04:04.00 | 14,75 | ||
39 | 214 | SALGADO VEGA | JUAN CARLOS | 01/01/1969 | M | XUBIA | 0:40:44 | Veterano A | 0 | 04:04.38 | 14,73 | ||
40 | 1650 | ALÉN CASTELAIN | EUSEBIO | 01/01/1965 | M | CASTRELOS 20:30 | VIGO | 0:40:49 | Veterano A | 0 | 04:04.83 | 14,7 | |
41 | 633 | FERNANDEZ COSTA | ANTONIO | 01/01/1963 | M | CLUB ATLETISMO DEZA | LALIN (CASCO URBANO) | 0:40:49 | Veterano A | 0 | 04:04.90 | 14,7 | |
42 | 2270 | PRADO FIGUEROA | CESAREO | 01/01/1963 | M | CLUB ALEJANDRO GOMEZ | VIGO | 0:40:51 | Veterano A | 0 | 04:05.03 | 14,69 | |
43 | 2029 | CASAL NÚÑEZ | PABLO | 01/01/1968 | M | VILAZA | 0:40:53 | Veterano A | 0 | 04:05.24 | 14,68 | ||
44 | 734 | PEREZ RIAL | BERNARDO | 01/01/1971 | M | NIGRAN | 0:40:53 | Veterano A | 0 | 04:05.27 | 14,68 | ||
45 | 1011 | CARRERA CAMISÓN | JOSÉ | 01/01/1967 | M | VIGO | 0:40:58 | Veterano A | 0 | 04:05.79 | 14,65 | ||
46 | 587 | NÚÑEZ DÍAZ | MIGUEL | 01/01/1965 | M | BAIONA | 0:41:04 | Veterano A | 0 | 04:06.36 | 14,61 | ||
47 | 939 | PAZ RODRIGUEZ | JUAN J. | 01/01/1965 | M | C.C.C.A CARBALLIÑO | VIGO | 0:41:15 | Veterano A | 0 | 04:07.41 | 14,55 | |
48 | 1884 | GONZALEZ AVILES | SANTIAGO | 01/01/1969 | M | XIMEU (DARBO) | 0:41:17 | Veterano A | 0 | 04:07.62 | 14,54 | ||
49 | 1400 | GONÇALVES MONTEIRO | JOSE MANUEL | 01/01/1971 | M | -- | 0:41:35 | Veterano A | 0 | 04:09.44 | 14,43 | ||
50 | 2082 | CARRERA CARRERA | XOSÉ MANUEL | 01/01/1967 | M | TANINOS RUNNERS PONTEAREAS | VIGO | 0:41:35 | Veterano A | 0 | 04:09.48 | 14,43 | |
51 | 2115 | RAMA GONZÁLEZ | FERNANDO | 01/01/1971 | M | TANINOS RUNNERS PONTEAREAS | PONTEAREAS (SAN MIGUEL) | 0:41:41 | Veterano A | 0 | 04:10.10 | 14,39 | |
52 | 1717 | VAZQUE GONZALEZ | JOSE ANTONIO | 01/01/1968 | M | CSCR BEADE | VIGO | 0:41:42 | Veterano A | 0 | 04:10.19 | 14,39 | |
53 | 85 | RODRIGUEZ GOMEZ | SANTIAGO | 01/01/1966 | M | FUENLABRADA | 0:41:50 | Veterano A | 0 | 04:10.99 | 14,34 | ||
54 | 96 | GOMES | JOÃO | 01/01/1964 | M | -- | 0:42:08 | Veterano A | 0 | 04:12.76 | 14,24 | ||
55 | 274 | VAZQUEZ JIMENEZ | ANTONIO | 01/01/1967 | M | VIGO | 0:42:12 | Veterano A | 0 | 04:13.12 | 14,22 | ||
56 | 2319 | LORENZO | ANTONIO | 01/01/1966 | M | MADRID | 0:42:12 | Veterano A | 0 | 04:13.15 | 14,22 | ||
57 | 2084 | IGLESIAS RAMILO | ALVARO | 01/01/1968 | M | VIGO | 0:42:13 | Veterano A | 0 | 04:13.24 | 14,22 | ||
58 | 1922 | CARRERA NOGUEIRA | MANUEL | 01/01/1967 | M | R.C. CELTA | VIGO | 0:42:14 | Veterano A | 0 | 04:13.35 | 14,21 | |
59 | 1506 | TOUCEDA ABELLEIRA | XOSE | 01/01/1969 | M | CLUB ATLETISMO OLIVEIRA | ZABUCEDA | 0:42:15 | Veterano A | 0 | 04:13.40 | 14,21 | |
60 | 1831 | GIL LORENZO | HELIODORO | 01/01/1968 | M | VIGO | 0:42:25 | Veterano A | 0 | 04:14.42 | 14,15 | ||
61 | 1069 | GARCIA DOMINGUEZ | BERTO | 01/01/1967 | M | VIGO | 0:42:30 | Veterano A | 0 | 04:14.96 | 14,12 | ||
62 | 1020 | FERNANDEZ CARIDE | JUAN CARLOS | 01/01/1969 | M | C.C.A.CARBALLIÑO | -- | 0:42:32 | Veterano A | 0 | 04:15.11 | 14,11 | |
63 | 656 | VERDE | ARMANDO | 01/01/1969 | M | 1 EURO POR KM | GUARDA, A | 0:42:37 | Veterano A | 0 | 04:15.63 | 14,08 | |
64 | 804 | IGLESIAS GONZALEZ | REGINO | 01/01/1962 | M | BAIONA | 0:42:42 | Veterano A | 0 | 04:16.19 | 14,05 | ||
65 | 1135 | JONES ROMERO | WILSON | 01/01/1966 | M | OURENSE | 0:42:42 | Veterano A | 0 | 04:16.19 | 14,05 | ||
66 | 1958 | CID COELLO | CARLOS | 01/01/1968 | M | VIGO | 0:42:44 | Veterano A | 0 | 04:16.37 | 14,04 | ||
67 | 784 | COSTAS GARCIA | FERNANDO | 01/01/1970 | M | S.A. VAL MIÑOR | VIGO | 0:42:49 | Veterano A | 0 | 04:16.83 | 14,02 | |
68 | 499 | MURADÁS NÚÑEZ | CARLOS | 01/01/1971 | M | ESPRINTES OURENSE | OURENSE | 0:42:52 | Veterano A | 0 | 04:17.14 | 14 | |
69 | 339 | GONZALEZ CESAR | RAFAEL | 01/01/1971 | M | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 0:43:01 | Veterano A | 0 | 04:18.06 | 13,95 | ||
70 | 1815 | VALLEJO PEREZ | JOSE ANTONIO | 01/01/1968 | M | REDONDELA (SANTIAGO) | 0:43:06 | Veterano A | 0 | 04:18.57 | 13,92 | ||
71 | 799 | ABREU FERNANDEZ | MIGUEL | 01/01/1964 | M | C.A.R. MARISQUEIRO | SALVATERRA DE MIÑO | 0:43:14 | Veterano A | 0 | 04:19.35 | 13,88 | |
72 | 854 | RIVERA GOMEZ | DANIEL | 01/01/1966 | M | ATHLETICS AVENTURA | VIGO | 0:43:16 | Veterano A | 0 | 04:19.53 | 13,87 | |
73 | 2132 | REBOREDA GRAÑA | AMADOR | 01/01/1965 | M | ATLETISMO PORRIÑO | REDONDELA (SANTIAGO) | 0:43:19 | Veterano A | 0 | 04:19.84 | 13,85 | |
74 | 714 | VAZQUEZ ESTEBAN | JAVIER | 01/01/1966 | M | -- | 0:43:19 | Veterano A | 0 | 04:19.89 | 13,85 | ||
75 | 218 | VERAMENDI RIBERA | GUILLERMO | 01/01/1971 | M | RIOSECO DE GURIEZO | 0:43:22 | Veterano A | 0 | 04:20.12 | 13,84 | ||
76 | 267 | PINILLOS DE ANDRES | FRANCISCO | 01/01/1968 | M | C.A.GUADARRAMA | GUADALAJARA | 0:43:26 | Veterano A | 0 | 04:20.55 | 13,82 | |
77 | 1906 | GOMEZ ALONSO | MANUEL | 01/01/1971 | M | FALTA P@CO | VIGO | 0:43:29 | Veterano A | 0 | 04:20.86 | 13,8 | |
78 | 2253 | SIMOES FERNANDEZ | JOSE LUIS | 01/01/1962 | M | CLUB ALEJANDRO GOMEZ | VIGO | 0:43:41 | Veterano A | 0 | 04:22.08 | 13,74 | |
79 | 1122 | MARTIN DEL CASTILLO | FERNANDO | 01/01/1969 | M | CLUB CANGURO | MADRID | 0:43:43 | Veterano A | 0 | 04:22.26 | 13,73 | |
80 | 813 | SANZ SIERRA | DAVID | 01/01/1971 | M | MADRID | 0:43:45 | Veterano A | 0 | 04:22.42 | 13,72 | ||
81 | 261 | RODRÍGUEZ FERRO | SILVIA | 01/01/1968 | F | ESPRINTES OURENSE | CAÑIZA, A | 0:43:45 | Veterano A | 0 | 04:22.46 | 13,72 | |
82 | 1858 | DE LAS LLANDERAS FUENTES | TEODORO | 01/01/1970 | M | VILAZA | 0:43:48 | Veterano A | 0 | 04:22.75 | 13,7 | ||
83 | 809 | GANDON ESTEVEZ | MANOEL ANXO | 01/01/1966 | M | C.A.R. MARISQUEIRO | PETIS | 0:43:58 | Veterano A | 0 | 04:23.79 | 13,65 | |
84 | 1931 | SOUTO LAMAS | JAVIER | 01/01/1969 | M | VAL MIÑOR | VILAZA | 0:44:02 | Veterano A | 0 | 04:24.11 | 13,63 | |
85 | 172 | LUIS ALARCÓN | JOSÉ FERNANDO | 01/01/1971 | M | POZUELO DE ALARCON | 0:44:02 | Veterano A | 0 | 04:24.13 | 13,63 | ||
86 | 791 | VAZQUEZ FERNANDEZ | JOSE | 01/01/1968 | M | PATO BLANCO | OURENSE | 0:44:02 | Veterano A | 0 | 04:24.20 | 13,63 | |
87 | 2087 | MARTINEZ CHOUZA | ISAAC | 01/01/1969 | M | VILAZA | 0:44:10 | Veterano A | 0 | 04:24.96 | 13,59 | ||
88 | 2330 | NOVOA SIO | JUAN | 01/01/1970 | M | FLORISTERIA CARMEN SIO | VIGO | 0:44:21 | Veterano A | 0 | 04:26.07 | 13,53 | |
89 | 1728 | AMANDI GOMEZ | JESUS | 01/01/1969 | M | TUI | 0:44:29 | Veterano A | 0 | 04:26.82 | 13,49 | ||
90 | 479 | DE ARRIBA DE LA FUENTE | JOSÉ ANGEL | 01/01/1963 | M | VALLADOLID | 0:44:31 | Veterano A | 0 | 04:27.02 | 13,48 | ||
91 | 1638 | ALVAREZ CID | FERNANDO | 01/01/1967 | M | VILLAR DE LOS BARRIOS | 0:44:35 | Veterano A | 0 | 04:27.41 | 13,46 | ||
92 | 2444 | ALVAREZ VERISIMO | FRANCISCO JAVIER | 01/01/1965 | M | TOMIÑO | 0:44:42 | Veterano A | 0 | 04:28.18 | 13,42 | ||
93 | 1432 | JANDRA GONZALEZ | JESUS | 01/01/1969 | M | VIGO | 0:44:43 | Veterano A | 0 | 04:28.22 | 13,42 | ||
94 | 2064 | ALVAREZ ARAGON | MANUEL | 01/01/1967 | M | VIGO | 0:44:55 | Veterano A | 0 | 04:29.41 | 13,36 | ||
95 | 1373 | VARELA IGLESIAS | JAVIER | 01/01/1968 | M | NIGRAN | 0:45:01 | Veterano A | 0 | 04:30.02 | 13,33 | ||
96 | 1907 | DEL CAMPO ALVAREZ | JOSE RAMON | 01/01/1962 | M | -- | 0:45:01 | Veterano A | 0 | 04:30.08 | 13,33 | ||
97 | 881 | MARQUEZ PEREZ | BENJAMIN | 01/01/1968 | M | SALCEDA DE CASELAS | 0:45:06 | Veterano A | 0 | 04:30.59 | 13,3 | ||
98 | 1450 | MARIÑO MÉNDEZ | VÍCTOR | 01/01/1970 | M | S.A. VAL MIÑOR | VILAZA | 0:45:12 | Veterano A | 0 | 04:31.19 | 13,27 | |
99 | 552 | ALONSO VASCONCELLOS | JOSÉ AGUSTÍN | 01/01/1967 | M | BAIONA | 0:45:19 | Veterano A | 0 | 04:31.83 | 13,24 | ||
100 | 359 | COMESAÑA PÉREZ | IGNACIO MANUEL | 01/01/1969 | M | VIGO | 0:45:38 | Veterano A | 0 | 04:33.80 | 13,15 | ||
101 | 566 | GONZÁLEZ LÓPEZ | XOSÉ A. | 01/01/1970 | M | PATO BLANCO - CELANOVA | CELANOVA | 0:45:42 | Veterano A | 0 | 04:34.18 | 13,13 | |
102 | 1048 | IGLESIAS | ELEUTERIO | 01/01/1968 | M | VIGO | 0:45:43 | Veterano A | 0 | 04:34.28 | 13,13 | ||
103 | 964 | MONTERO FERREIRA | XESUS E. | 01/01/1970 | M | GUARDA, A | 0:45:45 | Veterano A | 0 | 04:34.47 | 13,12 | ||
104 | 1115 | GARRIDO DAPONTE | ALBERTO | 01/01/1970 | M | PONTEAREAS (SAN MIGUEL) | 0:45:49 | Veterano A | 0 | 04:34.87 | 13,1 | ||
105 | 1331 | DA COSTA COMESÑA | ROBERTO CARLOS | 01/01/1971 | M | NIGRAN | 0:45:51 | Veterano A | 0 | 04:35.07 | 13,09 | ||
106 | 2164 | GARCÍA GONZÁLEZ | LEOPOLDO | 01/01/1970 | M | VIGO | 0:45:56 | Veterano A | 0 | 04:35.51 | 13,07 | ||
107 | 690 | ALONSO POSADA | JOSE RAMON | 01/01/1967 | M | VIGO | 0:45:59 | Veterano A | 0 | 04:35.84 | 13,05 | ||
108 | 1642 | MILLARA DIAZ | ALBERTO | 01/01/1967 | M | VIGO | 0:46:15 | Veterano A | 0 | 04:37.49 | 12,97 | ||
109 | 360 | BROCHADO | RUI | 01/01/1962 | M | XASEN DO MEDIO | 0:46:18 | Veterano A | 0 | 04:37.80 | 12,96 | ||
110 | 953 | FERNÁNDEZ LÓPEZ | JUVENTINO | 01/01/1969 | M | VIGO | 0:46:19 | Veterano A | 0 | 04:37.80 | 12,96 | ||
111 | 1012 | MERA ALONSO | JOSE MANUEL | 01/01/1971 | M | BAIONA | 0:46:20 | Veterano A | 0 | 04:37.94 | 12,95 | ||
112 | 669 | LEBOSO FERREIRO | CESAR | 01/01/1966 | M | ESPRINTES OURENSE | OURENSE | 0:46:20 | Veterano A | 0 | 04:38.00 | 12,95 | |
113 | 1854 | IGLESIAS RODRIGUEZ | CARLOS | 01/01/1969 | M | VIGO | 0:46:23 | Veterano A | 0 | 04:38.27 | 12,94 | ||
114 | 1622 | LABANDEIRA GONZALEZ | JORGE | 01/01/1964 | M | OURENSE | 0:46:25 | Veterano A | 0 | 04:38.44 | 12,93 | ||
115 | 618 | GONZÁLEZ MIGUÉNS | JUAN ENRIQUE | 01/01/1965 | M | OURENSE | 0:46:27 | Veterano A | 0 | 04:38.67 | 12,92 | ||
116 | 443 | TABOADA GONZÁLEZ | RAMIRO | 01/01/1962 | M | RUNNING LUSEKELO | VIGO | 0:46:30 | Veterano A | 0 | 04:38.98 | 12,9 | |
117 | 1276 | ALONSO REY | CARLOS | 01/01/1968 | M | GUARDA, A | 0:46:37 | Veterano A | 0 | 04:39.67 | 12,87 | ||
118 | 408 | RAMOS VÁZQUEZ | RAFAEL | 01/01/1970 | M | VIGO | 0:46:38 | Veterano A | 0 | 04:39.71 | 12,87 | ||
119 | 1049 | VAZQUEZ CID | JOSE RAMÓN | 01/01/1965 | M | VAL MIÑOR | BAIONA | 0:46:45 | Veterano A | 0 | 04:40.44 | 12,84 | |
120 | 1193 | RODRIGUEZ PENA | JOSE ANTONIO | 01/01/1966 | M | OURENSE | 0:46:46 | Veterano A | 0 | 04:40.57 | 12,83 | ||
121 | 1702 | CARRERA GONZALEZ | CARLOS | 01/01/1971 | M | XINZO DE LIMIA | 0:46:50 | Veterano A | 0 | 04:40.92 | 12,82 | ||
122 | 1859 | SÁNCHEZ QUINTAS | ANA MARÍA | 01/01/1970 | F | VILAZA | 0:46:51 | Veterano A | 0 | 04:41.05 | 12,81 | ||
123 | 1239 | VICENTE ALVAREZ | FELIPE | 01/01/1968 | M | BAIONA | 0:46:57 | Veterano A | 0 | 04:41.64 | 12,78 | ||
124 | 833 | RODAL VIDAL | JORGE F. | 01/01/1964 | M | CLUB DEPORTIVO PINARIUM | ZAS DE REI (SAN XULIAN) | 0:47:00 | Veterano A | 0 | 04:41.95 | 12,77 | |
125 | 628 | ALVAREZ GOMEZ | RAMON | 01/01/1963 | M | BAIONA | 0:47:04 | Veterano A | 0 | 04:42.34 | 12,75 | ||
126 | 925 | POSE REGUEIRO | RUBEN | 01/01/1970 | M | -- | 0:47:05 | Veterano A | 0 | 04:42.47 | 12,74 | ||
127 | 1327 | SANCHEZ AMEZ | ANTONIO | 01/01/1966 | M | VIGO | 0:47:07 | Veterano A | 0 | 04:42.63 | 12,74 | ||
128 | 1659 | GANDARA BOUZA | JOSE ALEJANDRO | 01/01/1969 | M | CASTRELOS 20:30 | REDONDELA (SANTIAGO) | 0:47:09 | Veterano A | 0 | 04:42.85 | 12,73 | |
129 | 895 | CRUCES GARCIA | JOSE ANTONIO | 01/01/1965 | M | TUI | 0:47:10 | Veterano A | 0 | 04:42.98 | 12,72 | ||
130 | 887 | RODRIGUEZ VILARIÑO | FERNANDO | 01/01/1968 | M | CLUB ATLETISMO DEZA | LALIN (CASCO URBANO) | 0:47:15 | Veterano A | 0 | 04:43.42 | 12,7 | |
131 | 449 | LOPE GUERRA | CARLOS | 01/01/1966 | M | GUADALAJARA | 0:47:18 | Veterano A | 0 | 04:43.73 | 12,69 | ||
132 | 937 | DA ROCHA GUISANDE | RAFAEL | 01/01/1968 | M | SERVIOCIO | NIGRAN | 0:47:28 | Veterano A | 0 | 04:44.76 | 12,64 | |
133 | 331 | MACHO VARGAS | CESAR | 01/01/1962 | M | SALCEDA DE CASELAS | 0:47:32 | Veterano A | 0 | 04:45.14 | 12,63 | ||
134 | 394 | MARQUEZ MENDOZA | IÑIGO | 01/01/1969 | M | -- | 0:47:37 | Veterano A | 0 | 04:45.64 | 12,6 | ||
135 | 1869 | COMESAÑA FERNÁNDEZ | VALENTÍN | 01/01/1969 | M | VIGO | 0:47:39 | Veterano A | 0 | 04:45.88 | 12,59 | ||
136 | 1830 | HERVÁS PRETEL | MIGUEL ANGEL | 01/01/1968 | M | VIGO | 0:47:47 | Veterano A | 0 | 04:46.60 | 12,56 | ||
137 | 1706 | GONZALEZ GONZALEZ | HERMINIO | 01/01/1964 | M | SERVIOCIO | VIGO | 0:47:47 | Veterano A | 0 | 04:46.61 | 12,56 | |
138 | 230 | COMESAÑA | MIGUEL | 01/01/1968 | M | VIGO | 0:47:47 | Veterano A | 0 | 04:46.63 | 12,56 | ||
139 | 1912 | PÉREZ SEOANE | RICARDO | 01/01/1966 | M | A CORUÑA | 0:47:52 | Veterano A | 0 | 04:47.18 | 12,54 | ||
140 | 2343 | RODAL ALMUIÑA | ANGEL | 01/01/1967 | M | BAIONA | 0:47:53 | Veterano A | 0 | 04:47.30 | 12,53 | ||
141 | 2006 | ALONSO GONZALEZ | BERNARDINO | 01/01/1963 | M | GUARDA, A | 0:47:55 | Veterano A | 0 | 04:47.44 | 12,52 | ||
142 | 1627 | MUÑOZ MARTÍN | JUAN DE DIOS | 01/01/1963 | M | POZUELO DE ALARCON | 0:47:56 | Veterano A | 0 | 04:47.57 | 12,52 | ||
143 | 464 | ALBA ALONSO | JAVIER | 01/01/1967 | M | VIGO | 0:47:58 | Veterano A | 0 | 04:47.74 | 12,51 | ||
144 | 124 | MASSO ALVAREZ | PATRICIA ISABEL | 01/01/1969 | F | S.A. VAL MIÑOR | NIGRAN | 0:47:59 | Veterano A | 0 | 04:47.83 | 12,51 | |
145 | 1563 | CARRERA SANROMAN | JUAN CARLOS | 01/01/1967 | M | C.C. BICI VERDE | -- | 0:48:01 | Veterano A | 0 | 04:48.09 | 12,5 | |
146 | 860 | MONTENEGRO CORREA | FRANCISCO JAVIER | 01/01/1962 | M | VIGO | 0:48:11 | Veterano A | 0 | 04:49.08 | 12,45 | ||
147 | 169 | ARIÑO IGLESIAS | MARIO | 01/01/1971 | M | MADRID | 0:48:15 | Veterano A | 0 | 04:49.48 | 12,44 | ||
148 | 1349 | BALDERRAMA MARISCAL | WILLY | 01/01/1962 | M | SERVIOCIO | NIGRAN | 0:48:16 | Veterano A | 0 | 04:49.57 | 12,43 | |
149 | 1273 | CID RIVAS | JOSE ANTONIO | 01/01/1967 | M | TUI | 0:48:19 | Veterano A | 0 | 04:49.81 | 12,42 | ||
150 | 113 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ | JOSÉ MANUEL | 01/01/1964 | M | LUGO | 0:48:26 | Veterano A | 0 | 04:50.51 | 12,39 | ||
151 | 397 | GAGO JUÁREZ | JAIME | 01/01/1968 | M | MADRID | 0:48:33 | Veterano A | 0 | 04:51.28 | 12,36 | ||
152 | 884 | DE CASTRO RODRIGUEZ | FELIX | 01/01/1966 | M | CLUB ATLETISMO DEZA | LALIN (CASCO URBANO) | 0:48:34 | Veterano A | 0 | 04:51.37 | 12,36 | |
153 | 1517 | GONZALEZ ALVAREZ | MANUEL | 01/01/1965 | M | ATLETISMO PORRIÑO | GUARDA, A | 0:48:37 | Veterano A | 0 | 04:51.66 | 12,34 | |
154 | 70 | OTEO DOMINGUEZ | JUAN FRANCISCO | 01/01/1965 | M | POZUELO DE ALARCON | 0:48:44 | Veterano A | 0 | 04:52.36 | 12,31 | ||
155 | 2296 | SANCHEZ PACHECO | FELIX | 01/01/1971 | M | MADRID | 0:48:50 | Veterano A | 0 | 04:52.96 | 12,29 | ||
156 | 125 | DOMINGUEZ LEMOS | JAVIER | 01/01/1971 | M | XESTA (FERREIROS) | 0:48:52 | Veterano A | 0 | 04:53.13 | 12,28 | ||
157 | 602 | COSTAS BAHAMONDE | RAUL | 01/01/1969 | M | NIGRAN | 0:48:57 | Veterano A | 0 | 04:53.63 | 12,26 | ||
158 | 709 | LOPEZ CAMPESINO | NIEVES | 01/01/1970 | F | TORREJON DE ARDOZ | 0:48:57 | Veterano A | 0 | 04:53.67 | 12,26 | ||
159 | 1430 | OTERO RAMIREZ | FERNANDO | 01/01/1970 | M | VIGO | 0:49:08 | Veterano A | 0 | 04:54.77 | 12,21 | ||
