Puesto | Dorsal | Apellidos | Nombre | F. Nac. | Sexo | Nº Licencia | Club | Población | Tiempo | Categoría | Puesto Cat. | Min/Km | Km/Hora |
1 | 1003 | ALVAREZ BENDAÑA | ALBERTO | 01/01/1980 | M | SAR A POUTADA | -- | 0:34:31 | Senior B | 0 | 03:27.08 | 17,38 | |
2 | 1662 | PEREZ FONTÁN | RUBÉN | 01/01/1981 | M | CASTRELOS 20:30 | VIGO | 0:34:38 | Senior B | 0 | 03:27.74 | 17,33 | |
3 | 719 | LIEBANAS MENDEZ | ANTONIO | 01/01/1977 | M | BAIONA | 0:34:43 | Senior B | 0 | 03:28.21 | 17,29 | ||
4 | 2273 | FERREIRA GONZALEZ | JOSE CARLOS | 01/01/1974 | M | CLUB ALEJANDRO GOMEZ | SANT LLORENÇ DE LA MUGA | 0:34:46 | Senior B | 0 | 03:28.54 | 17,26 | |
5 | 2109 | FERNANDEZ CIDRAS | MARCOS | 01/01/1972 | M | NIGRAN | 0:34:55 | Senior B | 0 | 03:29.46 | 17,19 | ||
6 | 460 | PADILLA GÓMEZ | MIGUEL ANGEL | 01/01/1973 | M | MADRID | 0:35:20 | Senior B | 0 | 03:31.92 | 16,99 | ||
7 | 2301 | ESTEVEZ GARCIA | MANUEL ENRIQUE | 01/01/1972 | M | CLUB ALEJANDRO GOMEZ | VEIRA (STA MARIA) | 0:35:31 | Senior B | 0 | 03:33.05 | 16,9 | |
8 | 1286 | SEOANE VAZQUEZ | OSCAR JOSE | 01/01/1972 | M | OURENSE ACADEMIA POSTAL | OURENSE | 0:35:32 | Senior B | 0 | 03:33.13 | 16,89 | |
9 | 1336 | DIAZ ALONSO | GERMAN | 01/01/1974 | M | COMESAÑA S.C. | VIGO | 0:36:48 | Senior B | 0 | 03:40.70 | 16,31 | |
10 | 2278 | PENA LOMBA | ALBERTO | 01/01/1977 | M | CLUB ALEJANDRO GOMEZ | SANT LLORENÇ DE LA MUGA | 0:36:50 | Senior B | 0 | 03:40.93 | 16,29 | |
11 | 1825 | DACUÑA GONZÁLEZ | DAVID | 01/01/1977 | M | BAIONA | 0:36:52 | Senior B | 0 | 03:41.13 | 16,28 | ||
12 | 2269 | ALONSO BARGIELA | DAVID | 01/01/1980 | M | CLUB ALEJANDRO GOMEZ | VEIRA (STA MARIA) | 0:37:07 | Senior B | 0 | 03:42.60 | 16,17 | |
13 | 1474 | GONZÁLEZ CUÑA | MANUEL | 01/01/1973 | M | VILAZA | 0:37:32 | Senior B | 0 | 03:45.17 | 15,99 | ||
14 | 2245 | OMIL IGLESIAS | JOSE MANUEL | 01/01/1980 | M | CLUB DEPORTIVO PINARIUM | ZAS DE REI (SAN XULIAN) | 0:37:42 | Senior B | 0 | 03:46.11 | 15,92 | |
15 | 2267 | MIGUEZ BARGIELA | RUBEN | 01/01/1980 | M | CLUB ALEJANDRO GOMEZ | SALCEDA DE CASELAS | 0:37:52 | Senior B | 0 | 03:47.19 | 15,85 | |
16 | 387 | GOCE PEREIRA | ENRIQUE | 01/01/1974 | M | VILADESUSO (SAN MIGUEL) | 0:37:53 | Senior B | 0 | 03:47.22 | 15,84 | ||
17 | 1453 | GESTEIRO RODRÍGUEZ | JAVIER | 01/01/1973 | M | OURENSE | 0:37:53 | Senior B | 0 | 03:47.24 | 15,84 | ||
18 | 1328 | CURIESES LOPEZ | JOSE MANUEL | 01/01/1974 | M | SAMERTOLAMEU MOAÑA | TIRAN (SAN XOAN) | 0:37:57 | Senior B | 0 | 03:47.65 | 15,81 | |
19 | 845 | LAGO GRAÑA | ROBERT | 01/01/1973 | M | ATHLETICS AVENTURA | VIGO | 0:38:05 | Senior B | 0 | 03:48.43 | 15,76 | |
20 | 1127 | GOMEZ PASANTES | JOSE MANUEL | 01/01/1978 | M | A CORUÑA | 0:38:17 | Senior B | 0 | 03:49.68 | 15,67 | ||
21 | 1852 | GÓMEZ POMBO | ANTÓN | 01/01/1974 | M | R.C.CELTA ATLETISMO | VIGO | 0:38:40 | Senior B | 0 | 03:51.92 | 15,52 | |
22 | 2123 | MARTÍNEZ COMESAÑA | LUIS ENRIQUE | 01/01/1980 | M | NIGRAN | 0:38:41 | Senior B | 0 | 03:52.09 | 15,51 | ||
23 | 1827 | COSTAS MARCOTE | ESTEBAN | 01/01/1976 | M | BAIONA | 0:38:42 | Senior B | 0 | 03:52.14 | 15,51 | ||
24 | 862 | VALES PORTO | AITOR | 01/01/1981 | M | NIGRAN | 0:38:50 | Senior B | 0 | 03:52.95 | 15,45 | ||
25 | 1813 | CURRA PASTORIZA | SERGIO | 01/01/1981 | M | CLUB ATLETISMO SAMERTOLAMEU | TIRAN (SAN XOAN) | 0:39:08 | Senior B | 0 | 03:54.78 | 15,33 | |
26 | 75 | GARCÍA VILAS | SANTIAGO | 01/01/1972 | M | VILAZA | 0:39:10 | Senior B | 0 | 03:54.96 | 15,32 | ||
27 | 1646 | LAGO GOBERNA | FRANCISCO JAVIER | 01/01/1974 | M | CLUB ATLETISMO FLORISTERIA CARMEN SIO | VIGO | 0:39:12 | Senior B | 0 | 03:55.12 | 15,31 | |
28 | 2261 | BRANDON DOMINGUEZ | GONZALO | 01/01/1977 | M | CLUB ALEJANDRO GOMEZ | SANT LLORENÇ DE LA MUGA | 0:39:16 | Senior B | 0 | 03:55.54 | 15,28 | |
29 | 1814 | BLANCO PEREZ | AGUEDA OFELIA | 01/01/1977 | F | TIRAN (SAN XOAN) | 0:39:16 | Senior B | 0 | 03:55.56 | 15,28 | ||
30 | 876 | PIÑA GONZALEZ | MARCOS EDUARDO | 01/01/1974 | M | VIGO | 0:39:22 | Senior B | 0 | 03:56.14 | 15,25 | ||
31 | 924 | MUIÑOS CARBALLO | BRUNO FELIPE | 01/01/1977 | M | C.A.R. MARISQUEIRO | VIGO | 0:39:28 | Senior B | 0 | 03:56.76 | 15,21 | |
32 | 1446 | ESTEVEZ ESTEVEZ | MARTIN | 01/01/1977 | M | CORREDOIRAS DE BUEU | XIMEU (DARBO) | 0:39:34 | Senior B | 0 | 03:57.31 | 15,17 | |
33 | 878 | SUAREZ MARTINEZ | ANGEL | 01/01/1973 | M | SANTA CRISTINA DE RAMALLOSA (SANTA CRISTINA) | 0:39:34 | Senior B | 0 | 03:57.37 | 15,17 | ||
34 | 872 | IGLESIAS VALVERDE | MIGUEL | 01/01/1981 | M | NIGRAN | 0:39:38 | Senior B | 0 | 03:57.75 | 15,14 | ||
35 | 91 | FERNANDEZ FEIJOO | JOSE | 01/01/1978 | M | NIGRAN | 0:39:40 | Senior B | 0 | 03:57.92 | 15,13 | ||
36 | 2207 | LAGO ÁLVAREZ | YAGO | 01/01/1981 | M | COMESAÑA SPORTING CLUB | VIGO | 0:39:42 | Senior B | 0 | 03:58.16 | 15,12 | |
37 | 88 | RODRIGUEZ LAGE | JULIO | 01/01/1980 | M | TANINOS RUNERS PONTEAREAS | SALVATERRA DE MIÑO | 0:39:54 | Senior B | 0 | 03:59.37 | 15,04 | |
38 | 1437 | DOMINGUEZ PEREIRA | JOSE ANTONIO | 01/01/1981 | M | CAR MARISQUEIRO | VILAZA | 0:39:58 | Senior B | 0 | 03:59.74 | 15,02 | |
39 | 2320 | IDIGORAS | AITOR | 01/01/1976 | M | -- | 0:39:59 | Senior B | 0 | 03:59.87 | 15,01 | ||
40 | 1797 | GÓMEZ LÓPEZ | DAVID | 01/01/1980 | M | AFILADOS RUNNERS | VIGO | 0:40:07 | Senior B | 0 | 04:00.65 | 14,96 | |
41 | 2161 | ALVAREZ BARCIA | FIZ | 01/01/1981 | M | ZAS DE REI (SAN XULIAN) | 0:40:14 | Senior B | 0 | 04:01.32 | 14,92 | ||
42 | 1495 | VAZQUEZ RODRIGUEZ | MANUEL ANGEL | 01/01/1972 | M | REDONELITE | REDONDELA (SANTIAGO) | 0:40:15 | Senior B | 0 | 04:01.44 | 14,91 | |
43 | 923 | MENDEZ BARRAN | MARCOS | 01/01/1977 | M | C.A.R. MARISQUEIRO | VIGO | 0:40:19 | Senior B | 0 | 04:01.90 | 14,88 | |
44 | 1498 | GONZALEZ MIGUEZ | JOSE ANGEL | 01/01/1974 | M | REDONELITE | REDONDELA (SANTIAGO) | 0:40:22 | Senior B | 0 | 04:02.16 | 14,87 | |
45 | 1114 | LORENZO GIMENEZ | ALBERTO | 01/01/1980 | M | VIGO | 0:40:22 | Senior B | 0 | 04:02.19 | 14,86 | ||
46 | 873 | SUÁREZ RODRÍGUEZ | JOSÉ | 01/01/1980 | M | VIGO | 0:40:27 | Senior B | 0 | 04:02.61 | 14,84 | ||
47 | 422 | MILLOS CARERRA | CASTO | 01/01/1975 | M | VIGO | 0:40:30 | Senior B | 0 | 04:02.91 | 14,82 | ||
48 | 1983 | MARTINEZ MIGUEZ | FRANCISCO MANUEL | 01/01/1981 | M | BAIONA | 0:40:34 | Senior B | 0 | 04:03.35 | 14,79 | ||
49 | 2151 | RODRÍGUEZ IGLESIAS | RUBÉN | 01/01/1980 | M | TUI | 0:40:39 | Senior B | 0 | 04:03.84 | 14,76 | ||
50 | 1410 | LORENZO HERMIDA | DANIEL | 01/01/1973 | M | VICLAUMAIA GALICIA | -- | 0:40:42 | Senior B | 0 | 04:04.17 | 14,74 | |
51 | 2317 | SIMON RUIDO | PABLO | 01/01/1980 | M | OURENSE | 0:40:43 | Senior B | 0 | 04:04.20 | 14,74 | ||
52 | 1993 | PEREZ MORENO | LUCAS | 01/01/1976 | M | LUGO | 0:40:45 | Senior B | 0 | 04:04.50 | 14,72 | ||
53 | 1486 | PEREZ LORENZO | BRUNO | 01/01/1975 | M | BERTAMIRANS (ORTOÑO) | 0:40:56 | Senior B | 0 | 04:05.53 | 14,66 | ||
54 | 2333 | LÓPEZ BARCO | PABLO ALFONSO | 01/01/1973 | M | NIGRAN | 0:40:56 | Senior B | 0 | 04:05.59 | 14,66 | ||
55 | 642 | VERNET SOLLA | RUBEN | 01/01/1976 | M | NIGRAN | 0:41:01 | Senior B | 0 | 04:06.03 | 14,63 | ||
56 | 859 | SIO FERNANDEZ | RUBEN | 01/01/1973 | M | VEIRA (STA MARIA) | 0:41:04 | Senior B | 0 | 04:06.39 | 14,61 | ||
57 | 2276 | VILLAFINEZ RODRIGUEZ | JOSE RAMON | 01/01/1973 | M | CLUB ALEJANDRO GOMEZ | BAIONA | 0:41:05 | Senior B | 0 | 04:06.44 | 14,61 | |
58 | 1601 | CARRERA DE CASTRO | JORGE | 01/01/1977 | M | NIGRAN | 0:41:07 | Senior B | 0 | 04:06.61 | 14,6 | ||
59 | 2097 | ROUCO COSTAS | SECUNDINO | 01/01/1975 | M | NIGRAN | 0:41:07 | Senior B | 0 | 04:06.68 | 14,59 | ||
60 | 1778 | ALCONADA GARCÍA | ERNESTO | 01/01/1975 | M | VIGO | 0:41:14 | Senior B | 0 | 04:07.35 | 14,55 | ||
61 | 812 | FIGUEROA FIGUEROA | MARIA DEL ROSARIO | 01/01/1981 | F | C.A.R. MARISQUEIRO | XIMEU (DARBO) | 0:41:15 | Senior B | 0 | 04:07.47 | 14,55 | |
62 | 743 | SPANU | SALVATORE | 01/01/1975 | M | VIGO | 0:41:32 | Senior B | 0 | 04:09.14 | 14,45 | ||
63 | 611 | BLANCO ARIAS | FAUSTO | 01/01/1981 | M | ATLETISMO TUI THERMALIA | TUI | 0:41:35 | Senior B | 0 | 04:09.50 | 14,43 | |
64 | 2014 | CAMBRA FERNANDEZ | RUBEN | 01/01/1977 | M | VILAZA | 0:41:40 | Senior B | 0 | 04:09.95 | 14,4 | ||
65 | 1553 | CASAL MARIÑO | ISMAEL | 01/01/1977 | M | PEDREIRA, A | 0:41:42 | Senior B | 0 | 04:10.10 | 14,39 | ||
66 | 110 | MAGDALENA VERA | JAIME | 01/01/1976 | M | LUGO | 0:41:44 | Senior B | 0 | 04:10.31 | 14,38 | ||
67 | 733 | GARCIA SUAREZ | OSCAR | 01/01/1975 | M | OVIEDO | 0:41:44 | Senior B | 0 | 04:10.36 | 14,38 | ||
68 | 754 | VAZQUEZ PEDREIRA | SAUL | 01/01/1980 | M | BAIONA | 0:41:45 | Senior B | 0 | 04:10.42 | 14,38 | ||
69 | 1282 | MIRANDA VIEITO | JOSE MANUEL | 01/01/1977 | M | VEIRA (STA MARIA) | 0:41:46 | Senior B | 0 | 04:10.54 | 14,37 | ||
70 | 330 | BLANCO PLAZA | MIGUEL ANGEL | 01/01/1972 | M | VIGO | 0:41:48 | Senior B | 0 | 04:10.71 | 14,36 | ||
71 | 637 | RUIZ | JUANRA | 01/01/1973 | M | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN | 0:41:55 | Senior B | 0 | 04:11.46 | 14,32 | ||
72 | 2284 | ALONSO PARADA | JOSE MANUEL | 01/01/1973 | M | CLUB ALEJANDRO GOMEZ | NIGRAN | 0:41:56 | Senior B | 0 | 04:11.52 | 14,31 | |
73 | 1455 | CENDON FALQUE | PABLO | 01/01/1972 | M | VIGO | 0:41:58 | Senior B | 0 | 04:11.72 | 14,3 | ||
74 | 36 | ARANDA | SERGIO | 01/01/1979 | M | VILAZA | 0:41:58 | Senior B | 0 | 04:11.73 | 14,3 | ||
75 | 2061 | ESTÉVEZ CRESPO | CRISTINA | 01/01/1976 | F | SOCIEDAD GIMNÁSTICA DE PONTEVEDRA | VIGO | 0:41:59 | Senior B | 0 | 04:11.89 | 14,29 | |
76 | 1779 | TOUCEDO GARRIDO | QUIQUE | 01/01/1973 | M | CLUB ATLETISMO ALEJANDROGOMEZ | -- | 0:42:14 | Senior B | 0 | 04:13.32 | 14,21 | |
77 | 188 | GONZALEZ VILA | JOSE LUIS | 01/01/1972 | M | REDONDELA (SANTIAGO) | 0:42:19 | Senior B | 0 | 04:13.85 | 14,18 | ||
78 | 971 | RUMBAO SOUTO | JUAN | 01/01/1976 | M | SAN MIGUEL DE MARÍN | ZAS DE REI (SAN XULIAN) | 0:42:23 | Senior B | 0 | 04:14.29 | 14,16 | |
79 | 1025 | GONZALEZ GONZALEZ | JESUS | 01/01/1981 | M | C.C.A.CARBALLIÑO | -- | 0:42:32 | Senior B | 0 | 04:15.11 | 14,11 | |
80 | 1616 | CASTILLO BERMÚDEZ | JOSE | 01/01/1972 | M | A. D. LIMIACTIVA | XINZO DE LIMIA | 0:42:41 | Senior B | 0 | 04:16.09 | 14,06 | |
81 | 235 | ALVAREZ BAS | CONSTANTINO | 01/01/1976 | M | SOCIEDAD ATLETICA VALMIÑOR | NIGRAN | 0:42:42 | Senior B | 0 | 04:16.10 | 14,06 | |
82 | 1503 | SUAREZ PEREZ | JOSE M. | 01/01/1975 | M | MOS | 0:42:50 | Senior B | 0 | 04:16.95 | 14,01 | ||
83 | 1823 | IGLESIAS FERNANDEZ | CESAR | 01/01/1976 | M | VIGO | 0:42:52 | Senior B | 0 | 04:17.13 | 14 | ||
84 | 572 | ARZA PARRACÍA | ELISEO | 01/01/1973 | M | VIGO | 0:43:04 | Senior B | 0 | 04:18.30 | 13,94 | ||
85 | 510 | LÓPEZ COMESAÑA | OSCAR MANUEL | 01/01/1981 | M | VIGO | 0:43:04 | Senior B | 0 | 04:18.39 | 13,93 | ||
86 | 676 | ESTEVEZ ROSENDE | MIGUEL ANGEL | 01/01/1975 | M | NIGRAN | 0:43:06 | Senior B | 0 | 04:18.60 | 13,92 | ||
87 | 2337 | GONZALEZ VILLANUEVA | ANTONIO | 01/01/1973 | M | VIGO | 0:43:08 | Senior B | 0 | 04:18.73 | 13,91 | ||
88 | 1066 | SANCHEZ OLIVEIRA | JOSE SANTIAGO | 01/01/1972 | M | REDONDELA (SANTIAGO) | 0:43:14 | Senior B | 0 | 04:19.39 | 13,88 | ||
89 | 613 | MUNÁIZ ALONSO | TOMÁS | 01/01/1973 | M | PONTEVEDRA | 0:43:24 | Senior B | 0 | 04:20.33 | 13,83 | ||
90 | 374 | GONZALEZ VAZQUEZ | JORGE | 01/01/1973 | M | TOMIÑO | 0:43:26 | Senior B | 0 | 04:20.57 | 13,82 | ||
91 | 2009 | PAZO NÚÑEZ | EMILIO | 01/01/1979 | M | ATLETISMO TUI - THERMALIA | TUI | 0:43:38 | Senior B | 0 | 04:21.77 | 13,75 | |
92 | 1473 | DURÁN AMORES | ALBERTO | 01/01/1974 | M | VILADESUSO (SAN MIGUEL) | 0:43:40 | Senior B | 0 | 04:21.95 | 13,74 | ||
93 | 1052 | CORREA COMESAÑA | RAFAREL | 01/01/1979 | M | VIGO | 0:43:42 | Senior B | 0 | 04:22.18 | 13,73 | ||
94 | 1468 | DOMINGUEZ OTERO | JOSE LUIS | 01/01/1979 | M | GUARDA, A | 0:43:46 | Senior B | 0 | 04:22.53 | 13,71 | ||
95 | 1877 | CORDERO GONZALEZ | JACOBO | 01/01/1979 | M | OURENSE | 0:43:49 | Senior B | 0 | 04:22.84 | 13,7 | ||
96 | 1904 | DALMEIDA MONTES | JUAN JOSE | 01/01/1979 | M | MAR DE VIGO | VIGO | 0:43:56 | Senior B | 0 | 04:23.56 | 13,66 | |
97 | 2345 | VEREA FERNANDEZ | ALBERTO | 01/01/1973 | M | NEVES, AS | 0:44:01 | Senior B | 0 | 04:24.03 | 13,64 | ||
98 | 1153 | ANDRES SILVA | OSCAR | 01/01/1976 | M | VIGO | 0:44:03 | Senior B | 0 | 04:24.27 | 13,62 | ||
99 | 334 | TOREA FILGUEIRA | BERNARDO LUIS | 01/01/1975 | M | -- | 0:44:06 | Senior B | 0 | 04:24.56 | 13,61 | ||
100 | 1629 | IGLESIAS ALVAREZ | FRANCISCO JAVIER | 01/01/1972 | M | VIGO | 0:44:07 | Senior B | 0 | 04:24.66 | 13,6 | ||
101 | 237 | SOTO ÁLVAREZ | PABLO JACOBO | 01/01/1974 | M | METROPOLITAN | VIGO | 0:44:09 | Senior B | 0 | 04:24.87 | 13,59 | |
102 | 1713 | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | ROBERTO | 01/01/1976 | M | OURENSE | 0:44:14 | Senior B | 0 | 04:25.39 | 13,57 | ||
103 | 1071 | FIGUEIRA PEREZ | MANUEL | 01/01/1972 | M | ATLETISMO SAR A POUTADA | TOXA, A | 0:44:16 | Senior B | 0 | 04:25.56 | 13,56 | |
104 | 355 | CHAMORRO REFOJOS | ARTURO RENÉ | 01/01/1977 | M | BAIONA | 0:44:18 | Senior B | 0 | 04:25.70 | 13,55 | ||
105 | 693 | ALONSO POSADA | JONATHAN | 01/01/1978 | M | VIGO | 0:44:21 | Senior B | 0 | 04:26.05 | 13,53 | ||
106 | 1624 | RODRIGUEZ GONZALEZ | SANDRO | 01/01/1977 | M | TUI | 0:44:29 | Senior B | 0 | 04:26.85 | 13,49 | ||
107 | 1046 | LEGUINA MAZA | PABLO | 01/01/1979 | M | POZUELO DE ALARCON | 0:44:31 | Senior B | 0 | 04:27.08 | 13,48 | ||
108 | 367 | ÁLVAREZ ARJONES | DAVID | 01/01/1975 | M | PONTEAREAS (SAN MIGUEL) | 0:44:35 | Senior B | 0 | 04:27.41 | 13,46 | ||
109 | 1414 | BARRERAS COLLAZO | FRANCISCO DANIEL | 01/01/1975 | M | VIGO | 0:44:38 | Senior B | 0 | 04:27.80 | 13,44 | ||
110 | 365 | TOMBILLA | FELIPE | 01/01/1976 | M | VIGO | 0:44:39 | Senior B | 0 | 04:27.86 | 13,44 | ||
111 | 1781 | PEREZ RODAS | DANIEL | 01/01/1980 | M | XIMEU (DARBO) | 0:44:42 | Senior B | 0 | 04:28.15 | 13,43 | ||
112 | 1716 | PARGA DASILVA | ALVARO | 01/01/1974 | M | CSCR BEADE | VIGO | 0:44:50 | Senior B | 0 | 04:28.94 | 13,39 | |
113 | 1739 | PINO BARREIRO | PABLO | 01/01/1977 | M | SERVIOCIO | NIGRAN | 0:44:51 | Senior B | 0 | 04:29.05 | 13,38 | |
114 | 312 | MUROLO SALERNO | JONATHAN | 01/01/1977 | M | VIGO | 0:44:52 | Senior B | 0 | 04:29.16 | 13,38 | ||
115 | 1586 | BRIONES | JOSÉ | 01/01/1977 | M | VIGO | 0:44:56 | Senior B | 0 | 04:29.59 | 13,35 | ||
116 | 866 | MAYO RODRIGUEZ | MARCOS | 01/01/1977 | M | CQC - CORREQUECHEGAS | VIGO | 0:44:57 | Senior B | 0 | 04:29.66 | 13,35 | |
117 | 314 | GONZALEZ CONDE | PABLO | 01/01/1981 | M | VIGO | 0:45:05 | Senior B | 0 | 04:30.49 | 13,31 | ||
118 | 2265 | LOPEZ ALVAREZ | JOSE LUIS | 01/01/1974 | M | CLUB ALEJANDRO GOMEZ | VILANOVA DA BARCA (CORTEGADA) | 0:45:11 | Senior B | 0 | 04:31.02 | 13,28 | |
119 | 1559 | MURILLO MOREIRA | GONZALO | 01/01/1977 | M | PONTEAREAS (SAN MIGUEL) | 0:45:13 | Senior B | 0 | 04:31.27 | 13,27 | ||
120 | 2243 | CRESPO FREITAS | OSCAR | 01/01/1977 | M | REDONDELA (SANTIAGO) | 0:45:14 | Senior B | 0 | 04:31.37 | 13,27 | ||
121 | 1640 | GÓMEZ CARROS | DIEGO | 01/01/1975 | M | -- | 0:45:17 | Senior B | 0 | 04:31.70 | 13,25 | ||
122 | 1280 | MATEOS DEL NOZAL | JUAN | 01/01/1979 | M | -- | 0:45:21 | Senior B | 0 | 04:32.01 | 13,23 | ||
123 | 1841 | RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ | MIGUEL | 01/01/1977 | M | -- | 0:45:21 | Senior B | 0 | 04:32.03 | 13,23 | ||
124 | 959 | EIROA MORÁS | JOSÉ ENRIQUE | 01/01/1973 | M | A CORUÑA | 0:45:24 | Senior B | 0 | 04:32.35 | 13,22 | ||
125 | 910 | GÓMEZ SENÍN | MIGUEL ANGEL | 01/01/1976 | M | -- | 0:45:25 | Senior B | 0 | 04:32.40 | 13,22 | ||
126 | 962 | ROMERO URIZ | ADRIAN | 01/01/1978 | M | VIGO | 0:45:31 | Senior B | 0 | 04:33.01 | 13,19 | ||
127 | 1147 | CARAZO RODRIGUEZ | FERNANDO | 01/01/1974 | M | ATHLETICS TEAM | VIGO | 0:45:34 | Senior B | 0 | 04:33.30 | 13,17 | |
128 | 1146 | ROMERO RIVERO | VERÓNICA | 01/01/1975 | F | ATHLETICS TEAM | VEIRA (STA MARIA) | 0:45:34 | Senior B | 0 | 04:33.31 | 13,17 | |
129 | 2021 | SOTO RODRIGUEZ | PABLO | 01/01/1977 | M | VIGO | 0:45:45 | Senior B | 0 | 04:34.48 | 13,12 | ||
130 | 801 | PRIETO GONZALEZ | JORGE | 01/01/1981 | M | NIGRAN | 0:45:48 | Senior B | 0 | 04:34.74 | 13,1 | ||
131 | 1031 | ÁLVAREZ DAFONTE | JOSE | 01/01/1972 | M | NIGRAN | 0:45:49 | Senior B | 0 | 04:34.83 | 13,1 | ||
132 | 1290 | ALVAREZ FEIJOO | MIGUEL ANGEL | 01/01/1977 | M | ATLETISMO UNIVERSIDADE DE VIGO | VIGO | 0:45:50 | Senior B | 0 | 04:34.94 | 13,09 | |
133 | 2323 | LÓPEZ SEGUÍN | JAVIER | 01/01/1977 | M | VIGO | 0:45:51 | Senior B | 0 | 04:35.01 | 13,09 | ||
134 | 1519 | MEDAYO TORRES | JULIO | 01/01/1975 | M | -- | 0:46:00 | Senior B | 0 | 04:35.92 | 13,05 | ||
135 | 1100 | MORANT BARDINET | JAIME | 01/01/1976 | M | MADRID | 0:46:03 | Senior B | 0 | 04:36.27 | 13,03 | ||
136 | 1440 | CAMPO PRIETO | PABLO | 01/01/1979 | M | VILAZA | 0:46:04 | Senior B | 0 | 04:36.36 | 13,03 | ||
137 | 1868 | RUBAL RAMIREZ | PABLO | 01/01/1973 | M | TUI | 0:46:05 | Senior B | 0 | 04:36.41 | 13,02 | ||
138 | 1899 | CEDEIRA LEYENDA | JESUS | 01/01/1973 | M | BAIONA | 0:46:05 | Senior B | 0 | 04:36.44 | 13,02 | ||
139 | 409 | CID DIAZ | JUAN IGNACIO | 01/01/1977 | M | ESPRINTES OURENSE | OURENSE | 0:46:06 | Senior B | 0 | 04:36.58 | 13,02 | |
140 | 1994 | RODRIGUEZ ESTEVEZ | BERNARDO | 01/01/1972 | M | VIGO | 0:46:17 | Senior B | 0 | 04:37.61 | 12,97 | ||
141 | 1499 | RUIZ LAGO | EMILIO | 01/01/1980 | M | VIGO | 0:46:17 | Senior B | 0 | 04:37.64 | 12,97 | ||
142 | 2057 | PEREZ SALES | GERMAN | 01/01/1973 | M | NEVES, AS | 0:46:28 | Senior B | 0 | 04:38.78 | 12,91 | ||
143 | 486 | SILVA PÉREZ | JOSE MANUEL | 01/01/1975 | M | SANT LLORENÇ DE LA MUGA | 0:46:29 | Senior B | 0 | 04:38.87 | 12,91 | ||
144 | 694 | GÓMEZ ROMERO | CONSTANTINO | 01/01/1972 | M | VIGO | 0:46:32 | Senior B | 0 | 04:39.16 | 12,9 | ||
145 | 388 | MONTAÑA CARRASCO | RUBÉN | 01/01/1979 | M | LEGANES | 0:46:35 | Senior B | 0 | 04:39.40 | 12,88 | ||
146 | 1434 | PEREZ BAZ | VICTOR | 01/01/1974 | M | VEIRA (STA MARIA) | 0:46:36 | Senior B | 0 | 04:39.56 | 12,88 | ||
147 | 1860 | COSTAS PEREZ | DAVID | 01/01/1973 | M | VIGO | 0:46:36 | Senior B | 0 | 04:39.59 | 12,88 | ||
148 | 1363 | REDORTA GUILLEN | CARLOS | 01/01/1981 | M | TUI | 0:46:37 | Senior B | 0 | 04:39.61 | 12,88 | ||
149 | 1191 | FERNÁNDEZ NÚÑEZ | JOSÉ ANTONIO | 01/01/1981 | M | TRIVES | 0:46:39 | Senior B | 0 | 04:39.87 | 12,86 | ||
150 | 2353 | ARMESTO PEREZ | ANGEL | 28/08/1976 | M | BAIONA | 0:46:47 | Senior B | 0 | 04:40.66 | 12,83 | ||
151 | 2271 | EXPOSITO EXPOSITO | ROBERTO | 01/01/1975 | M | CLUB ALEJANDRO GOMEZ | SANT LLORENÇ DE LA MUGA | 0:46:50 | Senior B | 0 | 04:40.92 | 12,82 | |
152 | 1406 | RODRIGUEZ LOSADA | MIGUEL | 01/01/1977 | M | LALIN (CASCO URBANO) | 0:46:51 | Senior B | 0 | 04:41.10 | 12,81 | ||
153 | 1265 | PEREZ VELOSO | VICTOR HUGO | 01/01/1974 | M | OURENSE | 0:46:53 | Senior B | 0 | 04:41.26 | 12,8 | ||
154 | 1565 | GONZÁLEZ MARTÍNEZ | ROBERTO | 01/01/1976 | M | VIGO | 0:46:53 | Senior B | 0 | 04:41.28 | 12,8 | ||
155 | 1560 | BENAVIDES HERNANDEZ | MARCOS | 01/01/1973 | M | VIGO | 0:46:53 | Senior B | 0 | 04:41.29 | 12,8 | ||
156 | 1380 | SOTELINO RODRIGUEZ | RICARDO | 01/01/1975 | M | SERVIOCIO | VILAZA | 0:46:54 | Senior B | 0 | 04:41.36 | 12,8 | |
157 | 715 | CARVALHO | RENATO | 01/01/1975 | M | -- | 0:46:55 | Senior B | 0 | 04:41.43 | 12,79 | ||
158 | 54 | DAGÁ MIRAZ | DAVID | 01/01/1975 | M | TUI | 0:46:58 | Senior B | 0 | 04:41.73 | 12,78 | ||
