Puesto | Dorsal | Apellidos | Nombre | F. Nac. | Sexo | Nº Licencia | Club | Población | Tiempo | Categoría | Puesto Cat. | Min/Km | Km/Hora |
1 | 2341 | VICENTE RODRIGUEZ | OSCAR | 01/01/1990 | M | SOC GIMANASTICA PONTEVEDRA | VIDEFERRE | 0:31:59 | Senior A | 0 | 03:11.87 | 18,76 | |
2 | 970 | MARTÍNEZ AGEITOS | MANUEL | 01/01/1990 | M | SGP | VILAZA | 0:33:40 | Senior A | 0 | 03:21.94 | 17,83 | |
3 | 2294 | MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | JOSÉ | 01/01/1988 | M | COMESAÑA SPORTING CLUB | VIGO | 0:35:17 | Senior A | 0 | 03:31.62 | 17,01 | |
4 | 459 | REGADAS ROMAN | PABLO | 01/01/1990 | M | REAL CLUB CELTA ATLETISMO | VIGO | 0:35:22 | Senior A | 0 | 03:32.18 | 16,97 | |
5 | 1267 | CORRAL JUSTO | JOSE MANUEL | 01/01/1983 | M | FRAMIA (CARBALLIÑO, O) | 0:35:27 | Senior A | 0 | 03:32.64 | 16,93 | ||
6 | 2101 | TAÍN MÁRQUEZ | MARTÍN | 01/01/1992 | M | SOCIEDAD GIMNASTICA PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | 0:35:58 | Senior A | 0 | 03:35.76 | 16,69 | |
7 | 370 | VALVERDE VILAR | MARCO ANTONIO | 01/01/1982 | M | BAIONA | 0:36:02 | Senior A | 0 | 03:36.14 | 16,66 | ||
8 | 262 | BARROSO GARCÍA | CARLOS | 01/01/1982 | M | SANTA MARTA DE TORMES | 0:36:32 | Senior A | 0 | 03:39.10 | 16,43 | ||
9 | 2268 | PEDRERO LÓPEZ | GUILLERMO | 01/01/1983 | M | MOS | 0:37:04 | Senior A | 0 | 03:42.38 | 16,19 | ||
10 | 2067 | ZÙÑIGA RODRIGUEZ | SAÙL | 01/01/1983 | M | TANINOS RUNNERS PONTEAREAS | PONTEAREAS (SAN MIGUEL) | 0:37:17 | Senior A | 0 | 03:43.69 | 16,09 | |
11 | 2238 | MORENZA PÉREZ | IAGO | 01/01/1992 | M | PINARIUM | ZAS DE REI (SAN XULIAN) | 0:37:33 | Senior A | 0 | 03:45.20 | 15,99 | |
12 | 1849 | AMOEDO GONZÁLEZ-CONCHEIRO | JOSÉ | 01/01/1992 | M | VIGO | 0:38:21 | Senior A | 0 | 03:50.05 | 15,65 | ||
13 | 2124 | FERNÁNDEZ BARBOSA | LETICIA | 01/01/1992 | F | OURENSE ATLETISMO ACADEMIA POSTAL | TUI | 0:38:38 | Senior A | 0 | 03:51.80 | 15,53 | |
14 | 2236 | MISA ÁLVAREZ | JAVIER | 01/01/1988 | M | BAIONA | 0:38:47 | Senior A | 0 | 03:52.65 | 15,47 | ||
15 | 1477 | COMESAÑA | LUIS | 01/01/1989 | M | VIGO | 0:39:51 | Senior A | 0 | 03:59.05 | 15,06 | ||
16 | 1259 | BENAVIDES DA CUÑA | ANDRÉS | 01/01/1983 | M | ERIZANA | -- | 0:40:00 | Senior A | 0 | 03:59.91 | 15,01 | |
17 | 2228 | CARNEIRO DENIS | JORGE | 01/01/1983 | M | AFILADOS RUNNERS | BAIONA | 0:40:52 | Senior A | 0 | 04:05.15 | 14,68 | |
18 | 28 | GARCÍA CARRERAS | RUBÉN | 01/01/1987 | M | A.D.MARATHON | MADRID | 0:40:58 | Senior A | 0 | 04:05.73 | 14,65 | |
19 | 1653 | PAZOS | MANUEL | 01/01/1986 | M | VIGO | 0:41:00 | Senior A | 0 | 04:05.91 | 14,64 | ||
20 | 580 | PEREZ MISA | JOSE ANTONIO | 01/01/1991 | M | VILAZA | 0:41:06 | Senior A | 0 | 04:06.53 | 14,6 | ||
21 | 1386 | VELA HERRANZ | IGNACIO | 01/01/1988 | M | BARCELONA | 0:41:08 | Senior A | 0 | 04:06.71 | 14,59 | ||
22 | 1588 | LORENZO ECHEVARRIA | FERNANDO | 01/01/1985 | M | MADRID | 0:41:18 | Senior A | 0 | 04:07.80 | 14,53 | ||
23 | 2172 | PEREIRO ALONSO | DIEGO | 01/01/1982 | M | ATLETISMO PORRIÑO | MOS | 0:41:44 | Senior A | 0 | 04:10.37 | 14,38 | |
24 | 1431 | OTERO RAMIREZ | ALEJANDRO | 01/01/1984 | M | VIGO | 0:41:49 | Senior A | 0 | 04:10.85 | 14,35 | ||
25 | 583 | TIZÓN VALVERDE | EMILIO | 01/01/1989 | M | NIGRAN | 0:41:54 | Senior A | 0 | 04:11.37 | 14,32 | ||
26 | 1926 | CARRERA COSTAS | ANDRES | 01/01/1982 | M | PONTEAREAS (SAN MIGUEL) | 0:42:44 | Senior A | 0 | 04:16.30 | 14,05 | ||
27 | 18 | IGLESIAS VEIGA | ANTONIO | 01/01/1982 | M | MADRID | 0:42:53 | Senior A | 0 | 04:17.25 | 13,99 | ||
28 | 720 | LIÉBANAS SANTOS | FRANCISCO | 01/01/1987 | M | BAIONA | 0:43:15 | Senior A | 0 | 04:19.42 | 13,88 | ||
29 | 478 | GIRÁLDEZ PIÑEIRO | JAVIER | 01/01/1990 | M | NIGRAN | 0:43:16 | Senior A | 0 | 04:19.51 | 13,87 | ||
30 | 1488 | GUISADO GRANADO | VICTOR | 01/01/1984 | M | PALMA DE MALLORCA | 0:43:17 | Senior A | 0 | 04:19.67 | 13,86 | ||
31 | 1521 | RODRIGUEZ PRIETO | ARIZ | 01/01/1990 | M | BAIONA | 0:43:31 | Senior A | 0 | 04:21.01 | 13,79 | ||
32 | 2280 | PÉREZ RODRÍGUEZ | SARA | 01/01/1987 | F | ATLETISMO FEMENINO CELTA | MOS | 0:43:31 | Senior A | 0 | 04:21.07 | 13,79 | |
33 | 1699 | EXTREMADURA HERNANDEZ | RUBEN | 01/01/1984 | M | VIGO | 0:43:59 | Senior A | 0 | 04:23.87 | 13,64 | ||
34 | 1449 | OCHOA TAMARGO | RAQUEL | 01/01/1987 | F | OVIEDO ATLETISMO | -- | 0:44:03 | Senior A | 0 | 04:24.24 | 13,62 | |
35 | 877 | SUAREZ MARTINEZ | JAIME | 01/01/1982 | M | ORREA | 0:44:34 | Senior A | 0 | 04:27.31 | 13,47 | ||
36 | 1817 | MUÑOZ SUAREZ | FERMIN | 01/01/1986 | M | PONTEAREAS (SAN MIGUEL) | 0:44:45 | Senior A | 0 | 04:28.48 | 13,41 | ||
37 | 514 | ARIAS FRAIZ | ROMÁN | 01/01/1991 | M | FRAMIA (CARBALLIÑO, O) | 0:44:50 | Senior A | 0 | 04:28.97 | 13,38 | ||
38 | 1705 | RODRIGUES COSTA | GUILLERMO | 01/01/1990 | M | S. A. VAL MIÑOR | -- | 0:45:12 | Senior A | 0 | 04:31.18 | 13,28 | |
39 | 2092 | CASTRO PEREZ | DIEGO | 01/01/1988 | M | VIGO | 0:45:30 | Senior A | 0 | 04:32.92 | 13,19 | ||
40 | 1541 | ESTRADA LEYPÓN | OSCAR | 01/01/1984 | M | C. D. FASTTRIATLON | -- | 0:45:33 | Senior A | 0 | 04:33.21 | 13,18 | |
41 | 2063 | LÓPEZ RIVEIRO | FERNANDO | 01/01/1990 | M | MOS | 0:45:48 | Senior A | 0 | 04:34.71 | 13,1 | ||
42 | 2199 | SAMPEDREÑO | PACO | 01/01/1987 | M | TOUPEIRAS TEAM | -- | 0:45:52 | Senior A | 0 | 04:35.18 | 13,08 | |
43 | 2239 | FREIRE RODRIGUEZ | ISMAEL | 01/01/1990 | M | BAIONA | 0:45:56 | Senior A | 0 | 04:35.52 | 13,07 | ||
44 | 2326 | BARROS ROMERO | DIEGO | 01/01/1992 | M | VEIRA (STA MARIA) | 0:46:13 | Senior A | 0 | 04:37.25 | 12,98 | ||
45 | 740 | DIZ FERREIRA | DAVID | 01/01/1987 | M | NIGRAN | 0:46:15 | Senior A | 0 | 04:37.49 | 12,97 | ||
46 | 722 | GUISANTES BATAN | ALBERTO | 01/01/1985 | M | GUARDA, A | 0:46:17 | Senior A | 0 | 04:37.66 | 12,97 | ||
47 | 2209 | GARRIDO RODRIGUEZ | ANDONI | 01/01/1987 | M | TOUPEIRAS TEAM | -- | 0:46:38 | Senior A | 0 | 04:39.73 | 12,87 | |
48 | 2192 | LOJO SÁENZ-DIEZ | DANIEL | 01/01/1988 | M | -- | 0:46:43 | Senior A | 0 | 04:40.29 | 12,84 | ||
49 | 1205 | VAZQUEZ FERNANDEZ | VICTOR | 01/01/1983 | M | VIGO | 0:46:44 | Senior A | 0 | 04:40.37 | 12,84 | ||
50 | 23 | LUCAS | ALBERTO | 01/01/1984 | M | AKF RUNNERS | -- | 0:46:48 | Senior A | 0 | 04:40.72 | 12,82 | |
51 | 2158 | BRIHUEGA YÁÑEZ | PABLO | 01/01/1990 | M | BAIONA | 0:46:51 | Senior A | 0 | 04:41.01 | 12,81 | ||
52 | 508 | NOVAS FERNÁNDEZ | RAÚL | 01/01/1989 | M | VIGO | 0:46:58 | Senior A | 0 | 04:41.77 | 12,78 | ||
53 | 1782 | ROJO ABOLLADO | JAIME | 01/01/1992 | M | VIÑAS, LAS | 0:47:08 | Senior A | 0 | 04:42.74 | 12,73 | ||
54 | 56 | PEREIRA | DANILO | 01/01/1992 | M | AKF RUNNERS | XASEN DO MEDIO | 0:47:12 | Senior A | 0 | 04:43.14 | 12,71 | |
55 | 660 | UBERA BOLINAGA | GAIZKA | 01/01/1987 | M | MALTZAGA | 0:47:15 | Senior A | 0 | 04:43.46 | 12,7 | ||
56 | 1924 | MONTERO FREIRÍA | PAVEL | 01/01/1989 | M | SERVIOCIO | -- | 0:47:43 | Senior A | 0 | 04:46.20 | 12,58 | |
57 | 1080 | VILA VASCONCELLOS | JESUS | 01/01/1990 | M | NIGRAN | 0:47:46 | Senior A | 0 | 04:46.54 | 12,56 | ||
58 | 1701 | FIDALGO CABALEIRO | MANUEL | 01/01/1984 | M | RUNNERS RIO TURIA | VALENCIA | 0:47:50 | Senior A | 0 | 04:46.95 | 12,55 | |
59 | 1082 | TOREA FILGUEIRA | BORJA | 01/01/1992 | M | VIGO | 0:47:53 | Senior A | 0 | 04:47.25 | 12,53 | ||
60 | 697 | ARDAO MULET | DANIEL | 01/01/1985 | M | VIGO | 0:47:53 | Senior A | 0 | 04:47.26 | 12,53 | ||
61 | 1620 | BERNÁRDEZ MORGADO | PABLO | 01/01/1984 | M | OURENSE | 0:48:41 | Senior A | 0 | 04:52.00 | 12,33 | ||
62 | 1621 | AREÁN BARJA | JACOBO | 01/01/1984 | M | OURENSE | 0:48:41 | Senior A | 0 | 04:52.00 | 12,33 | ||
63 | 1753 | LÓPEZ VASCONCELLOS | LUIS | 01/01/1990 | M | BAIONA | 0:48:48 | Senior A | 0 | 04:52.70 | 12,3 | ||
64 | 1677 | ALONSO ALVAREZ | DAVID | 01/01/1987 | M | MOS | 0:48:48 | Senior A | 0 | 04:52.71 | 12,3 | ||
65 | 1711 | SUAREZ LAMA | IRIA | 01/01/1984 | F | OURENSE | 0:48:54 | Senior A | 0 | 04:53.35 | 12,27 | ||
66 | 1116 | DELGADO RODRIGUEZ | CELSO | 01/01/1991 | M | OURENSE | 0:49:15 | Senior A | 0 | 04:55.42 | 12,19 | ||
67 | 381 | DUBIS | PRZEMYSLAW | 01/01/1983 | M | -- | 0:49:21 | Senior A | 0 | 04:56.01 | 12,16 | ||
68 | 170 | GONZÁLEZ | JORGE | 01/01/1983 | M | VIGO | 0:49:26 | Senior A | 0 | 04:56.59 | 12,14 | ||
69 | 1539 | FERNÁNDEZ CERZÓN | OSCAR | 01/01/1988 | M | VILAZA | 0:49:29 | Senior A | 0 | 04:56.85 | 12,13 | ||
70 | 2222 | RODRIGUEZ COSTAS | DANIEL | 01/01/1984 | M | METROPOLITAN VIGO | VIGO | 0:49:40 | Senior A | 0 | 04:57.93 | 12,08 | |
71 | 1157 | MATO MORADO | JUAN CARLOS | 01/01/1987 | M | A CORUÑA | 0:49:51 | Senior A | 0 | 04:59.03 | 12,04 | ||
72 | 1319 | MAGALLANS COSTAS | AARON | 01/01/1987 | M | NIGRAN | 0:49:59 | Senior A | 0 | 04:59.83 | 12,01 | ||
73 | 2025 | CARNERO FERNÁNDEZ-FEIJÓO | JUAN | 01/01/1988 | M | VIGO | 0:50:17 | Senior A | 0 | 05:01.69 | 11,93 | ||
74 | 698 | SANJUAN GONZALEZ | JOSE | 01/01/1987 | M | VIGO | 0:50:18 | Senior A | 0 | 05:01.71 | 11,93 | ||
75 | 1436 | GARRIDO PEREIRA | ROBERTO | 01/01/1988 | M | NIGRAN | 0:50:39 | Senior A | 0 | 05:03.86 | 11,85 | ||
76 | 210 | GARBIN NARCISO | DANIEL | 01/01/1988 | M | BAIONA | 0:50:43 | Senior A | 0 | 05:04.28 | 11,83 | ||
77 | 2285 | GUARDADO RODRIGUEZ | RAMON | 01/01/1986 | M | -- | 0:51:10 | Senior A | 0 | 05:06.92 | 11,73 | ||
78 | 1748 | LEMOS BARREIRO | VICTOR MANUEL | 01/01/1982 | M | VEIRA (STA MARIA) | 0:51:23 | Senior A | 0 | 05:08.28 | 11,68 | ||
79 | 50 | GOCE FERNÁNDEZ | ALBERTO | 01/01/1992 | M | BAIONA | 0:51:35 | Senior A | 0 | 05:09.42 | 11,63 | ||
80 | 629 | ESCUDERO GIMENO | GABRIEL | 01/01/1992 | M | FUENTE EL SAZ DE JARAMA | 0:51:43 | Senior A | 0 | 05:10.23 | 11,6 | ||
81 | 108 | PEREIRA GÓMEZ | LEDICIA | 01/01/1984 | F | VIGO | 0:52:13 | Senior A | 0 | 05:13.29 | 11,49 | ||
82 | 1874 | FERNANDEZ FERNANDEZ | MARTA | 01/01/1982 | F | VIGO | 0:52:14 | Senior A | 0 | 05:13.31 | 11,49 | ||
83 | 1288 | FELIZ OTERO | IVÁN | 01/01/1990 | M | OURENSE | 0:52:27 | Senior A | 0 | 05:14.61 | 11,44 | ||
84 | 238 | MARTINEZ DOMINGUEZ | DAVID | 01/01/1984 | M | VIGO | 0:52:36 | Senior A | 0 | 05:15.57 | 11,41 | ||
85 | 915 | PEREIRA GOMES | JOSÉ | 01/01/1985 | M | VALENCIA | 0:52:58 | Senior A | 0 | 05:17.75 | 11,33 | ||
86 | 2203 | CAMOS | JAVI | 01/01/1987 | M | TOUPEIRAS TEAM | -- | 0:53:09 | Senior A | 0 | 05:18.86 | 11,29 | |
87 | 1413 | BAÑÓN GIRÓN | LOIS | 01/01/1987 | M | NIGRAN | 0:53:09 | Senior A | 0 | 05:18.87 | 11,29 | ||
88 | 732 | HERMIDA ADÁN | PABLO | 01/01/1982 | M | VIGO | 0:53:22 | Senior A | 0 | 05:20.12 | 11,25 | ||
89 | 1098 | CIDRÁS ALFONSO | ALBERTO | 01/01/1984 | M | C. D. PINARIUM | ZAS DE REI (SAN XULIAN) | 0:53:41 | Senior A | 0 | 05:22.04 | 11,18 | |
90 | 1384 | ARBUNIÉS HERRANZ | GUILLERMO | 01/01/1991 | M | SANT CUGAT DEL VALLES | 0:53:48 | Senior A | 0 | 05:22.72 | 11,16 | ||
91 | 2169 | CARBALLAL FERNÁNDEZ | MANUEL | 01/01/1982 | M | TUI | 0:54:08 | Senior A | 0 | 05:24.72 | 11,09 | ||
92 | 1206 | VAZQUEZ FERNANDEZ | PABLO | 01/01/1989 | M | VIGO | 0:54:10 | Senior A | 0 | 05:24.96 | 11,08 | ||
93 | 1418 | VÁZQUEZ LIMA | HÉCTOR | 01/01/1984 | M | VIGO | 0:54:13 | Senior A | 0 | 05:25.25 | 11,07 | ||
94 | 1285 | IGLESIAS AMORIN | ALFONSO | 01/01/1983 | M | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 0:54:14 | Senior A | 0 | 05:25.33 | 11,07 | ||
95 | 29 | PIJUÁN CARIDAD | GERMÁN | 01/01/1987 | M | BAIONA | 0:54:14 | Senior A | 0 | 05:25.37 | 11,06 | ||
96 | 723 | CASTRO | JUAN | 01/01/1983 | M | VIGO | 0:54:14 | Senior A | 0 | 05:25.40 | 11,06 | ||
97 | 1840 | FERNANDEZ REBOREDA | PAULA | 01/01/1987 | F | SERVIOCIO | VIGO | 0:54:23 | Senior A | 0 | 05:26.21 | 11,04 | |
98 | 1838 | FERNANDEZ DOMINGUEZ | JESSICA | 01/01/1989 | F | CASTRELOS 20:30 | VIGO | 0:54:24 | Senior A | 0 | 05:26.38 | 11,03 | |
99 | 1472 | GACÍAS PEDRÓS | JAVIER | 01/01/1986 | M | NIGRAN | 0:54:27 | Senior A | 0 | 05:26.62 | 11,02 | ||
100 | 847 | GONZÁLEZ VILA | ELISA | 01/01/1983 | F | NIGRAN | 0:54:42 | Senior A | 0 | 05:28.12 | 10,97 | ||
101 | 2286 | LAGO BLANCO | LUCIA | 01/01/1985 | F | REDONDELA (SANTIAGO) | 0:54:50 | Senior A | 0 | 05:28.99 | 10,94 | ||
102 | 1084 | PEDRERO LÓPEZ | BELÉN | 01/01/1982 | F | MOS | 0:54:50 | Senior A | 0 | 05:29.00 | 10,94 | ||
103 | 663 | PEREIRA IGLESIAS | JOSE FERNANDO | 01/01/1983 | M | BAIONA | 0:55:05 | Senior A | 0 | 05:30.44 | 10,89 | ||
104 | 212 | FERNÁNDEZ CERZÓN | DANIEL | 01/01/1991 | M | VILAZA | 0:55:30 | Senior A | 0 | 05:32.93 | 10,81 | ||
105 | 411 | FRANCISCO MINIÑO | PAULA | 01/01/1989 | F | -- | 0:55:57 | Senior A | 0 | 05:35.70 | 10,72 | ||
106 | 1463 | RODRIGUEZ CRUZ | KARIMA | 01/01/1989 | F | BAIONA | 0:57:17 | Senior A | 0 | 05:43.63 | 10,48 | ||
107 | 2297 | PÉREZ VIEITES | DIEGO | 01/01/1985 | M | ALEJANDRO GOMEZ | VISO (NEGREIRA) | 0:57:44 | Senior A | 0 | 05:46.39 | 10,39 | |
108 | 1871 | VÁZQUEZ RODRÍGUEZ | DANIEL | 01/01/1986 | M | -- | 0:58:12 | Senior A | 0 | 05:49.16 | 10,31 | ||
109 | 891 | RODRIGUEZ IGLESIAS | SANDRA | 01/01/1985 | F | SERVIOCIO | BAIONA | 0:58:56 | Senior A | 0 | 05:53.60 | 10,18 | |
110 | 1546 | ORTEGA DUARTE | MIGUEL | 01/01/1984 | M | OVIEDO | 0:58:57 | Senior A | 0 | 05:53.70 | 10,18 | ||
111 | 1987 | CARBAJALES QUINTÁNS | ANTONIO | 01/01/1986 | M | PONTEVEDRA | 0:58:57 | Senior A | 0 | 05:53.70 | 10,18 | ||
112 | 721 | LIEBANAS SANTOS | CARMEN | 01/01/1990 | F | BAIONA | 0:59:08 | Senior A | 0 | 05:54.80 | 10,15 | ||
113 | 1762 | MARTINEZ PIÑEIRO | ANGEL | 01/01/1989 | M | VIGO | 0:59:18 | Senior A | 0 | 05:55.80 | 10,12 | ||
114 | 1804 | SALGUEIRO GONZÁLEZ | ENRIQUE | 01/01/1987 | M | NIGRAN | 1:00:34 | Senior A | 0 | 06:03.33 | 9,91 | ||
115 | 1864 | BURLIDO PERALTA | JOSE ISAIAS | 01/01/1985 | M | VEIRA (STA MARIA) | 1:01:10 | Senior A | 0 | 06:06.97 | 9,81 | ||
116 | 2176 | TABOAS DOCAMPO | MARIA | 01/01/1982 | F | NEVES, AS | 1:01:20 | Senior A | 0 | 06:08.00 | 9,78 | ||
117 | 22 | IGLESIAS VEIGA | CECILIA | 01/01/1991 | F | MADRID | 1:01:53 | Senior A | 0 | 06:11.30 | 9,7 | ||
118 | 2292 | BARREIRO BERMUDEZ | NOELIA | 01/01/1986 | F | -- | 1:02:03 | Senior A | 0 | 06:12.30 | 9,67 | ||
119 | 2231 | LASA GONZÁLEZ | AIDE | 01/01/1988 | M | NIGRAN | 1:03:07 | Senior A | 0 | 06:18.60 | 9,51 | ||
120 | 300 | GARCÍA-MAGARIÑO GARCÍA | EDUARDO | 01/01/1987 | M | -- | 1:03:23 | Senior A | 0 | 06:20.24 | 9,47 | ||
121 | 251 | ALVAREZ COSTAS | ANTIA | 01/01/1988 | F | VIGO | 1:03:51 | Senior A | 0 | 06:23.05 | 9,4 | ||
122 | 1929 | CASTRO PÉREZ | MACARENA | 01/01/1984 | F | VIGO | 1:04:06 | Senior A | 0 | 06:24.58 | 9,36 | ||
123 | 1890 | MATOS ZAS | JOSE | 01/01/1986 | M | A CORUÑA | 1:05:22 | Senior A | 0 | 06:32.11 | 9,18 | ||
124 | 1464 | FERNÁNDEZ DELGADO | ÓSCAR | 01/01/1987 | M | SALAMANCA | 1:05:24 | Senior A | 0 | 06:32.39 | 9,17 | ||
125 | 1951 | AREAN BARJA | SILVIA | 01/01/1983 | F | OURENSE | 1:08:44 | Senior A | 0 | 06:52.34 | 8,73 | ||
126 | 907 | ALONSO MARTÍNEZ | ESTELA | 01/01/1984 | F | VIGO | 1:08:48 | Senior A | 0 | 06:52.79 | 8,72 | ||
127 | 817 | RODRIGUEZ CASTRO | SUSANA | 01/01/1983 | F | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 1:10:28 | Senior A | 0 | 07:02.76 | 8,52 | ||
128 | 2091 | FERNANDEZ GONZALEZ | PATRICIA | 01/01/1992 | F | VIGO | 1:11:38 | Senior A | 0 | 07:09.78 | 8,38 | ||
129 | 1322 | MINIÑO VALVERDE | MARIA DEL PILAR | 01/01/1982 | F | VILADESUSO (SAN MIGUEL) | 1:14:30 | Senior A | 0 | 07:26.95 | 8,05 | ||
130 | 2147 | VALVERDE CARNICERO | LAURA | 01/01/1983 | F | VIGO | 1:15:23 | Senior A | 0 | 07:32.22 | 7,96 | ||
131 | 1888 | IGLESIAS GONZÁLEZ | JAVIER | 01/01/1986 | M | VILAR (NARON) | 1:15:25 | Senior A | 0 | 07:32.42 | 7,96 | ||
132 | 2208 | FERNANDEZ PEREIRA | ROCKY | 01/01/1985 | M | TOUPEIRAS TEAM | -- | 1:18:39 | Senior A | 0 | 07:51.90 | 7,63 | |
133 | 1364 | GUERAO ALONSO | TERESA | 01/01/1983 | F | TUI | 1:20:57 | Senior A | 0 | 08:05.63 | 7,41 | ||
134 | 1544 | FERNÁNDEZ MUIÑOS | TERESA | 01/01/1983 | F | TUI | 1:20:57 | Senior A | 0 | 08:05.65 | 7,41 | ||
135 | 2201 | FERNANDEZ PEREIRA | EVA | 01/01/1988 | F | TOUPEIRAS TEAM | -- | 1:29:13 | Senior A | 0 | 08:55.23 | 6,73 | |
136 | 1117 | CRUCES VERGARA | TERESA | 01/01/1985 | F | PONTEVEDRA | 1:41:04 | Senior A | 0 | 10:06.32 | 5,94 | ||
137 | 2003 | FERNÁNDEZ TIZÓN | DAVID | 01/01/1991 | M | FRAMIA (CARBALLIÑO, O) | 1:42:11 | Senior A | 0 | 10:13.02 | 5,87 |
ANDAR E CORRER
-1985
Dias
14 Hrs. 19 Min.