Puesto | Dorsal | Apellidos | Nombre | F. Nac. | Sexo | Nº Licencia | Club | Población | Tiempo | Categoría | Puesto Cat. | Min/Km | Km/Hora |
1 | 296 | PORTELA OTERO | TELMO | 01/01/2006 | M | TUI | 0:01:57 | Prebenjamin Masculino | 0 | 04:50.53 | 12,39 | ||
2 | 209 | ORTEGA CONDE | JACOBO | 01/01/2006 | M | -- | 0:02:06 | Prebenjamin Masculino | 0 | 05:12.78 | 11,51 | ||
3 | 2019 | PAZ MEJÍAS | RODRIGO | 01/01/2006 | M | VIGO | 0:02:10 | Prebenjamin Masculino | 0 | 05:23.28 | 11,14 | ||
4 | 1522 | LEYENDA SILVA | GABRIEL | 01/01/2006 | M | BAIONA | 0:02:10 | Prebenjamin Masculino | 0 | 05:23.48 | 11,13 | ||
5 | 316 | MARTINEZ HERRERA | JUAN | 01/01/2007 | M | VIGO | 0:02:12 | Prebenjamin Masculino | 0 | 05:29.10 | 10,94 | ||
6 | 2127 | ARMESTO NUÑEZ | RODRIGO | 01/01/2006 | M | -- | 0:02:14 | Prebenjamin Masculino | 0 | 05:34.05 | 10,78 | ||
7 | 1966 | FERNÁNDEZ GARCÍA | YAGO | 01/01/2007 | M | VIGO | 0:02:16 | Prebenjamin Masculino | 0 | 05:39.88 | 10,59 | ||
8 | 615 | DOVAL LEGIDO | MARTIN | 01/01/2006 | M | OURENSE | 0:02:17 | Prebenjamin Masculino | 0 | 05:42.08 | 10,52 | ||
9 | 1237 | DIVER | DAVID | 01/01/2006 | M | -- | 0:02:18 | Prebenjamin Masculino | 0 | 05:42.68 | 10,51 | ||
10 | 1604 | BOUZADA SENRA | ALEJANDRO | 01/01/2007 | M | BAIONA | 0:02:19 | Prebenjamin Masculino | 0 | 05:45.43 | 10,42 | ||
11 | 87 | RODRIGUEZ PUENTE | EDGAR | 01/01/2007 | M | SALVATERRA DE MIÑO | 0:02:21 | Prebenjamin Masculino | 0 | 05:50.23 | 10,28 | ||
12 | 1774 | OJEA MASTACHE | IGNACIO | 01/01/2006 | M | NIGRAN | 0:02:23 | Prebenjamin Masculino | 0 | 05:56.48 | 10,1 | ||
13 | 1083 | SANCHEZ SANZ | ANDRES | 01/01/2006 | M | MADRID | 0:02:24 | Prebenjamin Masculino | 0 | 05:59.68 | 10,01 | ||
14 | 863 | COLOMO QUESADA | HUGO | 01/01/2006 | M | MADRID | 0:02:26 | Prebenjamin Masculino | 0 | 06:02.93 | 9,92 | ||
15 | 163 | ESTEVEZ LOSADA | DAVID | 01/01/2007 | M | OURENSE | 0:02:28 | Prebenjamin Masculino | 0 | 06:08.13 | 9,78 | ||
16 | 217 | VERAMENDI PRIETO | LUCAS | 01/01/2006 | M | RIOSECO DE GURIEZO | 0:02:28 | Prebenjamin Masculino | 0 | 06:09.50 | 9,74 | ||
17 | 1594 | PAZO SILVA | DIEGO | 01/01/2006 | M | -- | 0:02:28 | Prebenjamin Masculino | 0 | 06:09.90 | 9,73 | ||
18 | 27 | VÁZQUEZ-NOGUEROL GONZÁLEZ | JAIME | 01/01/2006 | M | BAIONA | 0:02:29 | Prebenjamin Masculino | 0 | 06:12.23 | 9,67 | ||
19 | 1130 | FERREIROA FERNÁNDEZ | JORGE | 01/01/2006 | M | TOMIÑO | 0:02:31 | Prebenjamin Masculino | 0 | 06:16.35 | 9,57 | ||
20 | 92 | COUTO VILA | IGNACIO | 01/01/2007 | M | -- | 0:02:31 | Prebenjamin Masculino | 0 | 06:16.45 | 9,56 | ||
21 | 2308 | ARGÜELLO GNZÁLEZ | MARIO | 01/01/2006 | M | VIGO | 0:02:32 | Prebenjamin Masculino | 0 | 06:19.80 | 9,48 | ||
22 | 2367 | CARREERA CORREIA | YAGO | 01/01/2006 | M | PORTUGAL | 0:02:33 | Prebenjamin Masculino | 0 | 06:20.78 | 9,45 | ||
23 | 769 | SÁNCHEZ GIL | MAURO FRANK | 01/01/2006 | M | HOYO DE MANZANARES | 0:02:33 | Prebenjamin Masculino | 0 | 06:21.10 | 9,45 | ||
24 | 1180 | PICCIONI FRIAS | LORENZO | 01/01/2007 | M | MADRID | 0:02:35 | Prebenjamin Masculino | 0 | 06:27.00 | 9,3 | ||
25 | 356 | CHAMORRO CRUGEIRAS | RENÉ | 01/01/2007 | M | BAIONA | 0:02:35 | Prebenjamin Masculino | 0 | 06:27.40 | 9,29 | ||
26 | 898 | CRUCES FERNANDEZ | LUCAS | 01/01/2006 | M | TUI | 0:02:35 | Prebenjamin Masculino | 0 | 06:27.45 | 9,29 | ||
27 | 376 | FIGUEROA GOMEZ | PABLO | 01/01/2007 | M | BAIONA | 0:02:36 | Prebenjamin Masculino | 0 | 06:28.48 | 9,27 | ||
28 | 278 | MACIEL MONTERO | MARTIN | 01/01/2007 | M | A CORUÑA | 0:02:36 | Prebenjamin Masculino | 0 | 06:28.95 | 9,26 | ||
29 | 1775 | BAZAL MARTÍNEZ | DANIEL | 01/01/2006 | M | SANTA CRISTINA DE RAMALLOSA (SANTA CRISTINA) | 0:02:37 | Prebenjamin Masculino | 0 | 06:30.95 | 9,21 | ||
30 | 116 | FREIRÍA MARTÍNEZ | ANTÓN | 01/01/2007 | M | TUI | 0:02:38 | Prebenjamin Masculino | 0 | 06:33.05 | 9,16 | ||
31 | 134 | MARTÍN MARTÍNEZ | LUCAS | 01/01/2007 | M | VIGO | 0:02:38 | Prebenjamin Masculino | 0 | 06:33.88 | 9,14 | ||
32 | 1618 | RODRIGUEZ FERNANDEZ | ALEJANDRO | 01/01/2006 | M | BAIONA | 0:02:38 | Prebenjamin Masculino | 0 | 06:34.78 | 9,12 | ||
33 | 744 | GÓMEZ BELMONTE | AARÓN | 01/01/2007 | M | VIGO | 0:02:38 | Prebenjamin Masculino | 0 | 06:35.00 | 9,11 | ||
34 | 1582 | GARCIA BRETON | ALVARO | 01/01/2007 | M | MADRID | 0:02:41 | Prebenjamin Masculino | 0 | 06:41.35 | 8,97 | ||
35 | 2327 | TOUZA MARZOA | ALEJANDRO | 01/01/2006 | M | BAIONA | 0:02:42 | Prebenjamin Masculino | 0 | 06:42.65 | 8,94 | ||
36 | 926 | POSE GONZALEZ | GABRIEL | 01/01/2006 | M | -- | 0:02:42 | Prebenjamin Masculino | 0 | 06:42.83 | 8,94 | ||
37 | 561 | GONZALEZ SIO | CARLOS | 01/01/2006 | M | NIGRAN | 0:02:42 | Prebenjamin Masculino | 0 | 06:42.85 | 8,94 | ||
38 | 998 | BESADA FERNANDEZ | PABLO | 01/01/2006 | M | VILAZA | 0:02:42 | Prebenjamin Masculino | 0 | 06:43.65 | 8,92 | ||
39 | 935 | RODRIGUEZ MINIÑO | MATIAS | 01/01/2007 | M | -- | 0:02:42 | Prebenjamin Masculino | 0 | 06:43.73 | 8,92 | ||
40 | 1826 | COSTAS PAIS | JONAS | 01/01/2006 | M | VIGO | 0:02:42 | Prebenjamin Masculino | 0 | 06:44.90 | 8,89 | ||
41 | 2148 | VALVERDE RODRÍGUEZ | ANTONIO | 01/01/2006 | M | VIGO | 0:02:43 | Prebenjamin Masculino | 0 | 06:46.00 | 8,87 | ||
42 | 83 | DIEZ ORTEGA | GONZALO | 01/01/2007 | M | VALLADOLID | 0:02:44 | Prebenjamin Masculino | 0 | 06:48.25 | 8,82 | ||
43 | 2300 | SANCHEZ ZARCO | MARCOS | 01/01/2007 | M | MADRID | 0:02:44 | Prebenjamin Masculino | 0 | 06:49.38 | 8,79 | ||
44 | 1220 | MACIEL ÁLVAREZ | MIGUEL | 01/01/2006 | M | NIGRAN | 0:02:45 | Prebenjamin Masculino | 0 | 06:50.58 | 8,77 | ||
45 | 2230 | ABOLLADO TREVIÑO | PABLO | 01/01/2006 | M | MADRID | 0:02:46 | Prebenjamin Masculino | 0 | 06:52.65 | 8,72 | ||
46 | 1029 | VERGARA ORTIZ | PABLO | 01/01/2007 | M | -- | 0:02:46 | Prebenjamin Masculino | 0 | 06:53.95 | 8,7 | ||
47 | 855 | MARCOTE PEREIRA | ADAN | 01/01/2007 | M | TOMIÑO | 0:02:46 | Prebenjamin Masculino | 0 | 06:54.75 | 8,68 | ||
48 | 619 | CADENAS GARCÍA | DANIEL | 01/01/2006 | M | OURENSE | 0:02:47 | Prebenjamin Masculino | 0 | 06:55.73 | 8,66 | ||
49 | 1253 | ALVAREZ ALONSO | GERMAN | 01/01/2007 | M | VILLAR DE LOS BARRIOS | 0:02:47 | Prebenjamin Masculino | 0 | 06:56.23 | 8,65 | ||
50 | 1635 | DOMINGUEZ FERNÁNDEZ | SANTIAGO | 01/01/2006 | M | A CORUÑA | 0:02:48 | Prebenjamin Masculino | 0 | 06:58.88 | 8,59 | ||
51 | 901 | CRUCES FERNANDEZ | DANIEL | 01/01/2007 | M | TUI | 0:02:50 | Prebenjamin Masculino | 0 | 07:03.38 | 8,5 | ||
52 | 2036 | FERNANDEZ PORTABALES | JUAN MIGUEL | 01/01/2007 | M | VIGO | 0:02:51 | Prebenjamin Masculino | 0 | 07:07.00 | 8,43 | ||
53 | 1750 | RODRIGUEZ CARRERA | XOEL | 01/01/2007 | M | VEIRA (STA MARIA) | 0:02:52 | Prebenjamin Masculino | 0 | 07:08.58 | 8,4 | ||
54 | 1360 | BREA LOBATO | JORGE | 01/01/2007 | M | -- | 0:02:53 | Prebenjamin Masculino | 0 | 07:12.50 | 8,32 | ||
55 | 1238 | CONDE CEDEIRA | OSCAR | 01/01/2006 | M | BAIONA | 0:02:54 | Prebenjamin Masculino | 0 | 07:13.05 | 8,31 | ||
56 | 1154 | BASTANTE MARTÍNEZ | XOSE | 01/01/2007 | M | VIGO | 0:02:54 | Prebenjamin Masculino | 0 | 07:13.58 | 8,3 | ||
57 | 414 | GOMEZ GRANJA | ALEJANDRO | 01/01/2006 | M | VEIRA (STA MARIA) | 0:02:54 | Prebenjamin Masculino | 0 | 07:14.48 | 8,29 | ||
58 | 1150 | ALVAREZ GÁNDARA | GAEL | 01/01/2007 | M | BAIONA | 0:02:54 | Prebenjamin Masculino | 0 | 07:15.00 | 8,28 | ||
59 | 598 | MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | JULIO | 01/01/2006 | M | BAIONA | 0:02:57 | Prebenjamin Masculino | 0 | 07:21.75 | 8,15 | ||
60 | 1128 | GARCIA PEREZ | ANTON | 01/01/2007 | M | VIGO | 0:02:58 | Prebenjamin Masculino | 0 | 07:24.25 | 8,1 | ||
61 | 2211 | MARTINEZ CABRAL | CRISTIAN | 01/01/2007 | M | XESTA (FERREIROS) | 0:02:59 | Prebenjamin Masculino | 0 | 07:25.10 | 8,09 | ||
62 | 931 | GONZALEZ DOMINGUEZ | MIGUEL | 01/01/2007 | M | BAIONA | 0:03:00 | Prebenjamin Masculino | 0 | 07:28.83 | 8,02 | ||
63 | 484 | DE ARRIBA MARTÍN | GUILLERMO | 01/01/2006 | M | VALLADOLID | 0:03:04 | Prebenjamin Masculino | 0 | 07:37.85 | 7,86 | ||
64 | 173 | LUIS PÉREZ | SANTIAGO | 01/01/2007 | M | POZUELO DE ALARCON | 0:03:05 | Prebenjamin Masculino | 0 | 07:41.10 | 7,81 | ||
65 | 1726 | SANCHEZ CARNEIRO | LUCAS | 01/01/2007 | M | TUI | 0:03:07 | Prebenjamin Masculino | 0 | 07:47.43 | 7,7 | ||
66 | 1708 | PEREZ FERNANDEZ | RUBEN | 01/01/2007 | M | SERVIOCIO | BAIONA | 0:03:08 | Prebenjamin Masculino | 0 | 07:47.88 | 7,69 | |
67 | 11 | LAZARO VAZQUEZ | SANCHO | 01/01/2007 | M | VIGO | 0:03:08 | Prebenjamin Masculino | 0 | 07:48.93 | 7,68 | ||
68 | 1184 | MCCONNELL | DANIEL | 01/01/2006 | M | INGLATERRA | 0:03:09 | Prebenjamin Masculino | 0 | 07:50.80 | 7,65 | ||
69 | 1151 | GONZALEZ GUTIERREZ | JAIME | 01/01/2007 | M | POZUELO DE ALARCON | 0:03:18 | Prebenjamin Masculino | 0 | 08:13.68 | 7,29 | ||
70 | 2031 | RIVEIRO GONZALEZ | JESUS | 01/01/2007 | M | TUI | 0:03:18 | Prebenjamin Masculino | 0 | 08:13.85 | 7,29 | ||
71 | 1941 | MORAIS RODRIGUEZ | SERGIO | 01/01/2007 | M | GUARDA, A | 0:03:21 | Prebenjamin Masculino | 0 | 08:21.10 | 7,18 | ||
72 | 286 | GONZALEZ CARNEIRO | DAIRON | 01/01/2007 | M | BAIONA | 0:04:58 | Prebenjamin Masculino | 0 | 12:23.70 | 4,84 |
ANDAR E CORRER
-1985
Dias
14 Hrs. 54 Min.