| Puesto | Dorsal | Apellidos | Nombre | F. Nac. | Sexo | Nº Licencia | Club | Población | Tiempo | Categoría | Puesto Cat. | Min/Km | Km/Hora |
| 1 | 475 | CARRERA ÁLVAREZ | IRENE | 01/01/2006 | F | NIGRAN | 0:02:17 | Prebenjamin Femenino | 0 | 05:40.78 | 10,56 | ||
| 2 | 1790 | FERNANDEZ DA COSTA | ALBA | 01/01/2006 | F | GUARDA, A | 0:02:17 | Prebenjamin Femenino | 0 | 05:42.05 | 10,52 | ||
| 3 | 1403 | LAMA FERNÁNDEZ | MARÍA | 01/01/2006 | F | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 0:02:18 | Prebenjamin Femenino | 0 | 05:44.58 | 10,45 | ||
| 4 | 1240 | GONZALEZ GARCIA | CLAUDIA | 01/01/2006 | F | VILAZA | 0:02:18 | Prebenjamin Femenino | 0 | 05:45.00 | 10,43 | ||
| 5 | 746 | VILLAMIL AREAL | CARLOTA | 01/01/2006 | F | VIGO | 0:02:26 | Prebenjamin Femenino | 0 | 06:03.38 | 9,91 | ||
| 6 | 2174 | RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ | YANIRA | 01/01/2006 | F | SALVATERRA DE MIÑO | 0:02:27 | Prebenjamin Femenino | 0 | 06:05.03 | 9,86 | ||
| 7 | 191 | LÓPEZ HERMIDA | PAULA | 01/01/2006 | F | NIGRAN | 0:02:27 | Prebenjamin Femenino | 0 | 06:05.05 | 9,86 | ||
| 8 | 558 | HERMIDA ALVAREZ | CANDELA | 01/01/2006 | F | VIGO | 0:02:27 | Prebenjamin Femenino | 0 | 06:05.10 | 9,86 | ||
| 9 | 634 | DOMINGUEZ GARCIA | JULIA | 01/01/2006 | F | VIGO | 0:02:27 | Prebenjamin Femenino | 0 | 06:05.13 | 9,86 | ||
| 10 | 1062 | GALLEGO LAFUENTE | INES | 01/01/2006 | F | BILBAO | 0:02:27 | Prebenjamin Femenino | 0 | 06:05.13 | 9,86 | ||
| 11 | 1613 | CASTILLO CERRADELO | CARMEN | 01/01/2007 | F | A. D. LIMIACTIVA | XINZO DE LIMIA | 0:02:28 | Prebenjamin Femenino | 0 | 06:10.00 | 9,73 | |
| 12 | 2354 | COSTAS RIOS | ANA | 01/01/2006 | F | BAIONA | 0:02:32 | Prebenjamin Femenino | 0 | 06:17.80 | 9,53 | ||
| 13 | 244 | COSTAS MISA | NURIA | 01/01/2006 | F | VILADESUSO (SAN MIGUEL) | 0:02:32 | Prebenjamin Femenino | 0 | 06:17.93 | 9,53 | ||
| 14 | 2159 | MORENO DÍAZ | LARA | 01/01/2006 | F | VIGO | 0:02:32 | Prebenjamin Femenino | 0 | 06:19.63 | 9,48 | ||
| 15 | 1064 | SOBRINO PEDRAS | IRENE | 01/01/2006 | F | VIGO | 0:02:33 | Prebenjamin Femenino | 0 | 06:20.03 | 9,47 | ||
| 16 | 291 | CALERO ALMANSA | NOA | 01/01/2007 | F | CAÑIZA, A | 0:02:33 | Prebenjamin Femenino | 0 | 06:20.05 | 9,47 | ||
| 17 | 1984 | MÍGUEZ VÁZQUEZ | SARA | 01/01/2006 | F | VIVEIRO (CASCO URBANO) | 0:02:33 | Prebenjamin Femenino | 0 | 06:20.13 | 9,47 | ||
| 18 | 517 | ROCHA DE LA IGLESIA | IRIA | 01/01/2006 | F | BAIONA | 0:02:35 | Prebenjamin Femenino | 0 | 06:26.50 | 9,31 | ||
| 19 | 1603 | PINEDO VEGA | PAULA | 01/01/2007 | F | MADRID | 0:02:36 | Prebenjamin Femenino | 0 | 06:28.78 | 9,26 | ||
| 20 | 788 | VAZQUEZ VELASCO | UXIA | 01/01/2006 | F | PATO BLANCO | OURENSE | 0:02:37 | Prebenjamin Femenino | 0 | 06:30.03 | 9,23 | |
| 21 | 341 | ROMAN SILVA | MARIA | 01/01/2007 | F | VIGO | 0:02:41 | Prebenjamin Femenino | 0 | 06:41.83 | 8,96 | ||
| 22 | 190 | ARÉVALO HERMIDA | IRENE | 01/01/2007 | F | -- | 0:02:42 | Prebenjamin Femenino | 0 | 06:42.53 | 8,94 | ||
| 23 | 1685 | PEREZ ALVAREZ | JULIA | 01/01/2007 | F | VIGO | 0:02:45 | Prebenjamin Femenino | 0 | 06:50.80 | 8,76 | ||
| 24 | 1033 | ALVAREZ GARCIA | SOFÍA | 01/01/2006 | F | NIGRAN | 0:02:45 | Prebenjamin Femenino | 0 | 06:51.73 | 8,74 | ||
| 25 | 692 | BRIONES ALVAREZ | IRENE | 01/01/2007 | F | VILAZA | 0:02:46 | Prebenjamin Femenino | 0 | 06:52.53 | 8,73 | ||
| 26 | 2325 | PEREIRA GONZALEZ | PAULA | 01/01/2006 | F | VIGO | 0:02:46 | Prebenjamin Femenino | 0 | 06:52.55 | 8,73 | ||
| 27 | 1977 | SANZ NAJERA | IRIA | 01/01/2006 | F | BAIONA | 0:02:48 | Prebenjamin Femenino | 0 | 06:59.90 | 8,57 | ||
| 28 | 1791 | CASERIO CARNEIRO | ILENIA | 01/01/2007 | F | VILAZA | 0:02:49 | Prebenjamin Femenino | 0 | 07:00.38 | 8,56 | ||
| 29 | 1876 | FERNANDEZ LORENZO | NOA | 01/01/2006 | F | VIGO | 0:02:49 | Prebenjamin Femenino | 0 | 07:00.88 | 8,55 | ||
| 30 | 1505 | SUAREZ RIAL | ALBA | 01/01/2006 | F | MOS | 0:02:49 | Prebenjamin Femenino | 0 | 07:01.55 | 8,54 | ||
| 31 | 192 | LÓPEZ HERMIDA | ANA | 01/01/2007 | F | NIGRAN | 0:02:50 | Prebenjamin Femenino | 0 | 07:02.53 | 8,52 | ||
| 32 | 1471 | VILAR MOREIRA | MARIA | 01/01/2007 | F | BAIONA | 0:02:50 | Prebenjamin Femenino | 0 | 07:02.55 | 8,52 | ||
| 33 | 899 | CRUCES FERNANDEZ | HELENA | 01/01/2007 | F | TUI | 0:02:50 | Prebenjamin Femenino | 0 | 07:02.58 | 8,52 | ||
| 34 | 1065 | PAZ ROMERO | ANGELA | 01/01/2006 | F | TIRAN (SAN XOAN) | 0:02:50 | Prebenjamin Femenino | 0 | 07:02.68 | 8,52 | ||
| 35 | 242 | MAGDALENA GOMEZ | ANA | 01/01/2007 | F | -- | 0:02:51 | Prebenjamin Femenino | 0 | 07:07.08 | 8,43 | ||
| 36 | 1606 | CARBAJO GALIANA | MARTA | 01/01/2007 | F | PUENTE DEL RIO JARAMA | 0:02:57 | Prebenjamin Femenino | 0 | 07:20.50 | 8,17 | ||
| 37 | 1362 | RODRIGUEZ CABRAL | ABRIL | 01/01/2007 | F | BAIONA | 0:02:57 | Prebenjamin Femenino | 0 | 07:22.18 | 8,14 | ||
| 38 | 822 | VAZQUEZ FIGUEROA | AMALIA | 01/01/2007 | F | VIGO | 0:02:59 | Prebenjamin Femenino | 0 | 07:26.20 | 8,07 | ||
| 39 | 476 | ÁLVAREZ REY | MARÍA | 01/01/2006 | F | BAIONA | 0:03:00 | Prebenjamin Femenino | 0 | 07:27.53 | 8,04 | ||
| 40 | 728 | MÍGUEZ LORENZO | FÁTIMA | 01/01/2007 | F | BAIONA | 0:03:03 | Prebenjamin Femenino | 0 | 07:37.13 | 7,88 | ||
| 41 | 2153 | GONZÁLEZ DÍAZ | SARA | 01/01/2007 | F | VIGO | 0:03:06 | Prebenjamin Femenino | 0 | 07:42.85 | 7,78 | ||
| 42 | 666 | PÉREZ SIMÓN | ARIANNE | 01/01/2007 | F | VIGO | 0:03:08 | Prebenjamin Femenino | 0 | 07:48.53 | 7,68 | ||
| 43 | 1669 | ALONSO GESTIDO | LIA | 01/01/2006 | F | VILAZA | 0:03:09 | Prebenjamin Femenino | 0 | 07:51.78 | 7,63 | ||
| 44 | 1268 | PEREZ GARCIA | ANDREA | 01/01/2007 | F | MADRID | 0:03:10 | Prebenjamin Femenino | 0 | 07:52.53 | 7,62 | ||
| 45 | 1246 | GASCON GASENT | ALBA | 01/01/2007 | F | MADRID | 0:03:16 | Prebenjamin Femenino | 0 | 08:09.48 | 7,35 | ||
| 46 | 565 | MOREIRA NOGUEIRA | LUCIA | 01/01/2007 | F | VIGO | 0:03:18 | Prebenjamin Femenino | 0 | 08:12.93 | 7,3 | ||
| 47 | 399 | ANIDO FERNÁNDEZ | YAIZA | 01/01/2007 | F | MOS | 0:03:19 | Prebenjamin Femenino | 0 | 08:15.03 | 7,27 | ||
| 48 | 2234 | CRESPO SAGRADO | IRENE | 01/01/2007 | F | -- | 0:03:19 | Prebenjamin Femenino | 0 | 08:15.05 | 7,27 | ||
| 49 | 1026 | QUINTAS MARTINEZ | ADRIANA | 01/01/2007 | F | VILAZA | 0:03:28 | Prebenjamin Femenino | 0 | 08:38.33 | 6,95 | ||
| 50 | 290 | CALERO IGLESIAS | GLORIA | 01/01/2007 | F | BAIONA | 0:03:52 | Prebenjamin Femenino | 0 | 09:37.65 | 6,23 |
ANDAR E CORRER
-2374
Dias
4 Hrs. 43 Min.






































