Puesto | Dorsal | Apellidos | Nombre | F. Nac. | Sexo | Nº Licencia | Club | Población | Tiempo | Categoría | Puesto Cat. | Min/Km | Km/Hora |
1 | 719 | LIEBANAS MENDEZ | ANTONIO | 01/01/1977 | M | BAIONA | 0:34:43 | Senior B | 0 | 03:28.21 | 17,29 | ||
2 | 370 | VALVERDE VILAR | MARCO ANTONIO | 01/01/1982 | M | BAIONA | 0:36:02 | Senior A | 0 | 03:36.14 | 16,66 | ||
3 | 1825 | DACUÑA GONZÁLEZ | DAVID | 01/01/1977 | M | BAIONA | 0:36:52 | Senior B | 0 | 03:41.13 | 16,28 | ||
4 | 387 | GOCE PEREIRA | ENRIQUE | 01/01/1974 | M | VILADESUSO (SAN MIGUEL) | 0:37:53 | Senior B | 0 | 03:47.22 | 15,84 | ||
5 | 1827 | COSTAS MARCOTE | ESTEBAN | 01/01/1976 | M | BAIONA | 0:38:42 | Senior B | 0 | 03:52.14 | 15,51 | ||
6 | 2236 | MISA ÁLVAREZ | JAVIER | 01/01/1988 | M | BAIONA | 0:38:47 | Senior A | 0 | 03:52.65 | 15,47 | ||
7 | 878 | SUAREZ MARTINEZ | ANGEL | 01/01/1973 | M | SANTA CRISTINA DE RAMALLOSA (SANTA CRISTINA) | 0:39:34 | Senior B | 0 | 03:57.37 | 15,17 | ||
8 | 1337 | MARTIN COSTAS | JORGE | 01/01/1967 | M | SERVIOCIO | BAIONA | 0:39:40 | Veterano A | 0 | 03:57.95 | 15,13 | |
9 | 1259 | BENAVIDES DA CUÑA | ANDRÉS | 01/01/1983 | M | ERIZANA | -- | 0:40:00 | Senior A | 0 | 03:59.91 | 15,01 | |
10 | 1983 | MARTINEZ MIGUEZ | FRANCISCO MANUEL | 01/01/1981 | M | BAIONA | 0:40:34 | Senior B | 0 | 04:03.35 | 14,79 | ||
11 | 2228 | CARNEIRO DENIS | JORGE | 01/01/1983 | M | AFILADOS RUNNERS | BAIONA | 0:40:52 | Senior A | 0 | 04:05.15 | 14,68 | |
12 | 587 | NÚÑEZ DÍAZ | MIGUEL | 01/01/1965 | M | BAIONA | 0:41:04 | Veterano A | 0 | 04:06.36 | 14,61 | ||
13 | 2276 | VILLAFINEZ RODRIGUEZ | JOSE RAMON | 01/01/1973 | M | CLUB ALEJANDRO GOMEZ | BAIONA | 0:41:05 | Senior B | 0 | 04:06.44 | 14,61 | |
14 | 754 | VAZQUEZ PEDREIRA | SAUL | 01/01/1980 | M | BAIONA | 0:41:45 | Senior B | 0 | 04:10.42 | 14,38 | ||
15 | 2277 | CARBALLEIRA FLOREZ | JESUS | 01/01/1955 | M | CLUB ALEJANDRO GOMEZ | BAIONA | 0:41:51 | Veterano B | 0 | 04:11.02 | 14,34 | |
16 | 1779 | TOUCEDO GARRIDO | QUIQUE | 01/01/1973 | M | CLUB ATLETISMO ALEJANDROGOMEZ | -- | 0:42:14 | Senior B | 0 | 04:13.32 | 14,21 | |
17 | 804 | IGLESIAS GONZALEZ | REGINO | 01/01/1962 | M | BAIONA | 0:42:42 | Veterano A | 0 | 04:16.19 | 14,05 | ||
18 | 720 | LIÉBANAS SANTOS | FRANCISCO | 01/01/1987 | M | BAIONA | 0:43:15 | Senior A | 0 | 04:19.42 | 13,88 | ||
19 | 1843 | GARCIA CAMPMANY | SERGI | 01/01/1993 | M | VIGO | 0:43:28 | Junior | 0 | 04:20.71 | 13,81 | ||
20 | 1473 | DURÁN AMORES | ALBERTO | 01/01/1974 | M | VILADESUSO (SAN MIGUEL) | 0:43:40 | Senior B | 0 | 04:21.95 | 13,74 | ||
21 | 1587 | CHAMORRO MENDEZ | YAGO | 01/01/1997 | M | BAIONA | 0:44:16 | Infantil / Cadete | 0 | 04:25.56 | 13,56 | ||
22 | 355 | CHAMORRO REFOJOS | ARTURO RENÉ | 01/01/1977 | M | BAIONA | 0:44:18 | Senior B | 0 | 04:25.70 | 13,55 | ||
23 | 877 | SUAREZ MARTINEZ | JAIME | 01/01/1982 | M | ORREA | 0:44:34 | Senior A | 0 | 04:27.31 | 13,47 | ||
24 | 718 | LIEBANAS BLANCO | ANTONIO | 01/01/1953 | M | BAIONA | 0:45:09 | Veterano B | 0 | 04:30.86 | 13,29 | ||
25 | 552 | ALONSO VASCONCELLOS | JOSÉ AGUSTÍN | 01/01/1967 | M | BAIONA | 0:45:19 | Veterano A | 0 | 04:31.83 | 13,24 | ||
26 | 1634 | BALBOA COSTAS | GUILLERMO | 01/01/1993 | M | BAIONA | 0:45:54 | Junior | 0 | 04:35.33 | 13,08 | ||
27 | 2239 | FREIRE RODRIGUEZ | ISMAEL | 01/01/1990 | M | BAIONA | 0:45:56 | Senior A | 0 | 04:35.52 | 13,07 | ||
28 | 1899 | CEDEIRA LEYENDA | JESUS | 01/01/1973 | M | BAIONA | 0:46:05 | Senior B | 0 | 04:36.44 | 13,02 | ||
29 | 1072 | BAZ VALENZUELA | PABLO | 01/01/1998 | M | BAIONA | 0:46:13 | Infantil / Cadete | 0 | 04:37.29 | 12,98 | ||
30 | 1012 | MERA ALONSO | JOSE MANUEL | 01/01/1971 | M | BAIONA | 0:46:20 | Veterano A | 0 | 04:37.94 | 12,95 | ||
31 | 1171 | SOTO CARNEIRO | LAURA | 01/01/1998 | F | SOCIEDAD ATLETICA VAL MIÑOR | BAIONA | 0:46:24 | Infantil / Cadete | 0 | 04:38.39 | 12,93 | |
32 | 1049 | VAZQUEZ CID | JOSE RAMÓN | 01/01/1965 | M | VAL MIÑOR | BAIONA | 0:46:45 | Veterano A | 0 | 04:40.44 | 12,84 | |
33 | 2353 | ARMESTO PEREZ | ANGEL | 28/08/1976 | M | BAIONA | 0:46:47 | Senior B | 0 | 04:40.66 | 12,83 | ||
34 | 2158 | BRIHUEGA YÁÑEZ | PABLO | 01/01/1990 | M | BAIONA | 0:46:51 | Senior A | 0 | 04:41.01 | 12,81 | ||
35 | 1239 | VICENTE ALVAREZ | FELIPE | 01/01/1968 | M | BAIONA | 0:46:57 | Veterano A | 0 | 04:41.64 | 12,78 | ||
36 | 1896 | CONDE GONZALEZ | JOSE MANUEL | 01/01/1944 | M | BAIONA | 0:47:02 | Veterano C | 0 | 04:42.15 | 12,76 | ||
37 | 2248 | COSTAS RODRIGUEZ | CARMEN | 01/01/1957 | F | CLUB ALEJANDRO GOMEZ | BAIONA | 0:47:04 | Veterano B | 0 | 04:42.32 | 12,75 | |
38 | 628 | ALVAREZ GOMEZ | RAMON | 01/01/1963 | M | BAIONA | 0:47:04 | Veterano A | 0 | 04:42.34 | 12,75 | ||
39 | 925 | POSE REGUEIRO | RUBEN | 01/01/1970 | M | -- | 0:47:05 | Veterano A | 0 | 04:42.47 | 12,74 | ||
40 | 2299 | CAJARAVILLE MOSQUERA | MIGUEL | 01/01/1995 | M | REAL CLUB CELTA | -- | 0:47:24 | Junior | 0 | 04:44.36 | 12,66 | |
41 | 2205 | SOUTO MIGUEZ | PABLO | 01/01/1996 | M | TOUPEIRAS TEAM | -- | 0:47:45 | Infantil / Cadete | 0 | 04:46.45 | 12,57 | |
42 | 1485 | SUAREZ | DAVID | 01/01/1974 | M | SANTA CRISTINA DE RAMALLOSA (SANTA CRISTINA) | 0:47:49 | Senior B | 0 | 04:46.81 | 12,55 | ||
43 | 2359 | GUITIAN IGLESIAS | RAMON | 01/01/1954 | M | SERVIOCIO | BAIONA | 0:48:10 | Veterano B | 0 | 04:48.94 | 12,46 | |
44 | 1074 | ALONSO CARNEIRO | LORENZO | 01/01/1997 | M | BAIONA | 0:48:28 | Infantil / Cadete | 0 | 04:50.78 | 12,38 | ||
45 | 264 | ALONSO PRADO | ALFONSO | 01/01/1975 | M | BAIONA | 0:48:34 | Senior B | 0 | 04:51.33 | 12,36 | ||
46 | 1753 | LÓPEZ VASCONCELLOS | LUIS | 01/01/1990 | M | BAIONA | 0:48:48 | Senior A | 0 | 04:52.70 | 12,3 | ||
47 | 62 | GOCE MOSQUERA | JOSE ALBERTO | 01/01/1961 | M | BAIONA | 0:48:51 | Veterano B | 0 | 04:53.03 | 12,29 | ||
48 | 333 | MAGDALENA VERA | JAVIER | 01/01/1978 | M | BAIONA | 0:49:02 | Senior B | 0 | 04:54.16 | 12,24 | ||
49 | 1138 | MARIÑO RODRIGUEZ | JAVIER | 01/01/1966 | M | S.A. VAL MIÑOR | -- | 0:49:59 | Veterano A | 0 | 04:59.83 | 12,01 | |
50 | 527 | FERNÁNDEZ FONTELA | JOSE ÁNGEL | 01/01/1969 | M | -- | 0:50:27 | Veterano A | 0 | 05:02.66 | 11,89 | ||
51 | 1605 | VAZQUEZ CANITROT | JAVIER | 01/01/1996 | M | BAIONA | 0:50:33 | Infantil / Cadete | 0 | 05:03.27 | 11,87 | ||
52 | 343 | VÁZQUEZ LIJÓ | DALMA | 01/01/1978 | M | -- | 0:50:38 | Senior B | 0 | 05:03.78 | 11,85 | ||
53 | 210 | GARBIN NARCISO | DANIEL | 01/01/1988 | M | BAIONA | 0:50:43 | Senior A | 0 | 05:04.28 | 11,83 | ||
54 | 202 | VICENTE GÓMEZ | JORGE | 01/01/1977 | M | BAIONA | 0:51:09 | Senior B | 0 | 05:06.87 | 11,73 | ||
55 | 952 | FERNANDEZ BENITEZ | RUBEN OSCAR | 01/01/1973 | M | SERVIOCIO | BAIONA | 0:51:17 | Senior B | 0 | 05:07.69 | 11,7 | |
56 | 883 | VARELA VAZQUEZ | JOSE MANUEL | 01/01/1959 | M | BAIONA | 0:51:24 | Veterano B | 0 | 05:08.33 | 11,68 | ||
57 | 1142 | CARRERA MARTINEZ | JOSE LUIS | 01/01/1967 | M | SERVIOCIO. | BAIONA | 0:51:29 | Veterano A | 0 | 05:08.82 | 11,66 | |
58 | 786 | COSTAS RODRÍGUEZ | JORGE | 01/01/1993 | M | BAIONA | 0:51:34 | Junior | 0 | 05:09.40 | 11,64 | ||
59 | 50 | GOCE FERNÁNDEZ | ALBERTO | 01/01/1992 | M | BAIONA | 0:51:35 | Senior A | 0 | 05:09.42 | 11,63 | ||
60 | 934 | RODRIGUEZ OTERO | DAVID | 01/01/1981 | M | -- | 0:52:16 | Senior B | 0 | 05:13.57 | 11,48 | ||
61 | 99 | POUSA RODRIGUEZ | TERESA | 01/01/1973 | F | SANTA CRISTINA DE RAMALLOSA (SANTA CRISTINA) | 0:52:16 | Senior B | 0 | 05:13.60 | 11,48 | ||
62 | 1806 | MARTÍNEZ CEDEIRA | JOSE | 01/01/1976 | M | BAIONA | 0:52:48 | Senior B | 0 | 05:16.79 | 11,36 | ||
63 | 1999 | PASCUAL HERMIDA | CARLOS | 01/01/1960 | M | BAIONA | 0:52:51 | Veterano B | 0 | 05:17.06 | 11,35 | ||
64 | 1534 | PAZO GONZALEZ | MATEO | 01/01/1997 | M | BAIONA | 0:53:16 | Infantil / Cadete | 0 | 05:19.54 | 11,27 | ||
65 | 1590 | CHAMORRO MIJÓN | ENRIQUE | 01/01/1967 | M | BAIONA | 0:53:31 | Veterano A | 0 | 05:21.03 | 11,21 | ||
66 | 259 | VICENTE VALVERDE | ROCIO | 01/01/1977 | F | SANTA CRISTINA DE RAMALLOSA (SANTA CRISTINA) | 0:53:53 | Senior B | 0 | 05:23.20 | 11,14 | ||
67 | 301 | CAMPOS TRONCOSO | IÑIGO | 01/01/1974 | M | -- | 0:54:10 | Senior B | 0 | 05:24.95 | 11,08 | ||
68 | 1946 | SANTODOMINGO FABIAN | SANDRA | 01/01/1969 | F | SERVIOCIO | BAIONA | 0:54:11 | Veterano A | 0 | 05:25.05 | 11,08 | |
69 | 29 | PIJUÁN CARIDAD | GERMÁN | 01/01/1987 | M | BAIONA | 0:54:14 | Senior A | 0 | 05:25.37 | 11,06 | ||
70 | 40 | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | RAMÓN | 01/01/1975 | M | -- | 0:54:29 | Senior B | 0 | 05:26.90 | 11,01 | ||
71 | 431 | GARBÍN LÓPEZ | DANIEL | 01/01/1994 | M | VILADESUSO (SAN MIGUEL) | 0:55:01 | Junior | 0 | 05:30.09 | 10,91 | ||
72 | 663 | PEREIRA IGLESIAS | JOSE FERNANDO | 01/01/1983 | M | BAIONA | 0:55:05 | Senior A | 0 | 05:30.44 | 10,89 | ||
73 | 195 | ARÉVALO MANRIQUE | OSCAR EMILIO | 01/01/1965 | M | -- | 0:56:05 | Veterano A | 0 | 05:36.41 | 10,7 | ||
74 | 1305 | RODRÍGUEZ PENA | JORGE | 01/01/1969 | M | BAIONA | 0:56:50 | Veterano A | 0 | 05:40.96 | 10,56 | ||
75 | 8 | FERNANDEZ FERNANDEZ | MARIA ESPERANZA | 01/01/1964 | F | -- | 0:56:56 | Veterano A | 0 | 05:41.53 | 10,54 | ||
76 | 1463 | RODRIGUEZ CRUZ | KARIMA | 01/01/1989 | F | BAIONA | 0:57:17 | Senior A | 0 | 05:43.63 | 10,48 | ||
77 | 1462 | FERNÁNDEZ CORVO | DANIEL | 01/01/1981 | M | ROQSPORT.COM SAN-ROQUE | BAIONA | 0:57:17 | Senior B | 0 | 05:43.64 | 10,48 | |
78 | 1141 | CARRERA RODRIGUEZ | JAVIER | 01/01/1977 | M | SERVIOCIO | BAIONA | 0:57:17 | Senior B | 0 | 05:43.64 | 10,48 | |
79 | 1222 | MARTINEZ MIGUEZ | MANUEL | 01/01/1974 | M | BAIONA | 0:57:18 | Senior B | 0 | 05:43.70 | 10,47 | ||
80 | 2120 | MARTINEZ ALVAREZ | JOSE LINO | 01/01/1981 | M | SANTA CRISTINA DE RAMALLOSA (SANTA CRISTINA) | 0:57:37 | Senior B | 0 | 05:45.61 | 10,42 | ||
81 | 2249 | LAGO DOLDAN | COSUELO | 01/01/1956 | F | CLUB ALEJANDRO GOMEZ | BAIONA | 0:57:45 | Veterano B | 0 | 05:46.40 | 10,39 | |
82 | 1299 | GONZALEZ PEREIRA | MARCOS | 01/01/1975 | M | BAIONA | 0:57:46 | Senior B | 0 | 05:46.51 | 10,39 | ||
83 | 1298 | SILVA RUIBAL | REME | 01/01/1974 | F | BAIONA | 0:57:46 | Senior B | 0 | 05:46.52 | 10,39 | ||
84 | 1871 | VÁZQUEZ RODRÍGUEZ | DANIEL | 01/01/1986 | M | -- | 0:58:12 | Senior A | 0 | 05:49.16 | 10,31 | ||
85 | 2291 | RIAL COSTAS | EDUARDO | 01/01/1974 | M | BAIONA | 0:58:25 | Senior B | 0 | 05:50.50 | 10,27 | ||
86 | 891 | RODRIGUEZ IGLESIAS | SANDRA | 01/01/1985 | F | SERVIOCIO | BAIONA | 0:58:56 | Senior A | 0 | 05:53.60 | 10,18 | |
87 | 721 | LIEBANAS SANTOS | CARMEN | 01/01/1990 | F | BAIONA | 0:59:08 | Senior A | 0 | 05:54.80 | 10,15 | ||
88 | 718 | LIEBANAS BLANCO | ANTONIO | 01/01/1953 | M | BAIONA | 0:59:13 | Veterano B | 0 | 05:55.30 | 10,13 | ||
89 | 997 | BESADA PEREIRA | MALEN | 01/01/1973 | F | BAIONA | 0:59:28 | Senior B | 0 | 05:56.80 | 10,09 | ||
90 | 1965 | VARA ADRIO | SABELA | 01/01/1980 | F | SANTA CRISTINA DE RAMALLOSA (SANTA CRISTINA) | 0:59:52 | Senior B | 0 | 05:59.19 | 10,02 | ||
91 | 186 | BARREIRO RODRIGUEZ | JOSE | 01/01/1976 | M | BAIONA | 1:00:46 | Senior B | 0 | 06:04.58 | 9,87 | ||
92 | 406 | VÁZQUEZ ALMUIÑA | JESÚS | 01/01/1962 | M | BAIONA | 1:00:50 | Veterano A | 0 | 06:04.90 | 9,87 | ||
93 | 1589 | MÉNDEZ CARRERA | CARMEN | 01/01/1968 | F | BAIONA | 1:01:16 | Veterano A | 0 | 06:07.60 | 9,79 | ||
94 | 1476 | DURÁN MARTÍNEZ | ELBA | 01/01/1980 | F | BAIONA | 1:01:22 | Senior B | 0 | 06:08.20 | 9,78 | ||
95 | 9 | AMORIN MARTINEZ | ANTONIO | 01/01/1951 | M | -- | 1:01:23 | Veterano C | 0 | 06:08.30 | 9,77 | ||
96 | 2303 | VILAR CARNEIRO | CONCEPCION | 01/01/1962 | F | BAIONA | 1:02:13 | Veterano A | 0 | 06:13.30 | 9,64 | ||
97 | 2216 | CHAMORRO SANROMAN | MANUEL | 01/01/1995 | M | VILADESUSO (SAN MIGUEL) | 1:03:55 | Junior | 0 | 06:23.47 | 9,39 | ||
98 | 1051 | DOCAMPO DOMINGUEZ | ARTURO | 01/01/1974 | M | BAIONA | 1:04:31 | Senior B | 0 | 06:27.09 | 9,3 | ||
99 | 631 | NAVÓS IGLESIAS | OSCAR | 01/01/1979 | M | VILADESUSO (SAN MIGUEL) | 1:04:50 | Senior B | 0 | 06:28.99 | 9,25 | ||
100 | 2112 | VILAR MOREDA | VICTOR | 01/01/1979 | M | BAIONA | 1:04:55 | Senior B | 0 | 06:29.46 | 9,24 | ||
101 | 1357 | RUBIO CORDÓN | ALFONSO | 01/01/1956 | M | BAIONA | 1:05:20 | Veterano B | 0 | 06:31.99 | 9,18 | ||
102 | 151 | FREIRE MOSQUERA | MARÍA JOSEFA | 01/01/1952 | F | BAIONA | 1:06:40 | Veterano B | 0 | 06:39.95 | 9 | ||
103 | 928 | GONZALEZ DURAN | CAMILO | 01/01/1940 | M | -- | 1:06:47 | Veterano C | 0 | 06:40.65 | 8,99 | ||
104 | 2048 | RAPOSO MOSTEIRO | MANUEL | 01/01/1964 | M | BAIONA | 1:07:21 | Veterano A | 0 | 06:44.05 | 8,91 | ||
105 | 1637 | BALBOA FERNANDEZ | GUILLERMO | 01/01/1961 | M | BAIONA | 1:07:21 | Veterano B | 0 | 06:44.07 | 8,91 | ||
106 | 1833 | MENDEZ CARNEIRO | ROSA A | 01/01/1956 | F | -- | 1:07:40 | Veterano B | 0 | 06:45.98 | 8,87 | ||
107 | 1866 | CEDEIRA SANCHEZ | JESUS RAMON | 01/01/1963 | M | BAIONA | 1:07:45 | Veterano A | 0 | 06:46.41 | 8,86 | ||
108 | 152 | VASCONCELOS BALBOA | MARÍA DEL CARMEN | 01/01/1947 | F | BAIONA | 1:08:02 | Veterano C | 0 | 06:48.18 | 8,82 | ||
109 | 1309 | FERNÁNDEZ VALIÑO | ANA | 01/01/1978 | F | VILADESUSO (SAN MIGUEL) | 1:08:27 | Senior B | 0 | 06:50.64 | 8,77 | ||
110 | 1308 | POSE REGUEIRO | DAVID | 01/01/1975 | M | VILADESUSO (SAN MIGUEL) | 1:08:27 | Senior B | 0 | 06:50.65 | 8,77 | ||
111 | 2024 | DUARTE ALVAREZ | ROSA | 01/01/1971 | F | VILADESUSO (SAN MIGUEL) | 1:09:39 | Veterano A | 0 | 06:57.83 | 8,62 | ||
112 | 2071 | COLON GARRIDO | JUAN | 01/01/1966 | M | -- | 1:10:09 | Veterano A | 0 | 07:00.90 | 8,55 | ||
113 | 816 | REINERO GONZALEZ | DAVID | 01/01/1979 | M | BAIONA | 1:10:28 | Senior B | 0 | 07:02.76 | 8,52 | ||
114 | 100 | POUSA RODRIGUEZ | JOSE MANUEL | 01/01/1968 | M | SANTA CRISTINA DE RAMALLOSA (SANTA CRISTINA) | 1:12:17 | Veterano A | 0 | 07:13.69 | 8,3 | ||
115 | 1540 | PAZO MONTAÑA | JOSE JOAQUIN | 01/01/1964 | M | BAIONA | 1:12:18 | Veterano A | 0 | 07:13.71 | 8,3 | ||
116 | 488 | CUADRADO MARTIN | JOSE ANTONIO | 01/01/1966 | M | BAIONA | 1:12:51 | Veterano A | 0 | 07:17.09 | 8,24 | ||
117 | 2076 | COLÓN PANIAGUA | MARTA | 01/01/1997 | F | -- | 1:13:00 | Infantil / Cadete | 0 | 07:17.93 | 8,22 | ||
118 | 1908 | MINIÑO GONZALEZ | UXIA | 01/01/1999 | F | VILADESUSO (SAN MIGUEL) | 1:14:29 | Infantil / Cadete | 0 | 07:26.87 | 8,06 | ||
119 | 1322 | MINIÑO VALVERDE | MARIA DEL PILAR | 01/01/1982 | F | VILADESUSO (SAN MIGUEL) | 1:14:30 | Senior A | 0 | 07:26.95 | 8,05 | ||
120 | 3 | SILVA FERNANDEZ | SERGIO | 01/01/1981 | M | BAIONA | 1:16:03 | Senior B | 0 | 07:36.30 | 7,89 | ||
121 | 1595 | VAZQUEZ ALMUIÑA | JOSE ANTONIO | 01/01/1960 | M | BAIONA | 1:17:39 | Veterano B | 0 | 07:45.85 | 7,73 | ||
122 | 2116 | MONTALVO GALAN | CLARA ISABEL | 01/01/1997 | F | -- | 1:19:21 | Infantil / Cadete | 0 | 07:56.10 | 7,56 | ||
123 | 1181 | LEYENDA CEDEIRA | ANTONIA | 01/01/1945 | F | BAIONA | 1:20:31 | Veterano C | 0 | 08:03.07 | 7,45 | ||
124 | 984 | LEYENDA CEDEIRA | LUISA | 01/01/1964 | F | -- | 1:20:59 | Veterano A | 0 | 08:05.82 | 7,41 | ||
125 | 2072 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ | CHELO | 01/01/1964 | F | -- | 1:23:34 | Veterano A | 0 | 08:21.31 | 7,18 | ||
126 | 2068 | PANIAGUA GONZALEZ | ESPERANZA | 01/01/1965 | F | -- | 1:23:34 | Veterano A | 0 | 08:21.31 | 7,18 | ||
127 | 2322 | VILAR CARNEIRO | ISABEL | 01/01/1970 | F | BAIONA | 1:29:24 | Veterano A | 0 | 08:56.33 | 6,71 | ||
128 | 507 | PASCUAL RUBIN | CARMEN | 01/01/1964 | F | SANTA CRISTINA DE RAMALLOSA (SANTA CRISTINA) | 1:34:56 | Veterano A | 0 | 09:29.56 | 6,32 | ||
129 | 1572 | RODRIGUEZ MOREJÓN | MARIA ANGELES | 01/01/1942 | F | BAIONA | 1:40:17 | Veterano C | 0 | 10:01.65 | 5,98 |
ANDAR E CORRER
-1985
Dias
16 Hrs. 43 Min.