Puesto | Dorsal | Apellidos | Nombre | F. Nac. | Sexo | Nº Licencia | Club | Población | Tiempo | Categoría | Puesto Cat. | Min/Km | Km/Hora | T. Intermedio | Llegada |
1 | 2124 | FERNÁNDEZ BARBOSA | LETICIA | 01/01/1992 | F | OURENSE ATLETISMO ACADEMIA POSTAL | TUI | 0:38:38 | Senior A | 0 | 03:51.80 | 15,53 | 0:17:52 | 0:38:38 | |
2 | 1814 | BLANCO PEREZ | AGUEDA OFELIA | 01/01/1977 | F | TIRAN (SAN XOAN) | 0:39:16 | Senior B | 0 | 03:55.56 | 15,28 | 0:17:58 | 0:39:16 | ||
3 | 812 | FIGUEROA FIGUEROA | MARIA DEL ROSARIO | 01/01/1981 | F | C.A.R. MARISQUEIRO | XIMEU (DARBO) | 0:41:15 | Senior B | 0 | 04:07.47 | 14,55 | 0:18:35 | 0:41:15 | |
4 | 2061 | ESTÉVEZ CRESPO | CRISTINA | 01/01/1976 | F | SOCIEDAD GIMNÁSTICA DE PONTEVEDRA | VIGO | 0:41:59 | Senior B | 0 | 04:11.89 | 14,29 | 0:19:08 | 0:41:59 | |
5 | 1277 | CID GUEDE | EVA | 01/01/1995 | F | TUI | 0:42:03 | Junior | 0 | 04:12.25 | 14,27 | 0:19:39 | 0:42:03 | ||
6 | 2280 | PÉREZ RODRÍGUEZ | SARA | 01/01/1987 | F | ATLETISMO FEMENINO CELTA | MOS | 0:43:31 | Senior A | 0 | 04:21.07 | 13,79 | 0:19:39 | 0:43:31 | |
7 | 261 | RODRÍGUEZ FERRO | SILVIA | 01/01/1968 | F | ESPRINTES OURENSE | CAÑIZA, A | 0:43:45 | Veterano A | 0 | 04:22.46 | 13,72 | 0:20:23 | 0:43:45 | |
8 | 1449 | OCHOA TAMARGO | RAQUEL | 01/01/1987 | F | OVIEDO ATLETISMO | -- | 0:44:03 | Senior A | 0 | 04:24.24 | 13,62 | 0:19:57 | 0:44:03 | |
9 | 1146 | ROMERO RIVERO | VERÓNICA | 01/01/1975 | F | ATHLETICS TEAM | VEIRA (STA MARIA) | 0:45:34 | Senior B | 0 | 04:33.31 | 13,17 | 0:20:18 | 0:45:34 | |
10 | 1171 | SOTO CARNEIRO | LAURA | 01/01/1998 | F | SOCIEDAD ATLETICA VAL MIÑOR | BAIONA | 0:46:24 | Infantil / Cadete | 0 | 04:38.39 | 12,93 | 0:20:54 | 0:46:24 | |
11 | 1859 | SÁNCHEZ QUINTAS | ANA MARÍA | 01/01/1970 | F | VILAZA | 0:46:51 | Veterano A | 0 | 04:41.05 | 12,81 | 0:21:50 | 0:46:51 | ||
12 | 2248 | COSTAS RODRIGUEZ | CARMEN | 01/01/1957 | F | CLUB ALEJANDRO GOMEZ | BAIONA | 0:47:04 | Veterano B | 0 | 04:42.32 | 12,75 | 0:21:23 | 0:47:04 | |
13 | 474 | SOUTULLO PARADELA | ANA ISABEL | 01/01/1978 | F | OURENSE | 0:47:08 | Senior B | 0 | 04:42.76 | 12,73 | 0:21:26 | 0:47:08 | ||
14 | 2275 | GONZÁLEZ GARRIDO | ANA BELÉN | 01/01/1973 | F | -- | 0:47:09 | Senior B | 0 | 04:42.89 | 12,73 | 0:21:06 | 0:47:09 | ||
15 | 124 | MASSO ALVAREZ | PATRICIA ISABEL | 01/01/1969 | F | S.A. VAL MIÑOR | NIGRAN | 0:47:59 | Veterano A | 0 | 04:47.83 | 12,51 | 0:21:32 | 0:47:59 | |
16 | 1704 | RODRIGUEZ MARTINEZ | ROCIO | 01/01/1994 | F | S. A. VAL MIÑOR | SANT LLORENÇ DE LA MUGA | 0:48:10 | Junior | 0 | 04:48.98 | 12,46 | 0:21:42 | 0:48:10 | |
17 | 1711 | SUAREZ LAMA | IRIA | 01/01/1984 | F | OURENSE | 0:48:54 | Senior A | 0 | 04:53.35 | 12,27 | 0:22:12 | 0:48:54 | ||
18 | 709 | LOPEZ CAMPESINO | NIEVES | 01/01/1970 | F | TORREJON DE ARDOZ | 0:48:57 | Veterano A | 0 | 04:53.67 | 12,26 | 0:22:43 | 0:48:57 | ||
19 | 1545 | MUÑOZ ORTEGA | MARTA ISABEL | 01/01/1981 | F | -- | 0:49:30 | Senior B | 0 | 04:56.90 | 12,13 | 0:22:21 | 0:49:30 | ||
20 | 497 | RODRIGUEZ FREIRIA | SANDRA | 01/01/1996 | F | SOCIEDAD ATLETICA VAL MIÑOR | VILAZA | 0:49:50 | Infantil / Cadete | 0 | 04:58.97 | 12,04 | 0:20:41 | 0:49:50 | |
21 | 176 | MATEOS DEL NOZAL | ISABEL | 01/01/1979 | F | LORIN LORAN | MADRID | 0:49:53 | Senior B | 0 | 04:59.22 | 12,03 | 0:22:18 | 0:49:53 | |
22 | 737 | ALEJOS ALONSO | DOLORES | 01/01/1973 | F | NIGRAN | 0:50:11 | Senior B | 0 | 05:01.07 | 11,96 | 0:23:03 | 0:50:11 | ||
23 | 410 | RODRIGUEZ TABOADA | MARIA DE LOS ANGELES | 01/01/1975 | F | ESPRINTES OURENSE | OURENSE | 0:50:19 | Senior B | 0 | 05:01.86 | 11,93 | 0:22:25 | 0:50:19 | |
24 | 496 | RODRIGUEZ FREIRIA | VICTORIA | 01/01/1994 | F | SOCIEDAD ATLETICA VAL MIÑOR | VILAZA | 0:50:27 | Junior | 0 | 05:02.67 | 11,89 | 0:22:12 | 0:50:27 | |
25 | 390 | MERINO | PURI | 01/01/1969 | F | VIGO | 0:50:35 | Veterano A | 0 | 05:03.43 | 11,86 | 0:23:02 | 0:50:35 | ||
26 | 1278 | GUEDE CID | ROSA MARIA | 01/01/1969 | F | VALMIÑOR | TUI | 0:50:38 | Veterano A | 0 | 05:03.77 | 11,85 | 0:23:54 | 0:50:38 | |
27 | 1811 | RIVEIRO GOMEZ | DORA | 01/01/1973 | F | FRAMIA (CARBALLIÑO, O) | 0:50:51 | Senior B | 0 | 05:05.09 | 11,8 | 0:23:18 | 0:50:51 | ||
28 | 1881 | BARJA DELAS | ROXANA | 01/01/1962 | F | OURENSE | 0:50:56 | Veterano A | 0 | 05:05.57 | 11,78 | 0:23:20 | 0:50:56 | ||
29 | 1707 | FERNANDEZ LOPEZ | Mª PILAR | 01/01/1967 | F | SERVIOCIO | NIGRAN | 0:51:03 | Veterano A | 0 | 05:06.25 | 11,75 | 0:24:04 | 0:51:03 | |
30 | 55 | LANDESA JUANES | PAULA | 01/01/1978 | F | NIGRAN | 0:51:16 | Senior B | 0 | 05:07.50 | 11,71 | 0:25:07 | 0:51:16 | ||
31 | 886 | BERNARDEZ PAJARO | ISOLINA | 01/01/1962 | F | CLUB ATLETISMO DEZA | LALIN (CASCO URBANO) | 0:51:45 | Veterano A | 0 | 05:10.47 | 11,6 | 0:24:34 | 0:51:45 | |
32 | 1771 | RODRIGUEZ GOMEZ | LAURA | 01/01/1999 | F | COMESAÑA SPORTING CLUB | VIGO | 0:51:50 | Infantil / Cadete | 0 | 05:10.92 | 11,58 | 0:23:50 | 0:51:50 | |
33 | 1911 | CALVO MARTA | SILVIA | 01/01/1969 | F | -- | 0:51:53 | Veterano A | 0 | 05:11.23 | 11,57 | 0:24:47 | 0:51:53 | ||
34 | 420 | FERNÁNDEZ GONZÁLEZ | LAURA | 01/01/1999 | F | S.D.A. SAN MIGUEL DE OIA | NIGRAN | 0:51:56 | Infantil / Cadete | 0 | 05:11.59 | 11,55 | 0:23:26 | 0:51:56 | |
35 | 856 | GARCIA COUÑAGO | EVA | 01/01/1977 | F | ATHLETICS AVENTURA | VIGO | 0:52:03 | Senior B | 0 | 05:12.26 | 11,53 | 0:25:00 | 0:52:03 | |
36 | 462 | REBOLLO SAUGAR | MARTA | 01/01/1966 | F | GRUPO OASIS | VALDELOSHIELOS, DE LOS | 0:52:05 | Veterano A | 0 | 05:12.41 | 11,52 | 0:23:57 | 0:52:05 | |
37 | 1251 | ALONSO MIGUEZ | SONIA | 01/01/1974 | F | LOMBIS | VIGO | 0:52:09 | Senior B | 0 | 05:12.83 | 11,51 | 0:25:00 | 0:52:09 | |
38 | 1484 | SALGADO DA SILVA | NATALIA | 01/01/1971 | F | BURGAS ATLETISMO OURENSE | OURENSE | 0:52:11 | Veterano A | 0 | 05:13.06 | 11,5 | 0:23:17 | 0:52:11 | |
39 | 108 | PEREIRA GÓMEZ | LEDICIA | 01/01/1984 | F | VIGO | 0:52:13 | Senior A | 0 | 05:13.29 | 11,49 | 0:25:13 | 0:52:13 | ||
40 | 1874 | FERNANDEZ FERNANDEZ | MARTA | 01/01/1982 | F | VIGO | 0:52:14 | Senior A | 0 | 05:13.31 | 11,49 | 0:25:33 | 0:52:14 | ||
41 | 99 | POUSA RODRIGUEZ | TERESA | 01/01/1973 | F | SANTA CRISTINA DE RAMALLOSA (SANTA CRISTINA) | 0:52:16 | Senior B | 0 | 05:13.60 | 11,48 | 0:24:04 | 0:52:16 | ||
42 | 986 | BODAS PEREZ | OLGA | 01/01/1979 | F | VITORIA-GASTEIZ | 0:53:31 | Senior B | 0 | 05:21.07 | 11,21 | 0:25:21 | 0:53:31 | ||
43 | 259 | VICENTE VALVERDE | ROCIO | 01/01/1977 | F | SANTA CRISTINA DE RAMALLOSA (SANTA CRISTINA) | 0:53:53 | Senior B | 0 | 05:23.20 | 11,14 | 0:25:11 | 0:53:53 | ||
44 | 1946 | SANTODOMINGO FABIAN | SANDRA | 01/01/1969 | F | SERVIOCIO | BAIONA | 0:54:11 | Veterano A | 0 | 05:25.05 | 11,08 | 0:24:50 | 0:54:11 | |
45 | 1840 | FERNANDEZ REBOREDA | PAULA | 01/01/1987 | F | SERVIOCIO | VIGO | 0:54:23 | Senior A | 0 | 05:26.21 | 11,04 | 0:24:42 | 0:54:23 | |
46 | 1838 | FERNANDEZ DOMINGUEZ | JESSICA | 01/01/1989 | F | CASTRELOS 20:30 | VIGO | 0:54:24 | Senior A | 0 | 05:26.38 | 11,03 | 0:24:37 | 0:54:24 | |
47 | 847 | GONZÁLEZ VILA | ELISA | 01/01/1983 | F | NIGRAN | 0:54:42 | Senior A | 0 | 05:28.12 | 10,97 | 0:24:53 | 0:54:42 | ||
48 | 2286 | LAGO BLANCO | LUCIA | 01/01/1985 | F | REDONDELA (SANTIAGO) | 0:54:50 | Senior A | 0 | 05:28.99 | 10,94 | 0:24:53 | 0:54:50 | ||
49 | 1084 | PEDRERO LÓPEZ | BELÉN | 01/01/1982 | F | MOS | 0:54:50 | Senior A | 0 | 05:29.00 | 10,94 | 0:24:59 | 0:54:50 | ||
50 | 1773 | RODRIGUEZ LLOVES | ALBA | 01/01/1997 | F | COMESAÑA SPORTING CLUB | VIGO | 0:55:24 | Infantil / Cadete | 0 | 05:32.35 | 10,83 | 0:24:29 | 0:55:24 | |
51 | 1846 | RODRIGUEZ ALONSO | PAZ | 01/01/1968 | F | CASTRELOS 20:30 | VIGO | 0:55:33 | Veterano A | 0 | 05:33.29 | 10,8 | 0:25:27 | 0:55:33 | |
52 | 1143 | MARTÍN HERRERO | ANA | 01/01/1969 | F | S.A. VAL MIÑOR | VILAZA | 0:55:36 | Veterano A | 0 | 05:33.51 | 10,79 | 0:26:25 | 0:55:36 | |
53 | 1660 | GARCÍA VAZQUEZ | PATRICIA | 01/01/1980 | F | CASTRELOS 20:30 | VIGO | 0:55:40 | Senior B | 0 | 05:33.96 | 10,78 | 0:25:27 | 0:55:40 | |
54 | 328 | ALVAREZ | MARUXA | 01/01/1976 | F | VIGO | 0:55:44 | Senior B | 0 | 05:34.37 | 10,77 | 0:25:14 | 0:55:44 | ||
55 | 411 | FRANCISCO MINIÑO | PAULA | 01/01/1989 | F | -- | 0:55:57 | Senior A | 0 | 05:35.70 | 10,72 | 0:24:27 | 0:55:57 | ||
56 | 1533 | VIÑA RODRIGUEZ | MARTA | 01/01/1996 | F | LUCUS CAIXA RURAL | LUGO | 0:55:58 | Infantil / Cadete | 0 | 05:35.75 | 10,72 | 0:25:34 | 0:55:58 | |
57 | 1536 | RODRIGUEZ EXPOSITO | ANA ISABEL | 01/01/1965 | F | ATLETISMO MONTE SEGADE | LUGO | 0:55:58 | Veterano A | 0 | 05:35.78 | 10,72 | 0:25:33 | 0:55:58 | |
58 | 8 | FERNANDEZ FERNANDEZ | MARIA ESPERANZA | 01/01/1964 | F | -- | 0:56:56 | Veterano A | 0 | 05:41.53 | 10,54 | 0:26:03 | 0:56:56 | ||
59 | 1463 | RODRIGUEZ CRUZ | KARIMA | 01/01/1989 | F | BAIONA | 0:57:17 | Senior A | 0 | 05:43.63 | 10,48 | 0:26:05 | 0:57:17 | ||
60 | 699 | GONZÁLEZ ÁLVAREZ | RUTH | 01/01/1981 | F | -- | 0:57:19 | Senior B | 0 | 05:43.84 | 10,47 | 0:26:36 | 0:57:19 | ||
61 | 1389 | FERNÁNDEZ COTO | ANA BELÉN | 01/01/1976 | F | VIGO | 0:57:20 | Senior B | 0 | 05:43.92 | 10,47 | 0:27:39 | 0:57:20 | ||
62 | 1195 | COLLADOS JIMENEZ | MARIA DEL CARMEN | 01/01/1970 | F | VIGO | 0:57:28 | Veterano A | 0 | 05:44.72 | 10,44 | 0:26:51 | 0:57:28 | ||
63 | 361 | CHAVEZ VAZQUEZ | Mª GUADALUPE | 01/01/1970 | F | FRAMIA (CARBALLIÑO, O) | 0:57:30 | Veterano A | 0 | 05:44.93 | 10,44 | 0:27:10 | 0:57:30 | ||
64 | 2249 | LAGO DOLDAN | COSUELO | 01/01/1956 | F | CLUB ALEJANDRO GOMEZ | BAIONA | 0:57:45 | Veterano B | 0 | 05:46.40 | 10,39 | 0:25:48 | 0:57:45 | |
65 | 1298 | SILVA RUIBAL | REME | 01/01/1974 | F | BAIONA | 0:57:46 | Senior B | 0 | 05:46.52 | 10,39 | 0:26:10 | 0:57:46 | ||
66 | 593 | SOBRAL DURAN | MARIA DEL MAR | 01/01/1971 | F | VILAZA | 0:57:47 | Veterano A | 0 | 05:46.69 | 10,38 | 0:26:42 | 0:57:47 | ||
67 | 2113 | HOMBREIRO PÉREZ | MÓNICA | 01/01/1971 | F | TANINOS RUNNERS PONTEAREAS | PONTEAREAS (SAN MIGUEL) | 0:57:51 | Veterano A | 0 | 05:47.01 | 10,37 | 0:26:26 | 0:57:51 | |
68 | 13 | GARCIA | MARIA | 01/01/1963 | F | AKF RUNNERS | -- | 0:58:43 | Veterano A | 0 | 05:52.30 | 10,22 | 0:27:39 | 0:58:43 | |
69 | 903 | RIAL MACIEL | ANALÍA | 01/01/1981 | F | VIGO | 0:58:43 | Senior B | 0 | 05:52.30 | 10,22 | 0:25:53 | 0:58:43 | ||
70 | 891 | RODRIGUEZ IGLESIAS | SANDRA | 01/01/1985 | F | SERVIOCIO | BAIONA | 0:58:56 | Senior A | 0 | 05:53.60 | 10,18 | 0:27:52 | 0:58:56 | |
71 | 721 | LIEBANAS SANTOS | CARMEN | 01/01/1990 | F | BAIONA | 0:59:08 | Senior A | 0 | 05:54.80 | 10,15 | 0:27:37 | 0:59:08 | ||
72 | 763 | PEIXOTO RODRIGUEZ | MARÍA AMPARO | 01/01/1977 | F | VIGO | 0:59:25 | Senior B | 0 | 05:56.50 | 10,1 | 0:26:09 | 0:59:25 | ||
73 | 997 | BESADA PEREIRA | MALEN | 01/01/1973 | F | BAIONA | 0:59:28 | Senior B | 0 | 05:56.80 | 10,09 | 0:27:35 | 0:59:28 | ||
74 | 992 | FERNANDEZ SANROMAN | ASUNCION | 01/01/1975 | F | VILAZA | 0:59:28 | Senior B | 0 | 05:56.80 | 10,09 | 0:27:35 | 0:59:28 | ||
75 | 1965 | VARA ADRIO | SABELA | 01/01/1980 | F | SANTA CRISTINA DE RAMALLOSA (SANTA CRISTINA) | 0:59:52 | Senior B | 0 | 05:59.19 | 10,02 | 0:27:02 | 0:59:52 | ||
76 | 857 | BARROS RIVEIRO | JOSEFINA | 01/01/1958 | F | ATHLETICS AVENTURA | VIGO | 1:00:07 | Veterano B | 0 | 06:00.65 | 9,98 | 0:28:27 | 1:00:07 | |
77 | 1054 | VÁZQUEZ ANTONIO | MARÍA REGINA | 01/01/1962 | F | VIGO | 1:00:09 | Veterano A | 0 | 06:00.83 | 9,98 | 0:28:29 | 1:00:09 | ||
78 | 2256 | JGHALEF PENA | MARIANA | 01/01/1977 | F | VIGO | 1:00:13 | Senior B | 0 | 06:01.28 | 9,96 | 0:28:11 | 1:00:13 | ||
79 | 344 | LÓPEZ DOMÍNGUEZ | ISABEL | 01/01/1969 | F | VIGO | 1:00:36 | Veterano A | 0 | 06:03.55 | 9,9 | 0:28:23 | 1:00:36 | ||
80 | 2129 | GÓMEZ CAGIDE | MILAGROS | 01/01/1963 | F | COMESAÑA SPORTING CLUB | MOS | 1:00:38 | Veterano A | 0 | 06:03.73 | 9,9 | 0:28:01 | 1:00:38 | |
81 | 1571 | GONZÁLEZ RAMÍREZ | MARÍA BELÉN | 01/01/1964 | F | S. A. VAL MIÑOR | VILAZA | 1:00:48 | Veterano A | 0 | 06:04.76 | 9,87 | 0:28:04 | 1:00:48 | |
82 | 2131 | ROMERO DOMÍNGUEZ | OLGA | 01/01/1950 | F | COMESAÑA SPORTING CLUB | -- | 1:00:51 | Veterano C | 0 | 06:05.03 | 9,86 | 0:28:05 | 1:00:51 | |
83 | 685 | GABIRONDO ZUBELZU | VALERIA | 01/01/1979 | F | USABAL | 1:00:57 | Senior B | 0 | 06:05.69 | 9,84 | 0:28:12 | 1:00:57 | ||
84 | 1408 | VERNET SOLLA | ARACELI | 01/01/1979 | F | LALIN (CASCO URBANO) | 1:01:02 | Senior B | 0 | 06:06.14 | 9,83 | 0:28:59 | 1:01:02 | ||
85 | 298 | VAZQUEZ DE PARGA BENITEZ | ANA | 01/01/1972 | F | MADRID | 1:01:14 | Senior B | 0 | 06:07.39 | 9,8 | 0:28:38 | 1:01:14 | ||
86 | 1589 | MÉNDEZ CARRERA | CARMEN | 01/01/1968 | F | BAIONA | 1:01:16 | Veterano A | 0 | 06:07.60 | 9,79 | 0:28:49 | 1:01:16 | ||
87 | 1448 | ALVAREZ DE NEIRA MOSQUERA | SONIA | 01/01/1971 | F | VIGO | 1:01:17 | Veterano A | 0 | 06:07.70 | 9,79 | 0:27:18 | 1:01:17 | ||
88 | 2176 | TABOAS DOCAMPO | MARIA | 01/01/1982 | F | NEVES, AS | 1:01:20 | Senior A | 0 | 06:08.00 | 9,78 | 0:27:41 | 1:01:20 | ||
89 | 1476 | DURÁN MARTÍNEZ | ELBA | 01/01/1980 | F | BAIONA | 1:01:22 | Senior B | 0 | 06:08.20 | 9,78 | 0:27:21 | 1:01:22 | ||
90 | 336 | VIDAL CASTRO | MONICA | 01/01/1972 | F | VIGO | 1:01:46 | Senior B | 0 | 06:10.60 | 9,71 | 0:29:43 | 1:01:46 | ||
91 | 337 | VIDAL CASTRO | PATRICIA | 01/01/1972 | F | VIGO | 1:01:46 | Senior B | 0 | 06:10.60 | 9,71 | 0:28:55 | 1:01:46 | ||
92 | 650 | KNIGHT ABAITUA | GABRIELA | 01/01/1998 | F | PORTUGAL | 1:01:50 | Infantil / Cadete | 0 | 06:11.00 | 9,7 | 0:27:33 | 1:01:50 | ||
93 | 22 | IGLESIAS VEIGA | CECILIA | 01/01/1991 | F | MADRID | 1:01:53 | Senior A | 0 | 06:11.30 | 9,7 | 0:28:52 | 1:01:53 | ||
94 | 2292 | BARREIRO BERMUDEZ | NOELIA | 01/01/1986 | F | -- | 1:02:03 | Senior A | 0 | 06:12.30 | 9,67 | 0:28:50 | 1:02:03 | ||
95 | 2303 | VILAR CARNEIRO | CONCEPCION | 01/01/1962 | F | BAIONA | 1:02:13 | Veterano A | 0 | 06:13.30 | 9,64 | 0:29:54 | 1:02:13 | ||
96 | 1056 | IGLESIAS FARIÑAS | SUSANA | 01/01/1968 | F | SERVIOCIO | NIGRAN | 1:02:17 | Veterano A | 0 | 06:13.70 | 9,63 | 0:28:33 | 1:02:17 | |
97 | 562 | LIZ LOSADA | CLARA | 01/01/1970 | F | CHAPELA (SAN FAUSTO) | 1:02:17 | Veterano A | 0 | 06:13.70 | 9,63 | 0:28:33 | 1:02:17 | ||
98 | 263 | GONZALEZ ALONSO | LIRIO | 01/01/1973 | F | -- | 1:02:19 | Senior B | 0 | 06:13.90 | 9,63 | 0:29:24 | 1:02:19 | ||
99 | 2307 | DIEGUEZ RODRIGUEZ | MONICA | 01/01/1974 | F | OURENSE | 1:03:01 | Senior B | 0 | 06:18.10 | 9,52 | 0:29:12 | 1:03:01 | ||
100 | 1374 | SANTIAGO CARBALLAL | MARIA DEL CARMEN | 01/01/1978 | F | ZAS DE REI (SAN XULIAN) | 1:03:39 | Senior B | 0 | 06:21.87 | 9,43 | 0:28:42 | 1:03:39 | ||
101 | 1687 | PAZO LLORENTE | ANA | 01/01/1969 | F | -- | 1:03:47 | Veterano A | 0 | 06:22.69 | 9,41 | 0:28:10 | 1:03:47 | ||
102 | 251 | ALVAREZ COSTAS | ANTIA | 01/01/1988 | F | VIGO | 1:03:51 | Senior A | 0 | 06:23.05 | 9,4 | 0:28:14 | 1:03:51 | ||
103 | 1929 | CASTRO PÉREZ | MACARENA | 01/01/1984 | F | VIGO | 1:04:06 | Senior A | 0 | 06:24.58 | 9,36 | 0:28:44 | 1:04:06 | ||
104 | 1923 | RODRIGUEZ DOMINGUEZ | MARIA JOSE | 01/01/1968 | F | SALAMANCA | 1:04:08 | Veterano A | 0 | 06:24.71 | 9,36 | 0:29:44 | 1:04:08 | ||
105 | 1314 | GÓMEZ BENAVIDES | PAULA | 01/01/1979 | F | PORRIÑO, O | 1:04:13 | Senior B | 0 | 06:25.29 | 9,34 | 0:30:31 | 1:04:13 | ||
106 | 346 | SAINT-SUPÉRY DE CEANO-VIVAS | ADRIANA | 01/01/1965 | F | MALAGA | 1:04:25 | Veterano A | 0 | 06:26.45 | 9,32 | 0:30:17 | 1:04:25 | ||
107 | 2240 | ALMEIDA CARBAJALES | PAULA | 01/01/1978 | F | REDONDELA (SANTIAGO) | 1:04:36 | Senior B | 0 | 06:27.58 | 9,29 | 0:29:40 | 1:04:36 | ||
108 | 1040 | ZURRO CARRO | RAQUEL | 01/01/1961 | F | VALLADOLID | 1:05:03 | Veterano B | 0 | 06:30.30 | 9,22 | 0:28:51 | 1:05:03 | ||
109 | 1626 | LABANDEIRA BELDA | IRIA | 01/01/1993 | F | OURENSE | 1:05:23 | Junior | 0 | 06:32.30 | 9,18 | 0:31:25 | 1:05:23 | ||
110 | 1715 | VALVERDE IGLESIAS | CARLA | 01/01/1998 | F | SERVIOCIO | NIGRAN | 1:05:24 | Infantil / Cadete | 0 | 06:32.35 | 9,18 | 0:29:53 | 1:05:24 | |
111 | 1625 | BELDA TORAÑO | MARIA | 01/01/1963 | F | OURENSE | 1:05:38 | Veterano A | 0 | 06:33.72 | 9,14 | 0:31:25 | 1:05:38 | ||
112 | 2349 | ABOLLADO GONZALEZ | ANA | 01/01/1999 | F | SEVILLA | 1:06:00 | Infantil / Cadete | 0 | 06:35.93 | 9,09 | 0:29:55 | 1:06:00 | ||
113 | 151 | FREIRE MOSQUERA | MARÍA JOSEFA | 01/01/1952 | F | BAIONA | 1:06:40 | Veterano B | 0 | 06:39.95 | 9 | 0:29:14 | 1:06:40 | ||
114 | 1493 | PROL ALVAREZ | NATALIA | 01/01/1970 | F | VILAZA | 1:06:52 | Veterano A | 0 | 06:41.13 | 8,97 | 0:31:22 | 1:06:52 | ||
115 | 1399 | CASCÓN SÁNCHEZ-RODILLA | MERCEDES | 01/01/1968 | F | MADRID | 1:06:54 | Veterano A | 0 | 06:41.38 | 8,97 | 0:31:19 | 1:06:54 | ||
116 | 1525 | PEREZ LOPEZ | PALOMA | 01/01/1995 | F | VALLADOLID | 1:06:55 | Junior | 0 | 06:41.46 | 8,97 | 0:28:50 | 1:06:55 | ||
117 | 1671 | GARRIDO PEREIRA | CELESTE | 01/01/1977 | F | NIGRAN | 1:07:05 | Senior B | 0 | 06:42.45 | 8,95 | 0:30:27 | 1:07:05 | ||
118 | 1099 | GARCIA PEREZ | ALICIA | 01/01/1969 | F | MADRID | 1:07:38 | Veterano A | 0 | 06:45.71 | 8,87 | 0:29:06 | 1:07:38 | ||
119 | 1824 | PAIS GARRIDO | ANA M | 01/01/1975 | F | VIGO | 1:07:40 | Senior B | 0 | 06:45.96 | 8,87 | 0:30:05 | 1:07:40 | ||
120 | 1833 | MENDEZ CARNEIRO | ROSA A | 01/01/1956 | F | -- | 1:07:40 | Veterano B | 0 | 06:45.98 | 8,87 | 0:30:06 | 1:07:40 | ||
121 | 152 | VASCONCELOS BALBOA | MARÍA DEL CARMEN | 01/01/1947 | F | BAIONA | 1:08:02 | Veterano C | 0 | 06:48.18 | 8,82 | 0:30:51 | 1:08:02 | ||
122 | 1309 | FERNÁNDEZ VALIÑO | ANA | 01/01/1978 | F | VILADESUSO (SAN MIGUEL) | 1:08:27 | Senior B | 0 | 06:50.64 | 8,77 | 0:29:19 | 1:08:27 | ||
123 | 639 | GARRIDO PEREIRA | ANA BELEN | 01/01/1976 | F | NIGRAN | 1:08:31 | Senior B | 0 | 06:51.07 | 8,76 | 0:30:27 | 1:08:31 | ||
124 | 2059 | PÉREZ LÓPEZ | CRISTINA | 01/01/1997 | F | -- | 1:08:42 | Infantil / Cadete | 0 | 06:52.17 | 8,73 | 0:31:11 | 1:08:42 | ||
125 | 1951 | AREAN BARJA | SILVIA | 01/01/1983 | F | OURENSE | 1:08:44 | Senior A | 0 | 06:52.34 | 8,73 | 0:30:45 | 1:08:44 | ||
126 | 907 | ALONSO MARTÍNEZ | ESTELA | 01/01/1984 | F | VIGO | 1:08:48 | Senior A | 0 | 06:52.79 | 8,72 | 0:29:26 | 1:08:48 | ||
127 | 680 | CARNERO GARCÍA | ELENA | 01/01/1997 | F | VIGO | 1:08:49 | Infantil / Cadete | 0 | 06:52.82 | 8,72 | 0:30:37 | 1:08:49 | ||
128 | 2088 | GONZALEZ AREAL | YOLANDA | 01/01/1970 | F | VEIRA (STA MARIA) | 1:08:56 | Veterano A | 0 | 06:53.55 | 8,71 | 0:30:38 | 1:08:56 | ||
129 | 1496 | CABALEIRO ANDRES | ALEJANDRA | 01/01/1975 | F | REDONELITE | REDONDELA (SANTIAGO) | 1:09:04 | Senior B | 0 | 06:54.38 | 8,69 | 0:30:26 | 1:09:04 | |
130 | 1491 | VARELA PROL | NAHIR | 01/01/1999 | F | VILAZA | 1:09:12 | Infantil / Cadete | 0 | 06:55.20 | 8,67 | 0:35:11 | 1:09:12 | ||
131 | 1159 | DURAN SILVA | ROSA MARIA | 01/01/1968 | F | SALINAS DEL CARMEN | 1:09:16 | Veterano A | 0 | 06:55.56 | 8,66 | 0:31:59 | 1:09:16 | ||
132 | 2024 | DUARTE ALVAREZ | ROSA | 01/01/1971 | F | VILADESUSO (SAN MIGUEL) | 1:09:39 | Veterano A | 0 | 06:57.83 | 8,62 | 0:30:01 | 1:09:39 | ||
133 | 500 | FERNÁNDEZ BLANCO | MARISA | 01/01/1975 | F | -- | 1:10:05 | Senior B | 0 | 07:00.49 | 8,56 | 0:31:16 | 1:10:05 | ||
134 | 817 | RODRIGUEZ CASTRO | SUSANA | 01/01/1983 | F | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 1:10:28 | Senior A | 0 | 07:02.76 | 8,52 | 0:33:01 | 1:10:28 | ||
135 | 1944 | MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | IRIA | 01/01/1980 | F | PORRIÑO, O | 1:10:32 | Senior B | 0 | 07:03.14 | 8,51 | 0:32:58 | 1:10:32 | ||
136 | 682 | KNIGHT ABAITUA | MARIANA | 01/01/1994 | F | PORTUGAL | 1:10:47 | Junior | 0 | 07:04.66 | 8,48 | 0:29:44 | 1:10:47 | ||
