Puesto | Dorsal | Apellidos | Nombre | F. Nac. | Sexo | Nº Licencia | Club | Población | Tiempo | Categoría | Puesto Cat. | Min/Km | Km/Hora |
1 | 1564 | ESMERODE DOMÍNGUEZ | DAMIÁN | 01/01/1995 | M | OURENSE ATLETISMO ACADEMIA POSTAL | VILAZA | 0:36:00 | Junior | 0 | 03:36.00 | 16,67 | |
2 | 252 | ALVAREZ COSTAS | ALEJANDRO | 01/01/1993 | M | COMESAÑA SPORTING CLUB | VIGO | 0:37:40 | Junior | 0 | 03:45.97 | 15,93 | |
3 | 1097 | FERNÁNDEZ PLATERO | ADRIÁN | 01/01/1995 | M | VIGO | 0:40:17 | Junior | 0 | 04:01.64 | 14,9 | ||
4 | 995 | MONTAÑA VALVERDE | GUILLERMO | 01/01/1995 | M | MADRID | 0:41:03 | Junior | 0 | 04:06.26 | 14,62 | ||
5 | 1277 | CID GUEDE | EVA | 01/01/1995 | F | TUI | 0:42:03 | Junior | 0 | 04:12.25 | 14,27 | ||
6 | 821 | GÓMEZ COSTAS | DANIEL | 01/01/1995 | M | VIGO | 0:43:14 | Junior | 0 | 04:19.33 | 13,88 | ||
7 | 1843 | GARCIA CAMPMANY | SERGI | 01/01/1993 | M | VIGO | 0:43:28 | Junior | 0 | 04:20.71 | 13,81 | ||
8 | 1270 | DOMINGUEZ DOMINGUEZ | BRAIS | 01/01/1995 | M | ALEJANDRO GOMEZ | NIGRAN | 0:45:35 | Junior | 0 | 04:33.40 | 13,17 | |
9 | 1634 | BALBOA COSTAS | GUILLERMO | 01/01/1993 | M | BAIONA | 0:45:54 | Junior | 0 | 04:35.33 | 13,08 | ||
10 | 1639 | MUÑOZ VÁZQUEZ | JUAN | 01/01/1995 | M | POZUELO DE ALARCON | 0:46:21 | Junior | 0 | 04:38.05 | 12,95 | ||
11 | 1554 | SAEZ PRADO | ISMAEL | 01/01/1995 | M | ALCORCON | 0:46:33 | Junior | 0 | 04:39.23 | 12,89 | ||
12 | 2299 | CAJARAVILLE MOSQUERA | MIGUEL | 01/01/1995 | M | REAL CLUB CELTA | -- | 0:47:24 | Junior | 0 | 04:44.36 | 12,66 | |
13 | 1704 | RODRIGUEZ MARTINEZ | ROCIO | 01/01/1994 | F | S. A. VAL MIÑOR | SANT LLORENÇ DE LA MUGA | 0:48:10 | Junior | 0 | 04:48.98 | 12,46 | |
14 | 825 | GALENDE SANCHEZ | CARLOS | 01/01/1994 | M | -- | 0:48:36 | Junior | 0 | 04:51.60 | 12,35 | ||
15 | 1407 | SÁNCHEZ ÁLVAREZ | PABLO | 01/01/1994 | M | CENTRO ASTURIANO DE OVIEDO | OVIEDO | 0:48:40 | Junior | 0 | 04:51.95 | 12,33 | |
16 | 496 | RODRIGUEZ FREIRIA | VICTORIA | 01/01/1994 | F | SOCIEDAD ATLETICA VAL MIÑOR | VILAZA | 0:50:27 | Junior | 0 | 05:02.67 | 11,89 | |
17 | 786 | COSTAS RODRÍGUEZ | JORGE | 01/01/1993 | M | BAIONA | 0:51:34 | Junior | 0 | 05:09.40 | 11,64 | ||
18 | 403 | CARRERA PEREIRA | ABRHAM | 01/01/1994 | M | VIGO | 0:52:44 | Junior | 0 | 05:16.30 | 11,38 | ||
19 | 1396 | BAZAL BONELLI | SANTIAGO | 01/01/1995 | M | MADRID | 0:53:59 | Junior | 0 | 05:23.85 | 11,12 | ||
20 | 608 | DOCAMPO GARCÍA | DAVID | 01/01/1994 | M | TUI | 0:54:43 | Junior | 0 | 05:28.21 | 10,97 | ||
21 | 431 | GARBÍN LÓPEZ | DANIEL | 01/01/1994 | M | VILADESUSO (SAN MIGUEL) | 0:55:01 | Junior | 0 | 05:30.09 | 10,91 | ||
22 | 1393 | REY AIRA | VÍCTOR | 01/01/1995 | M | VIGO | 0:55:10 | Junior | 0 | 05:30.97 | 10,88 | ||
23 | 2328 | ALONSO PÉREZ | SERGIO | 01/01/1993 | M | VEIRA (STA MARIA) | 0:55:19 | Junior | 0 | 05:31.83 | 10,85 | ||
24 | 2077 | CARMUEJA GONZALEZ | PABLO | 01/01/1995 | M | VIGO | 0:55:26 | Junior | 0 | 05:32.59 | 10,82 | ||
25 | 875 | NÓVOA MARTÍNEZ | RICARDO | 01/01/1993 | M | VIGO | 0:56:14 | Junior | 0 | 05:37.34 | 10,67 | ||
26 | 1905 | CONDE REY | CRISTIAN | 01/01/1994 | M | PORRIÑO, O | 0:57:13 | Junior | 0 | 05:43.29 | 10,49 | ||
27 | 1718 | VALLEJO | ALEXANDRE | 01/01/1995 | M | C | VIGO | 1:02:00 | Junior | 0 | 06:12.00 | 9,68 | |
28 | 255 | GARCIA MAGALHÃES | JOSÉ | 01/01/1994 | M | AKF RUNNERS | -- | 1:03:07 | Junior | 0 | 06:18.64 | 9,51 | |
29 | 2216 | CHAMORRO SANROMAN | MANUEL | 01/01/1995 | M | VILADESUSO (SAN MIGUEL) | 1:03:55 | Junior | 0 | 06:23.47 | 9,39 | ||
30 | 2196 | ESTEVEZ AÑEL | LINO | 01/01/1993 | M | VIGO | 1:04:18 | Junior | 0 | 06:25.77 | 9,33 | ||
31 | 1018 | PELAEZ SAINZ | ANDRES | 01/01/1994 | M | MADRID | 1:05:08 | Junior | 0 | 06:30.78 | 9,21 | ||
32 | 1626 | LABANDEIRA BELDA | IRIA | 01/01/1993 | F | OURENSE | 1:05:23 | Junior | 0 | 06:32.30 | 9,18 | ||
33 | 1525 | PEREZ LOPEZ | PALOMA | 01/01/1995 | F | VALLADOLID | 1:06:55 | Junior | 0 | 06:41.46 | 8,97 | ||
34 | 682 | KNIGHT ABAITUA | MARIANA | 01/01/1994 | F | PORTUGAL | 1:10:47 | Junior | 0 | 07:04.66 | 8,48 | ||
35 | 364 | ÁLVAREZ TÁBOAS | ÁNGELA | 01/01/1994 | F | PONTEAREAS (SAN MIGUEL) | 1:28:21 | Junior | 0 | 08:50.03 | 6,79 | ||
36 | 1041 | PINEDO SORIA | MARIA | 01/01/1995 | F | MADRID | 1:35:02 | Junior | 0 | 09:30.14 | 6,31 | ||
37 | 1769 | MARTINEZ PIÑEIRO | JUAN | 01/01/1995 | M | VIGO | 1:43:51 | Junior | 0 | 10:23.08 | 5,78 |
ANDAR E CORRER
-1985
Dias
15 Hrs. 59 Min.