ANDAR E CORRER

 
 
:
 
 

Clasificación Alevin Infantil Absoluto 2012

Puesto Dorsal Apellidos Nombre F. Nac. Sexo Nº Licencia Club Población Tiempo Categoría Puesto Cat. Min/Km Km/Hora
1 1714 BASTOS DASILVA ALBERTO 01/01/1998 M CSCR BEADE VIGO 0:34:48 Infantil / Cadete 0 03:28.79 17,24
2 1492 BEN MONTENEGRO ADRIAN 01/01/1998 M LUCUS CAIXA RURAL VIVEIRO (CASCO URBANO) 0:36:56 Infantil / Cadete 0 03:41.59 16,25
3 1928 CARRERA COSTAS MARTIN 01/01/1996 M PONTEAREAS (SAN MIGUEL) 0:39:43 Infantil / Cadete 0 03:58.26 15,11
4 879 FILGUEIRAS RODRÍGUEZ BRYAN 01/01/1998 M TUI 0:39:48 Infantil / Cadete 0 03:58.76 15,08
5 1091 SÁNCHEZ DORADO COSME 01/01/1996 M VIGO 0:40:09 Infantil / Cadete 0 04:00.87 14,95
6 81 RODRIGUEZ PEREIRA ANDRES 01/01/1999 M CLUB ATLETISMO FUENLABRADA FUENLABRADA 0:41:50 Infantil / Cadete 0 04:11.00 14,34
7 1886 CORDERO PEREZ MIKEL 01/01/1996 M -- 0:41:57 Infantil / Cadete 0 04:11.63 14,31
8 498 RODRIGUEZ FREIRIA FRANCISCO JOSE 01/01/1999 M SOCIEDAD ATLETICA VAL MIÑOR VILAZA 0:43:41 Infantil / Cadete 0 04:22.10 13,74
9 673 VIDAL FRAGUEIRO CARLOS 01/01/1997 M CLUB ATLETISMO PORRIÑO PONTEAREAS (SAN MIGUEL) 0:44:05 Infantil / Cadete 0 04:24.49 13,61
10 1730 FIGUEROA COMESAÑA PABLO 01/01/1999 M CSCR BEADE VIGO 0:44:08 Infantil / Cadete 0 04:24.75 13,6
11 1587 CHAMORRO MENDEZ YAGO 01/01/1997 M BAIONA 0:44:16 Infantil / Cadete 0 04:25.56 13,56
12 1879 RODRIGUEZ ALVAREZ IAGO 01/01/1997 M VILAZA 0:44:22 Infantil / Cadete 0 04:26.16 13,53
13 1092 FIDALGO CASARES DARÍO 01/01/1997 M VIGO 0:45:27 Infantil / Cadete 0 04:32.62 13,21
14 1072 BAZ VALENZUELA PABLO 01/01/1998 M BAIONA 0:46:13 Infantil / Cadete 0 04:37.29 12,98
15 1171 SOTO CARNEIRO LAURA 01/01/1998 F SOCIEDAD ATLETICA VAL MIÑOR BAIONA 0:46:24 Infantil / Cadete 0 04:38.39 12,93
16 1351 BALDERRAMA VERA PAULO 01/01/1997 M SERVIOCIO NIGRAN 0:46:57 Infantil / Cadete 0 04:41.70 12,78
17 1078 SAAVEDRA LÓPEZ MARTÍN 01/01/1997 M VIGO 0:47:09 Infantil / Cadete 0 04:42.84 12,73
18 2352 FOURNIER PALLAVICINI ALDO 01/01/1998 M -- 0:47:27 Infantil / Cadete 0 04:44.66 12,65
19 2205 SOUTO MIGUEZ PABLO 01/01/1996 M TOUPEIRAS TEAM -- 0:47:45 Infantil / Cadete 0 04:46.45 12,57
20 1271 CABADO HERMIDA ANTON 01/01/1998 M ALEJANDRO GOMEZ NIGRAN 0:48:01 Infantil / Cadete 0 04:48.04 12,5
21 1306 CRESPO DELGADO MANUEL 01/01/1997 M VIGO 0:48:12 Infantil / Cadete 0 04:49.16 12,45
22 1074 ALONSO CARNEIRO LORENZO 01/01/1997 M BAIONA 0:48:28 Infantil / Cadete 0 04:50.78 12,38
23 2302 ZARCO TOVAR PEDRO 01/01/1999 M MADRID 0:48:48 Infantil / Cadete 0 04:52.77 12,3
24 363 IGLESIAS CHAVEZ XOAN EUSEBIO 01/01/1998 M CLUB BEARIZ TRIATLON FRAMIA (CARBALLIÑO, O) 0:48:50 Infantil / Cadete 0 04:52.99 12,29
25 806 MARIÑO HERMIDA DENÍS 01/01/1999 M SOCIEDAD ATLETICA VAL MIÑOR VILAZA 0:49:20 Infantil / Cadete 0 04:55.93 12,17
26 1104 RIVERO CANO IÑAKI 01/01/1997 M MADRID 0:49:21 Infantil / Cadete 0 04:56.01 12,16
27 2094 FERNANDEZ GONZALEZ ALBERTO 01/01/1998 M VIGO 0:49:43 Infantil / Cadete 0 04:58.28 12,07
28 1111 RIVERO GAVARRON JAIME 01/01/1998 M -- 0:49:48 Infantil / Cadete 0 04:58.72 12,05
29 497 RODRIGUEZ FREIRIA SANDRA 01/01/1996 F SOCIEDAD ATLETICA VAL MIÑOR VILAZA 0:49:50 Infantil / Cadete 0 04:58.97 12,04
30 1605 VAZQUEZ CANITROT JAVIER 01/01/1996 M BAIONA 0:50:33 Infantil / Cadete 0 05:03.27 11,87
31 1272 CABADO HERMIDA MARIO 01/01/1999 M ALEJANDRO GOMEZ NIGRAN 0:51:27 Infantil / Cadete 0 05:08.67 11,66
32 1771 RODRIGUEZ GOMEZ LAURA 01/01/1999 F COMESAÑA SPORTING CLUB VIGO 0:51:50 Infantil / Cadete 0 05:10.92 11,58
33 896 CRUCES FERNANDEZ MIGUEL 01/01/1996 M TUI 0:51:55 Infantil / Cadete 0 05:11.49 11,56
34 420 FERNÁNDEZ GONZÁLEZ LAURA 01/01/1999 F S.D.A. SAN MIGUEL DE OIA NIGRAN 0:51:56 Infantil / Cadete 0 05:11.59 11,55
35 1863 BURLIDO PEÑALOZA BRAIS 01/01/1996 M VEIRA (STA MARIA) 0:52:39 Infantil / Cadete 0 05:15.83 11,4
36 1734 LIZ BASTEIRO PEDRO 01/01/1996 M SERVIOCIO NIGRAN 0:53:03 Infantil / Cadete 0 05:18.23 11,31
37 1534 PAZO GONZALEZ MATEO 01/01/1997 M BAIONA 0:53:16 Infantil / Cadete 0 05:19.54 11,27
38 1339 LARZABAL SANZ MANEX 01/01/1996 M ESKORIATZA 0:53:17 Infantil / Cadete 0 05:19.67 11,26
39 2329 GARRIDO DELGADO JACOBO 01/01/1999 M MADRID 0:53:58 Infantil / Cadete 0 05:23.79 11,12
40 2361 DEL VAL GALLEGO GABRIEL 01/01/1997 M BILBAO 0:54:02 Infantil / Cadete 0 05:24.12 11,11
41 1793 BASTOS MIGUEL 01/01/1996 M TUI 0:54:42 Infantil / Cadete 0 05:28.20 10,97
42 1773 RODRIGUEZ LLOVES ALBA 01/01/1997 F COMESAÑA SPORTING CLUB VIGO 0:55:24 Infantil / Cadete 0 05:32.35 10,83
43 652 KNIGHT ABAITUA NICOLAS 01/01/1999 M PORTUGAL 0:55:27 Infantil / Cadete 0 05:32.65 10,82
44 347 SELL SAINT-SUPÉRY ALFONSO 01/01/1999 M MALAGA 0:55:48 Infantil / Cadete 0 05:34.75 10,75
45 759 RODRÍGUEZ ESTÉVEZ DANIEL 01/01/1998 M SOCIEDAD ATLETICA VAL MIÑOR VILAZA 0:55:54 Infantil / Cadete 0 05:35.37 10,73
46 1533 VIÑA RODRIGUEZ MARTA 01/01/1996 F LUCUS CAIXA RURAL LUGO 0:55:58 Infantil / Cadete 0 05:35.75 10,72
47 1229 ESTRADA ALFONSO 01/01/1996 M MADRID 0:56:38 Infantil / Cadete 0 05:39.79 10,59
48 1507 OREJUELA ARARAT DAVID 01/01/1999 M VIGO 0:56:42 Infantil / Cadete 0 05:40.20 10,58
49 1120 FERNÁNDEZ ARMESTO MANUEL 01/01/1997 M OURENSE 0:56:55 Infantil / Cadete 0 05:41.46 10,54
50 2344 RODAL MARTINEZ ANXO 01/01/1997 M BAIONA 0:57:10 Infantil / Cadete 0 05:42.95 10,5
51 869 IGLESIAS GONZÁLEZ SANTIAGO 01/01/1998 M SANTIAGO DE COMPOSTELA 0:57:52 Infantil / Cadete 0 05:47.12 10,37
52 2079 VILCHES NARRO JUAN 01/01/1998 M NIGRAN 0:58:06 Infantil / Cadete 0 05:48.58 10,33
53 530 ÁLVAREZ RODRIGUEZ IAGO 01/01/1999 M VIGO 0:58:28 Infantil / Cadete 0 05:50.80 10,26
54 472 IBRAHIM OJEA ALEJANDRO 01/01/1997 M MADRID 0:58:35 Infantil / Cadete 0 05:51.50 10,24
55 830 BARCIA VIERA KEVIN 01/01/1998 M NIGRAN 0:59:02 Infantil / Cadete 0 05:54.20 10,16
56 1215 OTERO FREIRÍA FROILÁN 01/01/1997 M VIGO 0:59:29 Infantil / Cadete 0 05:56.90 10,09
57 1086 GONZÁLEZ GUINARTE ARTURO 01/01/1997 M LUGO 1:00:24 Infantil / Cadete 0 06:02.32 9,94
58 318 RODRIGUEZ VAZQUEZ DE PARGA LUCAS 01/01/1999 M MADRID 1:00:36 Infantil / Cadete 0 06:03.51 9,9
59 1900 GONZÁLEZ GUINARTE ALFONSO 01/01/1998 M LUGO 1:00:49 Infantil / Cadete 0 06:04.83 9,87
60 1894 SOTO BARJA BRUNO 01/01/1996 M OURENSE 1:00:50 Infantil / Cadete 0 06:04.99 9,86
61 2058 TABOADA CASTRO-PAZ CESAR 01/01/1996 M -- 1:01:04 Infantil / Cadete 0 06:06.32 9,83
62 1208 BUJÁN COSTAS PABLO 01/01/1999 M VIGO 1:01:17 Infantil / Cadete 0 06:07.70 9,79
63 1461 MONZON ARZAMENDI GONZALO 01/01/1996 M -- 1:01:25 Infantil / Cadete 0 06:08.50 9,77
64 1236 ESTRADA PEDRO 01/01/1997 M MADRID 1:01:35 Infantil / Cadete 0 06:09.50 9,74
65 650 KNIGHT ABAITUA GABRIELA 01/01/1998 F PORTUGAL 1:01:50 Infantil / Cadete 0 06:11.00 9,7
66 1395 BAZAL BONELLI ALVARO 01/01/1996 M MADRID 1:02:17 Infantil / Cadete 0 06:13.70 9,63
67 2095 GONZALEZ RAMIREZ JESUS 01/01/1999 M TUI 1:02:53 Infantil / Cadete 0 06:17.23 9,54
68 1402 LÓPEZ CASCÓN TEO 01/01/1999 M TOMIÑO 1:03:40 Infantil / Cadete 0 06:21.99 9,42
69 2198 CHAMORRO GARCÍA ABEL 01/01/1996 M TOUPEIRAS TEAM NIGRAN 1:04:16 Infantil / Cadete 0 06:25.57 9,34
70 2350 ABOLLADO GONZALEZ CARLOS 01/01/1996 M MADRID 1:05:19 Infantil / Cadete 0 06:31.88 9,19
71 1715 VALVERDE IGLESIAS CARLA 01/01/1998 F SERVIOCIO NIGRAN 1:05:24 Infantil / Cadete 0 06:32.35 9,18
72 1757 QUINTAS CARREIRA IVAN ALEXANDRE 01/01/1999 M COMESAÑA SPORTING CLUB VIGO 1:05:55 Infantil / Cadete 0 06:35.49 9,1
73 2349 ABOLLADO GONZALEZ ANA 01/01/1999 F SEVILLA 1:06:00 Infantil / Cadete 0 06:35.93 9,09
74 2342 RUIZ PENEDO ALEX 01/01/1999 M BARCELONA 1:08:30 Infantil / Cadete 0 06:50.96 8,76
75 2059 PÉREZ LÓPEZ CRISTINA 01/01/1997 F -- 1:08:42 Infantil / Cadete 0 06:52.17 8,73
76 680 CARNERO GARCÍA ELENA 01/01/1997 F VIGO 1:08:49 Infantil / Cadete 0 06:52.82 8,72
77 1491 VARELA PROL NAHIR 01/01/1999 F VILAZA 1:09:12 Infantil / Cadete 0 06:55.20 8,67
78 1835 CEREZO CERRILLO BETELHEM 01/01/1998 F MADRID 1:10:57 Infantil / Cadete 0 07:05.62 8,46
79 2076 COLÓN PANIAGUA MARTA 01/01/1997 F -- 1:13:00 Infantil / Cadete 0 07:17.93 8,22
80 2224 CAEIRO SALGADO SARA 01/01/1997 F XIAN (SARANDON) 1:13:14 Infantil / Cadete 0 07:19.35 8,19
81 2000 SANCHEZ SOLANA MATEO 01/01/1997 M -- 1:13:25 Infantil / Cadete 0 07:20.50 8,17
82 1263 OTERO-NOVAS GÓMEZ BEATRIZ 01/01/1997 F MADRID 1:14:08 Infantil / Cadete 0 07:24.77 8,09
83 345 SELL SAINT-SUPÉRY MARINA 01/01/1996 F MALAGA 1:14:10 Infantil / Cadete 0 07:24.95 8,09
84 1908 MINIÑO GONZALEZ UXIA 01/01/1999 F VILADESUSO (SAN MIGUEL) 1:14:29 Infantil / Cadete 0 07:26.87 8,06
85 823 GÓMEZ COSTAS AIDA 01/01/1998 F VIGO 1:15:04 Infantil / Cadete 0 07:30.37 7,99
86 827 BLANCO VEIGA CLAUDIA 01/01/1998 F MOS 1:15:04 Infantil / Cadete 0 07:30.39 7,99
87 1409 SANCHEZ ALVAREZ LUCÍA 01/01/1997 F OVIEDO 1:19:04 Infantil / Cadete 0 07:54.36 7,59
88 2078 TERMENÓN PANIAGUA IRENE 01/01/1998 F VIGO 1:19:21 Infantil / Cadete 0 07:56.09 7,56
89 2116 MONTALVO GALAN CLARA ISABEL 01/01/1997 F -- 1:19:21 Infantil / Cadete 0 07:56.10 7,56
90 1575 ESTEVEZ GARCIA ARMAND 01/01/1997 M BARCELONA 1:19:38 Infantil / Cadete 0 07:57.75 7,54
91 1187 GONZALEZ LEYENDA MELISSA 01/01/1999 F INGLATERRA 1:19:47 Infantil / Cadete 0 07:58.66 7,52
92 710 VAZQUEZ DRUILLE ALEJO 01/01/1999 M -- 1:23:26 Infantil / Cadete 0 08:20.57 7,19
93 1338 LARZABAL SANZ JUNE 01/01/1999 F ESKORIATZA 1:26:59 Infantil / Cadete 0 08:41.88 6,9
94 2217 SANZ VILAR LUCÍA 01/01/1997 F MADRID 1:28:57 Infantil / Cadete 0 08:53.65 6,75
95 1372 BUA SIMÓN LUCIA 01/01/1999 F VIGO 1:29:23 Infantil / Cadete 0 08:56.21 6,71
96 1371 BUA GIL MARTA 01/01/1996 F VIGO 1:29:25 Infantil / Cadete 0 08:56.42 6,71
97 703 SANGUINO SASTRE HENAR 01/01/1996 F -- 1:35:02 Infantil / Cadete 0 09:30.13 6,31
98 2046 GONZÁLEZ DÍAZ LORENZO 01/01/1999 M SOCIEDAD ATLETICA VAL MIÑOR VILAZA 1:38:36 Infantil / Cadete 0 09:51.57 6,09