Puesto | Dorsal | Apellidos | Nombre | F. Nac. | Sexo | Nº Licencia | Club | Población | Tiempo | Categoría | Puesto Cat. | Min/Km | Km/Hora |
1 | 2400 | VILLAR LEYENDA | PEDRO | 01/01/2008 | M | CHANDEBRITO | 0:01:02 | Chupete Masculino | 0 | 12:55.00 | 4,65 | ||
2 | 1972 | FERNÁNDEZ ALONSO | ANDRÉ | 01/01/2008 | M | VIGO | 0:01:03 | Chupete Masculino | 0 | 13:04.38 | 4,59 | ||
3 | 1335 | CARRASCAL ÁLVAREZ | VÍCTOR | 01/01/2008 | M | MADRID | 0:01:04 | Chupete Masculino | 0 | 13:09.75 | 4,56 | ||
4 | 1583 | GARCIA BRETON | PABLO | 01/01/2008 | M | MADRID | 0:01:04 | Chupete Masculino | 0 | 13:16.50 | 4,52 | ||
5 | 1875 | CEDEIRA COMESAÑA | MARTÍN | 01/01/2008 | M | -- | 0:01:05 | Chupete Masculino | 0 | 13:21.75 | 4,49 | ||
6 | 1510 | RODRIGUEZ CAMPOS | YOEL | 01/01/2008 | M | VIGO | 0:01:05 | Chupete Masculino | 0 | 13:26.63 | 4,46 | ||
7 | 2160 | MOREIRAS OTERO | PABLO | 01/01/2008 | M | VIGO | 0:01:05 | Chupete Masculino | 0 | 13:28.38 | 4,45 | ||
8 | 53 | LIZ SOTO | SIMÓN | 01/01/2008 | M | VIGO | 0:01:05 | Chupete Masculino | 0 | 13:32.50 | 4,43 | ||
9 | 109 | MAGDALENA RODRIGUEZ | BRUNO | 01/01/2008 | M | LUGO | 0:01:05 | Chupete Masculino | 0 | 13:32.50 | 4,43 | ||
10 | 232 | COMESAÑA | JACOBO | 01/01/2008 | M | VIGO | 0:01:05 | Chupete Masculino | 0 | 13:32.50 | 4,43 | ||
11 | 271 | BRIEGA LÓPEZ | SANTIAGO | 01/01/2008 | M | VIGO | 0:01:05 | Chupete Masculino | 0 | 13:32.50 | 4,43 | ||
12 | 351 | IGLESIAS ANIBARRO | FERNANDO | 01/01/2008 | M | VIGO | 0:01:05 | Chupete Masculino | 0 | 13:32.50 | 4,43 | ||
13 | 1573 | PEREIRA EYMERY | DIEGO | 01/01/2008 | M | -- | 0:01:05 | Chupete Masculino | 0 | 13:32.50 | 4,43 | ||
14 | 1630 | GARCIA FERNANDEZ | GUILLERMO | 01/01/2008 | M | VIGO | 0:01:05 | Chupete Masculino | 0 | 13:32.50 | 4,43 | ||
15 | 1784 | DE OLIVEIRA PEREIRA | ERO | 01/01/2008 | M | VIGO | 0:01:05 | Chupete Masculino | 0 | 13:32.50 | 4,43 | ||
16 | 469 | ALBA LEIRAS | RUBEN | 01/01/2008 | M | VIGO | 0:01:06 | Chupete Masculino | 0 | 13:38.00 | 4,4 | ||
17 | 537 | VAZQUEZ BECK | RODRIGO | 01/01/2008 | M | -- | 0:01:06 | Chupete Masculino | 0 | 13:41.25 | 4,38 | ||
18 | 1789 | FERNANDEZ DA COSTA | ANTON | 01/01/2008 | M | GUARDA, A | 0:01:06 | Chupete Masculino | 0 | 13:44.25 | 4,37 | ||
19 | 537 | VAZQUEZ BECK | RODRIGO | 01/01/2008 | M | -- | 0:01:06 | Chupete Masculino | 0 | 13:45.00 | 4,36 | ||
20 | 954 | PRADO RODRIGUEZ | AARON | 01/01/2008 | M | NIGRAN | 0:01:07 | Chupete Masculino | 0 | 13:46.00 | 4,36 | ||
21 | 2223 | BRAQUEHAIS ABOLLADO | MARTIN | 01/01/2008 | M | MADRID | 0:01:07 | Chupete Masculino | 0 | 13:47.88 | 4,35 | ||
22 | 1785 | TOUCEDO RODRÍGUEZ | GUILLERMO | 01/01/2009 | M | VIGO | 0:01:07 | Chupete Masculino | 0 | 13:52.13 | 4,33 | ||
23 | 48 | CAMESELLE ARROYO | GONZALO | 01/01/2008 | M | VIGO | 0:01:07 | Chupete Masculino | 0 | 13:57.50 | 4,3 | ||
24 | 232 | COMESAÑA | JACOBO | 01/01/2008 | M | VIGO | 0:01:07 | Chupete Masculino | 0 | 13:57.50 | 4,3 | ||
25 | 758 | NOVILLO CARIÑENA | BRAIS | 01/01/2008 | M | VERIN | 0:01:07 | Chupete Masculino | 0 | 13:57.50 | 4,3 | ||
26 | 777 | FERNANDEZ MIGUEZ | PEDRO | 01/01/2008 | M | NIGRAN | 0:01:07 | Chupete Masculino | 0 | 13:57.50 | 4,3 | ||
27 | 814 | ALDAVERO SANCHEZ | JOSE MARIA | 01/01/2008 | M | PIOZ | 0:01:07 | Chupete Masculino | 0 | 13:57.50 | 4,3 | ||
28 | 1264 | RIBALLO ARIAS | BREOGÁN | 01/01/2008 | M | BAIONA | 0:01:07 | Chupete Masculino | 0 | 13:57.50 | 4,3 | ||
29 | 1303 | LEMOS PEREIRA | IAGO | 01/01/2008 | M | BAIONA | 0:01:07 | Chupete Masculino | 0 | 13:57.50 | 4,3 | ||
30 | 1509 | TABOADA BARBOSA | ÁLVARO | 01/01/2008 | M | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 0:01:07 | Chupete Masculino | 0 | 13:57.50 | 4,3 | ||
31 | 882 | ARMESTO CASAS | JAIME | 01/01/2008 | M | VIGO | 0:01:08 | Chupete Masculino | 0 | 13:59.63 | 4,29 | ||
32 | 1303 | LEMOS PEREIRA | IAGO | 01/01/2008 | M | BAIONA | 0:01:08 | Chupete Masculino | 0 | 14:01.25 | 4,28 | ||
33 | 2110 | VILAR DOMINGUEZ | GONZALO | 01/01/2008 | M | BAIONA | 0:01:09 | Chupete Masculino | 0 | 14:17.63 | 4,2 | ||
34 | 311 | CAMEJO PIÑEIRO | AITOR | 01/01/2008 | M | BAIONA | 0:01:09 | Chupete Masculino | 0 | 14:18.50 | 4,19 | ||
35 | 1842 | CARBALLAL DA ROCHA | SIMÓN | 01/01/2008 | M | -- | 0:01:09 | Chupete Masculino | 0 | 14:21.75 | 4,18 | ||
36 | 1264 | RIBALLO ARIAS | BREOGÁN | 01/01/2008 | M | BAIONA | 0:01:09 | Chupete Masculino | 0 | 14:22.50 | 4,17 | ||
37 | 2324 | TOUZA MARZOA | MANUEL | 01/01/2008 | M | BAIONA | 0:01:09 | Chupete Masculino | 0 | 14:22.50 | 4,17 | ||
38 | 622 | LEYENDA ORELLANA | DIEGO | 01/01/2009 | M | BAIONA | 0:01:10 | Chupete Masculino | 0 | 14:26.00 | 4,16 | ||
39 | 605 | RIAL ALONSO | HUGO | 01/01/2008 | M | VIGO | 0:01:10 | Chupete Masculino | 0 | 14:34.63 | 4,12 | ||
40 | 658 | CASTRO GOMEZ | DANIEL | 01/01/2009 | M | TUI | 0:01:11 | Chupete Masculino | 0 | 14:37.25 | 4,1 | ||
41 | 1867 | SÁNCHEZ GÓMES | ENRIQUE | 01/01/2008 | M | NIGRAN | 0:01:11 | Chupete Masculino | 0 | 14:45.63 | 4,06 | ||
42 | 1032 | ÁLVAREZ GARCIA | PABLO | 01/01/2009 | M | NIGRAN | 0:01:12 | Chupete Masculino | 0 | 14:53.88 | 4,03 | ||
43 | 735 | GARCIA RODRIGUEZ | ANDRES | 01/01/2009 | M | OVIEDO | 0:01:13 | Chupete Masculino | 0 | 15:07.00 | 3,97 | ||
44 | 2233 | ABOLLADO TREVIÑO | JUAN | 01/01/2009 | M | MADRID | 0:01:14 | Chupete Masculino | 0 | 15:14.88 | 3,93 | ||
45 | 1334 | CARRASCAL FERNÁNDEZ | ANDRÉS | 01/01/2009 | M | MADRID | 0:01:18 | Chupete Masculino | 0 | 16:09.88 | 3,71 | ||
46 | 2264 | BRANDON GONZALEZ | LUCAS | 01/01/2010 | M | CLUB ALEJANDRO GOMEZ | SANT LLORENÇ DE LA MUGA | 0:01:20 | Chupete Masculino | 0 | 16:39.13 | 3,6 | |
47 | 146 | MARTÍN MARTÍNEZ | GONZALO | 01/01/2010 | M | VIGO | 0:01:20 | Chupete Masculino | 0 | 16:40.00 | 3,6 | ||
48 | 308 | CASTAÑO LOZANO | ARTURO | 01/01/2009 | M | MADRID | 0:01:20 | Chupete Masculino | 0 | 16:40.00 | 3,6 | ||
49 | 1381 | AGRA SANTIAGO | DANIEL | 01/01/2009 | M | ZAS DE REI (SAN XULIAN) | 0:01:20 | Chupete Masculino | 0 | 16:40.00 | 3,6 | ||
50 | 1176 | LARRAURI FRIAS | MIGUEL ISIDRO | 01/01/2009 | M | ZARZA, LA | 0:01:23 | Chupete Masculino | 0 | 17:14.38 | 3,48 | ||
51 | 2227 | BRAQUEHAIS ABOLLADO | MARCOS | 01/01/2010 | M | MADRID | 0:01:25 | Chupete Masculino | 0 | 17:31.63 | 3,42 | ||
52 | 1573 | PEREIRA EYMERY | DIEGO | 01/01/2008 | M | -- | 0:01:25 | Chupete Masculino | 0 | 17:38.50 | 3,4 | ||
53 | 58 | TIZÓN VÁZQUEZ | XOEL | 01/01/2010 | M | -- | 0:01:36 | Chupete Masculino | 0 | 19:51.88 | 3,02 | ||
54 | 2180 | FERNANDEZ GONZALEZ | XOEL | 01/01/2008 | M | BAIONA | 0:01:39 | Chupete Masculino | 0 | 20:35.25 | 2,91 | ||
55 | 1867 | SÁNCHEZ GÓMES | ENRIQUE | 01/01/2008 | M | NIGRAN | 0:01:39 | Chupete Masculino | 0 | 20:37.50 | 2,91 | ||
56 | 405 | DUBIS SOMOZA | ALEXANDER | 01/01/2011 | M | -- | 0:01:43 | Chupete Masculino | 0 | 21:17.88 | 2,82 | ||
57 | 2122 | FERNANDEZ RODRIGUEZ | ALEJANDRO | 01/01/2010 | M | BAIONA | 0:01:54 | Chupete Masculino | 0 | 23:42.38 | 2,53 |
ANDAR E CORRER
-1985
Dias
15 Hrs. 1 Min.