Puesto | Dorsal | Apellidos | Nombre | F. Nac. | Sexo | Nº Licencia | Club | Población | Tiempo | Categoría | Puesto Cat. | Min/Km | Km/Hora |
1 | 1427 | CEBRIAN COSTAS | MARTA | 01/01/2008 | F | VIGO | 0:00:17 | Chupete Femenino | 0 | 03:20.13 | 17,99 | ||
2 | 1275 | BLANCO FERNANDEZ | VERONICA | 01/01/2011 | F | VIGO | 0:00:17 | Chupete Femenino | 0 | 03:23.75 | 17,67 | ||
3 | 2401 | ZARCO TOVAR | LUCIA | 01/01/2008 | F | -- | 0:00:18 | Chupete Femenino | 0 | 03:33.75 | 16,84 | ||
4 | 193 | LÓPEZ HERMIDA | JULIA | 01/01/2008 | F | NIGRAN | 0:00:18 | Chupete Femenino | 0 | 03:38.38 | 16,49 | ||
5 | 415 | TRONCOSO DUARTE | AINHOA | 01/01/2008 | F | VEIRA (STA MARIA) | 0:00:18 | Chupete Femenino | 0 | 03:38.38 | 16,49 | ||
6 | 315 | VAZQUEZ DE PARGA | RITA | 01/01/2008 | F | VIGO | 0:00:18 | Chupete Femenino | 0 | 03:41.38 | 16,26 | ||
7 | 790 | VAZQUEZ VELASCO | ALDARA | 01/01/2009 | F | PATO BLANCO | OURENSE | 0:00:18 | Chupete Femenino | 0 | 03:45.00 | 16 | |
8 | 1652 | LAGO VILA | CELIA | 01/01/2009 | F | CLUB ATLETISMO FLORISTERIA CARMEN SIO | VIGO | 0:00:18 | Chupete Femenino | 0 | 03:45.00 | 16 | |
9 | 2045 | PENA ULBEIRA | UXIA | 01/01/2009 | F | BAIONA | 0:00:18 | Chupete Femenino | 0 | 03:45.00 | 16 | ||
10 | 1347 | DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ | ELBA | 01/01/2008 | F | BAIONA | 0:00:18 | Chupete Femenino | 0 | 03:45.00 | 16 | ||
11 | 1456 | CENDON RODRIGUEZ | HELENA | 01/01/2008 | F | VIGO | 0:00:18 | Chupete Femenino | 0 | 03:45.00 | 16 | ||
12 | 1480 | MOCHALES CARBALLO | NOA | 01/01/2008 | F | ERMUA | 0:00:18 | Chupete Femenino | 0 | 03:45.00 | 16 | ||
13 | 1566 | MILLOS IGLESIAS | INES | 01/01/2008 | F | MADRID | 0:00:18 | Chupete Femenino | 0 | 03:45.00 | 16 | ||
14 | 1691 | LOZANO CRESPO | ALBA | 01/01/2008 | F | VERGARA | 0:00:18 | Chupete Femenino | 0 | 03:45.00 | 16 | ||
15 | 1361 | BREA LOBATO | JULIA | 01/01/2009 | F | VIGO | 0:00:20 | Chupete Femenino | 0 | 03:59.63 | 15,02 | ||
16 | 1816 | GARCÍA RUBIO | LUCÍA | 01/01/2009 | F | VIGO | 0:00:20 | Chupete Femenino | 0 | 04:07.75 | 14,53 | ||
17 | 1643 | KRUG GONZÁLEZ | RAQUEL | 01/01/2008 | F | S.A. VAL MIÑOR | VIGO | 0:00:22 | Chupete Femenino | 0 | 04:29.50 | 13,36 | |
18 | 800 | ABREU ALVAREZ | LÍA | 01/01/2008 | F | C.A.R. MARISQUEIRO | SALVATERRA DE MIÑO | 0:00:22 | Chupete Femenino | 0 | 04:30.63 | 13,3 | |
19 | 967 | GIRÁLDEZ ZAPATERO | MARÍA | 01/01/2009 | F | VIGO | 0:00:22 | Chupete Femenino | 0 | 04:35.00 | 13,09 | ||
20 | 796 | BÚA FERNÁNDEZ | HELENA | 01/01/2009 | F | VIGO | 0:00:23 | Chupete Femenino | 0 | 04:47.50 | 12,52 | ||
21 | 1528 | FERNANDEZ LESTAYO | CLARA | 01/01/2010 | F | BAIONA | 0:00:24 | Chupete Femenino | 0 | 05:00.00 | 12 | ||
22 | 310 | PEREZ PEREIRA | CLARA | 01/01/2008 | F | BAIONA | 0:00:24 | Chupete Femenino | 0 | 05:00.00 | 12 | ||
23 | 795 | SÁNCHEZ BÚA | MERCEDES | 01/01/2008 | F | VIGO | 0:00:24 | Chupete Femenino | 0 | 05:00.00 | 12 | ||
24 | 2304 | MUÑOZ VILAR | HELENA | 01/01/2008 | F | VIGO | 0:00:25 | Chupete Femenino | 0 | 05:01.75 | 11,93 | ||
25 | 2340 | MARTINEZ RODRÍGUEZ | CÍES | 01/01/2010 | F | XINZO DE LIMIA | 0:00:25 | Chupete Femenino | 0 | 05:12.50 | 11,52 | ||
26 | 2049 | DOMINGUEZ RODRIGUEZ | ALBA | 01/01/2009 | F | VIGO | 0:00:25 | Chupete Femenino | 0 | 05:12.50 | 11,52 | ||
27 | 1644 | PINEDO ERDOZAIN | ROCIO | 01/01/2009 | F | -- | 0:00:26 | Chupete Femenino | 0 | 05:25.00 | 11,08 | ||
28 | 1313 | RODRIGEZ VARELA | CARMEN | 01/01/2010 | F | SANTA CRISTINA DE RAMALLOSA (SANTA CRISTINA) | 0:00:40 | Chupete Femenino | 0 | 08:12.25 | 7,31 | ||
29 | 2214 | MARTINEZ CABRAL | UXIA | 01/01/2009 | F | XESTA (FERREIROS) | 0:00:40 | Chupete Femenino | 0 | 08:20.00 | 7,2 | ||
30 | 107 | BARAGAÑO | BEATRIZ | 01/01/2009 | F | -- | 0:00:42 | Chupete Femenino | 0 | 08:43.13 | 6,88 | ||
31 | 307 | CASTAÑO LOZANO | FLAVIA | 01/01/2008 | F | MADRID | 0:00:43 | Chupete Femenino | 0 | 08:46.63 | 6,84 | ||
32 | 1050 | GONZÁLEZ FILGUEIRA | SARA | 01/01/2010 | F | BAIONA | 0:00:43 | Chupete Femenino | 0 | 08:57.50 | 6,7 | ||
33 | 2225 | REGO ABOLLADO | UXIA | 01/01/2009 | F | MADRID | 0:00:57 | Chupete Femenino | 0 | 11:51.25 | 5,06 | ||
34 | 990 | MONTENEGRO GARCÍA | ALICIA | 01/01/2010 | F | -- | 0:00:59 | Chupete Femenino | 0 | 12:17.50 | 4,88 | ||
35 | 961 | MARCOTE PEREIRA | INES | 01/01/2010 | F | TOMIÑO | 0:01:03 | Chupete Femenino | 0 | 13:05.63 | 4,58 |
ANDAR E CORRER
-1985
Dias
15 Hrs. 38 Min.