Puesto | Dorsal | Apellidos | Nombre | F. Nac. | Sexo | Nº Licencia | Club | Población | Tiempo | Categoría | Puesto Cat. | Min/Km | Km/Hora |
1 | 1933 | SOUTO PEÑA | SERGIO | 01/01/2004 | M | VAL MIÑOR | VILAZA | 0:02:52 | Benjamin Masculino | 0 | 03:49.08 | 15,72 | |
2 | 1245 | ALVAREZ ALONSO | ALEJANDRO | 01/01/2003 | M | VILLAR DE LOS BARRIOS | 0:02:54 | Benjamin Masculino | 0 | 03:51.24 | 15,57 | ||
3 | 1244 | ALVAREZ ALONSO | GONZALO | 01/01/2003 | M | VILLAR DE LOS BARRIOS | 0:02:57 | Benjamin Masculino | 0 | 03:54.73 | 15,34 | ||
4 | 273 | VAZQUEZ BUENO | PEDRO | 01/01/2004 | M | AVA | VIGO | 0:02:59 | Benjamin Masculino | 0 | 03:57.51 | 15,16 | |
5 | 2190 | SANCHEZ ARAGON | RODRIGO | 01/01/2004 | M | XAREL (DEVESO) | 0:03:03 | Benjamin Masculino | 0 | 04:03.07 | 14,81 | ||
6 | 1948 | DEL RIO OLIVER | DIEGO | 01/01/2003 | M | MADRID | 0:03:07 | Benjamin Masculino | 0 | 04:08.41 | 14,49 | ||
7 | 916 | GAYARRE TOLIVÁR | IVAN | 01/01/2003 | M | POZUELO DE ALARCON | 0:03:09 | Benjamin Masculino | 0 | 04:12.00 | 14,29 | ||
8 | 350 | IGLESIAS ANIBARRO | JULIAN | 01/01/2005 | M | VIGO | 0:03:14 | Benjamin Masculino | 0 | 04:17.45 | 13,98 | ||
9 | 1457 | CENDON RODRIGUEZ | MANUEL | 01/01/2004 | M | VIGO | 0:03:15 | Benjamin Masculino | 0 | 04:19.75 | 13,86 | ||
10 | 1949 | ABAITUA JACOB | JUAN | 01/01/2004 | M | ESCUELA ATLÉTICA ERANDIO | BILBAO | 0:03:17 | Benjamin Masculino | 0 | 04:22.29 | 13,73 | |
11 | 84 | OSORIO LEYENDA | ANDRES | 01/01/2004 | M | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 0:03:17 | Benjamin Masculino | 0 | 04:22.52 | 13,71 | ||
12 | 1174 | LARRAURI FRIAS | IÑAKI | 01/01/2003 | M | ZARZA, LA | 0:03:18 | Benjamin Masculino | 0 | 04:23.04 | 13,69 | ||
13 | 114 | GONZÁLEZ NÚÑEZ | IKER | 01/01/2003 | M | LUGO | 0:03:19 | Benjamin Masculino | 0 | 04:25.03 | 13,58 | ||
14 | 1377 | LÓPEZ FERNÁNDEZ | YERAY | 01/01/2004 | M | VIGO | 0:03:22 | Benjamin Masculino | 0 | 04:28.01 | 13,43 | ||
15 | 610 | QUINTANS GONZALEZ | IVAN | 01/01/2003 | M | BAIONA | 0:03:22 | Benjamin Masculino | 0 | 04:28.89 | 13,39 | ||
16 | 2182 | LORES LAREO | EITOR | 01/01/2004 | M | NIGRAN | 0:03:22 | Benjamin Masculino | 0 | 04:28.99 | 13,38 | ||
17 | 51 | LIZ SOTO | MAURO | 01/01/2004 | M | VIGO | 0:03:23 | Benjamin Masculino | 0 | 04:29.69 | 13,35 | ||
18 | 2102 | MARTINEZ GONZALEZ | HUGO | 01/01/2003 | M | VILAZA | 0:03:23 | Benjamin Masculino | 0 | 04:29.96 | 13,34 | ||
19 | 2041 | COMESAÑA PEREZ | DAWIT | 01/01/2005 | M | VIGO | 0:03:24 | Benjamin Masculino | 0 | 04:31.96 | 13,24 | ||
20 | 2315 | MEJIA | VICTOR | 01/01/2003 | M | -- | 0:03:25 | Benjamin Masculino | 0 | 04:32.08 | 13,23 | ||
21 | 231 | COMESAÑA | JAVIER | 01/01/2005 | M | VIGO | 0:03:26 | Benjamin Masculino | 0 | 04:33.43 | 13,17 | ||
22 | 2096 | MOHAMED-LAMIN JALILI | ABDERRAHMAN | 01/01/2003 | M | VIGO | 0:03:27 | Benjamin Masculino | 0 | 04:34.87 | 13,1 | ||
23 | 2028 | ESPAÑOL FERNÁNDEZ | JAVIER | 01/01/2004 | M | -- | 0:03:29 | Benjamin Masculino | 0 | 04:37.48 | 12,97 | ||
24 | 395 | MARQUEZ MORENO | KEPA | 01/01/2004 | M | MALTZAGA | 0:03:29 | Benjamin Masculino | 0 | 04:37.65 | 12,97 | ||
25 | 1641 | KRUG GONZÁLEZ | IVÁN | 01/01/2003 | M | S.A. VAL MIÑOR | VIGO | 0:03:30 | Benjamin Masculino | 0 | 04:39.23 | 12,89 | |
26 | 1712 | COSTAS POUSA | DIEGO | 01/01/2003 | M | XAREL (DEVESO) | 0:03:32 | Benjamin Masculino | 0 | 04:41.85 | 12,77 | ||
27 | 206 | GONZALEZ MIJON | SAMUEL | 01/01/2003 | M | BAIONA | 0:03:32 | Benjamin Masculino | 0 | 04:42.55 | 12,74 | ||
28 | 1551 | ALONSO ALVAREZ | CESAR | 01/01/2003 | M | VIGO | 0:03:32 | Benjamin Masculino | 0 | 04:42.63 | 12,74 | ||
29 | 1547 | CABREIRA CEDEIRA | PEDRO | 01/01/2003 | M | BAIONA | 0:03:33 | Benjamin Masculino | 0 | 04:43.77 | 12,69 | ||
30 | 2221 | BRAQUEHAIS ABOLLADO | MANUEL | 01/01/2003 | M | MADRID | 0:03:33 | Benjamin Masculino | 0 | 04:43.88 | 12,68 | ||
31 | 989 | MONTENEGRO GARCÍA | LUCAS | 01/01/2003 | M | -- | 0:03:34 | Benjamin Masculino | 0 | 04:44.31 | 12,66 | ||
32 | 1861 | IGLESIAS ALLICA | MARCOS | 01/01/2004 | M | VIGO | 0:03:34 | Benjamin Masculino | 0 | 04:45.25 | 12,62 | ||
33 | 1291 | ÁLVAREZ GONZÁLEZ | ABEL | 01/01/2003 | M | BAIONA | 0:03:35 | Benjamin Masculino | 0 | 04:45.61 | 12,6 | ||
34 | 59 | LEBAIHI MAHDI | SALEK | 01/01/2003 | M | -- | 0:03:35 | Benjamin Masculino | 0 | 04:46.11 | 12,58 | ||
35 | 560 | SILVA VAZQUEZ | DIEGO | 01/01/2003 | M | VIGO | 0:03:35 | Benjamin Masculino | 0 | 04:46.41 | 12,57 | ||
36 | 1731 | BIELZA POZA | ALVARO | 01/01/2003 | M | MADRID | 0:03:36 | Benjamin Masculino | 0 | 04:47.52 | 12,52 | ||
37 | 1490 | VARELA PROL | IAGO | 01/01/2004 | M | VILAZA | 0:03:36 | Benjamin Masculino | 0 | 04:47.87 | 12,51 | ||
38 | 614 | DOVAL LEGIDO | IAGO | 01/01/2004 | M | OURENSE | 0:03:37 | Benjamin Masculino | 0 | 04:48.77 | 12,47 | ||
39 | 1834 | COUTO FIGUEROA | SIMÓN | 01/01/2005 | M | CAÑIZA, A | 0:03:37 | Benjamin Masculino | 0 | 04:49.03 | 12,46 | ||
40 | 489 | CUADRADO GRANDE | XABIER | 01/01/2003 | M | BAIONA | 0:03:39 | Benjamin Masculino | 0 | 04:50.89 | 12,38 | ||
41 | 749 | PREGO CARRERA | MEHARI | 01/01/2004 | M | VIGO | 0:03:39 | Benjamin Masculino | 0 | 04:51.00 | 12,37 | ||
42 | 1665 | RODRIGUEZ LORENZO | LUIS | 01/01/2003 | M | VIGO | 0:03:39 | Benjamin Masculino | 0 | 04:51.05 | 12,37 | ||
43 | 2104 | MENDEZ MARTINEZ | DAVID | 01/01/2003 | M | VILAZA | 0:03:40 | Benjamin Masculino | 0 | 04:52.11 | 12,32 | ||
44 | 1960 | DIAZ CASTRO | DAVID | 01/01/2005 | M | MONFORTE (CASCO URBANO) | 0:03:41 | Benjamin Masculino | 0 | 04:54.37 | 12,23 | ||
45 | 451 | PAGE IBÁÑEZ | JUAN JOSÉ | 01/01/2005 | M | XIAN (SARANDON) | 0:03:41 | Benjamin Masculino | 0 | 04:54.47 | 12,23 | ||
46 | 2178 | MARTINEZ SAN SEGUNDO | DIEGO | 01/01/2003 | M | NIGRAN | 0:03:42 | Benjamin Masculino | 0 | 04:55.11 | 12,2 | ||
47 | 824 | GONZALEZ RODRIGUEZ | TOMAS | 01/01/2004 | M | VIGO | 0:03:42 | Benjamin Masculino | 0 | 04:55.13 | 12,2 | ||
48 | 2051 | GONZÁLEZ DÍAZ | GONZALO | 01/01/2005 | M | SOCIEDAD ATLETICA VAL MIÑOR | VILAZA | 0:03:43 | Benjamin Masculino | 0 | 04:56.20 | 12,15 | |
49 | 1964 | LATORRE VÁZQUEZ | MARIO | 01/01/2003 | M | ZARAGOZA | 0:03:43 | Benjamin Masculino | 0 | 04:56.23 | 12,15 | ||
50 | 216 | VERAMENDI PRIETO | GUILLERMO | 01/01/2004 | M | RIOSECO DE GURIEZO | 0:03:44 | Benjamin Masculino | 0 | 04:58.67 | 12,05 | ||
51 | 1197 | GONZALEZ LAMAS | LUCAS | 01/01/2004 | M | VIGO | 0:03:47 | Benjamin Masculino | 0 | 05:01.83 | 11,93 | ||
52 | 1584 | VAZQUEZ CANITROT | JORGE | 01/01/2004 | M | BAIONA | 0:03:48 | Benjamin Masculino | 0 | 05:02.97 | 11,88 | ||
53 | 452 | PENAS CARNERO | MAURO | 01/01/2004 | M | VIGO | 0:03:49 | Benjamin Masculino | 0 | 05:04.16 | 11,84 | ||
54 | 607 | PEREZ GARCIA | HUGO | 01/01/2003 | M | VIGO | 0:03:49 | Benjamin Masculino | 0 | 05:04.43 | 11,83 | ||
55 | 1061 | GALLEGO LAFUENTE | MARTIN | 01/01/2004 | M | BILBAO | 0:03:49 | Benjamin Masculino | 0 | 05:04.69 | 11,82 | ||
56 | 2218 | MAURI PORTELA | BORJA | 01/01/2004 | M | GUARDA, A | 0:03:49 | Benjamin Masculino | 0 | 05:05.25 | 11,79 | ||
57 | 1002 | COSTAS RÍOS | ABRAHAM | 01/01/2004 | M | BAIONA | 0:03:50 | Benjamin Masculino | 0 | 05:06.11 | 11,76 | ||
58 | 249 | SANTOS PANIAGUA | JAIME | 01/01/2005 | M | MADRID | 0:03:50 | Benjamin Masculino | 0 | 05:06.31 | 11,75 | ||
59 | 787 | VAZQUEZ VELASCO | ADRIAN | 01/01/2004 | M | PATO BLANCO | OURENSE | 0:03:53 | Benjamin Masculino | 0 | 05:10.15 | 11,61 | |
60 | 1645 | GÓMEZ CARROS | MAURO | 01/01/2004 | M | -- | 0:03:54 | Benjamin Masculino | 0 | 05:11.64 | 11,55 | ||
61 | 118 | MENDEZ IGLESIAS | JOEL | 01/01/2004 | M | -- | 0:03:54 | Benjamin Masculino | 0 | 05:11.65 | 11,55 | ||
62 | 1073 | GARCIA NAJERA | ALBERTO | 01/01/2005 | M | VIGO | 0:03:55 | Benjamin Masculino | 0 | 05:12.05 | 11,54 | ||
63 | 144 | IGLESIAS VÁZQUEZ | ARÓN | 01/01/2005 | M | VIGO | 0:03:55 | Benjamin Masculino | 0 | 05:12.29 | 11,53 | ||
64 | 454 | SILVA RODRIGUEZ | ISAAC | 01/01/2004 | M | VIGO | 0:03:55 | Benjamin Masculino | 0 | 05:12.37 | 11,52 | ||
65 | 1325 | DE LA FUENTE PÉREZ-SAA | ENRIQUE | 01/01/2005 | M | OURENSE | 0:03:55 | Benjamin Masculino | 0 | 05:12.96 | 11,5 | ||
66 | 1787 | DE OLIVEIRA PEREIRA | BRAIS | 01/01/2005 | M | VIGO | 0:03:56 | Benjamin Masculino | 0 | 05:14.04 | 11,46 | ||
67 | 1600 | CARBAJO GALIANA | JORGE | 01/01/2005 | M | MADRID | 0:03:57 | Benjamin Masculino | 0 | 05:15.51 | 11,41 | ||
68 | 1189 | GONZALEZ LEYENDA | HUGO | 01/01/2004 | M | INGLATERRA | 0:03:58 | Benjamin Masculino | 0 | 05:16.24 | 11,38 | ||
69 | 1469 | VÁZQUEZ ARIAS | ALEJANDRO | 01/01/2004 | M | OURENSE | 0:03:58 | Benjamin Masculino | 0 | 05:16.55 | 11,37 | ||
70 | 306 | CASTAÑO LOZANO | HUGO | 01/01/2005 | M | MADRID | 0:03:58 | Benjamin Masculino | 0 | 05:16.99 | 11,36 | ||
71 | 2312 | DOMÍNGUEZ MINIÑO | MIGUEL | 01/01/2004 | M | -- | 0:04:00 | Benjamin Masculino | 0 | 05:18.89 | 11,29 | ||
72 | 945 | BASALO GARCIA | DIEGO | 01/01/2003 | M | VIGO | 0:04:00 | Benjamin Masculino | 0 | 05:19.77 | 11,26 | ||
73 | 2298 | SANCHEZ ZARCO | IÑIGO | 01/01/2004 | M | MADRID | 0:04:02 | Benjamin Masculino | 0 | 05:21.77 | 11,19 | ||
74 | 2339 | DOMINGUEZ FRAGATA | HUGO | 01/01/2005 | M | BAIONA | 0:04:02 | Benjamin Masculino | 0 | 05:22.05 | 11,18 | ||
75 | 849 | RODRIGUEZ CENDÓN | JACOBO | 01/01/2004 | M | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 0:04:03 | Benjamin Masculino | 0 | 05:22.84 | 11,15 | ||
76 | 2293 | SÁNCHEZ PIÑEIRO | SANTIAGO | 01/01/2005 | M | OURENSE | 0:04:03 | Benjamin Masculino | 0 | 05:23.51 | 11,13 | ||
77 | 2026 | COSTAS VILANOVA | ROI | 01/01/2003 | M | VIGO | 0:04:04 | Benjamin Masculino | 0 | 05:24.11 | 11,11 | ||
78 | 1649 | LAGO VILA | AITOR | 01/01/2005 | M | CLUB ATLETISMO FLORISTERIA CARMEN SIO | VIGO | 0:04:06 | Benjamin Masculino | 0 | 05:27.36 | 11 | |
79 | 66 | PASCUA FERNÁNDEZ | ROBERTO | 01/01/2003 | M | OURENSE | 0:04:07 | Benjamin Masculino | 0 | 05:28.51 | 10,96 | ||
80 | 175 | ITURBE DEL POZO | CARLOS | 01/01/2005 | M | OVIEDO | 0:04:08 | Benjamin Masculino | 0 | 05:29.45 | 10,93 | ||
81 | 1055 | GARBAYO PEREZ | FERNANDO | 01/01/2005 | M | -- | 0:04:08 | Benjamin Masculino | 0 | 05:30.24 | 10,9 | ||
82 | 1882 | FERNANDEZ CURT | MIGUEL | 01/01/2004 | M | MADRID | 0:04:09 | Benjamin Masculino | 0 | 05:30.89 | 10,88 | ||
83 | 1676 | PEREZ ALVAREZ | DIEGO | 01/01/2005 | M | VIGO | 0:04:10 | Benjamin Masculino | 0 | 05:32.27 | 10,83 | ||
84 | 1079 | SANCHEZ SANZ | SANTIAGO | 01/01/2003 | M | MADRID | 0:04:13 | Benjamin Masculino | 0 | 05:36.09 | 10,71 | ||
85 | 1567 | RUBIO JUNCAL | JORGE | 01/01/2004 | M | A CORUÑA | 0:04:14 | Benjamin Masculino | 0 | 05:37.52 | 10,67 | ||
86 | 1201 | REBOREDO BARRERAS | ANTON LUA | 01/01/2003 | M | SERVIOCIO | VIGO | 0:04:15 | Benjamin Masculino | 0 | 05:39.11 | 10,62 | |
87 | 473 | IBRAHIM OJEA | ÁLVARO | 01/01/2005 | M | MADRID | 0:04:16 | Benjamin Masculino | 0 | 05:40.21 | 10,58 | ||
88 | 1226 | ESTÉVEZ TOUZA | ROQUE | 01/01/2004 | M | VIGO | 0:04:16 | Benjamin Masculino | 0 | 05:41.27 | 10,55 | ||
89 | 624 | CORBEANU PINO | DANIEL | 01/01/2005 | M | NIGRAN | 0:04:17 | Benjamin Masculino | 0 | 05:42.01 | 10,53 | ||
90 | 750 | MARTINEZ GEIJO CARRERA | ANDRES | 01/01/2005 | M | VIGO | 0:04:17 | Benjamin Masculino | 0 | 05:42.27 | 10,52 | ||
91 | 1975 | VÁZQUEZ VÁZQUEZ | JORGE | 01/01/2004 | M | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 0:04:20 | Benjamin Masculino | 0 | 05:46.63 | 10,39 | ||
92 | 2107 | PASCUAL GARCÍA | PEDRO | 01/01/2004 | M | BAIONA | 0:04:21 | Benjamin Masculino | 0 | 05:47.27 | 10,37 | ||
93 | 112 | MORICZ RADU | LUIS | 01/01/2003 | M | VILLAR (EL) | 0:04:22 | Benjamin Masculino | 0 | 05:48.32 | 10,34 | ||
94 | 453 | PENAS CARNERO | JOEL | 01/01/2004 | M | VIGO | 0:04:24 | Benjamin Masculino | 0 | 05:51.40 | 10,24 | ||
95 | 1158 | PRIETO ABOLLADO | PEDRO | 01/01/2004 | M | VIGO | 0:04:25 | Benjamin Masculino | 0 | 05:52.83 | 10,2 | ||
96 | 285 | GONZALEZ CARNEIRO | CELSO | 01/01/2005 | M | BAIONA | 0:04:26 | Benjamin Masculino | 0 | 05:53.89 | 10,17 | ||
97 | 2121 | FERNANDEZ RODRIGUEZ | MIGUEL ANGEL | 01/01/2004 | M | BAIONA | 0:04:34 | Benjamin Masculino | 0 | 06:04.83 | 9,87 | ||
98 | 266 | FERNANDEZ RODRIGUEZ | ALEJANDRO | 01/01/2005 | M | PELUQUERIA SERAFIN | ALMERIA | 0:04:38 | Benjamin Masculino | 0 | 06:09.71 | 9,74 | |
99 | 1889 | MARQUINA CRESPO | YAGO | 01/01/2005 | M | VIGO | 0:04:39 | Benjamin Masculino | 0 | 06:11.43 | 9,69 | ||
100 | 1383 | DOIRO LORA | MANUEL | 01/01/2005 | M | VIGO | 0:04:44 | Benjamin Masculino | 0 | 06:18.05 | 9,52 | ||
101 | 1232 | ESTRADA | ALVARO | 01/01/2004 | M | MADRID | 0:04:45 | Benjamin Masculino | 0 | 06:18.73 | 9,51 | ||
102 | 434 | ALONSO PACHECO | LUIS JOAQUIN | 01/01/2005 | M | PONTEVEDRA | 0:04:53 | Benjamin Masculino | 0 | 06:29.83 | 9,23 | ||
103 | 2033 | ESTÉVEZ RODRÍGUEZ | MANUEL | 01/01/2004 | M | BAIONA | 0:05:00 | Benjamin Masculino | 0 | 06:39.28 | 9,02 | ||
104 | 319 | RODRIGUEZ VAZQUEZ DE PARGA | BRUNO | 01/01/2004 | M | MADRID | 0:05:01 | Benjamin Masculino | 0 | 06:41.29 | 8,97 | ||
105 | 456 | VAZQUEZ BRAÑAS | FERNANDO | 01/01/2005 | M | VIGO | 0:05:02 | Benjamin Masculino | 0 | 06:42.43 | 8,95 | ||
106 | 10 | LAZARO VAZQUEZ | LUCAS | 01/01/2005 | M | VIGO | 0:05:05 | Benjamin Masculino | 0 | 06:45.80 | 8,87 | ||
107 | 1152 | GONZALEZ GUTIERREZ | PABLO | 01/01/2003 | M | POZUELO DE ALARCON | 0:05:13 | Benjamin Masculino | 0 | 06:56.96 | 8,63 |
ANDAR E CORRER
-1985
Dias
14 Hrs. 7 Min.