Puesto | Dorsal | Apellidos | Nombre | F. Nac. | Sexo | Nº Licencia | Club | Población | Tiempo | Categoría | Puesto Cat. | Min/Km | Km/Hora |
1 | 297 | PORTELA OTERO | LUCÍA | 01/01/2003 | F | TUI | 0:02:49 | Benjamin Femenino | 0 | 03:45.01 | 16 | ||
2 | 2279 | PENA VICENTE | ELSA | 01/01/2003 | F | CLUB ALEJANDRO GOMEZ | SANT LLORENÇ DE LA MUGA | 0:02:56 | Benjamin Femenino | 0 | 03:54.07 | 15,38 | |
3 | 1963 | BOUZA VILLAR | LOLA | 01/01/2003 | F | CSCR BEADE | VIGO | 0:03:00 | Benjamin Femenino | 0 | 03:59.85 | 15,01 | |
4 | 1733 | VAZQUEZ RODRIGUEZ | AINHOA | 01/01/2003 | F | CSCR BEADE | VIGO | 0:03:12 | Benjamin Femenino | 0 | 04:15.43 | 14,09 | |
5 | 541 | ROMÁN MARTÍ | CLARA | 01/01/2003 | F | VIGO | 0:03:18 | Benjamin Femenino | 0 | 04:23.17 | 13,68 | ||
6 | 2111 | VILAR DOMINGUEZ | NOELIA | 01/01/2005 | F | BAIONA | 0:03:22 | Benjamin Femenino | 0 | 04:28.67 | 13,4 | ||
7 | 1479 | MOCHALES CARBALLO | LEIRE | 01/01/2003 | F | -- | 0:03:23 | Benjamin Femenino | 0 | 04:29.63 | 13,35 | ||
8 | 204 | CEREZO CERRILLO | MEKDES | 01/01/2004 | F | MADRID | 0:03:24 | Benjamin Femenino | 0 | 04:30.69 | 13,3 | ||
9 | 324 | VÁZQUEZ HERMIDA | PILAR | 01/01/2004 | F | CLUB ATLETISMO TUI THERMALIA | TUI | 0:03:30 | Benjamin Femenino | 0 | 04:40.00 | 12,86 | |
10 | 1976 | MUÑIZ MARTINEZ | BLANCA | 01/01/2004 | F | SOCIEDAD ATLETICA VAL MIÑOR | VILAZA | 0:03:31 | Benjamin Femenino | 0 | 04:40.32 | 12,84 | |
11 | 1997 | SANCHEZ SOLANA | REBECA | 01/01/2003 | F | -- | 0:03:32 | Benjamin Femenino | 0 | 04:42.00 | 12,77 | ||
12 | 1045 | PINEDO SORIA | MARTA | 01/01/2003 | F | MADRID | 0:03:32 | Benjamin Femenino | 0 | 04:42.29 | 12,75 | ||
13 | 1394 | PAZ POUSA | TANIA | 01/01/2003 | F | COMESAÑA S.C. | VIGO | 0:03:32 | Benjamin Femenino | 0 | 04:42.61 | 12,74 | |
14 | 441 | VERD MATEOS | ANDREA | 01/01/2003 | F | VIGO | 0:03:32 | Benjamin Femenino | 0 | 04:42.67 | 12,74 | ||
15 | 1736 | VAZQUEZ COMESAÑA | RAQUEL | 01/01/2004 | F | CSCR BEADE | VIGO | 0:03:33 | Benjamin Femenino | 0 | 04:43.15 | 12,71 | |
16 | 483 | DE ARRIBA MARTÍN | NURIA | 01/01/2004 | F | VALLADOLID | 0:03:33 | Benjamin Femenino | 0 | 04:43.63 | 12,69 | ||
17 | 511 | CLOET | CHARLOTTE | 01/01/2003 | F | BAIONA | 0:03:34 | Benjamin Femenino | 0 | 04:45.33 | 12,62 | ||
18 | 2186 | GUISANDE VIEITO | CARLA | 01/01/2003 | F | -- | 0:03:41 | Benjamin Femenino | 0 | 04:53.99 | 12,25 | ||
19 | 1179 | PICCIONI FRIAS | CANDELA | 01/01/2003 | F | MADRID | 0:03:47 | Benjamin Femenino | 0 | 05:02.35 | 11,91 | ||
20 | 228 | MARIN ANTONIO | CATALINA | 01/01/2003 | F | VIGO | 0:03:49 | Benjamin Femenino | 0 | 05:04.88 | 11,81 | ||
21 | 448 | PAGE IBÁÑEZ | PAULA | 01/01/2003 | F | XIAN (SARANDON) | 0:03:53 | Benjamin Femenino | 0 | 05:09.69 | 11,62 | ||
22 | 224 | GONZALEZ TENORIO | PILAR | 01/01/2003 | F | REDONDELA (SANTIAGO) | 0:03:56 | Benjamin Femenino | 0 | 05:13.51 | 11,48 | ||
23 | 1145 | RODRÍGUEZ MARTÍN | ANTELA | 01/01/2005 | F | S.A. VAL MIÑOR | VILAZA | 0:03:56 | Benjamin Femenino | 0 | 05:14.33 | 11,45 | |
24 | 542 | ROMÁN MARTÍ | PAULA | 01/01/2005 | F | VIGO | 0:03:58 | Benjamin Femenino | 0 | 05:16.23 | 11,38 | ||
25 | 751 | LÓPEZ REY | AINOA | 01/01/2003 | F | VIGO | 0:03:59 | Benjamin Femenino | 0 | 05:17.35 | 11,34 | ||
26 | 2125 | ARMESTO NUÑEZ | ANDREA | 01/01/2004 | F | -- | 0:04:01 | Benjamin Femenino | 0 | 05:20.05 | 11,25 | ||
27 | 1165 | PEREIRO CASTRO | CRISTINA | 01/01/2003 | F | VIGO | 0:04:01 | Benjamin Femenino | 0 | 05:20.05 | 11,25 | ||
28 | 761 | NEIRA RODRÍGUEZ - HERMIDA | CAROLINA | 01/01/2003 | F | RIBADAVIA | 0:04:01 | Benjamin Femenino | 0 | 05:20.55 | 11,23 | ||
29 | 2089 | FERNÁNDEZ VÁZQUEZ | LÍA | 01/01/2003 | F | VIGO | 0:04:01 | Benjamin Femenino | 0 | 05:21.15 | 11,21 | ||
30 | 106 | BARAGAÑO | LUCIA | 01/01/2004 | F | -- | 0:04:03 | Benjamin Femenino | 0 | 05:23.71 | 11,12 | ||
31 | 305 | CASTAÑO LOZANO | ALEJANDRA | 01/01/2003 | F | MADRID | 0:04:04 | Benjamin Femenino | 0 | 05:24.92 | 11,08 | ||
32 | 1227 | ANDRÉ PINHEIRO | DEOLINDA ISABEL | 01/01/2004 | F | PORTUGAL | 0:04:06 | Benjamin Femenino | 0 | 05:27.32 | 11 | ||
33 | 221 | QUIROS MASTACHE | PAULA | 01/01/2005 | F | VIGO | 0:04:06 | Benjamin Femenino | 0 | 05:27.61 | 10,99 | ||
34 | 61 | DIZ RODRÍGUEZ | LORENA | 01/01/2005 | F | VILAZA | 0:04:06 | Benjamin Femenino | 0 | 05:27.68 | 10,99 | ||
35 | 126 | DOMINGUEZ PEREZ | AROA | 01/01/2004 | F | XESTA (FERREIROS) | 0:04:07 | Benjamin Femenino | 0 | 05:28.59 | 10,96 | ||
36 | 635 | DOMINGUEZ GARCIA | LAURA | 01/01/2004 | F | VIGO | 0:04:09 | Benjamin Femenino | 0 | 05:31.09 | 10,87 | ||
37 | 1028 | VERGARA ORTIZ | LAURA | 01/01/2003 | F | -- | 0:04:09 | Benjamin Femenino | 0 | 05:31.47 | 10,86 | ||
38 | 870 | IGLESIAS GONZÁLEZ | MARÍA | 01/01/2004 | F | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 0:04:09 | Benjamin Femenino | 0 | 05:31.72 | 10,85 | ||
39 | 747 | ORTEGA VEIGA | ANA | 01/01/2004 | F | VIGO | 0:04:10 | Benjamin Femenino | 0 | 05:32.80 | 10,82 | ||
40 | 595 | DIZ RODRÍGUEZ | MÓNICA | 01/01/2005 | F | OURENSE | 0:04:18 | Benjamin Femenino | 0 | 05:43.43 | 10,48 | ||
41 | 798 | BÚA SIMÓN | CARMEN | 01/01/2004 | F | VIGO | 0:04:19 | Benjamin Femenino | 0 | 05:44.64 | 10,45 | ||
42 | 44 | FERNANDEZ LESTAYO | MARTA | 01/01/2004 | F | BAIONA | 0:04:20 | Benjamin Femenino | 0 | 05:45.40 | 10,42 | ||
43 | 1648 | LOPEZ DE OCARIZ SAENZ | LUCIA | 01/01/2004 | F | MADRID | 0:04:21 | Benjamin Femenino | 0 | 05:47.53 | 10,36 | ||
44 | 2213 | HIDALGO MASSO | ALBA | 01/01/2005 | F | VIGO | 0:04:23 | Benjamin Femenino | 0 | 05:49.81 | 10,29 | ||
45 | 540 | GONZALEZ VAZQUEZ | ZOE | 01/01/2004 | F | NIGRAN | 0:04:28 | Benjamin Femenino | 0 | 05:56.01 | 10,11 | ||
46 | 268 | CAO GONZÁLEZ | LAURA | 01/01/2003 | F | OURENSE | 0:04:29 | Benjamin Femenino | 0 | 05:57.81 | 10,06 | ||
47 | 1598 | PASCUAL DE LA PEDRAJA | LUCIA | 01/01/2004 | F | MADRID | 0:04:30 | Benjamin Femenino | 0 | 05:59.31 | 10,02 | ||
48 | 2295 | PEREZ MOSQUERA | SARA | 01/01/2004 | F | -- | 0:04:31 | Benjamin Femenino | 0 | 06:00.27 | 9,99 | ||
49 | 208 | ORTEGA CONDE | CANDELA | 01/01/2003 | F | -- | 0:04:32 | Benjamin Femenino | 0 | 06:01.84 | 9,95 | ||
50 | 1570 | PEREIRA EYMERY | LUNA | 01/01/2005 | F | -- | 0:04:34 | Benjamin Femenino | 0 | 06:05.32 | 9,85 | ||
51 | 1913 | PENEDO VEIGA | NOA | 01/01/2005 | F | BAIONA | 0:04:38 | Benjamin Femenino | 0 | 06:09.87 | 9,73 | ||
52 | 944 | BASALO GARCIA | ALBA | 01/01/2005 | F | VIGO | 0:04:40 | Benjamin Femenino | 0 | 06:13.33 | 9,64 | ||
53 | 757 | NOVILLO CARIÑENA | RAQUEL | 01/01/2005 | F | VERIN | 0:04:42 | Benjamin Femenino | 0 | 06:16.00 | 9,57 | ||
54 | 1460 | LESACA MOLINS | PAULA | 01/01/2004 | F | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN | 0:04:54 | Benjamin Femenino | 0 | 06:31.79 | 9,19 | ||
55 | 69 | BERMUDEZ RODRÍGUEZ | LAURA | 01/01/2005 | F | OURENSE | 0:05:01 | Benjamin Femenino | 0 | 06:40.68 | 8,98 | ||
56 | 383 | SÁNCHEZ SOLOZABAL | ALBA | 01/01/2003 | F | SORABILLA | 0:05:15 | Benjamin Femenino | 0 | 06:59.88 | 8,57 | ||
57 | 2232 | SILVA PENEDO | DUNA | 01/01/2005 | F | BAIONA | 0:05:19 | Benjamin Femenino | 0 | 07:05.08 | 8,47 | ||
58 | 1149 | TORRES OTERO | MARÍA | 01/01/2005 | F | MADRID | 0:05:21 | Benjamin Femenino | 0 | 07:06.81 | 8,43 |
ANDAR E CORRER
-1985
Dias
15 Hrs. 24 Min.