Puesto | Dorsal | Apellidos | Nombre | F. Nac. | Sexo | Nº Licencia | Club | Población | Tiempo | Categoría | Puesto Cat. | Min/Km | Km/Hora |
1 | 203 | CEREZO CERRILLO | AMHA | 01/01/2000 | M | MADRID | 0:05:19 | Alevin Masculino | 0 | 03:32.09 | 16,97 | ||
2 | 2188 | SANCHEZ ARAGON | JAIME | 01/01/2001 | M | XAREL (DEVESO) | 0:05:33 | Alevin Masculino | 0 | 03:41.54 | 16,25 | ||
3 | 323 | VÁZQUEZ HERMIDA | MARTÍN | 01/01/2001 | M | CLUB ATLETISMO TUI THERMALIA | TUI | 0:05:35 | Alevin Masculino | 0 | 03:43.05 | 16,14 | |
4 | 1957 | ABAITUA JACOB | MIGUEL | 01/01/2002 | M | ESCUELA ATLÉTICA ERANDIO | BILBAO | 0:05:37 | Alevin Masculino | 0 | 03:44.52 | 16,03 | |
5 | 1611 | CASTILLO URONES | DANIEL | 01/01/2000 | M | A. D. LIMIACTIVA | XINZO DE LIMIA | 0:05:38 | Alevin Masculino | 0 | 03:44.89 | 16,01 | |
6 | 82 | RODRIGUEZ PEREIRA | PABLO | 01/01/2002 | M | CLUB ATLETISMO FUENLABRADA | FUENLABRADA | 0:05:47 | Alevin Masculino | 0 | 03:51.15 | 15,57 | |
7 | 2210 | PEREZ LOVACO | PABLO | 01/01/2002 | M | SOBRADA | 0:05:51 | Alevin Masculino | 0 | 03:53.68 | 15,41 | ||
8 | 654 | SANTIAGO ABAITUA | TOMÁS | 01/01/2000 | M | PORTUGAL | 0:05:54 | Alevin Masculino | 0 | 03:55.80 | 15,27 | ||
9 | 671 | SALGADO TRONCOSO | IVAN | 01/01/2001 | M | VIGO | 0:05:55 | Alevin Masculino | 0 | 03:56.19 | 15,24 | ||
10 | 2283 | ALVAREZ VILLA | KEVIN | 01/01/2000 | M | CLUB ALEJANDRO GOMEZ | SANT LLORENÇ DE LA MUGA | 0:05:57 | Alevin Masculino | 0 | 03:57.77 | 15,14 | |
11 | 2274 | FERREIRA TREINTA | BRIAN | 01/01/2001 | M | CLUB ALEJANDRO GOMEZ | SANT LLORENÇ DE LA MUGA | 0:05:58 | Alevin Masculino | 0 | 03:58.31 | 15,11 | |
12 | 115 | GONZÁLEZ NÚÑEZ | YOEL | 01/01/2000 | M | LUGO | 0:05:58 | Alevin Masculino | 0 | 03:58.61 | 15,09 | ||
13 | 627 | ALVAREZ MARTINEZ | PABLO | 01/01/2000 | M | BAIONA | 0:05:59 | Alevin Masculino | 0 | 03:58.95 | 15,07 | ||
14 | 1574 | CASAL GONZÁLEZ | SIMÓN | 01/01/2002 | M | S.A. VAL MIÑOR | VILAZA | 0:06:00 | Alevin Masculino | 0 | 03:59.96 | 15 | |
15 | 1812 | RICHARDSON DALMEIDA | CHARLES | 01/01/2001 | M | AVA | VIGO | 0:06:02 | Alevin Masculino | 0 | 04:00.96 | 14,94 | |
16 | 948 | LORENZO MEDINA | SERGIO | 01/01/2001 | M | VIGO | 0:06:08 | Alevin Masculino | 0 | 04:05.16 | 14,68 | ||
17 | 234 | LOPEZ DEL VAL | ENEKO | 01/01/2002 | M | LAS ARENAS | 0:06:11 | Alevin Masculino | 0 | 04:07.23 | 14,56 | ||
18 | 521 | GONZALEZ MARTÍNS | KEVIN | 01/01/2001 | M | BAIONA | 0:06:13 | Alevin Masculino | 0 | 04:08.09 | 14,51 | ||
19 | 2193 | GUISANDE VIEITO | NICOLAS | 01/01/2001 | M | -- | 0:06:14 | Alevin Masculino | 0 | 04:08.76 | 14,47 | ||
20 | 730 | MÍGUEZ LORENZO | ÓSCAR | 01/01/2002 | M | BAIONA | 0:06:25 | Alevin Masculino | 0 | 04:16.61 | 14,03 | ||
21 | 1058 | VALVERDE IGLESIAS | EDUARDO | 01/01/2001 | M | SERVIOCIO | NIGRAN | 0:06:28 | Alevin Masculino | 0 | 04:18.18 | 13,94 | |
22 | 1927 | MARTIN RODRIGUEZ | PABLO SAMUEL | 01/01/2000 | M | SALAMANCA | 0:06:28 | Alevin Masculino | 0 | 04:18.25 | 13,94 | ||
23 | 1088 | GONZÁLEZ GUINARTE | ALFONSO | 01/01/2000 | M | LUGO | 0:06:31 | Alevin Masculino | 0 | 04:20.31 | 13,83 | ||
24 | 1735 | BIELZA GENERELO | GUILLERMO | 01/01/2000 | M | -- | 0:06:34 | Alevin Masculino | 0 | 04:22.58 | 13,71 | ||
25 | 2347 | ABOLLADO GONZALEZ | ANTONIO | 01/01/2000 | M | MADRID | 0:06:35 | Alevin Masculino | 0 | 04:23.09 | 13,68 | ||
26 | 135 | ALVAREZ LOMBA | IAGO | 01/01/2002 | M | GUARDA, A | 0:06:36 | Alevin Masculino | 0 | 04:23.99 | 13,64 | ||
27 | 421 | FERNÁNDEZ GONZÁLEZ | JORGE | 01/01/2002 | M | S.D.A. SAN MIGUEL DE OIA | NIGRAN | 0:06:37 | Alevin Masculino | 0 | 04:24.14 | 13,63 | |
28 | 1160 | ALONSO DURAN | MIGUEL | 01/01/2002 | M | SALINAS DEL CARMEN | 0:06:40 | Alevin Masculino | 0 | 04:26.49 | 13,51 | ||
29 | 1746 | FERNANDEZ SORIA | ALEJANDRO | 01/01/2001 | M | VIGO | 0:06:42 | Alevin Masculino | 0 | 04:27.63 | 13,45 | ||
30 | 947 | MILLOS IGLESIAS | MARTIN | 01/01/2001 | M | VIGO | 0:06:44 | Alevin Masculino | 0 | 04:28.81 | 13,39 | ||
31 | 950 | CORREA PEREIRA | FERNANDO | 01/01/2002 | M | VIGO | 0:06:45 | Alevin Masculino | 0 | 04:29.90 | 13,34 | ||
32 | 524 | ALBERTUZ RIBAS | FRANCISCO | 01/01/2000 | M | BAIONA | 0:06:47 | Alevin Masculino | 0 | 04:30.73 | 13,3 | ||
33 | 1597 | PASCUAL DE LA PEDRAJA | JOSE MARIA | 01/01/2002 | M | MADRID | 0:06:47 | Alevin Masculino | 0 | 04:31.22 | 13,27 | ||
34 | 1700 | ABUNDANCIA WILQUINSON | JUSSEPI | 01/01/2001 | M | TUI | 0:06:47 | Alevin Masculino | 0 | 04:31.22 | 13,27 | ||
35 | 1694 | SÁNCHEZ ABUNDANCIA | PABLO | 01/01/2001 | M | TUI | 0:06:49 | Alevin Masculino | 0 | 04:32.15 | 13,23 | ||
36 | 1952 | BOUZAS VILLAR | MARCOS | 01/01/2001 | M | CSCR BEADE | VIGO | 0:06:52 | Alevin Masculino | 0 | 04:34.35 | 13,12 | |
37 | 661 | MALAAININ ABDE-WAHAB | ABDE-WAHAB | 01/01/2000 | M | -- | 0:06:52 | Alevin Masculino | 0 | 04:34.48 | 13,12 | ||
38 | 867 | OTERO MÍGUEZ | DIEGO | 01/01/2000 | M | BAIONA | 0:07:00 | Alevin Masculino | 0 | 04:39.84 | 12,86 | ||
39 | 575 | RODRIGUES BONFIM | EDSON JOSE NETO | 01/01/2002 | M | TOMIÑO | 0:07:01 | Alevin Masculino | 0 | 04:40.23 | 12,85 | ||
40 | 2346 | ROJO ABELLADO | MIGUEL | 01/01/2000 | M | MADRID | 0:07:01 | Alevin Masculino | 0 | 04:40.25 | 12,85 | ||
41 | 2334 | ZARCO | JAIME | 01/01/2001 | M | MADRID | 0:07:04 | Alevin Masculino | 0 | 04:42.49 | 12,74 | ||
42 | 2290 | SÁNCHEZ PIÑEIRO | MANUEL | 01/01/2002 | M | OURENSE | 0:07:05 | Alevin Masculino | 0 | 04:43.29 | 12,71 | ||
43 | 2332 | GARRIDO DELGADO | IGNACIO | 01/01/2001 | M | MADRID | 0:07:06 | Alevin Masculino | 0 | 04:43.95 | 12,68 | ||
44 | 949 | IGLESIAS SANUY | ALBERTO | 01/01/2002 | M | VIGO | 0:07:07 | Alevin Masculino | 0 | 04:44.38 | 12,66 | ||
45 | 1447 | CABRERA VILAR | ISMAEL | 01/01/2000 | M | BAIONA | 0:07:12 | Alevin Masculino | 0 | 04:47.89 | 12,5 | ||
46 | 136 | ZAMACONA CRESPO | PABLO | 01/01/2002 | M | BILBAO | 0:07:14 | Alevin Masculino | 0 | 04:49.04 | 12,46 | ||
47 | 2027 | ZAZOL | QUENTIN | 01/01/2001 | M | -- | 0:07:15 | Alevin Masculino | 0 | 04:49.35 | 12,44 | ||
48 | 2362 | DEL VAL GALLEGO | ALVARO | 01/01/2001 | M | -- | 0:07:15 | Alevin Masculino | 0 | 04:49.43 | 12,44 | ||
49 | 248 | SANTOS PANIAGUA | JESÚS | 01/01/2001 | M | MADRID | 0:07:16 | Alevin Masculino | 0 | 04:50.26 | 12,4 | ||
50 | 760 | NEIRA RODRÍGUEZ - HERMIDA | MARTÍN | 01/01/2001 | M | RIBADAVIA | 0:07:19 | Alevin Masculino | 0 | 04:52.46 | 12,31 | ||
51 | 1745 | DÍEZ MARTINEZ | ADRIAN | 01/01/2002 | M | VIGO | 0:07:20 | Alevin Masculino | 0 | 04:52.84 | 12,29 | ||
52 | 1196 | GONZALEZ LAMAS | RODRIGO | 01/01/2002 | M | VIGO | 0:07:21 | Alevin Masculino | 0 | 04:53.39 | 12,27 | ||
53 | 1985 | MOREIRAS OTERO | SERGIO | 01/01/2001 | M | VIGO | 0:07:23 | Alevin Masculino | 0 | 04:55.07 | 12,2 | ||
54 | 138 | ZAMACONA CRESPO | ALEJANDRO | 01/01/2002 | M | BILBAO | 0:07:31 | Alevin Masculino | 0 | 05:00.24 | 11,99 | ||
55 | 712 | VAZQUEZ DRUILLE | YAGO | 01/01/2002 | M | -- | 0:07:34 | Alevin Masculino | 0 | 05:02.06 | 11,92 | ||
56 | 2220 | CRESPO SAGRADO | ISMAEL | 01/01/2001 | M | -- | 0:07:34 | Alevin Masculino | 0 | 05:02.11 | 11,92 | ||
57 | 1580 | MARTINEZ LEAL | ALEJANDRO | 01/01/2002 | M | VIGO | 0:07:35 | Alevin Masculino | 0 | 05:03.00 | 11,88 | ||
58 | 1366 | ALMANDOZ VERAMENDI | ALEX | 01/01/2000 | M | ZIKUÑAGA | 0:07:35 | Alevin Masculino | 0 | 05:03.01 | 11,88 | ||
59 | 1076 | LAGO MACIEL | PABLO | 01/01/2001 | M | VIGO | 0:07:35 | Alevin Masculino | 0 | 05:03.13 | 11,88 | ||
60 | 1537 | PAZO GONZALEZ | TOMAS | 01/01/2002 | M | BAIONA | 0:07:36 | Alevin Masculino | 0 | 05:03.40 | 11,87 | ||
61 | 785 | CARRERA | RICARDO | 01/01/2000 | M | -- | 0:07:39 | Alevin Masculino | 0 | 05:05.75 | 11,77 | ||
62 | 783 | CARRERA | MIGUEL | 01/01/2002 | M | -- | 0:07:43 | Alevin Masculino | 0 | 05:08.51 | 11,67 | ||
63 | 1279 | IGLESIAS ÁLVAREZ | VÍCTOR | 01/01/2001 | M | VIGO | 0:07:49 | Alevin Masculino | 0 | 05:12.36 | 11,53 | ||
64 | 1228 | ESTÉVEZ TOUZA | ANDRÉ | 01/01/2002 | M | VIGO | 0:07:51 | Alevin Masculino | 0 | 05:13.87 | 11,47 | ||
65 | 1063 | PRADA PEDRAS | IAGO | 01/01/2002 | M | PONFERRADA | 0:07:54 | Alevin Masculino | 0 | 05:15.99 | 11,39 | ||
66 | 470 | SANCHEZ ALBA | MIGUEL | 01/01/2002 | M | VIGO | 0:08:02 | Alevin Masculino | 0 | 05:21.11 | 11,21 | ||
67 | 2215 | MAURI PORTELA | RUBÉN | 01/01/2000 | M | GUARDA, A | 0:08:04 | Alevin Masculino | 0 | 05:22.07 | 11,18 | ||
68 | 2013 | CRUZ LORENZO | CARLOS | 01/01/2002 | M | MADRID | 0:08:13 | Alevin Masculino | 0 | 05:28.63 | 10,95 | ||
69 | 1133 | JONES ARCE | WILSON | 01/01/2002 | M | OURENSE | 0:08:18 | Alevin Masculino | 0 | 05:31.53 | 10,86 | ||
70 | 519 | ARIÑO TELLO | IVAN | 01/01/2002 | M | MADRID | 0:08:36 | Alevin Masculino | 0 | 05:43.97 | 10,47 | ||
71 | 2010 | PEDREIRA LOPEZ | JOSE | 01/01/2001 | M | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 0:08:37 | Alevin Masculino | 0 | 05:44.42 | 10,45 | ||
72 | 686 | GABIRONDO ZUBELZU | IÑIGO | 01/01/2000 | M | -- | 0:08:44 | Alevin Masculino | 0 | 05:49.12 | 10,31 | ||
73 | 457 | BUGARÍN CARREIRA | MIGUEL | 01/01/2001 | M | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 0:08:45 | Alevin Masculino | 0 | 05:49.72 | 10,29 | ||
74 | 832 | CORES CABALEIRO | CIBRAN | 01/01/2001 | M | VIGO | 0:09:04 | Alevin Masculino | 0 | 06:02.19 | 9,94 | ||
75 | 623 | PEREZ FREIRIA | MARCOS | 01/01/2002 | M | BAIONA | 0:09:08 | Alevin Masculino | 0 | 06:04.98 | 9,86 | ||
76 | 951 | GARCIA FIGUEROA | ANDRES | 01/01/2001 | M | NIGRAN | 0:09:10 | Alevin Masculino | 0 | 06:06.61 | 9,82 |
ANDAR E CORRER
-1985
Dias
14 Hrs. 28 Min.