Puesto | Dorsal | Apellidos | Nombre | Tiempo | Min/Km | Km/Hora | Club |
1 | 802 | ALVAREZ ALFONSO | JOSE | 0:35:40 | 03:33.94 | 16,83 | ATLETISMO VIGO |
2 | 2761 | VELLOSO SANTIESTEBAN | AGUSTÍN | 0:38:15 | 03:49.50 | 15,69 | |
3 | 2020 | GALLO FERNÁNDEZ | JULIO MANUEL | 0:38:16 | 03:49.51 | 15,69 | |
4 | 508 | GOMEZ LOPEZ | JOSE BENITO | 0:38:32 | 03:51.13 | 15,58 | VETERANOS PABELLON OURENSE |
5 | 1681 | CARBALLEIRA FLOREZ | JESUS | 0:39:22 | 03:56.17 | 15,24 | CLUB ALEJANDRO GOMEZ |
6 | 2401 | GONZALEZ FERNANDEZ | JOSE | 0:39:50 | 03:58.96 | 15,07 | |
7 | 1661 | R. CARAMÈS | MANUEL | 0:40:04 | 04:00.38 | 14,98 | ATLETISMO TUY |
8 | 1457 | PARAMOS PEREZ | VENANCIO | 0:40:11 | 04:01.05 | 14,93 | ATLPORRIÑO |
9 | 1893 | FERNÁNDEZ OTERO | CÁSTOR | 0:40:47 | 04:04.63 | 14,72 | |
10 | 2332 | PEREZ PINTO | TOMAS | 0:41:17 | 04:07.66 | 14,54 | |
11 | 1706 | FERNANDEZ CANTO | JESUS MARIA | 0:41:47 | 04:10.67 | 14,36 | |
12 | 221 | ROMAN CABRAL | MANUEL | 0:42:02 | 04:12.16 | 14,28 | |
13 | 422 | VÁZQUEZ CORREA | JOSÉ ALFONSO | 0:42:07 | 04:12.62 | 14,25 | CASTRELOS 20:30 |
14 | 768 | ROZAS | ALFONSO | 0:42:12 | 04:13.11 | 14,22 | CLUB DEPORTIVO GRUPO OASIS |
15 | 840 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ | JOSÉ ROMÁN | 0:42:14 | 04:13.35 | 14,21 | |
16 | 507 | VAZQUEZ FERREIRO | GONZALO ALBERTO | 0:42:35 | 04:15.41 | 14,1 | VETERANOS PABELLON OURENSE |
17 | 1693 | LIMENS PRADO | MAXIMINO | 0:42:38 | 04:15.79 | 14,07 | CLUB ALEJANDRO GOMEZ |
18 | 2198 | CARBALLEDA TABOADA | EMMANUEL | 0:42:39 | 04:15.82 | 14,07 | |
19 | 1398 | FERRAZ | ARTUR | 0:42:42 | 04:16.18 | 14,05 | |
20 | 2387 | VILANOVA SOUTO | RAMÓN | 0:43:07 | 04:18.61 | 13,92 | COMESAÑA SPORTING CLUB |
21 | 2440 | ALONSO VALVERDE | ANTONIO | 0:43:08 | 04:18.76 | 13,91 | |
22 | 1683 | CHAMORRO RODRIGUEZ | EUGENIO | 0:43:17 | 04:19.64 | 13,87 | CLUB ALEJANDRO GOMEZ |
23 | 1675 | LIEBANAS BLANCO | ANTONIO | 0:43:20 | 04:19.96 | 13,85 | |
24 | 403 | VELASCO MUNICIO | FAUSTINO | 0:43:27 | 04:20.61 | 13,81 | |
25 | 2182 | MORRISON | IAN | 0:43:42 | 04:22.19 | 13,73 | |
26 | 678 | GALLEGO MARTIN-ESPERANZA | ANDRES | 0:43:57 | 04:23.61 | 13,66 | |
27 | 1550 | MARTINEZ MARQUEZ | RAMON | 0:43:59 | 04:23.85 | 13,64 | CASTRELOS 20:30 |
28 | 1117 | FERNANDEZ SOBRINO | JAVIER | 0:44:15 | 04:25.42 | 13,56 | |
29 | 986 | MALLO VILAS | SANTIAGO | 0:44:18 | 04:25.79 | 13,54 | SAN MIGUEL DE OIA |
30 | 2085 | ANTON REY | JOSE | 0:44:28 | 04:26.73 | 13,5 | |
31 | 1444 | VILAR FERNANDEZ | JOSE CARLOS | 0:44:40 | 04:27.94 | 13,44 | |
32 | 711 | VARELA BARRERA | JOSE ANTONIO | 0:45:00 | 04:29.97 | 13,33 | |
33 | 1388 | VILA BLANCO | FELISINDO | 0:45:05 | 04:30.40 | 13,31 | DEPORTIVO VAL DE RABEDA |
34 | 659 | SALGADO NUÑEZ | JOSE MANUEL | 0:45:12 | 04:31.16 | 13,28 | |
35 | 1347 | ROMAN PICOS | JOE ANGEL | 0:45:21 | 04:32.09 | 13,23 | |
36 | 1264 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | RAFAEL | 0:45:37 | 04:33.70 | 13,15 | SOCEDAD ATLETICA VAL MIÑOR |
37 | 1242 | SEGUÍN CID | SEVERINO | 0:45:45 | 04:34.42 | 13,12 | |
38 | 1462 | ALVAREZ ALVAREZ | MANUEL | 0:45:45 | 04:34.46 | 13,12 | CLUB ATLETISMO VETERANOS DE SAMIL |
39 | 2384 | CONDE BERMUDEZ | RAMON ANGEL | 0:45:57 | 04:35.70 | 13,06 | |
40 | 196 | COSTA FERRER | LUIS | 0:45:58 | 04:35.77 | 13,05 | S.A. VAL MIÑOR |
41 | 1715 | LORES PEREZ | ALBERTO | 0:45:58 | 04:35.80 | 13,05 | |
42 | 107 | GONZÁLEZ QUIROGA | JUAN MANUEL | 0:46:00 | 04:35.96 | 13,05 | ESPRINTES OURENSE |
43 | 1387 | GONZALEZ QUINTAIROS | JOSE DANIEL | 0:46:06 | 04:36.54 | 13,02 | DEPORTIVO VSL DE RABEDA |
44 | 2082 | DALMEDA VAZQUEZ | MANUEL | 0:46:12 | 04:37.17 | 12,99 | |
45 | 374 | FERREIROA GONZALEZ | JORGE | 0:46:37 | 04:39.69 | 12,87 | ATHLETICS AVENTURA |
46 | 1393 | CARNEIRO LEYENDA | RAMÓN ANTONIO | 0:46:43 | 04:40.28 | 12,84 | |
47 | 652 | FERNANDEZ CORDOVES | ROGELIO | 0:47:14 | 04:43.37 | 12,7 | SERVIOCIO |
48 | 2455 | NOVO SIEIRA | LUIS ANTONIO | 0:47:23 | 04:44.27 | 12,66 | |
49 | 668 | GUITIAN IGLESIAS | RAMON | 0:47:29 | 04:44.88 | 12,64 | SERVIOCIO |
50 | 461 | OLIVEIRA | ORLANDO | 0:47:41 | 04:46.03 | 12,59 | |
51 | 268 | MARTIN GONZALEZ | JUAN CARLOS | 0:48:43 | 04:52.26 | 12,32 | |
52 | 1663 | FERNANDEZ DURÁN | JOSÉ ANTONIO | 0:48:51 | 04:53.07 | 12,28 | CLUB ATLETISMO VETERANOS DE SAMIL |
53 | 736 | ARAGONÉS MARTÍNEZ | GERARDO | 0:49:08 | 04:54.70 | 12,22 | |
54 | 123 | PÉREZ PÉREZ | GONZALO | 0:49:09 | 04:54.86 | 12,21 | |
55 | 1050 | TORRAS RODRIGUEZ | ALFONSO | 0:49:18 | 04:55.73 | 12,17 | ATHLETICS AVENTURA |
56 | 1108 | SANCHEZ GESTIDO | CEFERINO | 0:49:19 | 04:55.89 | 12,17 | CLUB ATLETISMO VETERANOS DE SAMIL |
57 | 1601 | ALVAREZ FEIJOO | ABEL | 0:49:41 | 04:58.08 | 12,08 | |
58 | 946 | CONDE GONZALEZ | CARLOS | 0:49:54 | 04:59.35 | 12,03 | |
59 | 1273 | OTERO LOSA | SANTIAGO | 0:50:05 | 05:00.47 | 11,98 | |
60 | 1828 | FERNANDEZ SOTO | CASTOR | 0:50:10 | 05:00.95 | 11,96 | |
61 | 2363 | VIEIRA MONTENEGRO | EDUARDO | 0:50:18 | 05:01.79 | 11,93 | |
62 | 898 | GONZALEZ TEIJEIRO | GUILLERMO ANTONIO | 0:50:29 | 05:02.83 | 11,89 | |
63 | 2268 | LAGO LARRÁN | SANTIAGO | 0:50:30 | 05:02.94 | 11,88 | |
64 | 823 | VARELA VAZQUEZ | JOSE MANUEL | 0:50:33 | 05:03.29 | 11,87 | |
65 | 1188 | CALVIÑO MARTÍNEZ | XOSÉ ANTÓN | 0:50:47 | 05:04.61 | 11,82 | |
66 | 1220 | GONZALEZ NUÑEZ | MANUEL | 0:50:47 | 05:04.62 | 11,82 | |
67 | 2314 | ARBUNIÉS POU | ENRIQUE | 0:51:12 | 05:07.15 | 11,72 | |
68 | 1247 | ABRIL HERMIDA | JOSÉ LUIS | 0:51:15 | 05:07.44 | 11,71 | |
69 | 1585 | RAMIL FRAGA | ANTONIO JOSE | 0:51:27 | 05:08.65 | 11,66 | |
70 | 682 | PEREIRA MARTÍNEZ | ENRIQUE | 0:52:02 | 05:12.14 | 11,53 | |
71 | 2460 | PEREIRA DORADO | JAIME | 0:52:08 | 05:12.73 | 11,51 | |
72 | 2280 | SANTOS PAZOS | MARCOS | 0:52:27 | 05:14.64 | 11,44 | |
73 | 1428 | RODRIGUEZ ALONSO | ARMANDO | 0:52:34 | 05:15.31 | 11,42 | |
74 | 654 | FERNANDEZ IGLESIAS | V/ R AMON | 0:52:53 | 05:17.21 | 11,35 | CC BICI VERDE |
75 | 1498 | BLANCO PÉREZ | XOSÉ XESÚS | 0:52:54 | 05:17.30 | 11,35 | |
76 | 551 | RODRIGUEZ SIRVENT | FERMIN | 0:52:58 | 05:17.71 | 11,33 | |
77 | 919 | LÓPEZ CID | JOSE MANUEL | 0:53:01 | 05:18.05 | 11,32 | |
78 | 1165 | GARCÍA Y LÓPEZ DE SÁ | ÁNGEL JOSÉ | 0:53:18 | 05:19.78 | 11,26 | |
79 | 2317 | PÉREZ CERVIÑO | CÁNDIDO | 0:53:33 | 05:21.28 | 11,21 | |
80 | 720 | ROUCO CABANELAS | JOSÉ ANTONIO | 0:53:49 | 05:22.89 | 11,15 | |
81 | 1445 | RIVAS MIRANDA | JOSE CARLOS | 0:54:09 | 05:24.86 | 11,08 | |
82 | 754 | DE MIGUEL GONZALEZ | ANDRES | 0:54:21 | 05:26.10 | 11,04 | CLUB MARATON DE TOMARES |
83 | 1635 | GONZALEZ MIGUEZ | JOSE | 0:55:09 | 05:30.83 | 10,88 | |
84 | 126 | PAZ ANTÓN | DANIEL | 0:55:25 | 05:32.49 | 10,83 | CLUB ATLETISMO TUI THERMALIA |
85 | 1754 | CABRERA VILAR | JOSE LUIS | 0:55:28 | 05:32.70 | 10,82 | |
86 | 1245 | CAMBA ESTEVEZ | MANUEL | 0:55:36 | 05:33.56 | 10,79 | |
87 | 2458 | FERNANDEZ RODRIGUEZ | JOSE | 0:55:49 | 05:34.88 | 10,75 | |
88 | 2576 | LÓPEZ TRONCOSO | JOSE MIGUEL | 0:56:17 | 05:37.68 | 10,66 | |
89 | 726 | PASCUAL HERMIDA | CARLOS | 0:56:24 | 05:38.40 | 10,64 | |
90 | 872 | PINERO ROMERO | MARTIN | 0:56:33 | 05:39.28 | 10,61 | |
91 | 2445 | SAN ROMAN RIVEIRO | JOSE | 0:57:18 | 05:43.78 | 10,47 | |
92 | 399 | AMORIN MARTINEZ | ANTONIO | 0:57:24 | 05:44.38 | 10,45 | |
93 | 1056 | LOURENZO BERRACO | PEDRO XOSE | 0:57:32 | 05:45.19 | 10,43 | |
94 | 1371 | REY SANTIAGO | JOSE MANUEL | 0:57:47 | 05:46.65 | 10,39 | |
95 | 1086 | LEBOREIRO AMARO | RUBEN | 0:59:07 | 05:54.67 | 10,15 | |
96 | 2655 | MARTINEZ FERNANDEZ | JENARO | 0:59:19 | 05:55.82 | 10,12 | |
97 | 1571 | NOVOA MARTINEZ | MANUEL | 0:59:19 | 05:55.82 | 10,12 | |
98 | 379 | LEYENDA MARCOTE | VENTURA | 0:59:53 | 05:59.21 | 10,02 | |
99 | 2234 | MIRONES QUINTANA | JUAN JOSÉ | 1:00:12 | 06:01.11 | 9,97 | |
100 | 524 | FERNANDEZ CLEMENTE | OLEGARIO | 1:01:00 | 06:05.91 | 9,84 | |
101 | 2331 | GONZALEZMIRA | JUAN LUIS | 1:01:20 | 06:07.96 | 9,78 | |
102 | 449 | MONTES SANCHEZ | SILVANO | 1:02:06 | 06:12.50 | 9,66 | |
103 | 2385 | HERNANDEZ GONZALEZ | MIGUEL | 1:02:25 | 06:14.46 | 9,61 | CLUB ALEJANDRO GOMEZ |
104 | 2014 | GARCIA-OUBIÑA CELADA | EUGENIO | 1:02:26 | 06:14.57 | 9,61 | |
105 | 1580 | SOALLEIRO LOPEZ | MANUEL JESUS | 1:03:21 | 06:20.09 | 9,47 | |
106 | 1155 | MARTIN HURTADO | JUAN LUIS | 1:05:43 | 06:34.23 | 9,13 | |
107 | 1577 | SANCHEZ FERNANDEZ | LUIS | 1:05:53 | 06:35.23 | 9,11 | |
108 | 1179 | NEIRA RUIZ | SALVADOR | 1:05:55 | 06:35.44 | 9,1 | |
109 | 2157 | PAINCEIRA MACIÑEIRAS | JORGE | 1:07:45 | 06:46.48 | 8,86 | |
110 | 1291 | FEIJOO GARCÍA | CASIANO ÁNGEL | 1:08:03 | 06:48.29 | 8,82 | |
111 | 1561 | RUBIO CORDÓN | ALFONSO | 1:08:18 | 06:49.71 | 8,79 | |
112 | 2209 | FREIRE MOSQUERA | MIGUEL | 1:08:43 | 06:52.23 | 8,73 | |
113 | 1390 | CARNERO BAZ | TOMAS | 1:09:01 | 06:54.08 | 8,69 | |
114 | 1492 | ABAITUA ODRIOZOLA | JOSEBA | 1:09:37 | 06:57.67 | 8,62 | |
115 | 2593 | COMESAÑA LAGO | JULIO | 1:11:18 | 07:07.71 | 8,42 | |
116 | 2596 | REBOREDO IGLESIAS | CARLOS | 1:11:18 | 07:07.74 | 8,42 | |
117 | 1777 | ORTIGUEIRA BOBILLO | JOSE MANUEL | 1:11:59 | 07:11.87 | 8,34 | |
118 | 1028 | CANCELO MARTÍNEZ | JESUS | 1:12:46 | 07:16.60 | 8,25 | |
119 | 2535 | NARANJO PEREZ | MANUEL | 1:15:38 | 07:33.73 | 7,93 | |
120 | 1873 | VÁZQUEZ ALMUIÑA | JOSÉ ANTONIO | 1:17:13 | 07:43.21 | 7,77 | |
121 | 1461 | REGO FERNÁNDEZ | MANUEL | 1:19:48 | 07:58.80 | 7,52 | |
122 | 920 | VENTURA RIERA | ISIDRO | 1:24:55 | 08:29.40 | 7,07 | |
123 | 2154 | CAMPO IGLESIAS | FRANCISCO | 1:27:48 | 08:46.74 | 6,83 | |
124 | 2252 | RUBIO CAJA | JESUS | 1:28:35 | 08:51.48 | 6,77 | |
125 | 209 | YAÑEZ NUÑEZ | JOSE ALBERTO | 1:35:14 | 09:31.31 | 6,3 | |
126 | 2481 | MARTINEZ ALVAREZ | JOSE ANGEL | 1:36:55 | 09:41.50 | 6,19 |
ANDAR E CORRER
-1985
Dias
15 Hrs. 59 Min.