Puesto | Dorsal | Apellidos | Nombre | Tiempo | Min/Km | Km/Hora | Club |
1 | 250 | BASTOS DA SILVA | JOSÉ ALBERTO | 0:32:07 | 03:12.61 | 18,69 | C.S.C.R. BEADE |
2 | 1807 | ALVAREZ BENDAÑA | ALBERTO | 0:33:15 | 03:19.42 | 18,05 | SAR A POUTADA |
3 | 1721 | CASAL PEREZ | CARLOS | 0:33:37 | 03:21.69 | 17,85 | ATLETISMO OLIVEIRA |
4 | 1677 | LIÉBANAS MENDEZ | ANTONIO | 0:33:58 | 03:23.79 | 17,67 | |
5 | 1967 | MIGUENS GASAMANES | FELIPE | 0:34:03 | 03:24.22 | 17,63 | ATLETISMO SAR - A POUTADA - CONCELLO DE AMES |
6 | 2115 | ALVAREZ OTERO | JOSE ANTONIO | 0:34:21 | 03:26.02 | 17,47 | |
7 | 1688 | GARCIA DE LA IGLESIA | ALBERTO | 0:35:00 | 03:29.97 | 17,15 | CLUB ALEJANDRO GOMEZ |
8 | 1597 | PIÑEIRO GROBA | MIGUEL ÁNGEL | 0:35:12 | 03:31.20 | 17,05 | |
9 | 315 | PEÑAS COGOLLUDO | JAIME | 0:35:27 | 03:32.62 | 16,93 | |
10 | 337 | DIAZ ALONSO | GERMAN | 0:35:27 | 03:32.65 | 16,93 | COMESAÑA S.C. |
11 | 284 | SOBRINO BREA | MARCOS | 0:35:50 | 03:34.96 | 16,75 | |
12 | 747 | LEIRACHA VALENTIN | MANUEL | 0:35:51 | 03:35.04 | 16,74 | CASTRO DE LOBADIZ |
13 | 994 | SUAREZ CRUCES | JUAN BAUTISTA | 0:36:16 | 03:37.51 | 16,55 | |
14 | 368 | GONZALEZ CUÑA | MANUEL | 0:36:17 | 03:37.67 | 16,54 | |
15 | 1413 | AMENEIRO BRAVO | RAFAEL | 0:36:26 | 03:38.60 | 16,47 | CASTRELOS 20:30 |
16 | 2090 | COSTAS TORRES | DAVID | 0:36:30 | 03:38.91 | 16,44 | CLUB ALEJANDRO GOMEZ |
17 | 2549 | VARA ADRIO | IAGO | 0:36:43 | 03:40.26 | 16,34 | |
18 | 1841 | PENA LOMBA | ALBERTO | 0:36:58 | 03:41.79 | 16,23 | CLUB ALEJANDRO GOMEZ |
19 | 120 | GORDO ZAPLANA | EDUARDO | 0:37:08 | 03:42.73 | 16,16 | |
20 | 573 | VALVERDE CARBALLO | JOSE MACABEOS | 0:37:14 | 03:43.33 | 16,12 | CLUB ATLETISMO TUI |
21 | 998 | TOUCEDO GARRIDO | QUIQUE | 0:37:18 | 03:43.79 | 16,09 | ALEJANDROGOMEZ ADIDAS |
22 | 870 | PINO MARTÍNEZ | EDUARDO | 0:37:26 | 03:44.55 | 16,03 | |
23 | 408 | BURGOS REY | JOSE ANTONIO | 0:37:35 | 03:45.45 | 15,97 | CLUB ATLEMISMO PORRIÑO |
24 | 1224 | COSTAS MARCOTE | ESTEBAN | 0:37:41 | 03:46.03 | 15,93 | |
25 | 1554 | CALVO ESTEVEZ | DAVID | 0:37:44 | 03:46.30 | 15,91 | |
26 | 822 | LAGO GOBERNA | FRANCISCO JAVIER | 0:37:44 | 03:46.37 | 15,9 | CLUB FLORISTERÍA CARMEN SIO |
27 | 2015 | COSTAS IGLESIAS | SERAFIN | 0:37:45 | 03:46.46 | 15,9 | COMESAÑA S.C. |
28 | 450 | RODRIGUEZ ALVAREZ | JOSE ANTONIO | 0:38:00 | 03:47.97 | 15,79 | CLUB ATLETISMO PEREIRA DE GONDOMAR |
29 | 366 | ROMERO PEREIRA | DAVID ANTONIO | 0:38:04 | 03:48.38 | 15,76 | |
30 | 2338 | CURIESES LOPEZ | JOSE MANUEL | 0:38:29 | 03:50.83 | 15,6 | C.C RIAS BAIXAS |
31 | 2597 | RODRÍGUEZ CABALEIRO | LUISMA | 0:38:29 | 03:50.89 | 15,59 | |
32 | 1701 | MIGUEZ BARGIELA | RUBEN | 0:38:32 | 03:51.13 | 15,58 | CLUB ALEJANDRO GOMEZ |
33 | 419 | MUIÑOS CARBALLO | BRUNO FELIPE | 0:38:48 | 03:52.72 | 15,47 | ALEJANDRO GOMEZ ADIDAS |
34 | 2718 | PÍO VAQUERO | DIEGO JOSÉ | 0:38:57 | 03:53.60 | 15,41 | ATLETISMO UNIVERSIDADE DE VIGO |
35 | 1400 | GARCIA GIRALDEZ | JUAN | 0:38:58 | 03:53.73 | 15,4 | |
36 | 216 | PIÑA GONZALEZ | MARCOS | 0:39:14 | 03:55.31 | 15,3 | |
37 | 1223 | DACUÑA GONZALEZ | DAVID | 0:39:16 | 03:55.58 | 15,28 | |
38 | 1031 | GAGO DORNA | JOSE CARLOS | 0:39:34 | 03:57.39 | 15,17 | ATLETISMO PORRIÑO |
39 | 1656 | LÓPEZ FERNÁNDEZ | JUAN ANTONIO | 0:39:35 | 03:57.41 | 15,16 | |
40 | 1411 | PEREZ MORENO | LUCAS | 0:39:36 | 03:57.51 | 15,16 | |
41 | 958 | GONZALEZ GONZALEZ | ISMAEL | 0:39:36 | 03:57.56 | 15,15 | SERVIOCIO |
42 | 1839 | FERREIRA GONZALEZ | JOSE CARLOS | 0:39:36 | 03:57.58 | 15,15 | |
43 | 454 | SALGADO GOMEZ | MANUEL | 0:39:37 | 03:57.67 | 15,15 | BURGAS ATLETISMO OURENSE |
44 | 445 | HERRERO PASTOR | JAIME | 0:39:39 | 03:57.83 | 15,14 | DUSCHOLUX |
45 | 2070 | BOQUETE DIZ | ANGEL | 0:39:40 | 03:57.98 | 15,13 | CLUB ATLETISMO TUI THERMALIA |
46 | 606 | MARTINEZ COMESAÑA | LUIS ENRIQUE | 0:39:42 | 03:58.13 | 15,12 | SERVIOCIO |
47 | 140 | MAGDALENA VERA | JAIME | 0:39:49 | 03:58.87 | 15,07 | |
48 | 929 | VIVARACHO RUIZ | ALBERTO | 0:39:57 | 03:59.60 | 15,02 | |
49 | 1047 | LORENZO GIMÉNEZ | ALBERTO | 0:39:59 | 03:59.85 | 15,01 | |
50 | 814 | PARRA GARCÍA | EDUARDO | 0:40:02 | 04:00.12 | 14,99 | |
51 | 1494 | RAMA GONZÁLEZ | FERNANDO | 0:40:05 | 04:00.46 | 14,97 | TANINOS RUNNERS PONTEAREAS |
52 | 1621 | SANTACLARA RODRÍGUEZ | JAVIER | 0:40:14 | 04:01.31 | 14,92 | CORREDOIRA |
53 | 395 | FIGUEIRA PEREZ | MANUEL | 0:40:42 | 04:04.12 | 14,75 | ATLETISMO SAR A POUTADA |
54 | 893 | VERNET SOLLA | RUBEN | 0:40:44 | 04:04.36 | 14,73 | |
55 | 1036 | FEIJOO CANTARILLA | ROBERTO | 0:40:52 | 04:05.19 | 14,68 | A. D. LIMIACTIVA |
56 | 96 | ROMÁN VÁZQUEZ | ENRIQUE | 0:40:54 | 04:05.31 | 14,68 | |
57 | 1975 | GOMEZ MOSQUERA | DAVID | 0:40:55 | 04:05.47 | 14,67 | |
58 | 377 | PAZO GIRALDEZ | DANIEL | 0:40:55 | 04:05.50 | 14,66 | |
59 | 2452 | DIAZ LOPEZ | PABLO | 0:40:58 | 04:05.80 | 14,65 | SOCIEDAD GIMNASTICA PONTEVEDRA |
60 | 798 | GÓMEZ LÓPEZ | DAVID | 0:41:01 | 04:06.04 | 14,63 | AFILADOS RUNNERS |
61 | 1737 | OREJAS MARTÍNEZ | HERNÁN | 0:41:04 | 04:06.30 | 14,62 | |
62 | 1222 | ALCONADA GARCÍA | ERNESTO | 0:41:06 | 04:06.52 | 14,6 | |
63 | 723 | ESTEVEZ ROSENDE | MIGUEL ANGEL | 0:41:06 | 04:06.53 | 14,6 | |
64 | 2144 | EIRIZ DIÉGUEZ | DANIEL | 0:41:08 | 04:06.71 | 14,59 | |
65 | 365 | DURÁN AMORES | ALBERTO | 0:41:11 | 04:07.01 | 14,57 | |
66 | 2598 | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ | JESÚS | 0:41:13 | 04:07.29 | 14,56 | A.D. O MONTIÑO C.MOS FSF |
67 | 248 | AGUILERA RODRIGUEZ | ENRIQUE | 0:41:16 | 04:07.53 | 14,54 | |
68 | 141 | LAMAS FERREIRA | JORGE | 0:41:17 | 04:07.64 | 14,54 | |
69 | 418 | SUÁREZ RODRÍGUEZ | JOSÉ | 0:41:17 | 04:07.69 | 14,53 | |
70 | 1431 | MOURIÑO FORTES | VICTOR | 0:41:18 | 04:07.76 | 14,53 | ATLETISMO PORRIÑO |
71 | 2528 | RAMILO CARBALLIDO | ROBERTO CARLOS | 0:41:18 | 04:07.76 | 14,53 | |
72 | 2430 | ESPIÑA FERNANDEZ | FRANCISCO JAVIER | 0:41:18 | 04:07.76 | 14,53 | |
73 | 605 | PINO BARREIRO | PABLO | 0:41:23 | 04:08.29 | 14,5 | SERVIOCIO |
74 | 955 | GONZALEZ CESAR | RAFAEL | 0:41:25 | 04:08.49 | 14,49 | |
75 | 2433 | ESPIÑA FERNANDEZ | ROBERTO | 0:41:27 | 04:08.69 | 14,48 | |
76 | 834 | VAZQUEZ PEDREIRA | SAUL | 0:41:32 | 04:09.15 | 14,45 | |
77 | 1667 | RODRÍGUEZ CABALEIRO | JONATAN | 0:41:33 | 04:09.26 | 14,44 | |
78 | 1618 | PEREZ LORENZO | BRUNO | 0:41:35 | 04:09.46 | 14,43 | |
79 | 2018 | CEDEIRA LEYENDA | JESUS | 0:41:38 | 04:09.70 | 14,42 | |
80 | 447 | RODRIGUEZ REBOREDO | LUIS | 0:41:44 | 04:10.32 | 14,38 | |
81 | 2753 | FERNANDEZ DOMINGUEZ | ALFOSO | 0:41:51 | 04:11.02 | 14,34 | CLUB ALEJANDRO GOMEZ |
82 | 1286 | GASSENT BALAGUER | RICARDO | 0:41:59 | 04:11.90 | 14,29 | |
83 | 2111 | RODRIGUEZ GONZALEZ | SANDRO | 0:42:01 | 04:12.06 | 14,28 | |
84 | 642 | MURADÁS NUÑEZ | CARLOS | 0:42:04 | 04:12.38 | 14,26 | ESPRINTES OURENSE |
85 | 261 | ALVAREZ BAS | CONSTANTINO | 0:42:06 | 04:12.57 | 14,25 | |
86 | 1631 | PEREZ RODRIGUEZ | JESUS EDUARDO | 0:42:12 | 04:13.16 | 14,22 | |
87 | 448 | LOPEZ YAÑEZ | JUAN CARLOS | 0:42:20 | 04:13.99 | 14,17 | |
88 | 354 | FERNANDEZ FEIJOO | JOSE | 0:42:21 | 04:14.05 | 14,17 | |
89 | 503 | LIMA LORENZO | JOSE BENJAMIN | 0:42:22 | 04:14.16 | 14,16 | |
90 | 2731 | SALGUEIRIÑO MACEIRA | DIEGO | 0:42:26 | 04:14.51 | 14,15 | |
91 | 967 | PEREZ RIAL | JOSE RAMON | 0:42:32 | 04:15.13 | 14,11 | |
92 | 1335 | PEREZ RIAL | BERNARDO MIGUEL | 0:42:32 | 04:15.14 | 14,11 | FLORISTERIA CARMEN SIO |
93 | 1194 | IGLESIAS ALVAREZ | FRANCISCO JAVIER | 0:42:33 | 04:15.25 | 14,1 | LICEO |
94 | 1418 | CORREA COMESAÑA | RAFAEL | 0:42:34 | 04:15.31 | 14,1 | |
95 | 643 | VERA GARCIA | OSCAR DANIEL | 0:42:37 | 04:15.61 | 14,08 | |
96 | 2107 | AREAL ABALLE | IGNACIO | 0:42:37 | 04:15.66 | 14,08 | CLUB ATLETISMO TUI |
97 | 939 | MUNÁIZ ALONSO | TOMÁS | 0:42:39 | 04:15.85 | 14,07 | |
98 | 1129 | ALVARO GONZALEZ | IGNACIO | 0:42:40 | 04:15.96 | 14,06 | |
99 | 1391 | GARCIA GARCIA | OSCAR | 0:42:41 | 04:16.02 | 14,06 | |
100 | 237 | URDIALES DE SANTIAGO | JORGE | 0:42:47 | 04:16.67 | 14,03 | |
101 | 1180 | VERAMENDI | GUILLERMO | 0:42:52 | 04:17.18 | 14 | |
102 | 1164 | PEREZ IGLESIAS | JOSE MANUEL | 0:42:53 | 04:17.24 | 13,99 | SERVIOCIO |
103 | 863 | GARCÍA VILAS | SANTIAGO | 0:42:54 | 04:17.39 | 13,99 | |
104 | 181 | MILLOS CARRERA | CASTO | 0:42:58 | 04:17.75 | 13,97 | |
105 | 1792 | VILLAR CAMESELLE | ENRIQUE | 0:43:07 | 04:18.68 | 13,92 | |
106 | 2409 | PARENTE HERNÁNDEZ | JOSÉ IGNACIO | 0:43:11 | 04:19.02 | 13,9 | |
107 | 695 | MARTINEZ ALVAREZ | DANIEL | 0:43:14 | 04:19.34 | 13,88 | SERVIOCIO |
108 | 1154 | GONZÁLEZ VILLAR | JAVIER | 0:43:16 | 04:19.60 | 13,87 | |
109 | 2551 | SUEIRO MÉNDEZ | ANDRÉS | 0:43:19 | 04:19.89 | 13,85 | |
110 | 628 | SANZ SIERRA | DAVID | 0:43:28 | 04:20.72 | 13,81 | |
111 | 112 | OTERO QUINTANA | RICARDO | 0:43:34 | 04:21.30 | 13,78 | C.A.R. MARISQUEIRO |
112 | 2600 | COSTAS GONZÁLEZ | MARCOS | 0:43:35 | 04:21.42 | 13,77 | |
113 | 2657 | FERNANDEZ-ALVARIÑO DELGADO | ISRAEL | 0:43:35 | 04:21.50 | 13,77 | |
114 | 1589 | PEREZ JUSTE | GERMAN | 0:43:40 | 04:21.92 | 13,74 | |
115 | 708 | MARIÑO CRESPO | ALEXIS | 0:43:45 | 04:22.47 | 13,72 | |
116 | 2269 | PARGA DASILVA | ALVARO | 0:43:47 | 04:22.65 | 13,71 | CSCR BEADE |
117 | 2272 | VEREA FERNADEZ | ALBERTO | 0:43:58 | 04:23.77 | 13,65 | |
118 | 2081 | BARREIRO ÁLVAREZ | CARLOS | 0:44:01 | 04:24.09 | 13,63 | SERVIOCIO VAL MIÑOR |
119 | 2621 | MATA GARCÍA | GONZALO | 0:44:05 | 04:24.45 | 13,61 | |
120 | 2623 | LÓPEZ SEGUÍN | JAVIER | 0:44:06 | 04:24.55 | 13,61 | |
121 | 2380 | NOVOA SIO | JOSE | 0:44:07 | 04:24.66 | 13,6 | FLORISTERIA CARMEN SIO S.L. |
122 | 142 | RODRÍGUEZ IGLESIAS | GELASIO | 0:44:11 | 04:25.02 | 13,58 | |
123 | 1943 | ALONSO POSADA | JONATHAN | 0:44:12 | 04:25.13 | 13,58 | |
124 | 1838 | EXPOSITO EXPOSITO | ROBERTO | 0:44:12 | 04:25.18 | 13,58 | CLUB ALEJANDRO GOMEZ |
125 | 1195 | CARAZO RODRIGUEZ | FERNANDO | 0:44:13 | 04:25.22 | 13,57 | |
126 | 359 | RODRIGUEZ ESTEVEZ | BERNARDO | 0:44:15 | 04:25.41 | 13,56 | |
127 | 1557 | PEREZ PAZ | ALEJANDRO | 0:44:16 | 04:25.51 | 13,56 | |
128 | 805 | PEREZ BAZ | VICTOR | 0:44:17 | 04:25.67 | 13,55 | |
129 | 299 | DOMINGUEZ LEMOS | ALBERTO | 0:44:18 | 04:25.72 | 13,55 | |
130 | 2098 | MALLO PÉREZ | FRANCISCO ANTONIO | 0:44:19 | 04:25.81 | 13,54 | C.A.R. MARISQUEIRO |
131 | 2425 | PAZO NÚÑEZ | EMILIO | 0:44:20 | 04:25.94 | 13,54 | CLUB ATLETISMO TUI - THERMALIA |
132 | 2365 | FERNÁNDEZ LÓPEZ | CARLOS | 0:44:27 | 04:26.69 | 13,5 | |
133 | 1842 | MARTINEZ COSTAS | DIEGO | 0:44:31 | 04:27.02 | 13,48 | FLORISTERIA CARMEN SIO |
134 | 515 | SUAREZ PEREZ | JOSE MANUEL | 0:44:32 | 04:27.20 | 13,47 | |
135 | 1978 | RODRIGUEZ OTERO | EMILIO | 0:44:35 | 04:27.47 | 13,46 | |
136 | 1790 | FREIJEIRO GONZÁLEZ | ÓSCAR | 0:44:40 | 04:27.94 | 13,44 | |
137 | 1519 | GONÇALVES MONTEIRO | JOSÉ MANUEL | 0:44:42 | 04:28.10 | 13,43 | |
138 | 2457 | ÁLVAREZ IGLESIAS | IVÁN | 0:44:43 | 04:28.23 | 13,42 | |
139 | 270 | UCHA RODRÍGUEZ | JOSE ANTONIO | 0:44:46 | 04:28.59 | 13,4 | |
140 | 1288 | PARREÑO FERNÁNDEZ | LUIS ÁNGEL | 0:44:49 | 04:28.87 | 13,39 | |
141 | 712 | RODRIGUEZ CUESTA | FER | 0:44:55 | 04:29.42 | 13,36 | |
142 | 1227 | SABORIDO FERNANDEZ | LUIS MARIANO | 0:44:57 | 04:29.61 | 13,35 | |
143 | 329 | RODRIGUEZ LOPEZ | JUAN ANTONIO | 0:44:58 | 04:29.79 | 13,34 | HABELAS HAINAS RAID AVENTURA |
144 | 574 | PORTELA VIEIRA | JAVIER | 0:45:00 | 04:29.97 | 13,33 | |
145 | 1465 | COSTAS BAUTISTA | MARCOS | 0:45:04 | 04:30.32 | 13,32 | FLORISTERIA CARMEN SIO |
146 | 1497 | BORRAJO RODRIGUEZ | JAVIER | 0:45:05 | 04:30.41 | 13,31 | |
147 | 2554 | ANDRÉS FIDALGO | ALÁN | 0:45:10 | 04:30.92 | 13,29 | ESPRINTES OURENSE |
148 | 866 | SUAREZ GARGAMALA | FRANCISCO JOSE | 0:45:12 | 04:31.12 | 13,28 | |
149 | 844 | FREIJO MARIÑO | JOSE Mª | 0:45:15 | 04:31.46 | 13,26 | |
150 | 198 | VENTURA REGO | JORGE | 0:45:19 | 04:31.86 | 13,24 | |
151 | 2518 | MARTÍN FERNÁNDEZ | MARCOS | 0:45:24 | 04:32.31 | 13,22 | |
152 | 231 | FERNÁNDEZ LÓPEZ | J. FRANCISCO | 0:45:26 | 04:32.59 | 13,21 | |
153 | 740 | BAQUERO ESCUDERO | MARCOS | 0:45:29 | 04:32.84 | 13,19 | |
154 | 996 | ORTIZ GABARAIN | IGOR | 0:45:30 | 04:32.94 | 13,19 | |
155 | 2510 | FERNÁNDEZ ABALDE | FÉLIX | 0:45:31 | 04:33.06 | 13,18 | |
156 | 2591 | DÍAZ FERNÁNDEZ | HÉCTOR | 0:45:37 | 04:33.62 | 13,16 | |
157 | 2734 | SALGUEIRIÑO MACEIRA | JOSE MANUEL | 0:45:40 | 04:33.92 | 13,14 | |
158 | 2473 | RODRÍGUEZ GARRIDO | DAVID | 0:45:42 | 04:34.19 | 13,13 | |
159 | 545 | TOREA FILGUEIRA | BERNARDO LUIS | 0:45:42 | 04:34.19 | 13,13 | |
160 | 1093 | REBANAL ALFAYA | ROMAN | 0:45:43 | 04:34.27 | 13,13 | TRIATLON MOTOBIKE PONTEVEDRA |
161 | 1745 | ALVAREZ MIRANDA | JOSE LUIS | 0:45:46 | 04:34.52 | 13,11 | |
162 | 639 | CHAMORRO REFOJOS | ARTURO RENÉ | 0:45:58 | 04:35.75 | 13,06 | |
163 | 1267 | GONZALEZ VAZQUEZ | JORGE | 0:46:03 | 04:36.22 | 13,03 | |
164 | 804 | VARELA FERNÁNDEZ | ANTONIO | 0:46:05 | 04:36.41 | 13,02 | |
165 | 901 | SOUTO LEYENDA | JUAN JOSE | 0:46:07 | 04:36.61 | 13,01 | |
166 | 1791 | PEREZ RODAS | DANIEL | 0:46:09 | 04:36.90 | 13 | |
167 | 2146 | GARCÍA MARTÍNEZ | SANTIAGO | 0:46:12 | 04:37.18 | 12,99 | |
168 | 1704 | LOPEZ ALVAREZ | JOSE LUIS | 0:46:16 | 04:37.51 | 12,97 | CLUB ALEJANDRO GOMEZ |
169 | 1233 | ALONSO | ADOLFO | 0:46:16 | 04:37.59 | 12,97 | |
170 | 1454 | CARRERA DE CASTRO | JORGE | 0:46:18 | 04:37.79 | 12,96 | |
171 | 1495 | GALLEGO LANNERSKOOG | DANIEL | 0:46:21 | 04:38.10 | 12,95 | |
172 | 456 | GONZALEZ ESTEVEZ | JOSE MANUEL | 0:46:28 | 04:38.75 | 12,91 | |
173 | 553 | NÚÑEZ | JORGE | 0:46:32 | 04:39.12 | 12,9 | |
174 | 1909 | GARCÍA COLLAZO | ROBERTO | 0:46:32 | 04:39.16 | 12,9 | C.A.R. MARISQUEIRO |
175 | 1033 | ANIDO PEREZ | SANTI | 0:46:33 | 04:39.22 | 12,89 | |
176 | 885 | MORENO PORTILLO | FERNANDO | 0:46:34 | 04:39.38 | 12,89 | |
177 | 1769 | LOPEZ BARCO | PABLO ALFONSO | 0:46:38 | 04:39.72 | 12,87 | |
178 | 282 | MAGDALENA VERA | JAVIER | 0:46:39 | 04:39.81 | 12,87 | |
179 | 2340 | MÉNDEZ TOURAL | FÉLIX | 0:46:39 | 04:39.85 | 12,86 | |
180 | 1070 | GONZALEZ ALVAREZ | GERMAN | 0:46:40 | 04:39.92 | 12,86 | |
181 | 2687 | COLOMO QUESADA | RAUL | 0:46:43 | 04:40.20 | 12,85 | |
182 | 328 | RUIZ LAGO | EMILIO | 0:46:46 | 04:40.56 | 12,83 | HABELAS HAINAS RAID AVENTURA |
183 | 745 | BENAVIDES HERNANDEZ | MARCOS | 0:46:52 | 04:41.16 | 12,8 | |
184 | 265 | MENDES SOARES | JOAO CARLOS | 0:46:53 | 04:41.21 | 12,8 | |
185 | 260 | ARIAS COSTAS | DARIO | 0:46:54 | 04:41.32 | 12,8 | |
186 | 2511 | NOVO REGUEIRA | MIGUEL | 0:46:54 | 04:41.40 | 12,79 | ATLETISMO PORRIÑO TRIATLON |
187 | 2701 | MOYA SEQUEIROS | PEDRO | 0:46:58 | 04:41.78 | 12,78 | |
188 | 1548 | ALONSO BLACH | JAVIER | 0:47:03 | 04:42.25 | 12,75 | |
189 | 132 | MORENO MORENO | JOSE FERNANDO | 0:47:04 | 04:42.35 | 12,75 | ATLETISMO ALMUÑECAR |
190 | 1432 | ALEJOS MARTINEZ | RUBÉN | 0:47:07 | 04:42.70 | 12,73 | |
191 | 385 | ALONSO RODRÍGUEZ | JOSÉ Mª | 0:47:08 | 04:42.75 | 12,73 | |
192 | 816 | RODRIGUEZ MARQUEZ | TITO | 0:47:15 | 04:43.42 | 12,7 | |
193 | 193 | BAQUERIN ALONSO | DAVID | 0:47:15 | 04:43.50 | 12,7 | |
194 | 2113 | PRADO FERNÁNDEZ | RUBEN | 0:47:17 | 04:43.67 | 12,69 | |
195 | 997 | FERNÁNDEZ IGLESIAS | JOSE CARLOS | 0:47:20 | 04:43.93 | 12,68 | |
196 | 154 | RODRIGUEZ PEREZ | ROBERTO | 0:47:23 | 04:44.29 | 12,66 | |
197 | 746 | DAGÁ MIRAZ | DAVID | 0:47:25 | 04:44.46 | 12,66 | |
198 | 1712 | ALVAREZ DAFONTE | JOSE | 0:47:27 | 04:44.61 | 12,65 | |
199 | 1911 | DE LA TORRE CARBAJO | DANIEL | 0:47:28 | 04:44.73 | 12,64 | |
200 | 324 | MARTINEZ FERNANDEZ | OSCAR | 0:47:34 | 04:45.38 | 12,61 | |
201 | 2291 | RODRIGUEZ DE OLIVEIRA | JUAN ANTONIO | 0:47:36 | 04:45.57 | 12,61 | |
202 | 1234 | FERNANDEZ BENITEZ | RUBEN OSCAR | 0:47:37 | 04:45.63 | 12,6 | SERVIOCIO |
203 | 1024 | ARZA PARRACÍA | ELISEO | 0:47:38 | 04:45.76 | 12,6 | |
204 | 316 | LOPEZ VEGA | DIEGO | 0:47:51 | 04:47.02 | 12,54 | |
205 | 277 | DASILVA LORENZO | ALVARO | 0:47:52 | 04:47.18 | 12,54 | |
206 | 134 | MILEGO FERNÁNDEZ | OSCAR | 0:47:53 | 04:47.22 | 12,53 | |
207 | 332 | DAVILA ABAL | JORGE | 0:47:56 | 04:47.51 | 12,52 | |
208 | 1410 | AGRA RECAMAN | FELIPE | 0:47:59 | 04:47.87 | 12,51 | |
209 | 992 | ALVAREZ PÉREZ | FRANCISCO JAVIER | 0:48:06 | 04:48.58 | 12,47 | |
210 | 944 | FREIRIA LAMPON | JOSE ULOGIO | 0:48:07 | 04:48.61 | 12,47 | |
211 | 864 | BERNARDEZ MARTINEZ | MIGUEL | 0:48:07 | 04:48.68 | 12,47 | CAR MARISQUEIRO |
212 | 922 | CASANOVA FERNÁNDEZ | JESÚS | 0:48:08 | 04:48.71 | 12,47 | |
213 | 2158 | SANMARCO VIDAL | MANUEL | 0:48:09 | 04:48.85 | 12,46 | |
214 | 2450 | GONZALEZ CHAYAN | JOSE MANUEL | 0:48:12 | 04:49.12 | 12,45 | VETERAN@S DE GALICIA |
215 | 612 | GARCÍA TORRES | LALO GARCÍA TORRES | 0:48:14 | 04:49.31 | 12,44 | |
216 | 957 | SANCHEZ | IAGO | 0:48:14 | 04:49.33 | 12,44 | |
217 | 1452 | YÁÑEZ NOVO | JULIO | 0:48:22 | 04:50.13 | 12,41 | |
218 | 1987 | BESADA PEREIRA | JOSE MARIA | 0:48:28 | 04:50.78 | 12,38 | |
219 | 1549 | SUAREZ MARTINEZ | ANGEL | 0:48:34 | 04:51.32 | 12,36 | |
220 | 629 | ANDRES SILVA | OSCAR | 0:48:35 | 04:51.49 | 12,35 | |
221 | 160 | RODRÍGUEZ ROSENDO | SANDRO | 0:48:41 | 04:52.01 | 12,33 | |
222 | 159 | MAYO RODRIGUEZ | MARCOS | 0:48:41 | 04:52.06 | 12,33 | |
223 | 1655 | GOMEZ LOSADA | JOSE CARLOS | 0:48:44 | 04:52.30 | 12,32 | |
224 | 412 | ROMAN ESPINO | JOSE LUIS | 0:48:44 | 04:52.39 | 12,31 | |
225 | 2609 | MEZA MORALES | JOSÉ MIGUEL | 0:48:45 | 04:52.48 | 12,31 | ESPRINTES OURENSE |
226 | 407 | POUSA BLANCO | MIGUEL ANGEL | 0:48:47 | 04:52.66 | 12,3 | |
227 | 664 | COMESAÑA FIGUEROA | ENRIQUE | 0:48:47 | 04:52.70 | 12,3 | |
228 | 544 | CUÑADO FERNADEZ | PABLO LUIS | 0:48:50 | 04:52.98 | 12,29 | |
229 | 330 | PEREIRO GONZÁLEZ | ALBERTO | 0:48:54 | 04:53.30 | 12,27 | |
230 | 2627 | MIGUEZ CLEMENTE | XESÚS | 0:49:02 | 04:54.13 | 12,24 | SA VAL MIÑOR |
231 | 327 | ALONSO PRADO | ALFONSO | 0:49:03 | 04:54.28 | 12,23 | |
232 | 2226 | SANCHEZ PACHECO | FELIX | 0:49:13 | 04:55.23 | 12,19 | |
233 | 262 | GONZÁLEZ VILA | JOSÉ LUÍS | 0:49:15 | 04:55.40 | 12,19 | |
234 | 2301 | JIMENEZ PEREZ | DIEGO | 0:49:19 | 04:55.82 | 12,17 | |
235 | 2390 | OSORIO DIEGUEZ | CESAR | 0:49:19 | 04:55.84 | 12,17 | |
236 | 784 | KUTZ AZQUETA | JUAN | 0:49:22 | 04:56.13 | 12,16 | |
237 | 1193 | GARCÍA ALONSO | AGUSTÍN | 0:49:23 | 04:56.22 | 12,15 | |
238 | 658 | LEYENDA VILAR | OSCAR | 0:49:25 | 04:56.49 | 12,14 | |
239 | 1957 | GURRUTXAGA BENGOETXEA | GOTZON | 0:49:26 | 04:56.57 | 12,14 | |
240 | 1412 | PIÑEIRO PASTORIZA | CARLOS | 0:49:26 | 04:56.60 | 12,14 | |
241 | 1442 | CASTRO PEREZ | DAVID | 0:49:28 | 04:56.72 | 12,13 | |
242 | 1553 | SUAREZ MARTINEZ | RAFAEL | 0:49:38 | 04:57.75 | 12,09 | |
243 | 1429 | MOA LOUREIRO | CARLOS | 0:49:43 | 04:58.25 | 12,07 | SERVIOCIO |
244 | 2324 | BLACH ITALIANI | MIGUEL ÁNGEL | 0:49:43 | 04:58.29 | 12,07 | |
245 | 2773 | SANTOME PASTORIZA | AGUSTIN | 0:49:44 | 04:58.34 | 12,07 | |
246 | 984 | FIGUEROA SANROMAN | JAVIER | 0:49:46 | 04:58.55 | 12,06 | SOCIEDAD ATLETICA VAL MIÑOR |
247 | 1939 | MALDONADO GONZÁLEZ | CARLOS | 0:49:52 | 04:59.19 | 12,03 | |
