Puesto | Dorsal | Apellidos | Nombre | Tiempo | Min/Km | Km/Hora | Club | Nº Licencia |
1 | 310 | CARRERA BLANCO | PABLO | 0:33:40 | 03:21.94 | 17,83 | COMESAÑA SPORTING CLUB | |
2 | 913 | MARTINEZ AGEITOS | MANUEL | 0:33:47 | 03:22.69 | 17,76 | SOCIEDAD GIMNÁSTICA DE PONTEVEDRA | |
3 | 331 | PEREZ FONTAN | RUBEN | 0:35:25 | 03:32.44 | 16,95 | CASTRELOS 20:30 | |
4 | 2613 | MOSQUERA DOPAZO | JUAN CARLOS | 0:35:57 | 03:35.69 | 16,69 | SAR A POUTADA | |
5 | 1237 | GONZÁLEZ BLANCO | ADRIÁN | 0:36:00 | 03:35.95 | 16,67 | ATLETISMO UNIVERSIDAD DE VIGO | |
6 | 1867 | PEREIRO ALONSO | DIEGO | 0:36:07 | 03:36.62 | 16,62 | ATLETISMO PORRIÑO | |
7 | 2274 | CACHAFEIRO GARCÍA | GERARDO | 0:36:08 | 03:36.80 | 16,61 | ||
8 | 912 | PEDRERO LÓPEZ | GUILLERMO | 0:36:27 | 03:38.66 | 16,46 | ||
9 | 2768 | CARRERA MORAÑA | CARLOS | 0:36:32 | 03:39.17 | 16,43 | COMESAÑA SPORTING CLUB | |
10 | 586 | MISA | JAVIER | 0:37:37 | 03:45.66 | 15,95 | ||
11 | 1100 | BLANCO ARIAS | FAUSTO | 0:39:20 | 03:55.92 | 15,26 | CLUB ATLETISMO THERMALIA TUI | |
12 | 1658 | PEREZ ENTENZA | OSCAR | 0:39:25 | 03:56.42 | 15,23 | ATLETISMO UNIVERSIDADE DE VIGO | |
13 | 1871 | BARROSO GARCÍA | CARLOS | 0:39:25 | 03:56.45 | 15,23 | ||
14 | 2411 | MORENO ALONSO | JUAN | 0:39:29 | 03:56.86 | 15,2 | ||
15 | 1576 | PÉREZ GONZÁLEZ | RUBÉN | 0:39:33 | 03:57.23 | 15,17 | ||
16 | 2262 | LAGO ÁLVAREZ | YAGO | 0:39:43 | 03:58.26 | 15,11 | COMESAÑA SPORTING CLUB | |
17 | 1887 | CASAL PEREZ | JOSE DOMINGO | 0:40:02 | 04:00.17 | 14,99 | ||
18 | 1344 | OTERO RAMÍREZ | ALEJANDRO | 0:40:08 | 04:00.75 | 14,95 | ||
19 | 2389 | FRAMIL MARTÍNEZ | ROBERTO | 0:40:09 | 04:00.89 | 14,94 | ||
20 | 1542 | ALVAREZ BARCIA | FIZ | 0:40:13 | 04:01.28 | 14,92 | ||
21 | 1026 | CARNEIRO DENIS | JORGE | 0:40:20 | 04:01.95 | 14,88 | AFILADOS RUNNERS | |
22 | 918 | COMESAÑA FERNÁNDEZ | JOSÉ MANUEL | 0:40:24 | 04:02.34 | 14,86 | ||
23 | 2650 | CORRAL JUSTO | JOSE MANUEL | 0:40:48 | 04:04.73 | 14,71 | ||
24 | 1114 | GIRALDEZ CAMESELLA | DAVID | 0:40:52 | 04:05.18 | 14,68 | ||
25 | 2533 | SUEIRO MÉNDEZ | MIGUEL | 0:41:10 | 04:06.95 | 14,58 | ||
26 | 1119 | GONZALEZ TRONCOSO | OSCAR | 0:41:22 | 04:08.12 | 14,51 | ||
27 | 238 | GARCIA CARRERAS | RUBEN | 0:41:24 | 04:08.35 | 14,5 | A.D.MARATHON | |
28 | 2083 | FERNÁNDEZ POUSA | VICTOR | 0:41:25 | 04:08.46 | 14,49 | SERVIOCIO VAL MIÑOR | |
29 | 537 | GARCIA QUEROL | PABLO | 0:41:44 | 04:10.37 | 14,38 | ||
30 | 2091 | DE LA CRUZ SANCHEZ | RAUL | 0:41:50 | 04:10.96 | 14,34 | CLUB ALEJANDRO GOMEZ | |
31 | 1251 | LEYENDA ALVAREZ | ANGEL | 0:41:59 | 04:11.83 | 14,3 | ||
32 | 1396 | IGLESIAS VALVERDE | MIGUEL | 0:42:20 | 04:13.95 | 14,18 | ||
33 | 570 | VALVERDE VILAR | MARCO ANTONIO | 0:42:27 | 04:14.69 | 14,13 | ||
34 | 1192 | GARCIA PRIETO | HIZAN | 0:42:50 | 04:16.98 | 14,01 | ||
35 | 759 | MAGDALENA VERA | JOSE | 0:42:52 | 04:17.15 | 14 | ||
36 | 2562 | RODRIGUEZ MARTINEZ | DAVID | 0:42:52 | 04:17.18 | 14 | ||
37 | 2771 | GULDRIS ALVAREZ | CRISTIAN | 0:42:57 | 04:17.69 | 13,97 | ||
38 | 767 | SIEIRO BARRIO | PABLO | 0:43:09 | 04:18.81 | 13,91 | ||
39 | 2029 | PIÑEIRO AYUSO | JOSE ANÍBAL | 0:43:11 | 04:19.05 | 13,9 | ||
40 | 186 | ESTEVEZ ESTEVEZ | DIEGO | 0:43:23 | 04:20.30 | 13,83 | ||
41 | 1946 | CHAMORRO GARCÍA | XOEL | 0:43:24 | 04:20.31 | 13,83 | ||
42 | 1523 | CID FREIRE | XURXO A. | 0:43:26 | 04:20.52 | 13,82 | ||
43 | 182 | RÚA VILA | JACOBO | 0:43:29 | 04:20.85 | 13,8 | ||
44 | 2205 | AUGUSTO GONZÁLEZ | JAVIER | 0:43:32 | 04:21.12 | 13,79 | ||
45 | 304 | FERNÁNDEZ NÚÑEZ | JOSÉ ANTONIO | 0:43:32 | 04:21.13 | 13,79 | ||
46 | 98 | SÁNCHEZ GONZÁLEZ | FRANCISCO JAVIER | 0:43:45 | 04:22.43 | 13,72 | ||
47 | 333 | IGLESIAS VEIGA | ANTONIO | 0:43:46 | 04:22.53 | 13,71 | ||
48 | 2395 | GUISADO GRANADO | VICTOR | 0:43:47 | 04:22.69 | 13,7 | ||
49 | 1352 | ESTÉVEZ COSTAS | ANDRÉS | 0:43:57 | 04:23.66 | 13,65 | ||
50 | 2770 | FREIRE GONZALEZ | MANUEL | 0:44:06 | 04:24.56 | 13,61 | ||
51 | 1159 | GOMEZ PEREZ | FELIX | 0:44:24 | 04:26.32 | 13,52 | SERVIOCIO | |
52 | 2437 | VALVERDE ÁLVAREZ | ALBERTO | 0:44:24 | 04:26.32 | 13,52 | ||
53 | 1174 | LEA | ESTEBAN | 0:44:28 | 04:26.72 | 13,5 | ||
54 | 1360 | SABORIDO FERNANDEZ | EMILIO | 0:44:28 | 04:26.79 | 13,49 | ||
55 | 1522 | ROMÁN PORTABALES | ANTÓN | 0:44:30 | 04:26.98 | 13,48 | ||
56 | 943 | MARTINÓN MARTÍNEZ | JOSÉ MARÍA | 0:44:31 | 04:27.01 | 13,48 | ||
57 | 1480 | ALONSO ALVAREZ | DAVID | 0:44:45 | 04:28.48 | 13,41 | ||
58 | 306 | RIVAS LAGO | NOEL | 0:44:46 | 04:28.51 | 13,41 | ||
59 | 2765 | DOMINGUEZ PEREIRA | JOSE ANTONIO | 0:44:48 | 04:28.76 | 13,39 | C.A.R. MARISQUEIRO | |
60 | 355 | MARCOS GIL | ANGEL | 0:44:56 | 04:29.58 | 13,35 | ||
61 | 1579 | VAZ BERNÁRDEZ | JAVIER | 0:45:02 | 04:30.18 | 13,32 | ||
62 | 1507 | PRIETO GONZALEZ | JORGE | 0:45:06 | 04:30.58 | 13,3 | ||
63 | 1912 | HERRANZ LLEVADOT | PABLO | 0:45:18 | 04:31.75 | 13,25 | ||
64 | 1678 | LIEBANAS SANTOS | FRANCISCO | 0:45:36 | 04:33.51 | 13,16 | ||
65 | 1961 | COSTAS FIGUEROA | JAVI | 0:46:01 | 04:36.05 | 13,04 | ||
66 | 1546 | MAGALLANS COSTAS | AARON | 0:46:06 | 04:36.58 | 13,02 | ||
67 | 1001 | RODRIGUEZ COSTAS | DANIEL | 0:46:21 | 04:38.02 | 12,95 | METROPOLITAN RUNNING CLUB | |
68 | 396 | LÓPEZ COMESAÑA | OSCAR MANUEL | 0:46:32 | 04:39.18 | 12,89 | ||
69 | 1110 | CASTRO PÉREZ | DIEGO | 0:46:51 | 04:41.01 | 12,81 | ||
70 | 1959 | COSTA PEREIRA | MARCOS | 0:47:00 | 04:41.91 | 12,77 | ||
71 | 649 | VALDERRAMA VERA | FABIO | 0:47:01 | 04:42.06 | 12,76 | SERVIOCIO | |
72 | 2050 | ORGUEIRA DOBARRO | GERMAN | 0:47:34 | 04:45.36 | 12,62 | SERVIOCIO VAL MIÑOR | |
73 | 733 | ROUCO VALVERDE | DAVID | 0:47:34 | 04:45.40 | 12,61 | ||
74 | 1231 | SAYAR CELESTINO | JESUS MIGUEL | 0:47:49 | 04:46.81 | 12,55 | ||
75 | 2434 | FREIRE RODRÍGUEZ | ISMAEL | 0:47:53 | 04:47.27 | 12,53 | ||
76 | 1572 | LÓPEZ VASCONCELLOS | LUIS | 0:47:55 | 04:47.41 | 12,53 | ||
77 | 1157 | TABOAS COSTAS | DANIEL | 0:48:01 | 04:48.04 | 12,5 | SERVIOCIO | |
78 | 1102 | RAMOS LOPEZ | MIGUEL | 0:48:06 | 04:48.56 | 12,48 | ||
79 | 1099 | BARROS FETEIRA | IGOR | 0:48:07 | 04:48.62 | 12,47 | ||
80 | 1430 | ABALLE RODRIGUEZ | RUBEN | 0:48:08 | 04:48.75 | 12,47 | SERVIOCIO | |
81 | 849 | CABRAL ALONSO | ISAAC | 0:48:11 | 04:49.07 | 12,45 | SERVIOCIO | |
82 | 1999 | CASTRO PÉREZ | JUAN | 0:48:20 | 04:49.91 | 12,42 | ||
83 | 468 | TRONCOSO LAGO | JORGE | 0:48:28 | 04:50.73 | 12,38 | ||
84 | 1356 | LEIS MUÑOZ | DIEGO | 0:48:29 | 04:50.81 | 12,38 | ||
85 | 1971 | FERREIRA LUNDIN | MATIAS | 0:48:33 | 04:51.28 | 12,36 | ||
86 | 1547 | SUAREZ MARTINEZ | JAIME | 0:48:50 | 04:52.98 | 12,29 | ||
87 | 1464 | MARTINEZ BURLIDO | AITOR | 0:49:07 | 04:54.62 | 12,22 | ||
88 | 936 | CHAO LOPEZ | ANTONIO JESUS | 0:49:08 | 04:54.73 | 12,21 | ||
89 | 320 | FENANDES LUCAS | ALBERTO RICARDO | 0:49:09 | 04:54.83 | 12,21 | ||
90 | 174 | TRONCOSO GONZÁLEZ | JESÚS | 0:49:09 | 04:54.89 | 12,21 | ||
91 | 1781 | CAMESELLE ABREU | ANDRÉS | 0:49:15 | 04:55.46 | 12,18 | ||
92 | 1468 | VAQUERO DIAZ | LUCAS | 0:49:15 | 04:55.48 | 12,18 | ||
93 | 911 | LORENZO SALGUEIRO | GABRIEL | 0:49:25 | 04:56.44 | 12,14 | ||
94 | 1177 | SANJUAN GONZALEZ | JOSE | 0:49:32 | 04:57.15 | 12,11 | ||
95 | 989 | GARRIDO PEREIRA | ROBERTO | 0:49:49 | 04:58.81 | 12,05 | ||
96 | 1964 | GARRIDO RODRIGUEZ | ANDONI | 0:49:51 | 04:59.07 | 12,04 | ||
97 | 780 | DÍAZ CID | NICOLÁS | 0:50:01 | 05:00.06 | 12 | ||
98 | 1074 | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | DAVID | 0:50:02 | 05:00.15 | 11,99 | ||
99 | 1724 | SAENZ-DIEZ PEREZ | ANTONIO | 0:50:11 | 05:01.09 | 11,96 | ||
100 | 2696 | ÁLVAREZ SUÁREZ | DANIEL | 0:50:34 | 05:03.37 | 11,87 | ||
101 | 1516 | GÓMEZ ESPIÑO | SERGIO | 0:50:35 | 05:03.42 | 11,86 | ||
102 | 1152 | MOURIÑO RODRIGUEZ | ALBERTO | 0:50:35 | 05:03.50 | 11,86 | ||
103 | 2308 | AREAN BARJA | JACOBO | 0:50:59 | 05:05.86 | 11,77 | ||
104 | 1337 | TEJERO MOURE | DAVID | 0:51:24 | 05:08.36 | 11,67 | ||
105 | 552 | CUEVAS LORENZO | NICOLÁS | 0:51:24 | 05:08.37 | 11,67 | ||
106 | 1802 | FERNANDEZ-TUREGANO PEREZ | JUAN | 0:51:36 | 05:09.59 | 11,63 | ||
107 | 321 | MENDES MOREIRA | ISMAEL SIMÃO | 0:51:44 | 05:10.32 | 11,6 | ||
108 | 1886 | IGLESIAS AMORIN | ALFONSO | 0:51:58 | 05:11.78 | 11,55 | ||
109 | 2586 | OITAVEN BASTOS | VICTOR | 0:52:00 | 05:11.97 | 11,54 | ||
110 | 2577 | GONZÁLEZ PÉREZ | ÓSCAR | 0:52:08 | 05:12.77 | 11,51 | ||
111 | 279 | VAZQUEZ FERNANDEZ | PABLO | 0:52:20 | 05:13.96 | 11,47 | ||
112 | 2714 | ESTRADA LEYPON | OSCAR | 0:52:32 | 05:15.11 | 11,42 | ||
113 | 713 | PÉREZ RODRÍGUEZ | RICARDO | 0:52:40 | 05:15.97 | 11,39 | ||
114 | 2248 | OTERO MARTÍNEZ | NICOLÁS | 0:52:44 | 05:16.35 | 11,38 | ||
115 | 1604 | RIESCO ROJO | JOSE PABLO | 0:52:44 | 05:16.38 | 11,38 | ||
116 | 2311 | GUARDADO RODRÍGUEZ | RAMÓN | 0:52:45 | 05:16.50 | 11,37 | ||
117 | 2692 | GIL RODRIGUEZ | MIGUEL | 0:53:46 | 05:22.51 | 11,16 | ||
118 | 2307 | IGLESIAS DORDA | JOAQUIN | 0:53:46 | 05:22.57 | 11,16 | ||
119 | 1966 | VILLARINO ESPINO | JULIO E. | 0:53:47 | 05:22.63 | 11,16 | ||
120 | 1506 | ALVAREZ MUGUERZA | IAGO | 0:54:21 | 05:26.03 | 11,04 | ||
121 | 2038 | MARTINEZ ALEJOS | OMAR | 0:54:31 | 05:27.04 | 11,01 | SERVIOCIO VAL MIÑOR | |
122 | 588 | RODRIGUEZ OTERO | DAVID | 0:54:51 | 05:29.03 | 10,94 | ||
123 | 271 | TRONCOSO GONZALEZ | SAMUEL | 0:55:06 | 05:30.51 | 10,89 | ||
124 | 280 | VAZQUEZ FERNANDEZ | VICTOR | 0:55:09 | 05:30.80 | 10,88 | ||
125 | 1244 | CAMBA RODRIGUEZ | MANUEL | 0:55:36 | 05:33.59 | 10,79 | ||
126 | 414 | FERNÁNDEZ CERZÓN | DANIEL | 0:55:44 | 05:34.39 | 10,77 | ||
127 | 2474 | CARDAMA | XOCAS | 0:56:07 | 05:36.69 | 10,69 | ||
128 | 2148 | ROUCO | BASILIO | 0:56:14 | 05:37.36 | 10,67 | ||
129 | 1526 | DEL RIO LOPEZ-CORONA | EDUARDO | 0:56:32 | 05:39.13 | 10,62 | ||
130 | 2426 | PIJUAN CARIDAD | GERMAN | 0:56:50 | 05:40.91 | 10,56 | ||
131 | 2079 | VALDERRAMA RODRIGUEZ | LUIS | 0:56:50 | 05:41.00 | 10,56 | ||
132 | 2244 | FERRO COSTAS | DAVID | 0:56:53 | 05:41.24 | 10,55 | ||
133 | 2705 | LOPEZ MUNIOZGUREN | IGOR | 0:57:17 | 05:43.66 | 10,48 | ||
134 | 171 | LEDO CASTRO | JAVIER | 0:57:26 | 05:44.51 | 10,45 | ||
135 | 122 | PÉREZ VAS | ALEJANDRO | 0:57:53 | 05:47.27 | 10,37 | ||
136 | 2610 | MARTÍNEZ PIÑEIRO | ANGEL | 0:58:06 | 05:48.54 | 10,33 | ||
137 | 702 | VALES PORTO | AITOR | 0:58:10 | 05:48.94 | 10,32 | ||
138 | 300 | ORTEGA DUARTE | MIGUEL | 0:58:23 | 05:50.22 | 10,28 | ||
139 | 1322 | GARCÍA-MAGARIÑO GARCÍA | EDUARDO | 0:59:12 | 05:55.13 | 10,14 | ||
140 | 2634 | ARDAO MULET | DANIEL | 0:59:25 | 05:56.43 | 10,1 | ||
141 | 924 | LORENZO RAMOS | YAGO | 0:59:29 | 05:56.82 | 10,09 | ||
142 | 1708 | CRUCES VERGARA | MANUEL JOSÉ | 0:59:55 | 05:59.47 | 10,01 | ||
143 | 821 | BOUZA DEL CERRO | XESÚS | 1:00:26 | 06:02.58 | 9,93 | ||
144 | 1182 | FERNÁNDEZ DELGADO | ÓSCAR | 1:01:40 | 06:09.96 | 9,73 | ||
145 | 2361 | GARCÍA GONZÁLEZ | JUAN | 1:01:42 | 06:10.19 | 9,72 | ||
146 | 2360 | RODRÍGUEZ MALLO | RUBÉN | 1:02:19 | 06:13.88 | 9,63 | ||
147 | 2413 | GONZALEZ | JOSE ANGEL | 1:03:41 | 06:22.03 | 9,42 | ||
148 | 212 | YAÑEZ PORTAL | RAMIRO | 1:03:43 | 06:22.23 | 9,42 | ||
149 | 441 | POUSADA OTERO | BORJA | 1:04:53 | 06:29.26 | 9,25 | ||
150 | 2515 | ANTUNES NAVAJAS | RENATO | 1:06:23 | 06:38.27 | 9,04 | ||
151 | 2071 | GIRALDEZ GONZALEZ | JORGE | 1:08:50 | 06:52.91 | 8,72 | ||
152 | 806 | IGLESIAS GONZÁLEZ | JAVIER | 1:08:51 | 06:53.04 | 8,72 | ||
153 | 1455 | DOMINGUEZ | RUBEN | 1:09:25 | 06:56.41 | 8,65 | ||
154 | 1714 | MARTÍNEZ PÉREZ | ALEJANDRO | 1:09:37 | 06:57.70 | 8,62 | ||
155 | 750 | IGLESIAS PEREIRA | JUAN | 1:11:54 | 07:11.38 | 8,35 | ||
156 | 1235 | ALONSO MARTÍNEZ | RUBÉN | 1:14:39 | 07:27.86 | 8,04 | ||
157 | 397 | SILVA FERNANDEZ | SERGIO | 1:18:03 | 07:48.25 | 7,69 | ||
158 | 1173 | IGLESIAS PEREIRA | PABLO | 1:26:27 | 08:38.70 | 6,94 |
ANDAR E CORRER
-1985
Dias
14 Hrs. 0 Min.