Puesto | Dorsal | Apellidos | Nombre | Tiempo | Min/Km | Km/Hora | Club |
1 | 836 | RODRÍGUEZ HUERTAS | UXÍA | 0:02:14 | 05:34.85 | 10,75 | CLUB ATLETISMO PORRIÑO |
2 | 2680 | MARTIN MARCOTE | ANAIS | 0:02:20 | 05:49.93 | 10,29 | |
3 | 2690 | VILAR DOMINGUEZ | NOELIA | 0:02:22 | 05:53.30 | 10,19 | |
4 | 1121 | SOTO ALVARO | INES | 0:02:30 | 06:12.75 | 9,66 | |
5 | 1015 | IGLESIAS RIOS | MIRIAM | 0:02:31 | 06:15.33 | 9,59 | |
6 | 94 | ROMÁN MARTÍ | PAULA | 0:02:31 | 06:15.50 | 9,59 | |
7 | 1285 | GASSENT MARTINEZ | JIMENA | 0:02:32 | 06:18.70 | 9,51 | |
8 | 546 | CARRERA ÁLVAREZ | IRENE | 0:02:33 | 06:20.53 | 9,46 | |
9 | 2353 | PINEDO VEGA | ALICIA | 0:02:33 | 06:22.05 | 9,42 | |
10 | 1922 | FERNANDEZ DE PABLOS | MIRIAM | 0:02:35 | 06:25.73 | 9,33 | |
11 | 2684 | MARKULETA ETXEGOIEN | MADALEN | 0:02:35 | 06:27.18 | 9,3 | |
12 | 1201 | CÓRDOBA HIDALGO | LUCIA | 0:02:36 | 06:28.05 | 9,28 | |
13 | 1921 | ROMERO PEREZ | MARIA | 0:02:37 | 06:31.90 | 9,19 | |
14 | 1299 | RENIEZ | INÈS | 0:02:40 | 06:37.95 | 9,05 | |
15 | 729 | BOUZAS FRANCO | CARMEN | 0:02:41 | 06:40.48 | 8,99 | SERVIOCIO |
16 | 2749 | GARCIA TRIGO | DANIELA | 0:02:42 | 06:44.93 | 8,89 | |
17 | 158 | LAMAS ALVAREZ | CARLA | 0:02:43 | 06:46.80 | 8,85 | |
18 | 2279 | MASSON FRAGATA | RUTH | 0:02:44 | 06:49.50 | 8,79 | |
19 | 2118 | DOMINGO REPRESA | LUCIA | 0:02:45 | 06:50.73 | 8,76 | |
20 | 539 | QUIRÓS MASTACHE | PAULA | 0:02:46 | 06:52.60 | 8,73 | |
21 | 516 | SUAREZ RIAL | ALBA | 0:02:46 | 06:53.98 | 8,7 | |
22 | 1805 | PENEDO VEIGA | NOA | 0:02:48 | 06:57.85 | 8,62 | |
23 | 2710 | RODRÍGUEZ MARTÍN | ANTELA | 0:02:48 | 06:58.55 | 8,6 | |
24 | 2007 | BERMUDEZ RODRÍGUEZ | LAURA | 0:02:49 | 07:00.43 | 8,56 | |
25 | 1928 | RODRIGUEZ REFOJOS | ALBA | 0:02:50 | 07:03.05 | 8,51 | |
26 | 1064 | DIZ RODRÍGUEZ | LORENA | 0:02:50 | 07:03.88 | 8,49 | |
27 | 235 | PEREZ ALVAREZ | ANA | 0:02:50 | 07:04.03 | 8,49 | |
28 | 88 | GAYOSO REY | LARA | 0:02:50 | 07:04.73 | 8,48 | |
29 | 2652 | SAINZ ALZUETA | MARIA DEL PUERTO | 0:02:50 | 07:04.98 | 8,47 | |
30 | 1990 | GONZALEZ GARCIA | CLAUDIA | 0:02:51 | 07:06.20 | 8,45 | |
31 | 2571 | BUA FERNANDEZ | SOFIA | 0:02:51 | 07:06.30 | 8,44 | |
32 | 410 | BURGOS ARGIBAY | NOA | 0:02:53 | 07:11.88 | 8,34 | |
33 | 2057 | MARTINEZ LEAL | CLAUDIA | 0:02:54 | 07:12.98 | 8,31 | |
34 | 1530 | LÓPEZ HERMIDA | PAULA | 0:02:56 | 07:18.63 | 8,21 | |
35 | 2391 | GONZALEZ MONTERO | JULIETA AVRIL | 0:02:56 | 07:19.70 | 8,19 | |
36 | 2402 | GONZALEZ LOPEZ | SABELA | 0:02:58 | 07:22.65 | 8,13 | |
37 | 2181 | GALLEGO LAFUENTE | INES | 0:02:58 | 07:24.63 | 8,1 | |
38 | 1711 | ALVAREZ GARCIA | SOFIA | 0:02:59 | 07:26.95 | 8,05 | |
39 | 859 | PEREZ FERNANDEZ | MAIA | 0:03:04 | 07:38.10 | 7,86 | |
40 | 1098 | SANZ NAJERA | IRIA | 0:03:04 | 07:39.50 | 7,83 | |
41 | 125 | GONZÁLEZ SORDO | NOEMÍ | 0:03:05 | 07:40.48 | 7,82 | |
42 | 1176 | GONZALEZ CID | CLAUDIA | 0:03:06 | 07:42.55 | 7,78 | |
43 | 1359 | GALLEGO LIAÑO | SYLVIA | 0:03:09 | 07:50.05 | 7,66 | |
44 | 2236 | SOBRINO PEDRAS | IRENE | 0:03:10 | 07:52.55 | 7,62 | |
45 | 696 | DOMINGUEZ GARCIA | JULIA | 0:03:10 | 07:52.70 | 7,62 | |
46 | 615 | COSTAS MISA | NURIA | 0:03:11 | 07:55.20 | 7,58 | |
47 | 667 | ROCHA DE LA IGLESIA | IRIA | 0:03:12 | 07:57.70 | 7,54 | |
48 | 1846 | VICENTE PAZ | SARAY | 0:03:12 | 07:57.78 | 7,53 | CLUB ALEJANDRO GOMEZ |
49 | 2730 | MARTINEZ VAZQUEZ | LUCIA | 0:03:12 | 07:57.83 | 7,53 | |
50 | 153 | CHAOS PEREZ | SOFIA | 0:03:12 | 07:57.88 | 7,53 | |
51 | 2275 | MENDEZ GARCIA | CLAUDIA | 0:03:14 | 08:02.70 | 7,46 | |
52 | 1847 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | EVA | 0:03:17 | 08:10.48 | 7,34 | |
53 | 2136 | TORRES OTERO | MARIA | 0:03:18 | 08:14.43 | 7,28 | |
54 | 1073 | CORES CABALEIRO | NAVIA | 0:03:34 | 08:53.35 | 6,75 | |
55 | 1872 | RODRIGUEZ VILAR | SARA | 0:03:36 | 08:58.80 | 6,68 | |
56 | 1355 | HOLGUÍN GIL | ADRIANA | 0:03:39 | 09:05.13 | 6,6 | |
57 | 2674 | LATORRE VÁZQUEZ | SOFIA | 0:03:40 | 09:09.35 | 6,55 | |
58 | 2565 | MARTINEZ BARROS | IRENE | 0:03:45 | 09:20.95 | 6,42 |
ANDAR E CORRER
-1985
Dias
14 Hrs. 21 Min.