ANDAR E CORRER

 
 
:
 
 

Clasificación Local Masculino 2011

Puesto Dorsal Apellidos Nombre Tiempo Min/Km Km/Hora Categoría Club
1 1677 LIÉBANAS MENDEZ ANTONIO 0:33:58 03:23.79 17,67 Senior B
2 722 BARREIRO RODRÍGUEZ MANUEL 0:35:45 03:34.40 16,79 Veterano A CLUB ATLETISMO VIGO
3 364 ESMERODE DOMÍNGUEZ DAMIÁN 0:37:17 03:43.68 16,09 Infantil / Cadete
4 998 TOUCEDO GARRIDO QUIQUE 0:37:18 03:43.79 16,09 Senior B ALEJANDROGOMEZ ADIDAS
5 586 MISA JAVIER 0:37:37 03:45.66 15,95 Senior A
6 1224 COSTAS MARCOTE ESTEBAN 0:37:41 03:46.03 15,93 Senior B
7 226 PRADO FERNANDEZ CARLOS MANUEL 0:37:48 03:46.73 15,88 Veterano A
8 1223 DACUÑA GONZALEZ DAVID 0:39:16 03:55.58 15,28 Senior B
9 1681 CARBALLEIRA FLOREZ JESUS 0:39:22 03:56.17 15,24 Veterano B CLUB ALEJANDRO GOMEZ
10 867 NUÑEZ DIAZ MIGUEL 0:39:54 03:59.36 15,04 Veterano A SERVIOCIO
11 2359 IGLESIAS GONZALEZ REGINO 0:40:04 04:00.31 14,98 Veterano A
12 1026 CARNEIRO DENIS JORGE 0:40:20 04:01.95 14,88 Senior A AFILADOS RUNNERS
13 377 PAZO GIRALDEZ DANIEL 0:40:55 04:05.50 14,66 Senior B
14 2076 FERREIRA CARRERA MIGUEL ANGEL 0:40:59 04:05.85 14,64 Veterano A
15 365 DURÁN AMORES ALBERTO 0:41:11 04:07.01 14,57 Senior B
16 322 ALONSO VASCONCELLOS JOSE AGUSTIN 0:41:12 04:07.17 14,57 Veterano A
17 2083 FERNÁNDEZ POUSA VICTOR 0:41:25 04:08.46 14,49 Senior A SERVIOCIO VAL MIÑOR
18 834 VAZQUEZ PEDREIRA SAUL 0:41:32 04:09.15 14,45 Senior B
19 2018 CEDEIRA LEYENDA JESUS 0:41:38 04:09.70 14,42 Senior B
20 1251 LEYENDA ALVAREZ ANGEL 0:41:59 04:11.83 14,3 Senior A
21 570 VALVERDE VILAR MARCO ANTONIO 0:42:27 04:14.69 14,13 Senior A
22 695 MARTINEZ ALVAREZ DANIEL 0:43:14 04:19.34 13,88 Senior B SERVIOCIO
23 1675 LIEBANAS BLANCO ANTONIO 0:43:20 04:19.96 13,85 Veterano B
24 2081 BARREIRO ÁLVAREZ CARLOS 0:44:01 04:24.09 13,63 Senior B SERVIOCIO VAL MIÑOR
25 1876 CHAMORRO MENDEZ YAGO 0:44:10 04:24.97 13,59 Infantil / Cadete
26 2075 CAJARAVILLE MOSQUERA MIGUEL 0:44:10 04:24.98 13,59 Infantil / Cadete R.C. CELTA
27 587 VAZQUEZ CID JOSE RAMON 0:44:16 04:25.58 13,56 Veterano A VAL MIÑOR
28 1159 GOMEZ PEREZ FELIX 0:44:24 04:26.32 13,52 Senior A SERVIOCIO
29 462 GOMES JOÃO 0:44:29 04:26.88 13,49 Veterano A
30 824 COSTAS RODRÍGUEZ JORGE 0:45:08 04:30.73 13,3 Junior
31 1912 HERRANZ LLEVADOT PABLO 0:45:18 04:31.75 13,25 Senior A
32 1347 ROMAN PICOS JOE ANGEL 0:45:21 04:32.09 13,23 Veterano B
33 1678 LIEBANAS SANTOS FRANCISCO 0:45:36 04:33.51 13,16 Senior A
34 639 CHAMORRO REFOJOS ARTURO RENÉ 0:45:58 04:35.75 13,06 Senior B
35 1034 CONDE GONZALEZ JOSE MANUEL 0:46:10 04:36.96 13 Veterano C SAN MIGUEL DE OYA
36 2246 GESTEIRA VILLAVERDE GABRIEL 0:46:12 04:37.17 12,99 Infantil / Cadete
37 288 GOCE MOSQUERA JOSE ALBERTO 0:46:14 04:37.34 12,98 Veterano A
38 282 MAGDALENA VERA JAVIER 0:46:39 04:39.81 12,87 Senior B
39 411 ALVAREZ LORENZO JOSE 0:46:40 04:39.97 12,86 Veterano A
40 531 PEREIRA DORADO JAVIER 0:46:47 04:40.69 12,83 Veterano A
41 426 POSE REGUEIRO RUBÉN 0:47:03 04:42.28 12,75 Veterano A
42 388 POUSA RODRIGUEZ JOSE MANAUEL 0:47:11 04:43.00 12,72 Veterano A
43 1240 VILABOA CRESPO CANDIDO 0:47:16 04:43.57 12,7 Veterano A
44 668 GUITIAN IGLESIAS RAMON 0:47:29 04:44.88 12,64 Veterano B SERVIOCIO
45 266 GOCE FERNÁNDEZ ALBERTO 0:47:36 04:45.53 12,61 Junior
46 1234 FERNANDEZ BENITEZ RUBEN OSCAR 0:47:37 04:45.63 12,6 Senior B SERVIOCIO
47 461 OLIVEIRA ORLANDO 0:47:41 04:46.03 12,59 Veterano B
48 2434 FREIRE RODRÍGUEZ ISMAEL 0:47:53 04:47.27 12,53 Senior A
49 1572 LÓPEZ VASCONCELLOS LUIS 0:47:55 04:47.41 12,53 Senior A
50 2383 GIRONDO EMMANUEL 0:48:32 04:51.18 12,36 Veterano A
51 1971 FERREIRA LUNDIN MATIAS 0:48:33 04:51.28 12,36 Senior A
52 1549 SUAREZ MARTINEZ ANGEL 0:48:34 04:51.32 12,36 Senior B
53 1655 GOMEZ LOSADA JOSE CARLOS 0:48:44 04:52.30 12,32 Senior B
54 412 ROMAN ESPINO JOSE LUIS 0:48:44 04:52.39 12,31 Senior B
55 1879 BALBOA COSTAS GUILLERMO 0:48:46 04:52.52 12,31 Junior
56 1547 SUAREZ MARTINEZ JAIME 0:48:50 04:52.98 12,29 Senior A
57 327 ALONSO PRADO ALFONSO 0:49:03 04:54.28 12,23 Senior B
58 413 FERNÁNDEZ FONTELA JOSE ANGEL 0:49:07 04:54.66 12,22 Veterano A
59 174 TRONCOSO GONZÁLEZ JESÚS 0:49:09 04:54.89 12,21 Senior A
60 658 LEYENDA VILAR OSCAR 0:49:25 04:56.49 12,14 Senior B
61 1553 SUAREZ MARTINEZ RAFAEL 0:49:38 04:57.75 12,09 Senior B
62 2324 BLACH ITALIANI MIGUEL ÁNGEL 0:49:43 04:58.29 12,07 Senior B
63 946 CONDE GONZALEZ CARLOS 0:49:54 04:59.35 12,03 Veterano B
64 633 MARIÑO RODRÍGUEZ JAVIER 0:49:55 04:59.44 12,02 Veterano A
65 533 MIRANDA ALVAREZ EMILIO 0:49:59 04:59.85 12,01 Veterano A
66 1882 MARTINEZ ESTEVEZ ALEXANDRE 0:50:10 05:00.96 11,96 Infantil / Cadete
67 2258 GESTEIRA GALLEGO AVELINO 0:50:11 05:01.06 11,96 Veterano A
68 823 VARELA VAZQUEZ JOSE MANUEL 0:50:33 05:03.29 11,87 Veterano B
69 2696 ÁLVAREZ SUÁREZ DANIEL 0:50:34 05:03.37 11,87 Senior A
70 116 PAZO MONTAÑA JOSE JOAQUIN 0:50:44 05:04.39 11,83 Veterano A
71 1220 GONZALEZ NUÑEZ MANUEL 0:50:47 05:04.62 11,82 Veterano B
72 1890 VAZQUEZ CANITROT JAVIER 0:50:56 05:05.58 11,78 Infantil / Cadete
73 1476 AUCHINCLOSS MARK 0:51:25 05:08.50 11,67 Veterano A
74 2239 PÉREZ REFOJOS BENJAMÍN 0:51:42 05:10.18 11,61 Junior
75 2194 FUENTES PIJUAN GASTON 0:51:48 05:10.77 11,58 Infantil / Cadete
76 2114 RODRÍGUEZ GÓMEZ ÓSCAR 0:51:52 05:11.13 11,57 Senior B
77 501 CARRERA RODRIGUEZ JAVIER 0:52:30 05:15.00 11,43 Infantil / Cadete
78 1782 ALVAREZ RODRIGUEZ FELIX 0:52:36 05:15.58 11,41 Veterano C CLUB ALEJANDRO GOMEZ
79 1788 PEREZ MENDEZ JUAN CARLOS 0:52:37 05:15.61 11,41 Veterano A CLUB ALEJANDRO GOMEZ
80 2141 OSEIRA DIONISIO 0:52:40 05:15.93 11,39 Veterano A
81 1479 RODAL ALMUIÑA ANGEL 0:52:53 05:17.27 11,35 Veterano A
82 406 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ RAMÓN 0:53:16 05:19.52 11,27 Senior B
83 968 CUADRADO MARTIN JOSE ANTONIO 0:53:24 05:20.34 11,24 Veterano A
84 2388 GAGO JUÁREZ JAIME ÁNGEL 0:53:29 05:20.85 11,22 Veterano A
85 1966 VILLARINO ESPINO JULIO E. 0:53:47 05:22.63 11,16 Senior A
86 1419 IGLESIAS GOCE JOSE ANTONIO 0:54:00 05:23.98 11,11 Veterano A
87 830 VAZQUEZ ALMUIÑA JESÚS 0:54:45 05:28.46 10,96 Veterano A
88 588 RODRIGUEZ OTERO DAVID 0:54:51 05:29.03 10,94 Senior A
89 271 TRONCOSO GONZALEZ SAMUEL 0:55:06 05:30.51 10,89 Senior A
90 868 ARÉVALO MANRIQUE OSCAR EMILIO 0:55:18 05:31.77 10,85 Veterano A
91 2122 SALGADO RIAL IVÁN DIEGO 0:55:59 05:35.82 10,72 Senior B
92 726 PASCUAL HERMIDA CARLOS 0:56:24 05:38.40 10,64 Veterano B
93 1013 BERNÁRDEZ CASÁS CARLOS 0:56:47 05:40.65 10,57 Infantil / Cadete
94 2426 PIJUAN CARIDAD GERMAN 0:56:50 05:40.91 10,56 Senior A
95 2282 RIAL COSTAS EDUARDO 0:57:05 05:42.48 10,51 Senior B
96 2703 VILLAMARIN DURAN FRANCISCO  GABRIEL 0:57:10 05:42.97 10,5 Senior B
97 399 AMORIN MARTINEZ ANTONIO 0:57:24 05:44.38 10,45 Veterano B
98 879 CASTRO PEREIRA AMADOR 0:57:31 05:45.03 10,43 Senior B
99 1056 LOURENZO BERRACO PEDRO XOSE 0:57:32 05:45.19 10,43 Veterano B
100 1368 RAPOSEIRAS IÑARREA JUAN 0:57:43 05:46.23 10,4 Senior B
101 1878 ALONSO CARNEIRO LORENZO 0:57:48 05:46.77 10,38 Infantil / Cadete
102 1203 RODAL MARTINEZ ANXO 0:57:57 05:47.60 10,36 Infantil / Cadete
103 2655 MARTINEZ FERNANDEZ JENARO 0:59:19 05:55.82 10,12 Veterano B
104 1571 NOVOA MARTINEZ MANUEL 0:59:19 05:55.82 10,12 Veterano B
105 963 REINERO GONZÁLEZ DAVID 0:59:44 05:58.36 10,05 Senior B
106 2717 BAZAL PERIAÑEZ PABLO 0:59:46 05:58.53 10,04 Veterano A
107 379 LEYENDA MARCOTE VENTURA 0:59:53 05:59.21 10,02 Veterano B
108 117 PAZO GONZALEZ MATEO 1:00:25 06:02.45 9,93 Infantil / Cadete
109 2605 RODRIGUEZ MINIÑO JOSE MANUEL 1:00:45 06:04.49 9,88 Senior B
110 1416 GONZALEZ PEREIRA MARCOS 1:00:58 06:05.71 9,84 Senior B
111 502 CARRERA MARTINEZ JOSE LUIS 1:01:22 06:08.12 9,78 Veterano A
112 1217 PEREZ FERNANDEZ JOSE 1:01:22 06:08.15 9,78 Veterano A
113 427 GONZÁLEZ DURÁN CAMILO 1:01:39 06:09.87 9,73 Veterano C
114 2092 BALBOA FERNANDEZ GUILLERMO 1:01:58 06:11.73 9,68 Veterano A
115 449 MONTES SANCHEZ SILVANO 1:02:06 06:12.50 9,66 Veterano B
116 1868 MÍGUEZ GOCE JOSÉ IGNACIO 1:03:11 06:19.06 9,5 Veterano A
117 1185 BERNARDEZ GONZALEZ SANTIAGO 1:03:23 06:20.29 9,47 Senior B
118 2711 CRESPO ROMERO SANTIAGO JOSE 1:03:37 06:21.69 9,43 Senior B
119 2561 RAPOSO MOSTEIRO MANUEL 1:05:24 06:32.37 9,18 Veterano A
120 1561 RUBIO CORDÓN ALFONSO 1:08:18 06:49.71 8,79 Veterano B
121 2260 PEREZ RODRIGUEZ JESUS 1:08:24 06:50.33 8,77 Infantil / Cadete
122 1916 GIRALDEZ GONZALEZ JORGE JAVIER 1:08:50 06:52.91 8,72 Veterano A
123 2071 GIRALDEZ GONZALEZ JORGE 1:08:50 06:52.91 8,72 Senior A
124 2520 BAZ VALENZUELA PABLO 1:10:28 07:02.80 8,51 Infantil / Cadete
125 634 BLACH LEYENDA LUIS 1:10:42 07:04.12 8,49 Veterano C
126 336 POSE REGUEIRO DAVID 1:11:01 07:06.06 8,45 Senior B
127 363 ALONSO FERNANDEZ-HERRERÍN ALFONSO 1:13:16 07:19.51 8,19 Veterano A
128 2362 MORELL GONZALEZ JOSE RAFAEL 1:13:36 07:21.57 8,15 Veterano C
129 1076 MONTENEGRO PÉREZ JUAN 1:14:56 07:29.52 8,01 Veterano A
130 1969 PAZOS MARCOTE RAMON 1:14:56 07:29.52 8,01 Veterano A
131 1873 VÁZQUEZ  ALMUIÑA JOSÉ ANTONIO 1:17:13 07:43.21 7,77 Veterano B
132 373 BARREIRO RODRIGUEZ JOSE 1:17:58 07:47.71 7,7 Senior B
133 397 SILVA FERNANDEZ SERGIO 1:18:03 07:48.25 7,69 Senior A
134 1461 REGO FERNÁNDEZ MANUEL 1:19:48 07:58.80 7,52 Veterano B
135 1187 BERNARDEZ CASAS SANTIAGO 1:24:27 08:26.60 7,11 Infantil / Cadete
136 1228 DOMINGUEZ VICENTE 1:26:04 08:36.30 6,97 Veterano A
137 2521 PAZOS DIEZ MAURO 1:30:03 09:00.26 6,66 Infantil / Cadete
Generated by Import CSV plugins From http://www.erreurs404.net