Puesto | Dorsal | Apellidos | Nombre | Tiempo | Min/Km | Km/Hora | Club | Nº Licencia |
1 | 416 | CASTILLO CERRADELO | CARMEN | 0:00:15 | 03:00.75 | 19,92 | A. D. LIMIACTIVA | |
2 | 2347 | PINEDO VEGA | PAULA | 0:00:15 | 03:01.50 | 19,83 | ||
3 | 2203 | MARTÍNEZ BLANCO | CARLA | 0:00:16 | 03:15.13 | 18,45 | ||
4 | 2500 | BLANCO FERNANDEZ | PAULA | 0:00:16 | 03:19.13 | 18,08 | ||
5 | 1981 | YAÑEZ GONZALEZ-BABE | EVA | 0:00:17 | 03:23.38 | 17,7 | ||
6 | 621 | CALERO ALMANSA | NOA | 0:00:17 | 03:27.25 | 17,37 | ||
7 | 1529 | LÓPEZ HERMIDA | ANA | 0:00:18 | 03:35.50 | 16,71 | ||
8 | 558 | MÍGUEZ LORENZO | FÁTIMA | 0:00:18 | 03:35.75 | 16,69 | ||
9 | 1151 | PÉREZ SIMÓN | ARIANE | 0:00:18 | 03:40.63 | 16,32 | ||
10 | 1958 | VAZQUEZ VALLES | MARTINA | 0:00:18 | 03:41.50 | 16,25 | ||
11 | 1531 | ARÉVALO HERMIDA | IRENE | 0:00:19 | 03:50.88 | 15,59 | ||
12 | 2321 | DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ | ELBA | 0:00:19 | 03:52.00 | 15,52 | ||
13 | 884 | MORENO BARROSO | CANDELA | 0:00:20 | 03:58.63 | 15,09 | ||
14 | 2725 | RODRIGUEZ CABRAL | ABRIL | 0:00:20 | 03:58.88 | 15,07 | BAHIÑA FUTBOL SALA | |
15 | 353 | VILAR MOREIRA | MARIA | 0:00:20 | 04:02.25 | 14,86 | ||
16 | 1035 | ANIDO FERNANDEZ | YAIZA | 0:00:20 | 04:02.50 | 14,85 | ||
17 | 371 | LAGO VERGARA | ERIKA | 0:00:20 | 04:02.75 | 14,83 | ||
18 | 296 | PEREZ SILVA | ELBA | 0:00:20 | 04:06.25 | 14,62 | ||
19 | 701 | BRIONES ÁLVAREZ | IRENE | 0:00:20 | 04:06.50 | 14,6 | ||
20 | 1592 | PEREZ ALVAREZ | JULIA | 0:00:20 | 04:06.88 | 14,58 | ||
21 | 1538 | PUENTE | SONIA | 0:00:21 | 04:17.38 | 13,99 | ||
22 | 1305 | CASTAÑO LOZANO | FLAVIA | 0:00:22 | 04:25.38 | 13,57 | ||
23 | 973 | VAZQUEZ DE PARGA | RITA | 0:00:22 | 04:34.75 | 13,1 | ||
24 | 1002 | LOZANO CRESPO | ALBA | 0:00:23 | 04:42.50 | 12,74 | ||
25 | 2639 | ROMERO GÓMEZ | SARA | 0:00:23 | 04:44.00 | 12,68 | ||
26 | 2624 | VAZQUEZ FIGUEROA | AMALIA | 0:00:24 | 04:50.13 | 12,41 | ||
27 | 147 | MOREIRA NOGUEIRA | LUCÍA | 0:00:25 | 05:04.00 | 11,84 | ||
28 | 2516 | MARTÍN COCHO | ERIKA | 0:00:25 | 05:12.25 | 11,53 | ||
29 | 2417 | PENA ULBEIRA | UXIA | 0:00:25 | 05:12.50 | 11,52 | ||
30 | 2532 | MORAÑA RAMOS | IRENE | 0:00:27 | 05:27.50 | 10,99 | ||
31 | 180 | ALVAREZ SILVA | NAIARA | 0:00:27 | 05:31.13 | 10,87 | ||
32 | 1512 | LAGO VILA | CELIA | 0:00:29 | 05:52.13 | 10,22 | CLUB ATLETISMO FLORISTERÍA CARMEN SIO | |
33 | 1528 | LÓPEZ HERMIDA | JULIA | 0:00:30 | 06:05.63 | 9,85 | ||
34 | 2217 | KRUG GONZÁLEZ | RAQUEL | 0:00:31 | 06:23.00 | 9,4 | ||
35 | 1287 | GASCÓN GASSENT | ALBA | 0:00:31 | 06:26.50 | 9,31 | ||
36 | 982 | ALONSO | PIA | 0:00:32 | 06:31.50 | 9,2 | ||
37 | 1875 | GENOVA DEL RIO | ANA | 0:00:33 | 06:42.00 | 8,96 | ||
38 | 1485 | ARAUJO ESTEVEZ | NATALIA | 0:00:36 | 07:28.63 | 8,02 | ||
39 | 931 | VIVARACHO MENÉNDEZ | LUNA | 0:00:37 | 07:30.63 | 7,99 | ||
40 | 1364 | ABREU ALVAREZ | LÍA | 0:00:38 | 07:47.25 | 7,7 | C.A.R. MARISQUEIRO | |
41 | 815 | DENIS BARRA | AMELIA | 0:00:42 | 08:36.63 | 6,97 | ||
42 | 886 | DOMINGUEZ PÉREZ | ANAIS | 0:00:46 | 09:32.88 | 6,28 | ||
43 | 1079 | MONTENEGRO GARCÍA | ALICIA | 0:01:06 | 13:41.13 | 4,38 | ||
44 | 263 | FERNANDEZ LESTAYO | CLARA | 0:01:09 | 14:13.00 | 4,22 | ||
45 | 1863 | SIMIL ALVAREZ | ALEJANDRA | 0:01:17 | 16:02.00 | 3,74 |
ANDAR E CORRER
-1985
Dias
14 Hrs. 41 Min.