ANDAR E CORRER

 
 
:
 
 

Clasificación Alevín Femenino 2010

Generated by Import CSV plugins From http://www.erreurs404.net
Puesto Dorsal Apellidos Nombre Año Nac. Población Tiempo Min/Km Km/Hora SEXO Nº Licencia Club
1 112 RODRIGUEZ HUERTAS IRIA 1999 ROTEA, A (AMORIN) 0:05:22 03:34.05 16,82 F IRH150199 CLUB ATLETISMO PORRIÑO
2 2335 MARTINEZ RODRIGUEZ NATALIA 1998 VIGO 0:05:55 03:56.27 15,24 F    
3 1328 MARTÍNEZ BARJA AIDA 1999 XINZO DE LIMIA 0:06:00 03:59.48 15,03 F    
4 1314 PEREZ BOENTE MARIA  2000 VIGO 0:06:11 04:07.27 14,56 F MPB300600 COMESAÑA SPORTING CLUB
5 2337 LEIROS ALONSO PATRICIA 1998 VIGO 0:06:14 04:08.93 14,46 F    
6 599 FERNÁNDEZ GONZÁLEZ LAURA 1999 PRIEGUE (SAN MAMEDE) 0:06:16 04:10.22 14,39 F    
7 1315 ALONSO PRADO SILVIA 1998 BAIONA 0:06:18 04:11.67 14,30 F SAP120398 COMESAÑA SPORTING CLUB
8 178 VAZQUEZ VALLES ALEJANDRA 1999 ESPAÑA 0:06:27 04:17.69 13,97 F   L’HOSPITALET ATLETISME
9 628 MARTIN-CASAL FDEZ ELISA 1999 VIGO 0:06:29 04:18.84 13,91 F    
10 504 SOTO CARNEIRO LAURA 1998 BAIONA 0:06:40 04:26.63 13,50 F    
11 239 ESTEVEZ GARCIA ANA BELEN 1999 VIGO 0:06:45 04:29.90 13,34 F AEG220599 AVA
12 1994 GONZALEZ DEL YERRO BEATRIZ 1999 MADRID 0:06:46 04:30.39 13,31 F    
13 2340 PINAR GUIADANES ANDREA 1998 VIGO 0:06:50 04:33.00 13,19 F    
14 166 CARRERA FERNANDEZ SALOME 1998 VIGO 0:06:51 04:33.87 13,15 F SCF12071998 AVA
15 1368 SOTO ALVARO CRISTINA 2000 POZUELO DE ALARCON 0:06:57 04:37.79 12,96 F    
16 824 PENEDO RODRIGUEZ UXIA 1999 BAIONA 0:07:00 04:39.48 12,88 F    
17 295 HERNÁNDEZ VELA BLANCA 2000 VILAZA 0:07:00 04:39.67 12,87 F    
18 2479 FERNANDEZ PEREZ CLAUDIA 1998 VIGO 0:07:07 04:44.11 12,67 F    
19 2481 FERNANDEZ PEREZ CRISTINA 2000 VIGO 0:07:08 04:45.23 12,62 F    
20 1923 CEREZO CERRILLO BETELHEM 1998 BAIÑA (SANTA MARIÑA) 0:07:13 04:48.19 12,49 F    
21 766 PERELLÓ GONZALEZ NEREA 2000 VINCIOS (SANTA MARIÑA) 0:07:14 04:48.99 12,46 F    
22 1658 VARELA NAHIR 1999 PEITIEIROS (SAN MIGUEL) 0:07:28 04:58.03 12,08 F    
23 1051 PÉREZ ALEJOS LARA 2000 NIGRAN 0:07:28 04:58.33 12,07 F    
24 716 RIAL PLAZA VICTORIA 1999 BAIONA 0:07:38 05:04.75 11,81 F    
25 1263 ALVARE MOLINS CARLOTA 1999 VIGO 0:07:39 05:05.36 11,79 F    
26 2537 CLERINS GARCIA ALMUDENA 2000 VILAR (SEIXAL) 0:07:44 05:09.07 11,65 F    
27 2473 BENAVIDES DAVILA RAQUEL 1998 VIGO 0:07:47 05:11.24 11,57 F    
28 2454 ESTEVEZ PEDRAS CARLOTA 2000 XINZO DE LIMIA 0:07:53 05:15.25 11,42 F    
29 662 PASCUAL BLACH. ANA 1999 BAIONA 0:07:54 05:15.66 11,40 F    
30 1834 MARTIN RODRIGUEZ BLANCA 1998 SALAMANCA 0:07:55 05:16.19 11,39 F    
31 122 ALONSO DE CASTRO CARMEN 1999 VIGO 0:07:58 05:18.37 11,31 F    
32 1359 SANZ VILAR LUCÍA 1998 MADRID 0:08:02 05:20.97 11,22 F    
33 1132 VICENTE COSTAS NOELIA 1999 VILADESUSO (SAN MIGUEL) 0:08:03 05:21.84 11,19 F    
34 876 KNIGHT ABAITUA GRABRIELA 1998 MADRID 0:08:07 05:24.29 11,10 F    
35 424 RODRÍGUEZ OROZCO ALDARA 2000 PAZOS DE REIS (SAGRARIO, O) 0:08:08 05:24.77 11,08 F    
36 535 RODRIGUEZ CENDÓN CANDELA  1999 SANTIAGO DE COMPOSTELA 0:08:08 05:25.33 11,07 F    
37 1842 MARTINEZ PRADO ANTIA 2000 BAIONA 0:08:10 05:26.20 11,04 F    
38 1574 MARTIN MAÑUECO LUCIA 1998 MADRID 0:08:14 05:28.69 10,95 F    
39 1570 PELAEZ SAINZ LUCIA 2000 MADRID 0:08:17 05:30.75 10,88 F    
40 620 LIMAM MARIAM 1999 BAIONA 0:08:19 05:32.40 10,83 F    
41 1919 CUADRADO GRANDE ANTIA 2000 BAIONA 0:08:22 05:34.17 10,77 F    
42 1810 FERRADAS PEREZ LAURA 2000 SANTIAGO DE COMPOSTELA 0:08:22 05:34.25 10,77 F    
43 1649 OJEA MASTACHE ELENA 2000 NIGRAN 0:08:23 05:34.98 10,75 F    
44 965 VALVERDE IGLESIAS CARLA 1998 CHANDEBRITO 0:08:23 05:35.29 10,74 F    
45 2417 GARCIA VAZQUEZ LAURA 2000 MADRID 0:08:27 05:37.85 10,66 F    
46 1055 ESTEVEZ GARCIA MARINA 1999 ESPAÑA 0:08:35 05:42.68 10,51 F    
47 1022 GONZALEZ LEYENDA MELISSA 1999 BAIÑA (SANTA MARIÑA) 0:08:38 05:44.88 10,44 F    
48 2015 CARDENAL GRANDE MARGARITA 1999 MADRID 0:08:44 05:48.96 10,32 F    
49 1837 ARRIBA DE LA FUENTE CARMEN 2000 SALAMANCA 0:08:56 05:56.89 10,09 F    
50 1296 VAZQUEZ MARIÑO DOLORES 2000 BAIONA 0:08:56 05:57.01 10,08 F    
51 618 PEREIRA GOMEZ VIOLETA 1999 BAIONA 0:09:21 06:13.39 9,64 F    
52 619 LOPEZ PELTIER CLARA 1998 ESPAÑA 0:10:24 06:56.00 8,65 F