ANDAR E CORRER

 
 
:
 
 

Clasificación Senior B Femenino 2010

Generated by Import CSV plugins From http://www.erreurs404.net
Puesto Dorsal Apellidos Nombre Año Nac. Población Tiempo Min/Km Km/Hora Sexo Nº Licencia Club
1 1191 VAQUERO SOUSA JULIA 1970 GUARDA, A 0:38:57 03:53.65 15,41 F    
2 1038 ALONSO GARCIA  ANA ROSA 1975 VIGO 0:42:37 04:15.67 14,08 F   ATLETICS AVENTURA
3 1360 ALVAREZ GRIJALBA ANA 1971 ESPAÑA 0:43:27 04:20.65 13,81 F CT16855 C.A. SANT CELONI
4 1144 RODRIGUEZ VAZQUEZ MARIA 1978 OURENSE 0:44:30 04:26.99 13,48 F    
5 1556 MARTINEZ LOSADA LOLA 1973 BAIONA 0:45:09 04:30.82 13,29 F    
6 704 DONIZ FREIRE BEGOÑA 1974 OURENSE 0:45:24 04:32.36 13,22 F   VETERANOS PABELLON OURENSE
7 1050 ALEJOS ALONSO DOLORES 1973 NIGRAN 0:46:24 04:38.31 12,94 F    
8 1969 VILAN COSTAS ROSA 1976 CHANDEBRITO 0:47:34 04:45.31 12,62 F   ALEJANDRO GOMEZ NEW BALANCE
9 1115 ALVAREZ SONIA 1975 RAMALLOSA, A (SAN PEDRO) 0:47:38 04:45.78 12,60 F   SERVIOCIO VAL-MIÑOR
10 2003 VICENTE FRANCO SOFIA 1976 ESPAÑA 0:48:02 04:48.16 12,49 F   ALEJANDRO GOMEZ NEW BALANCE
11 718 PLAZA DIAZ ARANCHA 1972 BAIONA 0:48:19 04:49.85 12,42 F    
12 782 GONZALEZ ALONSO CRISTINA 1970 VINCIOS (SANTA MARIÑA) 0:48:48 04:52.78 12,30 F    
13 1442 CEDEIRA GOCE NELIDA 1970 BAIONA 0:48:57 04:53.70 12,26 F    
14 1024 ROMERO RIVERO VERÓNICA 1975 PORRIÑO, O 0:49:21 04:56.09 12,16 F    
15 1088 GARCIA-PAGAN BONNARDEAUX MONICA 1977 VIGO 0:49:25 04:56.42 12,15 F    
16 1859 GONZÁLEZ PORTELA ANA 1977 GUARDA, A 0:49:25 04:56.48 12,14 F    
17 430 GARCIA COUÑAGO EVA 1977 VIGO 0:49:48 04:58.78 12,05 F    
18 1390 PEREZ PEREZ BEGOÑA 1972 RAMALLOSA, A (SAN PEDRO) 0:49:50 04:58.94 12,04 F   SERVIOCIO VAL MIÑOR
19 1688 GESTOSO ABRAÍN ANA 1976 VIGO 0:50:12 05:01.19 11,95 F    
20 1682 PEREZ OTERO MARIA JESUS 1972 PRIEGUE (SAN MAMEDE) 0:51:39 05:09.87 11,62 F    
21 1652 OTERO RAMIREZ MARIA 1974 VIGO 0:51:41 05:10.04 11,61 F    
22 99 ALVAREZ JIMENEZ MARUXA 1976 VIGO 0:52:52 05:17.15 11,35 F    
23 2023 RODRÍGUEZ MISA EVA 1975 XESTA, A 0:52:53 05:17.30 11,35 F    
24 1977 VARANDAS GONZALEZ BEATRIZ 1971 VIGO 0:54:13 05:25.28 11,07 F A8698 ALEJANDRO GOMEZ NEW BALANCE
25 1865 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ ANDREA 1976 GUARDA, A 0:54:57 05:29.69 10,92 F    
26 1530 DAVILA CASAL NATALIA 1973 VIGO 0:55:46 05:34.58 10,76 F    
27 2483 MUÑOZ DE  LUNA Mª ISABEL 1979 IBROS 0:56:39 05:39.89 10,59 F    
28 415 CAMPELO CRIADO PAULA 1974 VIGO 0:57:06 05:42.51 10,51 F    
29 63 GOMEZ GARCIA ANA MARIA 1974 VIGO 0:57:17 05:43.67 10,48 F   CLUB ATLETISMO FLORISTERIA CARMEN SIO
30 201 GARCÍA Mª DOLORES 1972 VIGO 0:57:17 05:43.67 10,48 F    
31 1070 RODRIGUEZ TEJADA MARIA ISABEL 1972 BAIONA 0:59:45 05:58.49 10,04 F    
32 890 FERNANDEZ PEREZ SILVIA 1977 VIGO 0:59:54 05:59.38 10,02 F    
33 254 RODRIGUEZ MUÑIZ BEGOÑA 1977 BAIONA 1:00:01 06:00.01 10,00 F    
34 2057 IGLESIAS MARTÍNEZ LILIA 1978 VIGO 1:00:08 06:00.79 9,98 F    
35 1497 FERNANDEZ SANROMAN ASUNCION 1975 VILAZA 1:00:11 06:01.04 9,97 F    
36 1755 VIDAL CASTRO PATRICIA 1972 VIGO 1:00:13 06:01.30 9,96 F    
37 1491 GARCIA GOCE MARINA 1976 BORREIROS (SAN MARTIÑO) 1:00:43 06:04.23 9,88 F    
38 1508 BESADA PEREIRA Mª ELENA  1973 BAIONA 1:00:43 06:04.23 9,88 F    
39 2409 CHAVEZ VAZQUEZ Mª GUADALUPE 1970 VEIGA, A (BARON,O) 1:00:56 06:05.56 9,85 F    
40 316 TIZÓN YOLANDA 1970 VIGO 1:01:16 06:07.57 9,79 F    
41 1072 VERNET SOLLA ARACELI 1979 LALIN (CASCO URBANO) 1:01:22 06:08.15 9,78 F    
42 2373 MISA PIÑEIRO VANESA 1978 BAIONA 1:01:22 06:08.15 9,78 F    
43 1459 BALANDIN CORTES Mª DEL MAR 1977 MADRID 1:01:32 06:09.16 9,75 F    
44 1223 PAIS GARRIDO ANA M 1975 VIGO 1:01:36 06:09.58 9,74 F    
45 1576 LIZ LOSADA CLARA EUGENIA 1970 VIGO 1:01:40 06:09.91 9,73 F    
46 1751 VIDAL CASTRO MONICA 1972 VIGO 1:01:43 06:10.26 9,72 F    
47 233 FERNÁNDEZ ANA Mª 1978 VILADESUSO (SAN MIGUEL) 1:01:53 06:11.26 9,70 F    
48 935 ABELLAN TRABAZO YOLANDA 1971 PANXON 1:02:15 06:13.41 9,64 F    
49 892 FERNANDEZ OTERO MARINA 1979 VIGO 1:05:01 06:30.09 9,23 F    
50 1535 GONZALEZ AREAL YOLANDA 1970 PORRIÑO, O 1:05:38 06:33.72 9,14 F    
51 1450 CARBALLAL FERNÁNDEZ ALICIA 1977 VIGO 1:06:44 06:40.36 8,99 F    
52 1748 SUAREZ CASTRO EVA 1973 VIGO 1:06:45 06:40.42 8,99 F    
53 2274 DELGADO GIJÓN ANTÍA 1974 VERIN 1:10:51 07:05.09 8,47 F    
54 1745 GRAÑA GONZALEZ MARGARITA 1976 VIGO 1:11:07 07:06.67 8,44 F    
55 861 SÁINZ FERNÁNDEZ NURIA 1977 VIGO 1:13:27 07:20.66 8,17 F    
56 1634 CAMPOS BESTILLEIRO MARIA MONTSERRAT 1972 VIGO 1:13:28 07:20.76 8,17 F   CLUB ATLETISMO FLORISTERIA CARMEN SIO
57 1615 CABALEIRO ANDRES ALEJANDRA 1975 RAMALLOSA, A (SAN PEDRO) 1:14:36 07:27.58 8,04 F   SERVIOCIO REDONDELA
58 2545 DAVILA ALONSO NIEVES 1974 VIGO 1:14:39 07:27.82 8,04 F    
59 1880 FERÁNDEZ ESTHER 1973 VIGO 1:15:07 07:30.70 7,99 F    
60 1763 QUEIRUGA VEZQUEZ LUISA 1974 VIGO 1:16:36 07:39.56 7,83 F    
61 1204 ALONSO CARREIRA YOLANDA 1974 VIGO 1:17:17 07:43.68 7,76 F    
62 2402 FREIRIA PRADO ANGELES 1970 VIGO 1:21:31 08:09.08 7,36 F    
63 1739 ABALDE FERNANDEZ EVA MARIA 1974 VIGO 1:23:32 08:21.13 7,18 F    
64 1495 SANTODOMINGO KLEBIC ILDUARA 1978 BAIONA 1:29:10 08:54.97 6,73 F    
65 1496 MINIÑO GONZALEZ OLGA 1978 BAIONA 1:29:11 08:55.10 6,73 F    
66 956 ÁLVAREZ PÉREZ BELÉN 1979 VIGO 1:29:25 08:56.43 6,71 F    
67 2309 BARREIRO RIESGO LILIANA 1976 VIGO 1:32:12 09:13.13 6,51 F    
68 2138 SEOANE CASTRO Mª TERESA 1975 SILLEDA (CASCO URBANO) 1:34:11 09:25.05 6,37 F   CLUB ESCOLA ATLETISMO DEZA