ANDAR E CORRER

 
 
:
 
 

Clasificación Adulto 2010

Generated by Import CSV plugins From http://www.er

Puesto

Dorsal

Apellidos

Nombre

Año Nac.

Población

Tiempo

Min/Km

Km/Hora

Sexo

Nº Licencia

Club

1

2460

BARGIELA

DANIEL

1975

VIGO

0:30:12

03:01.15

19,87

M

GA19619

OURENSE

2

2068

DOMÍNGUEZ CABRAL

ELÍAS

1972

CAMPAÑO (SAN PEDRO)

0:30:18

03:01.76

19,81

M

 

CLUB DE CORREDORES VIG-B AY

3

1293

PRIETO FERVENZA

ALVARO

1980

XIMEU (DARBO)

0:31:17

03:07.66

19,18

M

FV-362

PLAYAS DE JANDIA

4

1151

FERNANDEZ

MIGUEL

1961

PRIEGUE (SAN MAMEDE)

0:31:33

03:09.30

19,02

M

8497

CLUB ATLETISMO VIGO

5

1518

RODRIGUEZ GOMEZ

SAMUEL

1992

MOS (SANTA EULALIA)

0:32:14

03:13.36

18,62

M

 

REAL CLUB CELTA DE VIGO

6

428

CARRERA BLANCO

PABLO

1981

VIGO

0:32:34

03:15.33

18,43

M

GA 19075

S.A. VAL MIÑOR

7

2001

SENRRA CALDAS

FRANCISCO

1971

PUEBLA DE SANABRIA

0:32:54

03:17.32

18,24

M

 

ALEJANDRO GOMEZ NEW BALANCE

8

374

IGLESIAS OTERO

JOSE ANTONIO

1964

VIGO

0:33:08

03:18.73

18,11

M

GA 13091

S. A. VAL MIÑOR

9

439

MORAN

ENRIQUE

1979

PORRIÑO, O

0:33:08

03:18.74

18,11

M

 

CLUB ATLETISMO PORRIÑO

10

2437

LOUZAO TATO

JOSE LUIS

1969

NIGRAN

0:33:10

03:18.97

18,09

M

 

SERVIOCIO VAL MIÑOR

11

1389

CONDE FIGUEROA

BORJA

1987

PORRIÑO, O

0:33:21

03:20.03

18,00

M

A6738

CLUB ATLETISMO PORRIÑO

12

789

MISA GARCÍA

BRAIS

1988

PEITIEIROS (SAN MIGUEL)

0:33:22

03:20.18

17,98

M

GA-19647

ATLETISMO VILA DE CANGAS

13

2321

FERNÁNDEZ VILLAR

ÓSCAR

1969

VIGO

0:33:25

03:20.45

17,96

M

 

 

14

2425

CURIESES LOPEZ

JOSE MANUEL

1974

VIGO

0:33:36

03:21.52

17,86

M

 

TRAITLON FLUVIAL DE LUGO

15

866

MARTÍNEZ AGEITOS

MANUEL 

1990

VILAZA

0:33:44

03:22.35

17,79

M

 

ORENSE ATLETISMO ACADEMIA POSTAL

16

996

LIÉBANAS MENDEZ

ANTONIO

1977

BAIONA

0:33:45

03:22.44

17,78

M

 

 

17

2079

DOSANTOS CALVO

JOAQUIN

1975

ZORERA DE PORCIO

0:33:47

03:22.66

17,76

M

 

TOSCAF-RECTA FINAL

18

500

HERNANZ MORAL

FAUSTO

1962

VIGO

0:33:47

03:22.68

17,76

M

GA - 10659

O. A. ACADEMIA POSTAL

19

1988

TOUCEDO GARRIDO

ENRIQUE 

1973

BAIONA

0:33:53

03:23.30

17,71

M

A8701

ALEJANDRO GOMEZ NEW BALANCE

20 1985 GARCIA DE LA IGLESIA ALBERTO 1972 ESPAÑA 0:33:54 03:23.31 17,71 M A8610 ALEJANDRO GOMEZ NEW BALANCE
21 1956 ALVAREZ OTERO JOSE ANTONIO 1975 VIGO 0:34:01 03:24.06 17,64 M    
22 1914 ALONSO BARGIELA DAVID 1980 SALVATERRA DE MIÑO 0:34:11 03:25.10 17,55 M A8615 ALEJANDRO GOMEZ NEW BALANCE
23 2278 PÉREZ FARIÑAS MARIO 1993 OURENSE 0:34:13 03:25.23 17,54 M GA-20308 OURENSE ATLETISMO ACADEMIA POSTAL
24 1288 BOUZA FREIRE JOSE LUIS 1959 FERROL 0:34:15 03:25.49 17,52 M GA-17180 ATLETISMO SIERRA NARON
25 2244 GARRIDO SOBRINO EMILIO JOSE 1980 ESPAÑA 0:34:18 03:25.72 17,50 M GA13857 OAAP
26 949 ALVAREZ ALFONSO JOSE 1959 VIGO 0:34:19 03:25.84 17,49 M 8230 CLUB ATLETISMO VIGO
27 2528 UZKUNDU GARIKOITZ 1980 LOIOLA 0:34:23 03:26.21 17,46 M    
28 1361 BASTOS DA SILVA JOSE ALBERO 1978 VIGO 0:34:29 03:26.88 17,40 M    
29 455 PIÑEIRO GROBA MIGUEL ÁNGEL 1975 PONTEAREAS (SAN MIGUEL) 0:34:36 03:27.57 17,34 M    
30 1913 COSTAS TORRES DAVID 1978 VIGO 0:34:40 03:27.94 17,31 M A8614 ALEJANDRO GOMEZ NEW BALANCE
31 780 BARREIRO RODRIGUEZ MANUEL 1963 BAIONA 0:34:52 03:29.19 17,21 M   CLUB ATLETISMO VIGO
32 1684 ROMERO PEREIRA DAVID ANTONIO 1971 PRIEGUE (SAN MAMEDE) 0:34:54 03:29.37 17,19 M    
33 148 PEREZ LAGO PABLO 1960 SANGUIÑEDA (SANTA MARIA) 0:34:58 03:29.74 17,16 M GA-19702 CLUB ESCOLA ATLETISMO PORRIÑO
34 529 PEÑAS JAIME 1971 PONTEVEDRA 0:34:59 03:29.87 17,15 M    
35 1036 NIETO FERNANDEZ MIGUEL ANGEL  1972 VIGO 0:35:01 03:30.08 17,14 M    
36 1009 SUAREZ CRUCES JUAN BAUTISTA 1974 PONTEAREAS (SAN MIGUEL) 0:35:04 03:30.36 17,11 M    
37 1989 GONZALEZ FORTES JUAN CARLOS 1977 VIGO 0:35:11 03:31.04 17,06 M A8724 ALEJANDRO GOMEZ NEW BALANCE
38 2060 ESTEVEZ GARCIA  MANUEL ENRIQUE  1972 SANTA MARIA DE SALCEDA (SERRA, A) 0:35:13 03:31.23 17,04 M    
39 1986 ALONSO BARGIELA DANIEL 1980 CANS 0:35:13 03:31.25 17,04 M A8613 ALEJANDRO GOMEZ NEW BALANCE
40 391 GONZALEZ MANUEL 1973 SANTA MARIA DE SALCEDA (SERRA, A) 0:35:14 03:31.33 17,04 M    
41 870 KNIGHT PETER 1961 MADRID 0:35:18 03:31.74 17,00 M    
42 2025 ÁLVAREZ COSTAS ALEJANDRO 1993 VIGO 0:35:20 03:31.93 16,99 M 8400 COMESAÑA S.C.
43 2144 SANCHEZ SOLANA JAIME  1993 POZUELO DE ALARCON 0:35:24 03:32.35 16,95 M    
44 2516 DURAN PEREZ RAFAEL  1980 BAIONA 0:35:29 03:32.83 16,92 M    
45 62 DIAZ ALONSO GERMAN 1974 VIGO 0:35:32 03:33.10 16,89 M   CLUB ATLETISMO FLORISTERIA CARMEN SIO
46 1555 VALVERDE VILLAR MARTIN 1967 RAMALLOSA, A (SAN PEDRO-RESTO PARROQUIA) 0:35:47 03:34.67 16,77 M    
47 457 FERNANDEZ ALVAREZ MIGUEL ANGEL 1973 VIGO 0:35:48 03:34.70 16,77 M    
48 156 MANTILLA GIL RAÚL 1980 PEREIRAS (SAN MIGUEL) 0:35:48 03:34.72 16,77 M    
49 221 RIVERA GOMEZ DANIEL 1966 VIGO 0:35:48 03:34.78 16,76 M   ATHLETICS AVENTURA
50 1324 PIO VAQUERO DIEGO  1971 RAMALLOSA, A (SAN PEDRO) 0:35:51 03:35.01 16,74 M   SERVIOCIO VAL MIÑOR
51 1936 FERNANDEZ ALVAREZ RAFAEL 1967 VIGO 0:35:52 03:35.15 16,73 M A8645 ALEJANDRO GOMEZ NEW BALANCE
52 212 COLLAZO REGUEIRO RAMON 1963 VIGO 0:35:53 03:35.29 16,72 M   ATHLETICS AVENTURA
53 1981 PENA LOMBA ALBERTO  1977 ESPAÑA 0:35:58 03:35.74 16,69 M A8826 ALEJANDRO GOMEZ NEW BALANCE
54 760 LAGO GOBERNA FRANCISCO JAVIER 1974 VIGO 0:36:01 03:36.09 16,66 M   CLUB ATLETISMO FLORISTERIA CARMEN SIO
55 1918 AMENEIRO BRAVO RAFAEL 1974 VIGO 0:36:04 03:36.35 16,64 M A8602 ALEJANDRO GOMEZ NEW BALANCE
56 431 OTERO AMOEDO FRANCISCO 1973 VISO, O (SANTA MARIA) 0:36:07 03:36.66 16,62 M GA 19686 S.A. VAL MIÑOR
57 1760 NUÑEZ ROEL OSCAR 1974 PONTEVEDRA 0:36:08 03:36.71 16,61 M   VETERAN@S DE GALICIA
58 710 DIZ CARRERA JORGE JOAQUIN 1962 PORRIÑO, O 0:36:15 03:37.42 16,56 M   CHATIÑA
59 1686 FLORES BAZ JOSÉ MANUEL 1991 GUARDA, A 0:36:30 03:38.97 16,44 M    
60 1031 ALONSO CADAVAL  EMILIO 1969 NIGRAN 0:36:31 03:39.03 16,44 M    
61 399 CASAS RODRIGUEZ DAVID 1994 ESPAÑA 0:36:32 03:39.12 16,43 M GA17394 OURENSE ATLETISMO ACADEMIA POSTAL
62 2553 CHAMADOIRA HERMIDA RICARDO 1982 BAIÑA (SANTA MARIÑA) 0:36:33 03:39.29 16,42 M    
63 1878 SOUSA GONÇALVES ANTONINO 1958 ESPAÑA 0:36:39 03:39.84 16,38 M    
64 479 MISA GARCÍA ARÓN 1994 PEITIEIROS (SAN MIGUEL) 0:36:43 03:40.22 16,35 M   S.A. VAL MIÑOR
65 537 GÓMEZ LÓPEZ JOSÉ BENITO 1959 OURENSE 0:36:44 03:40.39 16,33 M GA 20393 VETERANOS PABELLÓN OURENSE
66 287 LAGOS DA SILVA GABRIEL 1990 GUARDA, A 0:36:45 03:40.45 16,33 M    
67 1882 LAGO MONROY ISMAEL 1985 TAMEIGA (SAN MARTIN P.) 0:36:45 03:40.47 16,33 M A8547 CLUB ATLETISMO PORRIÑO
68 302 REGADAS ROMAN PABLO 1990 VIGO 0:36:46 03:40.50 16,33 M GA-19656 SAN MIGUEL DE OIA
69 1294 PEREIRA DA PONTE SOLANGE ANDREIA 1989 XIMEU (DARBO) 0:36:46 03:40.59 16,32 F FV-145 PLAYAS DE JANDIA
70 1525 CASAL MARIÑO ISMAEL  1977 PONTEAREAS (SAN MIGUEL) 0:36:47 03:40.68 16,31 M    
71 2173 RIBEIRO DA SILVA JOSÉ CARLOS 1974 ESPAÑA 0:36:49 03:40.83 16,30 M    
72 1159 GONZALEZ GONZALEZ ISMAEL  1977 RAMALLOSA, A (SAN PEDRO) 0:36:50 03:40.93 16,29 M   SERVIOCIO VAL MIÑOR
73 1122 BURGOS REY JOSE ANTONIO 1973 TOMIÑO 0:36:51 03:41.08 16,28 M   ATLETISMO PORRIÑO
74 1961 LAGO PRECIADO GUILLERMO 1985 VIGO 0:36:52 03:41.20 16,28 M A8612 ALEJANDRO GOMEZ NEW BALANCE
75 159 MACIEL ANDRÉS JORGE 1970 UNIVERSIDADE LABORAL 0:36:55 03:41.43 16,26 M    
76 2169 PARADELA TEIXEIRA JOÃO MANUEL 1976 ESPAÑA 0:36:55 03:41.48 16,25 M    
77 108 OREA RUBIDO LUIS 1965 RAMALLOSA, A (SAN PEDRO) 0:37:04 03:42.33 16,19 M    
78 1061 DOCE GONZALEZ ERO 1996 XUBIA 0:37:04 03:42.34 16,19 M    
79 1250 PENA PEREIRA FRANCISCO JAVIER 1981 VIGO 0:37:05 03:42.47 16,18 M    
80 364 GORDO ZAPLANA EDUARDO 1974 SANATORIO DE PORTA-COELI 0:37:07 03:42.68 16,17 M    
81 743 GOMEZ JOSE JAVIER 1968 OURENSE 0:37:08 03:42.80 16,16 M GA 20375 BURGAS OURENSE
82 1607 PINTOS BARROS JACOBO 1979 MOS (SANTA EULALIA) 0:37:09 03:42.83 16,16 M    
83 1542 CALVO ESTEVEZ DAVID 1978 VIGO 0:37:10 03:42.91 16,15 M    
84 1527 GONZALEZ CHAYAN JOSE MANUEL 1971 PONTEVEDRA 0:37:11 03:43.00 16,14 M   VETERAN@S DE GALICIA
85 1241 FERNÁNDEZ COSTA RICARDO 1962 VIGO 0:37:12 03:43.11 16,14 M   CLUB DE ATLETISMO VETERANOS DE SAMIL
86 381 MENDES PINHEIRO HELDER GABRIEL 1970 ESPAÑA 0:37:12 03:43.13 16,13 M    
87 1636 CEDEIRA LEYENDA JESUS 1973 BAIÑA (SANTA MARIÑA) 0:37:14 03:43.34 16,12 M    
88 452 BUGARIN FELIPE 1976 TUI 0:37:15 03:43.44 16,11 M    
89 2297 ARAUJO PEREZ RICARDO  1969 VERIN 0:37:17 03:43.61 16,10 M   ALEJANDRO GOMEZ NEW BALANCE
90 991 GUIMAREY PEREZ LUIS 1956 VIGO 0:37:20 03:43.92 16,08 M    
91 2126 REZA MONTENEGRO ANTONIO 1965 CELANOVA 0:37:20 03:43.93 16,08 M   VETERANOS PABELLÓN OURENSE
92 1960 REY GONZALEZ ROBERTO  1948 VIGO 0:37:23 03:44.21 16,06 M A8727 ALEJANDRO GOMEZ NEW BALANCE
93 679 FERREIRA JOSE CARLOS 1974 GUARDA, A 0:37:27 03:44.70 16,02 M    
94 395 FERNANDEZ PEREIRO MANUEL ANTONIO 1958 PORRIÑO, O 0:37:32 03:45.15 15,99 M GA 16091 CLUB ATLETISMO PORRIÑO
95 543 FOLGOSO ROCHA ANTONIO 1957 OURENSE 0:37:34 03:45.30 15,98 M   VETERANOS PABELLÓN OURENSE
96 1901 PRADO FIGUEROA CESAREO  1963 ESPAÑA 0:37:35 03:45.49 15,97 M A8691 ALEJANDRO GOMEZ NEW BALANCE
97 88 COSTA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 1971 CAMBADOS (SANTA MARIÑA) 0:37:36 03:45.56 15,96 M    
98 1094 ANGUEIRA HERNANDEZ MANUEL JULIO 1972 VIGO 0:37:37 03:45.64 15,95 M GA 19681 CELTA ATLETISMO
99 542 ESTÉVEZ ESTÉVEZ DIEGO 1987 OURENSE 0:37:38 03:45.78 15,94 M    
100 1156 SUEIRO MÉNDEZ  ANDRÉS 1978 DENA (SANTA EULALIA) 0:37:40 03:45.96 15,93 M    
101 1669 LAMAS GUISANDE JAVIER 1963 PORRIÑO, O 0:37:41 03:46.06 15,92 M    
102 2030 AYUSO VILABOA ALBERTO 1993 VIGO 0:37:42 03:46.13 15,92 M A-8254 COMESAÑA SPORTING CLUB
103 551 GALAN BATISTA LUISMA 1973 MARIN 0:37:42 03:46.16 15,92 M   RIAZOR CORUÑA
104 1797 TABOADA GONZALEZ MIGUEL 1970 SANXENXO 0:37:44 03:46.34 15,90 M    
105 548 CARMUEJA GROBA MANUEL 1966 VIGO 0:37:48 03:46.71 15,88 M    
106 1093 MARTINEZ COMESAÑA LUIS ENRIQUE 1981 RAMALLOSA, A (SAN PEDRO) 0:37:56 03:47.51 15,82 M   SERVIOCIO VAL MIÑOR
107 215 GRAÑA ALONSO CARLOS 1963 VIGO 0:37:56 03:47.51 15,82 M   ATHLETICS AVENTURA
108 1629 GÓMEZ POMBO ANTÓN 1974 VIGO 0:37:58 03:47.75 15,81 M    
109 1229 RODRIGUEZ GONZALEZ RAMON 1968 TORRE (AMOEIRO) 0:38:00 03:47.94 15,79 M    
110 2082 LORENZO TABUAS RENE 1964 PORRIÑO, O 0:38:01 03:48.07 15,78 M    
111 111 SANTOS ARGIBAY CARLOS 1962 VIGO 0:38:03 03:48.24 15,77 M   REGONSA
112 2377 CLARO BENITEZ ROBERTO 1977 TOMIÑO 0:38:08 03:48.77 15,74 M    
113 1922 CARBALLEIRA FLOREZ JESUS 1955 SANTA CRISTINA DE RAMALLOSA (SANTA CRISTINA) 0:38:11 03:49.10 15,71 M A8629 ALEJANDRO GOMEZ NEW BALANCE
114 2222 VAZQUEZ ROJO JOSE 1966 OURENSE 0:38:13 03:49.21 15,71 M A8785 ALEJANDRO GOMEZ NEW BALANCE
115 193 ALAR PRADO JOSE DOMINGO 1969 BAIONA 0:38:15 03:49.41 15,69 M    
116 869 OTERO MARTÍNEZ NICOLÁS 1982 VILANOVA (HIO) 0:38:17 03:49.64 15,68 M    
117 1338 MINIÑO SOLLA SERGIO 1986 SANTA CRISTINA DE RAMALLOSA (SANTA CRISTINA) 0:38:21 03:50.01 15,65 M    
118 2226 PENA RODRIGO 1968 TIRAN (SAN XOAN) 0:38:22 03:50.11 15,64 M    
119 910 ALCONADA GARCÍA ERNESTO 1975 VIGO 0:38:22 03:50.15 15,64 M    
120 1160 COMESAÑA OLIVEIRA ROBERTO 1989 RAMALLOSA, A (SAN PEDRO) 0:38:23 03:50.22 15,64 M   SERVIOC¡O VAL MIÑOR
121 734 LOPEZ FERNANDEZ ANTONIO 1972 BAIONA 0:38:24 03:50.36 15,63 M    
122 1973 COSTAS IGLESIAS SERAFÍN 1977 VIGO 0:38:31 03:51.07 15,58 M   COMESAÑA S.C.
123 1030 RAMA GONZÁLEZ FERNANDO 1971 GULANS 0:38:32 03:51.11 15,58 M    
124 819 TIELAS TATO FRANCISCO  1969 VIGO 0:38:39 03:51.86 15,53 M    
125 2420 IGLESIAS DOPORTO JACOBO  1985 NIGRAN 0:38:43 03:52.21 15,50 M   SERVIOCIO RIANZO
126 881 BLANCO PLAZA MIGUEL ANGEL 1972 VIGO 0:38:48 03:52.72 15,47 M    
127 2520 GARCIA CARRERAS RUBEN 1987 MADRID 0:38:48 03:52.76 15,47 M   AMATATHON
128 1967 PRIEGO RAMOS ROBERTO 1974 PORRIÑO, O 0:38:48 03:52.79 15,46 M A8712 ALEJANDRO GOMEZ NEW BALANCE
129 2066 CID PUGA AITOR 1982 XOCIÑOS 0:38:49 03:52.82 15,46 M   CD VAL DA RABEDA
130 1585 RODRIGUEZ CABALEIRO LUIS MANUEL 1971 OURENSE 0:38:49 03:52.85 15,46 M    
131 208 MENDEZ BARRAN MARCOS 1977 VIGO 0:38:49 03:52.87 15,46 M    
132 684 TORRES BARREIROS SAMUEL 1981 OURENSE 0:38:50 03:52.95 15,45 M A 10065 CASA DA XUVENTUDE OURENSE
133 219 PEREZ VAZQUEZ JOSE MANUEL 1958 VIGO 0:38:50 03:53.00 15,45 M A8151 ATHLETICS AVENTURA
134 256 ARDAO MULET DANIEL 1985 VIGO 0:38:50 03:53.00 15,45 M    
135 378 CERVIÑO SOUSA JUAN MANUEL 1961 TEBRA (SANTA MARIA) 0:38:53 03:53.23 15,44 M    
136 1426 GONZALEZ FERNANDEZ JOSE 1958 BAIONA 0:38:56 03:53.53 15,42 M    
137 167 CARRERA NOGUEIRA MANUEL 1967 VIGO 0:38:57 03:53.64 15,41 M    
138 2043 PARAMOS VENANCIO 1957 BUDIÑO 0:38:57 03:53.65 15,41 M   ATLETISMO PORRIÑO
139 1058 LORENZO ALBERTO 1980 VIGO 0:38:57 03:53.66 15,41 M    
140 1191 VAQUERO SOUSA JULIA 1970 GUARDA, A 0:38:57 03:53.65 15,41 F    
141 2214 JUSTO HERMO MANUEL  1969 VIGO 0:38:59 03:53.85 15,39 M    
142 94 SIERRA PORTO VÍCTOR 1984 VIGO 0:39:02 03:54.18 15,37 M    
143 2550 RIAL RODRIGUEZ DIEGO 1987 VIGO 0:39:04 03:54.39 15,36 M    
144 1738 RÚA VILA JACOBO 1986 VIGO 0:39:05 03:54.46 15,35 M    
145 498 MURADÁS NUÑEZ CARLOS 1971 OURENSE 0:39:05 03:54.50 15,35 M    
146 1898 IGLESIAS RAMILO ALVARO 1968 VIGO 0:39:06 03:54.58 15,35 M    
147 611 ESMERODE DOMINGUEZ DAMIAN 1995 PEITIEIROS (SAN MIGUEL) 0:39:07 03:54.61 15,34 M    
148 988 CASTRO DOMINGUEZ RUBEN 1970 TUI 0:39:08 03:54.77 15,33 M    
149 78 FEIXÓO MIRÓN XOÁN CARLOS 1963 OURENSE 0:39:10 03:54.94 15,32 M   VETERANOS PABELLÓN OURENSE
150 1172 PAZO GIRALDEZ DANIEL 1980 RAMALLOSA, A (SAN PEDRO) 0:39:10 03:54.97 15,32 M   SERVIOCIO VAL MIÑOR
151 1593 FERREIRA CARRERA MIGUEL 1964 BAIONA 0:39:11 03:55.08 15,31 M    
152 398 CASAS FILGUEIRA DELMIRO 1968 ESPAÑA 0:39:13 03:55.22 15,31 M GA17393 OURENSE ATLETISMO ACADEMIA POSTAL
153 2136 GARCÍA DACUÑA DANIEL 1989 BELESAR (SAN LOURENZO) 0:39:15 03:55.41 15,29 M    
154 209 ARMADA LUANCES JOSE LUIS 1960 VIGO 0:39:16 03:55.55 15,28 M   ATHLETICS
155 131 IGLESIAS ALVAREZ FRANCISCO JAVIER 1972 VIGO 0:39:17 03:55.69 15,27 M   LICEO
156 1480 RODRIGUEZ PRIETO ARIZ 1990 NIGRAN 0:39:18 03:55.76 15,27 M    
157 217 LIBOREIRO COMESAÑA ANTONIO 1969 VIGO 0:39:20 03:55.94 15,26 M   ATHLETICS AVENTURA
158 2466 GONÇALVES MONTEIRO JOSE MANUEL 1971 VIGO 0:39:20 03:55.94 15,26 M    
159 2085 GOMEZ ALONSO MANUEL 1971 VIGO 0:39:20 03:56.00 15,25 M    
160 1627 REBOREDA GRAÑA AMADOR 1965 RAMALLOSA, A (SAN PEDRO) 0:39:24 03:56.32 15,23 M   SERVIOCIO REDONDELA
161 1100 MARTÍNEZ ALVAREZ DANIEL  1974 RAMALLOSA, A (SAN PEDRO) 0:39:25 03:56.42 15,23 M   SERVIOCIO VAL MIÑOR
162 794 FEIJOO LOUREIRO PABLO 1969 VILARIÑO DAS POLDRAS 0:39:28 03:56.77 15,20 M    
163 106 OTERO QUINTANA RICARDO 1972 PONTEVEDRA 0:39:32 03:57.13 15,18 M   CAR MARISQUEIRO
164 405 GANDON ESTEVEZ ANXO 1966 BON 0:39:34 03:57.33 15,17 M   CORREDOIRAS
165 729 LOPEZ GOCE JOAQUIN 1954 BAIONA 0:39:34 03:57.35 15,17 M    
166 540 FOLGOSO ROCHA MANUEL 1968 OURENSE 0:39:35 03:57.43 15,16 M   VETERANOS PABELLÓN OURENSE
167 2290 ESPIÑA FERNANDEZ ROBERTO 1979 OURENSE 0:39:35 03:57.50 15,16 M    
168 1075 VAZQUEZ FERNANDEZ JOSE  1968 OURENSE 0:39:37 03:57.69 15,15 M    
169 2052 MARTIN DEL CASTILLO FERNANDO 1969 MADRID 0:39:38 03:57.79 15,14 M    
170 1610 VAZQUEZ RODRIGUEZ MANUEL ANGEL 1972 RAMALLOSA, A (SAN PEDRO) 0:39:39 03:57.89 15,13 M   SERVIOCIO REDONDELA
171 2300 OLIVEIRA BUGARI MIGUEL ANGEL 1974 ESPAÑA 0:39:41 03:58.01 15,13 M A8866 ALEJANDRO GOMEZ NEW BALANCE
172 2518 COSTAS IGLESIAS MIGUEL ANGEL  1979 VIGO 0:39:41 03:58.06 15,12 M A8399 COMESAÑA
173 74 PAZO NÚÑEZ EMILIO 1979 TUI 0:39:41 03:58.09 15,12 M    
174 2294 ESPIÑA FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER 1974 OURENSE 0:39:42 03:58.10 15,12 M    
175 2387 MORENZA DOFORNO GERMAN 1963 MARIN 0:39:42 03:58.11 15,12 M    
176 1927 VAZQUEZ CORREA JOSE ALFONSO 1959 VIGO 0:39:42 03:58.14 15,12 M A8627 ALEJANDRO GOMEZ NEW BALANCE
177 1385 FERNANDEZ CARRERA MARCOS 1976 SALVATERRA DE MIÑO 0:39:45 03:58.42 15,10 M   CLUB ATLETISMO PORRIÑO
178 410 LODEIRO NUÑEZ LUPE 1980 VILANOVA DE AROUSA 0:39:46 03:58.51 15,09 F GA19056 SOCIEDAD GIMNASTICA DE PONTEVEDRA
179 736 LOPEZ HIDALGO FRANCISCO 1984 BAIONA 0:39:48 03:58.71 15,08 M    
180 1680 CORREDOIRA AGAPITO 1947 PONTEVEDRA 0:39:48 03:58.78 15,08 M    
181 1942 ALEN CASTELAIN EUSEBIO 1965 VIGO 0:39:49 03:58.87 15,07 M A8641 ALEJANDRO GOMEZ NEW BALANCE
182 1619 MANSO PEDROSA IVAN  1997 REDONDELA (SANTIAGO) 0:39:49 03:58.87 15,07 M    
183 812 CONDE BERMUDEZ SANTIAGO 1962 OURENSE 0:39:50 03:58.91 15,07 M GA-20371 BURGAS ATLETISMO OURENSE
184 1224 COSTAS LÓPEZ PABLO 1978 VIGO 0:39:50 03:58.99 15,06 M    
185 172 GOMEZ VILAR BRAIS 1997 VIGO 0:39:55 03:59.42 15,04 M 40598 VAL MIÑOR
186 558 NUÑEZ DIAZ MIGUEL 1965 PEITIEIROS (SAN MIGUEL) 0:39:56 03:59.56 15,03 M    
187 1964 DE LA CRUZ SANCHEZ RAUL 1981 PORRIÑO, O 0:39:58 03:59.71 15,02 M A8823 ALEJANDRO GOMEZ NEW BALANCE
188 1143 NOVELLE PRADO DIEGO 1978 OURENSE 0:39:58 03:59.79 15,01 M    
189 858 CARBALLIDO ARAUJO VICTOR MANUEL 1968 PONTEAREAS (SAN MIGUEL) 0:39:58 03:59.80 15,01 M    
190 95 RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE ANTONIO 1974 VIGO 0:39:59 03:59.80 15,01 M   CLUB ATLETISMO PEREIRA
191 191 GROBA PREGO JAVIER 1961 PONTEAREAS (SAN MIGUEL) 0:39:59 03:59.82 15,01 M    
192 390 ROMAN MARCOTE JUAN CARLOS  1965 VIGO 0:39:59 03:59.82 15,01 M    
193 1933 CARNEIRO DENIS JORGE 1983 SANTA CRISTINA DE RAMALLOSA (SANTA CRISTINA) 0:39:59 03:59.86 15,01 M A8721 ALEJANDRO GOMEZ NEW BALANCE
194 1456 BERNARDEZ MARTINEZ EMILIO 1956 BAIONA 0:40:00 04:00.00 15,00 M    
195 2070 LAGO ÁLVAREZ YAGO 1981 VIGO 0:40:01 04:00.08 15,00 M A-8398 COMESAÑA SPORTING CLUB
196 97 PIÑA GONZALEZ MARCOS 1974 VIGO 0:40:01 04:00.09 14,99 M    
197 1677 NOVO MIGUEL 1976 TORNEIROS (SAN SALVADOR) 0:40:02 04:00.15 14,99 M 8677 CLUB ATLETISMO PORRIÑO
198 1097 SUEIRO MÉNDEZ MIGUEL 1982 DENA (SANTA EULALIA) 0:40:03 04:00.22 14,99 M    
199 2183 FEIJOO CANTARILLA ROBERTO 1975 XINZO DE LIMIA 0:40:03 04:00.25 14,98 M A 10155 A.D. LIMIACTIVA
200 454 DURÁN AMORES ALBERTO 1974 VILADESUSO (SAN MIGUEL) 0:40:04 04:00.33 14,98 M    
201 130 PINILLOS DE ANDRES FRANCISCO 1968 SERRANILLA, LA (GUADARRAMA) 0:40:05 04:00.44 14,97 M    
202 1544 IGLESIAS GROBA MIGUEL 1967 TORNEIROS (SAN SALVADOR) 0:40:07 04:00.69 14,96 M    
203 329 QUINTAS CASTRO JOSE ANTONIO 1978 MAÑUFE (SAN VICENTE) 0:40:09 04:00.82 14,95 M    
204 120 ALONSO DEL RÍO JORGE FERNANDO 1967 VIGO 0:40:10 04:00.97 14,94 M    
205 1222 RIVAS CID VÍCTOR 1969 VIGO 0:40:12 04:01.17 14,93 M    
206 1105 GONZALEZ GONZALEZ HERMINIO  1964 RAMALLOSA, A (SAN PEDRO) 0:40:16 04:01.55 14,90 M   SERVIOCIO VAL MIÑOR
207 1454 GARCIA VILLANUEVA GUILLERMO 1959 BAIÑA (SANTA MARIÑA) 0:40:17 04:01.60 14,90 M    
208 1825 VILA BLANCO FELISINDO 1956 XOCIÑOS 0:40:18 04:01.76 14,89 M   CD VAL DA RABEDA
209 2020 PÉREZ LORENZO BRUNO 1975 XESTA, A 0:40:20 04:01.91 14,88 M    
210 2049 COMESAÑA CEREIJO GERARDO 1975 VIGO 0:40:20 04:01.91 14,88 M    
211 799 PEREIRO ALONSO DIEGO 1982 TORROSO (SAN MAMEDE) 0:40:20 04:01.93 14,88 M    
212 1049 PÉREZ RIAL BERNARDO MIGUEL 1971 NIGRAN 0:40:23 04:02.21 14,86 M    
213 1849 COSTAS MARCOTE ESTEBAN 1976 BAIONA 0:40:23 04:02.25 14,86 M    
214 683 MARIÑO CRESPO ALEXIS 1980 VIGO 0:40:24 04:02.33 14,86 M    
