1 | M CHUPETES | 00:00'15,81 | 2016 | CESAR DAVILA PI�EIRO | VIGO |
---|---|---|---|---|---|
2 | F CHUPETES | 00:00'17,68 | 2575 | ANTIA PAZOS GARCIA | VIGO |
3 | M CHUPETES | 00:00'20,26 | 782 | DIEGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | TUY |
4 | M CHUPETES | 00:00'23,01 | 492 | ANDRES OSORIO LEYENDA | SANTIAGO |
5 | F CHUPETES | 00:00'23,17 | 2698 | LEIRE ARNAIZ DEL VAL | BURGOS |
6 | F CHUPETES | 00:00'25,43 | 1284 | RAQUEL XING IGLESIAS IGLESIAS | NIGRAN |
7 | F CHUPETES | 00:00'27,95 | 1344 | SARA SEQUI SALGADO | MADRID |
8 | M CHUPETES | 00:00'27,95 | 1261 | MIGUEL LEON CANARIO | |
9 | M CHUPETES | 00:00'28,83 | 1246 | PEDRO RODAL GONZALEZ | VIGO |
10 | M CHUPETES | 00:00'29,54 | 116 | ADRIAN LOPEZ MARCOTE | BAYONA |
11 | F CHUPETES | 00:00'29,60 | 1971 | EVA RODRIGUEZ SEREN | OURENSE |
12 | M CHUPETES | 00:00'30,42 | 2523 | DIEGO ALVAREZ GOMEZ | TOMI�O |
13 | F CHUPETES | 00:00'30,64 | 1366 | INES DOMINGUEZ ABRU�EDO | VIGO |
14 | F CHUPETES | 00:00'33,22 | 1367 | SARA GUTIERREZ ROMAN | VIGO |
15 | F CHUPETES | 00:00'34,71 | 2144 | HELENA FRANCO RIVEIRO | A CORU�A |
16 | M CHUPETES | 00:00'34,82 | 1412 | ALVARO FERNANDEZ GOCE | BAYONA |
17 | F CHUPETES | 00:00'35,26 | 844 | LUCIA MAGDALENA VAZQUEZ | VIGO |
18 | F CHUPETES | 00:00'36,69 | 1785 | VALLE GONZALEZ MARTINEZ | TOMI�O |
19 | M CHUPETES | 00:00'36,85 | 828 | IAGO DOVAL LEGIDO | ORENSE |
20 | M CHUPETES | 00:00'37,73 | 2255 | ENRIQUE BRAVO PRIEGUE | VIGO |
21 | F CHUPETES | 00:00'37,84 | 79 | AMALIA RIAL PLAZA | BAYONA |
22 | M CHUPETES | 00:00'39,32 | 612 | JAIME VAZQUEZ FIGUEROA | VIGO |
23 | M CHUPETES | 00:00'40,15 | 2406 | TEO TEJERO PAZOS | PONTEVEDRA |
24 | F CHUPETES | 00:00'41,13 | 1320 | ALEJANDRA DE LA PUENTE FERNANDEZ | VIGO |
25 | F CHUPETES | 00:00'42,29 | 2532 | SONIA BREA GONZALEZ | OURENSE |
26 | M CHUPETES | 00:00'42,29 | 601 | JORGE CORREIA GUEDES | PORTO |
27 | F CHUPETES | 00:00'43,11 | 579 | NOA PENEDO VEIGA | BAYONA |
28 | M CHUPETES | 00:00'43,77 | 2673 | JULIO CABALEIRO PORTUGUES | VIGO |
29 | M CHUPETES | 00:00'44,43 | 2642 | MATEO MENDEZ PINILLOS | MADRID |
30 | F CHUPETES | 00:00'45,20 | 67 | UXIA RODRIGUEZ HUERTAS | PORRI�O |
31 | M CHUPETES | 00:00'46,30 | 524 | ANXO VICENTE ALONSO | BAYONA |
32 | F CHUPETES | 00:00'46,41 | 879 | NEREA ALBA LEIRAS | VIGO |
33 | M CHUPETES | 00:00'48,05 | 2376 | JORGE VAZQUEZ CANITROT | BAYONA |
34 | M CHUPETES | 00:00'49,76 | 84 | JUAN GARCIA CONDE | VALLADOLID |
35 | F CHUPETES | 00:00'50,36 | 99 | LUCIA BARAGA�O ARMESTO | MADRID |
36 | M CHUPETES | 00:00'50,64 | 75 | JACOBO RODRIGUEZ CENDON | SANTIAGO |
37 | F CHUPETES | 00:00'50,69 | 2227 | UXIA SOTELINO DOMINGUEZ | BAYONA |
38 | F CHUPETES | 00:00'51,46 | 665 | CATALINA GROS PEREIRA | BAYONA |
39 | M CHUPETES | 00:00'52,12 | 449 | JOEL MENDEZ IGLESIAS | BAYONA |
40 | F CHUPETES | 00:00'52,45 | 1225 | PAULA GARCIA PALMERO | MOS |
41 | F CHUPETES | 00:00'54,10 | 581 | NURIA DE ARRIBA MARTIN | SALAMANCA |
42 | F CHUPETES | 00:00'55,47 | 1568 | CARMEN BOUZAS FRANCO | GONDOMAR |
43 | M CHUPETES | 00:00'56,18 | 2625 | NICOLAS RODRIGUEZ LOPEZ | MADRID |
44 | F CHUPETES | 00:00'57,17 | 2101 | GALA PAREDES COLLAZO | VIGO |
45 | M CHUPETES | 00:00'57,45 | 475 | LUIS ALONSO PACHECO | PONTEVEDRA |
46 | M CHUPETES | 00:00'58,82 | 2637 | JUAN ALFARO EROS | VIGO |
47 | F CHUPETES | 00:00'59,59 | 1292 | MIRIAM IGLESIAS RIOS | BAYONA |
48 | M CHUPETES | 00:01'00,96 | 1450 | PABLO MACIEL ALVAREZ | NIGRAN |
49 | F CHUPETES | 00:01'01,07 | 2352 | CRISTINA GARDEAZABAL CANOSA | MADRID |
50 | M CHUPETES | 00:01'03,93 | 1289 | ABRAHAM COSTAS RIOS | BAYONA |
51 | M CHUPETES | 00:01'06,07 | 1541 | MARTIN GALLEGO LAFUENTE | BILBAO |
52 | F CHUPETES | 00:01'06,34 | 808 | JIMENA LOPERENA GOMEZ-ACEBO | BAYONA |
53 | M CHUPETES | 00:01'07,88 | 2556 | ILIA CORCOBADO OTERO | OURENSE |
54 | F CHUPETES | 00:01'07,94 | 2307 | EVA OJEA VALENCIA | A CORU�A |
55 | F CHUPETES | 00:01'09,92 | 2261 | RITA JUSTO PRIETO | REDONDELA |
56 | F CHUPETES | 00:01'10,30 | 2073 | SOFIA GOMEZ ACEBA | MADRID |
57 | M CHUPETES | 00:01'13,38 | 200 | MARTIN DEL RIO ALVAREZ | VIGO |
58 | F CHUPETES | 00:01'14,47 | 2228 | AROA BARREIRO BLACH | BAYONA |
59 | F CHUPETES | 00:01'15,85 | 1077 | INES BARREIRO SANCHEZ | BAYONA |
60 | F CHUPETES | 00:01'16,67 | 2664 | LUCIA PASCUAL DE LA PEDRAJA | MADRID |
61 | M CHUPETES | 00:01'16,78 | 940 | ANDRES SANCHEZ SANZ | MADRID |
62 | F CHUPETES | 00:01'19,69 | 2202 | PAULA ROMAN MARTI | VIGO |
63 | M CHUPETES | 00:01'20,35 | 611 | MARIO VAZQUEZ FIGUEROA | VIGO |
64 | M CHUPETES | 00:01'20,90 | 1928 | NICOLAS OTERO MIGUEZ | BAYONA |
65 | F CHUPETES | 00:01'22,55 | 1504 | MARTA RODRIGO BAZAL | SANTANDER |
66 | M CHUPETES | 00:01'22,60 | 2216 | BRAIS LOPEZ IGLESIAS | OURENSE |
67 | M CHUPETES | 00:01'23,76 | 2186 | GUILLERMO VERAMENDI | CANTABRIA |
68 | F CHUPETES | 00:01'24,25 | 454 | FRANCESCA DE DONNO PEREZ | SANTIAGO |
69 | M CHUPETES | 00:01'26,34 | 412 | PEDRO CABRAL RODRIGUEZ | BAYONA |
70 | M CHUPETES | 00:01'27,49 | 281 | OSCAR LEMOS PEREIRA | BAYONA |
71 | M CHUPETES | 00:01'28,64 | 2455 | HECTOR CERDEIRA FERNANDEZ | VIGO |
72 | F CHUPETES | 00:01'30,40 | 1525 | INES LIZ CARNERO | VIGO |
73 | M CHUPETES | 00:01'33,48 | 1651 | MIGUEL ANGEL FERNANDEZ RODRIGUEZ | BAYONA |
74 | M CHUPETES | 00:01'34,08 | 2198 | JUAN ABAITUA | |
75 | M CHUPETES | 00:01'34,58 | 2232 | ALVARO ALVAREZ BENEITO | A CORU�A |
76 | M CHUPETES | 00:01'35,13 | 1919 | HUGO ARAUJO CUNHA | PORTUGAL |
77 | M CHUPETES | 00:01'35,68 | 1742 | I�IGO MILLAN SERRANO | GONDOMAR |
78 | M CHUPETES | 00:01'36,33 | 2739 | RUI BARTOLOME SEGURO | BAYONA |
79 | F CHUPETES | 00:01'36,39 | 96 | NAVIA CORES CABALEIRO | VIGO |
80 | F CHUPETES | 00:01'37,71 | 383 | SOFIA BUA FERNANDEZ | VIGO |
81 | M CHUPETES | 00:01'38,37 | 1640 | PEDRO CONDE BARREIRO | BAYONA |
82 | M CHUPETES | 00:01'39,68 | 2305 | PACO GALVE ORIO | MALAGA |
83 | F CHUPETES | 00:01'41,17 | 384 | CARMEN BUA SIMON | VIGO |
84 | M CHUPETES | 00:01'41,33 | 2666 | JAIME FERNANDEZ ACEYTU | MADRID |
85 | M CHUPETES | 00:01'45,12 | 684 | RICARDO FERNANDEZ LOPEZ | NIGRAN |
86 | M CHUPETES | 00:01'46,50 | 1235 | LUCAS LAZARO VAZQUEZ | VIGO |
87 | M CHUPETES | 00:01'47,48 | 1909 | I�IGO SANCHEZ ARCO | MADRID |
88 | M CHUPETES | 00:01'48,53 | 2538 | MARIO VAZQUEZ BARREIRO | SANTIAGO |
89 | F CHUPETES | 00:01'48,75 | 682 | MARIA ROMERO PEREZ | NIGRAN |
90 | M CHUPETES | 00:01'49,24 | 928 | JAVIER CAMPILLO LIZAN | CARTAGENA |
91 | M CHUPETES | 00:01'52,59 | 1321 | GONZALO DE LA PUENTE FERNANDEZ | VIGO |
92 | F CHUPETES | 00:01'53,64 | 2079 | CANDELA GONZALEZ GONZALEZ | VIGO |
93 | M CHUPETES | 00:01'54,02 | 364 | FERNANDO GARBAYO PEREZ | MADRID |
94 | F CHUPETES | 00:01'54,29 | 216 | CRISTINA OJEA SANCHEZ | NIGRAN |
95 | M CHUPETES | 00:01'55,06 | 1676 | ANXO SALOR GONZALEZ | OURENSE |
96 | M CHUPETES | 00:01'55,78 | 2688 | JOAQUIN GALVAN CARRASCO | MADRID |
97 | M CHUPETES | 00:01'57,10 | 223 | CARLOS MARTIN-CASAL FERNANDEZ | VIGO |
98 | F CHUPETES | 00:01'57,92 | 494 | ANA CABREIRA CEDEIRA | BAYONA |
99 | M CHUPETES | 00:01'58,80 | 2021 | MAURO LIZ SOTO | VIGO |
100 | F CHUPETES | 00:02'00,28 | 1720 | CARLA VENTURA IGLESIAS | VIGO |
101 | F CHUPETES | 00:02'01,27 | 677 | MARIAM VALVERDE IGLESIAS | NIGRAN |
102 | M CHUPETES | 00:02'01,65 | 1074 | SERGIO CASTIBLANQUE AMADOR | ALCORCON |
103 | M CHUPETES | 00:02'03,69 | 2316 | DIEGO GONZALEZ VASCONCELLOS | VIGO |
104 | F CHUPETES | 00:02'04,35 | 1768 | ILENIA CASERIO CARNEIRO | GONDOMAR |
105 | M CHUPETES | 00:02'04,57 | 2100 | JUAN PAREDES COLLAZO | VIGO |
106 | M CHUPETES | 00:02'05,01 | 574 | MANUEL PENA MOREIRA | BAYONA |
107 | F CHUPETES | 00:02'07,20 | 507 | NOA OTERO GARCIA | VIGO |
108 | M CHUPETES | 00:02'07,97 | 523 | XABIER VICENTE ALONSO | BAYONA |
109 | M CHUPETES | 00:02'08,58 | 1886 | IAGO NOVOA SOTELINO | VIGO |
110 | M CHUPETES | 00:02'09,23 | 520 | DANIEL ALONSO DENIS | BAYONA |
111 | M CHUPETES | 00:02'10,39 | 1508 | HUGO CABRAL HERRERAS | BAYONA |
112 | F CHUPETES | 00:02'12,64 | 1475 | CLAUDIA MARTINEZ LEAL | VIGO |
113 | M CHUPETES | 00:02'13,13 | 2248 | NICOLAS TRAVESI HERNANDEZ | MADRID |
114 | M CHUPETES | 00:02'15,11 | 2265 | HUGO PEREZ TIZON | VIGO |
115 | F CHUPETES | 00:02'16,87 | 1542 | INES GALLEGO LAFUENTE | BILBAO |
116 | F CHUPETES | 00:02'18,79 | 2256 | NOELIA SANTIAGO PORTILLA | PANXON |
117 | M CHUPETES | 00:02'20,27 | 2022 | MATEO LIZ SOTO | VIGO |
118 | F CHUPETES | 00:02'20,66 | 781 | LARA GAYOSO REY | TUY |
119 | M CHUPETES | 00:02'21,65 | 785 | DIEGO PEREZ ALVAREZ | VIGO |
120 | F CHUPETES | 00:02'22,86 | 2115 | CANDELA LOJO GUERRERO | VIGO |
121 | M CHUPETES | 00:02'22,86 | 2703 | JULIO GOMEZ-CASASNOVAS IGLESIAS | ORENSE |
122 | M CHUPETES | 00:02'25,49 | 81 | PEDRO GARCIA PROL | GONDOMAR |
123 | F CHUPETES | 00:02'26,10 | 2353 | SILVIA GALLEGO LIA�O | MADRID |
124 | M CHUPETES | 00:02'26,32 | 1667 | JAIRO LOPEZ HOYA | NARON |
125 | F CHUPETES | 00:02'28,02 | 975 | ZOE GONZALEZ VAZQUEZ | NIGRAN |
126 | M CHUPETES | 00:02'28,84 | 129 | ALEJANDRO SOUTO NU�EZ | VIGO |
127 | M CHUPETES | 00:02'30,71 | 2328 | JAIME SANCHEZ BA�UELOS | NIGRAN |
128 | F CHUPETES | 00:02'31,53 | 598 | RUTH QUIROGA ALVAREZ | VIGO |
129 | M CHUPETES | 00:02'31,53 | 1707 | CELSO GONZALEZ CARNEIRO | BAYONA |
130 | F CHUPETES | 00:02'32,85 | 2336 | MARI�A BARREIRO ALVAREZ | BAYONA |
131 | F CHUPETES | 00:02'34,12 | 1562 | NOA PEREZ MODRO�O | BAYONA |
132 | M CHUPETES | 00:02'34,88 | 1885 | ALBERTO GARCIA NAJERA | BAYONA |
133 | M CHUPETES | 00:02'36,42 | 1055 | PEDRO SANGRO CID | MADRID |
134 | F CHUPETES | 00:02'36,75 | 1969 | SARA BESADA CEDEIRA | BAYONA |
135 | M CHUPETES | 00:02'37,47 | 2066 | LUCAS CRUCES FERNANDEZ | TUI |
136 | M CHUPETES | 00:02'38,46 | 2410 | HUGO DOMINGUEZ FRAGATA | BAYONA |
137 | F CHUPETES | 00:02'39,77 | 1471 | CARLA VILLAR PEREZ | NIGRAN |
138 | M CHUPETES | 00:02'41,15 | 1199 | JUAN VALVERDE CARNICERO | VIGO |
139 | M CHUPETES | 00:02'42,74 | 1198 | GONZALO LIS ALMUI�A | VIGO |
140 | F CHUPETES | 00:02'43,23 | 1728 | LUCIA PEREZ DOMINGUEZ | BAYONA |
141 | F CHUPETES | 00:02'45,76 | 1729 | ANA PEREZ ALVAREZ | BAYONA |
142 | M CHUPETES | 00:02'47,08 | 55 | FABIO MARTINEZ ESTEVEZ | BAYONA |
143 | F CHUPETES | 00:02'47,35 | 2065 | HELENA CRUCES FERNANDEZ | TUI |
144 | M CHUPETES | 00:02'47,68 | 1451 | MIGUEL MACIEL ALVAREZ | NIGRAN |
145 | F CHUPETES | 00:02'49,17 | 1290 | MARTA COSTAS RIBADA | BAYONA |
146 | M CHUPETES | 00:02'50,04 | 1266 | JONAS COSTAS PAIS | VIGO |
147 | M CHUPETES | 00:02'52,41 | 2471 | YAGO MARQUINA CRESPO | VIGO |
148 | F CHUPETES | 00:02'54,33 | 786 | JULIA PEREZ LVAREZ | VIGO |
149 | M CHUPETES | 00:02'58,83 | 2516 | JAIME SANTOS PANIAGUA | MADRID |
150 | M CHUPETES | 00:03'01,36 | 1844 | PEDRO PRIETO ABOLLADO | MADRID |
151 | M CHUPETES | 00:03'09,49 | 1374 | JOEL CURRO PEREIRA | VIGO |
152 | F CHUPETES | 00:03'29,59 | 268 | PAULA BLANCO FERNANDEZ | VIGO |
153 | M CHUPETES | 01:04'42,57 | 1734 | SANTIAGO RIVERO CANO | MADRID |
ANDAR E CORRER
-2073
Dias
13 Hrs. 39 Min.