1 | M CHUPETES | 00:00'19,99 | 1501 | IGNACIO RIVERO GAVARRON | |
---|---|---|---|---|---|
2 | M CHUPETES | 00:00'21,80 | 1391 | ALVARO BIELZA POZA | MADRID |
3 | M CHUPETES | 00:00'24,22 | 170 | XABIER CUADRADO GRANDE | BAYONA |
4 | M CHUPETES | 00:00'25,32 | 1491 | ABEL ALVAREZ GONZALEZ | BAYONA |
5 | M CHUPETES | 00:00'26,47 | 1215 | PABLO SANCHEZ BA?UELOS | NIGRAN |
6 | M CHUPETES | 00:00'28,45 | 997 | MATEO SALGADO DIAZ | OURENSE |
7 | M CHUPETES | 00:00'31,14 | 1590 | MARCOS GONZALEZ DOMINGUEZ | VIGO |
8 | M CHUPETES | 00:00'32,46 | 1315 | JUAN GONZALEZ MENDEZ | BAYONA |
9 | M CHUPETES | 00:00'35,15 | 1934 | MIGUEL GARCIA PRADO | PRIEGUE |
10 | M CHUPETES | 00:00'35,86 | 1632 | DIEGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | TUI |
11 | M CHUPETES | 00:00'40,97 | 1299 | PAULO VAZQUEZ MORALEJO | VIGO |
12 | M CHUPETES | 00:00'41,79 | 1626 | LUIS LEYENDA CACERES | BAYONA |
13 | M CHUPETES | 00:00'43,50 | 1980 | ANDRES OSORIO LEYENDA | SANTIAGO |
14 | M CHUPETES | 00:00'44,76 | 1955 | JAVIER CORDOBA CRESPO | MADRID |
15 | M CHUPETES | 00:00'46,41 | 1456 | PABLO IGLESIAS RIOS | BAYONA |
16 | M CHUPETES | 00:00'47,51 | 1138 | JORGE CABRAL RODRIGUEZ | BAYONA |
17 | M CHUPETES | 00:00'48,82 | 1864 | MATEO GARCIA PROL | VIGO |
18 | M CHUPETES | 00:00'49,81 | 1457 | ABRAHAM COSTAS RIOS | BAYONA |
19 | M CHUPETES | 00:00'50,64 | 307 | JULIO FERREIRA BATAN | VIGO |
20 | M CHUPETES | 00:00'51,73 | 659 | DAVID MENDO SANTODOMINGO | MADRID |
21 | M CHUPETES | 00:00'53,27 | 1316 | FRANCISCO CALVO CARAMES | BAYONA |
22 | M CHUPETES | 00:00'53,99 | 812 | PABLO GONZALEZ GUTIERREZ | MADRID |
23 | M CHUPETES | 00:00'55,20 | 1256 | MARCOS SANCHEZ GOMEZ | VIGO |
24 | M CHUPETES | 00:00'57,12 | 1307 | MARIO PEREZ COSTAS | PANXON |
25 | M CHUPETES | 00:01'00,08 | 2017 | MATEO SOTO RODRIGUEZ | MADRID |
26 | M CHUPETES | 00:01'01,40 | 1139 | PEDRO CABRAL RODRIGUEZ | BAYONA |
27 | M CHUPETES | 00:01'02,28 | 1926 | PABLO LARRAN VILAR | VIGO |
28 | M CHUPETES | 00:01'04,31 | 374 | CESAR ALONSO ALVAREZ | VIGO |
29 | M CHUPETES | 00:01'06,84 | 1918 | JAVIER ALZUETA GARCIA | BAYONA |
30 | M CHUPETES | 00:01'08,32 | 668 | IKER GONZALEZ NU?EZ | LUGO |
31 | M CHUPETES | 00:01'09,15 | 1314 | BRAIS LOPEZ IGLESIAS | ORENSE |
32 | M CHUPETES | 00:01'10,63 | 2137 | JAVIER RODRIGUEZ AGUILAR | BAYONA |
33 | M CHUPETES | 00:01'12,99 | 1674 | MIGUEL CORCOBADO PAGAN | OURENSE |
34 | M CHUPETES | 00:01'13,71 | 2211 | MARIO DURAN MURO | BAYONA |
35 | M CHUPETES | 00:01'15,52 | 1012 | PABLO ALVAREZ GONZALEZ | BAYONA |
36 | M CHUPETES | 00:01'17,60 | 378 | ALEX CAMPOS SANROMAN | VIGO |
37 | M CHUPETES | 00:01'18,26 | 227 | ALEJANDRO SOLI?O BLACH | BAYONA |
38 | M CHUPETES | 00:01'21,01 | 1711 | DANIEL GARRIDO GUIJARRO | MADRID |
39 | M CHUPETES | 00:01'21,94 | 2007 | NICOLAS RODRIGUEZ LOPEZ | MADRID |
40 | M CHUPETES | 00:01'23,15 | 726 | LUCAS MONTENEGRO GARCIA | BAYONA |
41 | M CHUPETES | 00:01'25,02 | 1822 | ALFREDO GONZALEZ CARRASCO | CIUDAD REAL |
42 | M CHUPETES | 00:01'26,78 | 934 | ALVARO FERNANDEZ GOCE | BAYONA |
43 | M CHUPETES | 00:01'28,75 | 1622 | SANTIAGO SANGRO CID | MADRID |
ANDAR E CORRER
-1909
Dias
1 Hrs. 27 Min.