1 | M SENIOR B | 00:29'48,97 | 1509 | RAFAEL FUENTES LUBIAN | PONTEVEDRA |
---|---|---|---|---|---|
2 | M SENIOR B | 00:30'22,20 | 1914 | ALEJANDRO GOMEZ CABRAL | VIGO - ZAMANS |
3 | M SENIOR B | 00:31'25,42 | 1067 | MARCIAL RODRIGUEZ REY | PORRIÑO |
4 | M SENIOR B | 00:33'24,56 | 1343 | JOSE ANDRES FREVENZA | VIGO |
5 | M SENIOR B | 00:33'44,44 | 1342 | MIGUEL ANGEL NIETO FERNANDEZ | VIGO |
6 | M SENIOR B | 00:33'52,62 | 1076 | MIGUEL ANGEL DIAZ BARBA | OURENSE |
7 | M SENIOR B | 00:35'24,24 | 1060 | JOSE SATURNINO MOLARES ALVAREZ | VIGO |
8 | M SENIOR B | 00:35'33,08 | 1185 | LUIS LEON MATEOS | PONTEVEDRA |
9 | M SENIOR B | 00:35'35,77 | 689 | MIGUEL NUÑEZ DIAZ | GONDOMAR |
10 | M SENIOR B | 00:35'45,77 | 1434 | MANUEL ESTEVEZ PORTELA | BUEU |
11 | M SENIOR B | 00:35'51,10 | 1398 | CARLOS VISTO BASALO | OURENSE |
12 | M SENIOR B | 00:35'53,73 | 536 | ANTONIO LIBOREIRO COMESAÑA | VIGO |
13 | M SENIOR B | 00:36'33,66 | 1893 | JOSE MANUEL GONZALEZ MONTEIRO | PORTUGAL |
14 | M SENIOR B | 00:36'37,78 | 1078 | MIGUEL ANGEL NOVOA RODRIGUEZ | |
15 | M SENIOR B | 00:36'48,44 | 532 | DANI RIVERA GOMEZ | VIGO |
16 | M SENIOR B | 00:36'58,60 | 493 | AGUSTIN CAAMAÑO AREAL | VIGO |
17 | M SENIOR B | 00:37'00,80 | 934 | JAVIER RODRIGUEZ SARMIENTO | ORENSE |
18 | M SENIOR B | 00:37'02,77 | 537 | ANTONIO GIRALDEZ HOMBRE | VIGO |
19 | M SENIOR B | 00:37'07,94 | 1643 | JESUS DIAZ PIÑEIRO | BURELA |
20 | M SENIOR B | 00:37'12,66 | 910 | MANUEL FOLGOSO ROCHA | OURENSE |
21 | M SENIOR B | 00:37'15,52 | 1435 | FRANCISCO GESTIDO DE LA TORRE | BUEU |
22 | M SENIOR B | 00:37'20,96 | 1405 | DANIEL MOURIÑO FORTE | PORRIÑO |
23 | M SENIOR B | 00:37'29,08 | 1644 | XIL RODRIGUEZ GIL | FOZ |
24 | M SENIOR B | 00:37'34,41 | 1271 | BERNARDO MOLARES RIVAS | VIGO |
25 | M SENIOR B | 00:37'45,01 | 926 | ANTON GOMEZ POMBO | VIGO |
26 | M SENIOR B | 00:38'02,42 | 1522 | DAVID GIL PORTEIRO | VIGO |
27 | M SENIOR B | 00:38'03,41 | 917 | JOSE RODRIGUEZ QUINTAS | OURENSE |
28 | M SENIOR B | 00:38'06,82 | 836 | DAVID MOLEJON SIERRA | RIBADEO |
29 | M SENIOR B | 00:38'08,47 | 1437 | RICARDO VERDE PIÑEIRO | BUEU |
30 | M SENIOR B | 00:38'20,71 | 1470 | RAMON PEREZ DE LIS | PORRIÑO |
31 | M SENIOR B | 00:38'35,93 | 852 | MARCOS CASTRO BALBOA | MEAÑO |
32 | M SENIOR B | 00:38'37,80 | 822 | PABLO ESTEVEZ TOBIO | BAYONA |
33 | M SENIOR B | 00:38'42,68 | 1341 | XOSE CARLOS PEREZ DAVILA | VALLADARES |
34 | M SENIOR B | 00:38'43,51 | 626 | ANTONIO VAZQUEZ DE PARGA BENITEZ | CANIDO |
35 | M SENIOR B | 00:38'52,08 | 937 | FERNANDO ROSCADO DEL PRADO | VIGO |
36 | M SENIOR B | 00:38'53,34 | 1823 | JOSE ANTONIO GONZALEZ LOPEZ | OURENSE |
37 | M SENIOR B | 00:38'56,47 | 943 | LAUREANO ROMERO GARCIA | VIGO |
38 | M SENIOR B | 00:39'01,08 | 961 | CARLOS JAVIER ESTEVEZ ALONSO | VIGO |
39 | M SENIOR B | 00:39'05,37 | 226 | ANGEL SUAREZ MARTINEZ | BAYONA |
40 | M SENIOR B | 00:39'06,96 | 560 | CARLOS IGLESIAS RODRIGUEZ | ORENSE |
41 | M SENIOR B | 00:39'14,82 | 957 | JOSE ANTONIO RODRIGUEZ ALVAREZ | VIGO |
42 | M SENIOR B | 00:39'26,62 | 1055 | GERMAN DIAZ ALONSO | VIGO |
43 | M SENIOR B | 00:39'30,19 | 347 | JAVIER GESTEIRO RODRIGUEZ | BAYONA |
44 | M SENIOR B | 00:39'37,94 | 1632 | JAVIER PORTELA VIEIRA | ROSAL |
45 | M SENIOR B | 00:39'53,76 | 1640 | JOSE IGNACIO PARENTE HERNANDEZ | VALLADOLID |
46 | M SENIOR B | 00:39'59,36 | 1635 | JOSE RAMON ALONSO POSADA | VIGO |
47 | M SENIOR B | 00:40'05,24 | 80 | ATILANO PORTELA ITALIANI | BAYONA |
48 | M SENIOR B | 00:40'28,20 | 1337 | ALVARO IGLESIAS RAMIRO | VIGO |
49 | M SENIOR B | 00:40'44,45 | 792 | JOSE JAVIER GONZALEZ FERNANDEZ | ORENSE |
50 | M SENIOR B | 00:40'50,66 | 892 | DELMIRO CASAS FILGUEIRA | ORENSE |
51 | M SENIOR B | 00:40'57,03 | 656 | FRANCISCO JAVIER MERUENDANO LIRA | ORENSE |
52 | M SENIOR B | 00:40'59,34 | 1340 | ANTON AMOEDO JIMENEZ | VIGO |
53 | M SENIOR B | 00:41'03,68 | 960 | MANUEL JUSTO HERMO | VIGO |
54 | M SENIOR B | 00:41'05,33 | 1358 | MARCOS BOULLOSA CARRERA | VIGO |
55 | M SENIOR B | 00:41'08,95 | 799 | JAVIER VARELA IGLESIAS | VIGO |
56 | M SENIOR B | 00:41'10,32 | 1068 | FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ REY | PORRIÑO |
57 | M SENIOR B | 00:41'13,73 | 340 | JULIO GIL LAREO | VIGO |
58 | M SENIOR B | 00:41'16,59 | 115 | JOSE LUIS GONZALEZ VILA | CHAPELA |
59 | M SENIOR B | 00:41'18,12 | 844 | RAFAEL ANTONIO ROMERO PIÑEIRO | BOIRO |
60 | M SENIOR B | 00:41'25,87 | 911 | FRANCISCO JAVIER GARCIA LOPEZ | OURENSE |
61 | M SENIOR B | 00:41'34,22 | 1473 | MIKEL BALANZATEGUI LARREINA | VICTORIA |
62 | M SENIOR B | 00:41'40,75 | 1697 | PEDRO ALIJA PEREZ | PONFERRADA |
63 | M SENIOR B | 00:41'42,18 | 101 | JOSE AGUSTIN ALONSO VASCONCELLOS | BAYONA |
64 | M SENIOR B | 00:41'49,27 | 938 | ALBERTO CAMPOS ABALDE | VIGO |
65 | M SENIOR B | 00:41'53,72 | 1207 | FRANCISCO JAVIER PEREIRO POSSE | PANXON |
66 | M SENIOR B | 00:41'57,56 | 435 | TITO MIGUEZ GOCE | BAYONA |
67 | M SENIOR B | 00:42'04,43 | 348 | GERMAN PEREZ JUSTE | VIGO |
68 | M SENIOR B | 00:42'05,80 | 104 | JOSE DOMINGO ALAR PRADO | BAYONA |
69 | M SENIOR B | 00:42'31,34 | 1092 | GABRIEL TRESCO NAYA | A CORUÑA |
70 | M SENIOR B | 00:42'39,30 | 1147 | CARLOS PEREZ BOUZADA | VIGO |
71 | M SENIOR B | 00:42'44,74 | 866 | JOSE ALEJANDRO GANDARA BOUZA | REDONDELA |
72 | M SENIOR B | 00:43'01,00 | 1760 | ALFONSO CODON VEGA | VIGO |
73 | M SENIOR B | 00:43'03,75 | 1128 | JESUS MONTERO FEIJO | VIGO |
74 | M SENIOR B | 00:43'06,77 | 1243 | JAIME DIAZ FIUZA | TEO |
75 | M SENIOR B | 00:43'11,54 | 893 | JOSE LUIS REQUEJO RODRIGUEZ | ORENSE |
76 | M SENIOR B | 00:43'18,52 | 539 | JOSE FERNANDO MORENO MORENO | VIGO |
77 | M SENIOR B | 00:43'26,98 | 1089 | RAFAEL GONZALEZ CESAR | SANTIAGO |
78 | M SENIOR B | 00:43'57,46 | 1316 | JOSE LUIS VARELA GONZALEZ | PONTEAREAS |
79 | M SENIOR B | 00:43'59,06 | 1145 | GUILLERMO DE OYA IGLESIAS | VIGO |
80 | M SENIOR B | 00:44'04,00 | 1804 | CARLOS PEREZ ALVAREZ | NIGRAN |
81 | M SENIOR B | 00:44'10,81 | 643 | DOMINGOS REBOREDA BOUZA | MONDARIZ |
82 | M SENIOR B | 00:44'18,06 | 890 | RICARDO PEREZ SEOANE | VIGO |
83 | M SENIOR B | 00:44'19,60 | 397 | MARCOS DOMINGUEZ FREIRE | VIGO |
84 | M SENIOR B | 00:44'23,00 | 1502 | JOSE MANUEL REGUEIRO BOLAÑO | MADRID |
85 | M SENIOR B | 00:44'47,11 | 152 | PAULINO JOSE GONZALEZ LOPEZ | BAYONA |
86 | M SENIOR B | 00:44'48,38 | 153 | JORGE GONZALEZ LOPEZ | RAMALLOSA |
87 | M SENIOR B | 00:44'55,85 | 1165 | NICOLAS RAMILO MENDEZ | VIGO |
88 | M SENIOR B | 00:44'58,98 | 1822 | ENRIQUE MOLARES VILLAR | GONDOMAR |
89 | M SENIOR B | 00:45'18,26 | 256 | FELIPE VICENTE ALVAREZ | BAYONA |
90 | M SENIOR B | 00:45'21,11 | 428 | JUAN ANTONIO SERRANO GARCIA | VIGO |
91 | M SENIOR B | 00:45'23,53 | 1359 | ANTONIO MARIÑO CAMPOS | VIGO |
92 | M SENIOR B | 00:45'26,39 | 1392 | CARLOS RIAL SUAREZ | VIGO |
93 | M SENIOR B | 00:45'27,92 | 1521 | VALENTIN COMESAÑA FERNANDEZ | VIGO |
94 | M SENIOR B | 00:45'37,37 | 1224 | RAMON DEL CORRAL VAZQUEZ DE PARGA | CANIDO |
95 | M SENIOR B | 00:45'38,31 | 1167 | JAIME PEREZ LORENTE | VIGO |
96 | M SENIOR B | 00:45'44,02 | 1498 | IÑAKI ALONSO ALVAREZ | VIGO |
97 | M SENIOR B | 00:45'48,96 | 112 | BASILIO GUIJARRO ARCA | A ESTRADA |
98 | M SENIOR B | 00:45'50,83 | 812 | JOSE MENDUIÑA COSTA | VIGO |
99 | M SENIOR B | 00:45'56,82 | 862 | MIGUEL CLIMENT VEIGA | VIGO |
100 | M SENIOR B | 00:46'00,66 | 551 | GONZALO ALONSO ORTIZ | BAYONA |
101 | M SENIOR B | 00:46'07,53 | 987 | PABLO IGLESIAS ALONSO | VIGO |
102 | M SENIOR B | 00:46'12,41 | 1264 | JAVIER PEREIRA DORADO | OIA |
103 | M SENIOR B | 00:46'17,08 | 1237 | PABLO REBOREDA DEL RIO | VIGO |
104 | M SENIOR B | 00:46'41,47 | 670 | LEONARDO PEREZ ALONSO | BAYONA |
105 | M SENIOR B | 00:46'44,77 | 678 | NORBERTO GARCIA DOMINGUEZ | VIGO |
106 | M SENIOR B | 00:46'51,69 | 876 | FELIX SANCHEZ PACHECO | MADRID |
107 | M SENIOR B | 00:46'55,42 | 1371 | VALENTIN LORENZO-FARIÑA DOMINGUEZ | ASTURIAS |
108 | M SENIOR B | 00:47'07,28 | 896 | MIGUEL CASTIÑEIRA PRADO | NIGRAN |
109 | M SENIOR B | 00:47'11,73 | 1244 | FELIX FERNANDEZ ABALDE | VIGO |
110 | M SENIOR B | 00:47'13,00 | 162 | JAIME SANTOS LEYENDA | BAYONA |
111 | M SENIOR B | 00:47'15,14 | 806 | JAVIER GONZALEZ MARTINEZ | VIGO |
112 | M SENIOR B | 00:47'19,53 | 1222 | JOSE CABAVID NUÑEZ | ORENSE |
113 | M SENIOR B | 00:47'42,93 | 1884 | DAVID PRIETO MARTIN | MADRID |
114 | M SENIOR B | 00:47'47,71 | 1655 | IGNACIO IRIONDO TAPIOLES | VIGO |
115 | M SENIOR B | 00:47'48,75 | 1654 | JOSE MIGUEL IRIONDO TAPIOLES | VIGO |
116 | M SENIOR B | 00:47'52,10 | 927 | JUAN MANUEL ARIAS PORTELA | VIGO |
117 | M SENIOR B | 00:47'56,94 | 768 | JUAN JOSE SOUTO LEYENDA | VIGO |
118 | M SENIOR B | 00:48'01,44 | 135 | JOSE LUIS ALBA ALONSO | GONDOMAR |
119 | M SENIOR B | 00:48'06,71 | 88 | ALBERTO MARTIN RIVALS | MADRID |
120 | M SENIOR B | 00:48'14,57 | 837 | JOSE ANTONIO RICOY BUGARIN | PONTEVEDRA |
121 | M SENIOR B | 00:48'31,16 | 1462 | FERNANDO OLIVEIRA | PORTUGAL |
122 | M SENIOR B | 00:49'00,93 | 284 | MANUEL VILLAR SALGUEIRO | VIGO |
123 | M SENIOR B | 00:49'20,75 | 458 | MIGUEL VILLAR BARROS | BAYONA |
124 | M SENIOR B | 00:49'26,91 | 1223 | NICOLAS VAZQUEZ DE PARGA BENITEZ | CANIDO |
125 | M SENIOR B | 00:49'29,43 | 505 | CONSTANTE BENJAMIN DACOSTA | NIGRAN |
126 | M SENIOR B | 00:49'30,81 | 845 | JOSE CARLOS LAGO LOJO | BOIRO |
127 | M SENIOR B | 00:49'52,39 | 251 | ROBERTO TERRON BARREIRO | VIGO |
128 | M SENIOR B | 00:50'07,93 | 1761 | JACOBO GESTIDO POUSA | NIGRAN |
129 | M SENIOR B | 00:50'17,00 | 605 | JOSE MARIA MARTINEZ FERNANDEZ | VIGO |
130 | M SENIOR B | 00:50'20,95 | 1518 | CARLOS PEREZ PEREZ | VIGO |
131 | M SENIOR B | 00:50'24,08 | 385 | JAVIER RUBINOS CONDE | GONDOMAR |
132 | M SENIOR B | 00:50'33,75 | 1614 | JUAN BLANCO LINO | A ESTRADA |
133 | M SENIOR B | 00:50'37,54 | 1604 | ROBERTO MARTINEZ FIDALGO | ZAMORA |
134 | M SENIOR B | 00:50'40,23 | 336 | JOSE ANTONIO CUADRADO MARTIN | BAYONA |
135 | M SENIOR B | 00:50'56,16 | 1816 | MANUEL GARCIA VILLAR | MOS |
136 | M SENIOR B | 00:50'58,96 | 1135 | MARCOS ALVAREZ ACUÑA | VIGO |
137 | M SENIOR B | 00:51'06,43 | 1520 | EMILIO JOSE SALGUEIRO GRADIN | VIGO |
138 | M SENIOR B | 00:51'22,96 | 296 | DAVID VISO CARRERA | VIGO |
139 | M SENIOR B | 00:51'32,52 | 1149 | MOISES ALONSO GARCIA | VIGO |
140 | M SENIOR B | 00:51'40,04 | 1412 | FRANCISCO JAVIER PEREIRA PEQUEÑO | BAYONA |
141 | M SENIOR B | 00:51'41,31 | 137 | VICTOR ALBA ALONSO | GONDOMAR |
142 | M SENIOR B | 00:51'46,20 | 1146 | GONZALO PEREZ-LORENTE | VIGO |
143 | M SENIOR B | 00:51'51,08 | 1651 | DANIEL GARCIA PRIETO | MADRID |
144 | M SENIOR B | 00:51'59,98 | 213 | RUBEN POSE REGUEIRO | NIGRAN |
145 | M SENIOR B | 00:52'03,17 | 1600 | ANGEL GURRUCHAGA BENGOECHEA | GUIPUZKOA |
146 | M SENIOR B | 00:52'11,74 | 292 | AGUSTIN GOMEZ SONEIRA | NIGRAN |
147 | M SENIOR B | 00:52'23,11 | 1513 | PABLO SANCHEZ ESTEVEZ | VIGO |
148 | M SENIOR B | 00:53'36,10 | 1025 | GAVELINO GESTEIRA GALLEGO | BAYONA |
149 | M SENIOR B | 00:53'54,39 | 1869 | AGUSTIN BERNAL DIAZ | VIGO |
150 | M SENIOR B | 00:54'18,34 | 1263 | FRANCISCO GABRIEL VILLAMARIN DURAN | BAYONA |
151 | M SENIOR B | 00:54'19,38 | 124 | JOSE LUIS CARRERA MARTINEZ | BAYONA |
152 | M SENIOR B | 00:54'27,51 | 1423 | PABLO CARNEIRO SOLIÑO | BAYONA |
153 | M SENIOR B | 00:54'49,65 | 230 | ANGEL FERNANDEZ FERNANDEZ | BAYONA |
154 | M SENIOR B | 00:54'57,23 | 895 | JUAN CAMPO CORTES | CANGAS |
155 | M SENIOR B | 00:55'05,08 | 1395 | IVAN GARCIA BERJANO | MADRID |
156 | M SENIOR B | 00:55'47,76 | 563 | OSCAR AREVALO MANRIQUE | BAYONA |
157 | M SENIOR B | 00:55'53,47 | 324 | ENRIQUE MARTINEZ MENCHERO | MADRID |
158 | M SENIOR B | 00:56'12,97 | 293 | NICOLAS GOMEZ SONEIRA | NIGRAN |
159 | M SENIOR B | 00:56'32,14 | 1648 | JACOBO CONDE FERNANDEZ | BAYONA |
160 | M SENIOR B | 00:56'35,76 | 495 | JOSE CARLOS MARTINEZ NIETO | VIGO |
161 | M SENIOR B | 00:56'49,66 | 1827 | JESUS SALVADOR DIAZ | VIGO |
162 | M SENIOR B | 00:58'03,48 | 346 | MARCOS GONZALEZ RODRIGUEZ | BAYONA |
163 | M SENIOR B | 00:58'24,02 | 1362 | OSCAR FERNANDEZ MUÑOZ | PANXON |
164 | M SENIOR B | 00:58'33,96 | 291 | JUAN RAMON GONZALEZ VAZQUEZ | OURENSE |
165 | M SENIOR B | 00:58'57,14 | 460 | JUAN ALONSO PEREZ | VIGO |
166 | M SENIOR B | 00:59'35,42 | 1667 | DIEGO NAVARRO CID | MADRID |
167 | M SENIOR B | 01:01'08,63 | 985 | EDUARDO RIAL COSTAS | BAYONA |
168 | M SENIOR B | 01:02'18,94 | 136 | JAVIER ALBA ALONSO | GONDOMAR |
169 | M SENIOR B | 01:02'20,97 | 139 | DAVID ALBA ALONSO | GONDOMAR |
170 | M SENIOR B | 01:04'32,02 | 682 | OSCAR FERNANDEZ MACIEL | NIGRAN |
171 | M SENIOR B | 01:05'58,97 | 1878 | ENRIQUE FERNANDEZ PEREZ | BAYONA |
172 | M SENIOR B | 01:07'44,59 | 583 | JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MIGUEZ | SANTIAGO |
173 | M SENIOR B | 01:08'03,05 | 828 | AQUILINO GAYOSO IGLESIAS | TUI |
174 | M SENIOR B | 01:13'16,51 | 827 | JOSE ANTONIO CRUCES GARCIA | TUI |
175 | M SENIOR B | 01:13'30,57 | 1541 | NORBERTO JAVIER FERNANDEZ MUÑOZ | BARCELONA |
176 | M SENIOR B | 01:39'51,60 | 1915 | JAVIER F LOPEZ | BAYONA |
ANDAR E CORRER
-1985
Dias
14 Hrs. 37 Min.