1 | M SENIOR A | 00:29'28,38 | 1269 | JOSE LUIS CAPITAN PEÑA | MADRID |
---|---|---|---|---|---|
2 | M SENIOR A | 00:30'57,41 | 1475 | OSCAR PIÑEIRO PEREZ | ORENSE |
3 | M SENIOR A | 00:33'22,63 | 1206 | PABLO CARRERA BLANCO | VIGO |
4 | M SENIOR A | 00:33'56,47 | 1738 | JUAN LUIS FERNANDEZ MARCHENA | VIGO |
5 | M SENIOR A | 00:34'08,39 | 1741 | ANGEL SOLIÑO SOTELO | VIGO |
6 | M SENIOR A | 00:34'35,85 | 966 | EMILIO ALONSO LANDESA | VIGO |
7 | M SENIOR A | 00:35'14,13 | 200 | RAFAEL DURAN PEREZ | BAYONA |
8 | M SENIOR A | 00:35'22,98 | 531 | DAVID COSTAS TORRES | VIGO |
9 | M SENIOR A | 00:36'06,86 | 1436 | MARTIN ESTEVEZ ESTEVEZ | BUEU |
10 | M SENIOR A | 00:36'51,19 | 1216 | ARTURO VARELA COMESAÑA | VIGO |
11 | M SENIOR A | 00:37'17,22 | 1326 | OSCAR CRESPO FREITAS | REDONDELA |
12 | M SENIOR A | 00:37'19,47 | 809 | DIEGO CRESPO NALLA | A CORUÑA |
13 | M SENIOR A | 00:37'27,33 | 1077 | ESTEBAN DOMINGUEZ CERTAL | |
14 | M SENIOR A | 00:37'40,73 | 732 | DANIEL ARDAO MULET | CORUJO |
15 | M SENIOR A | 00:37'43,58 | 726 | MARCOS CRUZ SANCHEZ | CHAPELA |
16 | M SENIOR A | 00:38'05,06 | 1834 | GABRIEL ELVIRA ZORZO | BAYONA |
17 | M SENIOR A | 00:38'18,02 | 795 | ALBERTO PENA LOMBA | A GUARDA |
18 | M SENIOR A | 00:38'22,80 | 853 | DIEGO GARCIA PADIN | MEAÑO |
19 | M SENIOR A | 00:38'25,05 | 1148 | RUBEN EXTREMADURA HERNANDEZ | VIGO |
20 | M SENIOR A | 00:38'26,37 | 1824 | MARTIÑO GONZALEZ LOPEZ | OURENSE |
21 | M SENIOR A | 00:38'49,33 | 1491 | DANIEL ARGIBAY MONTENEGRO | VIGO |
22 | M SENIOR A | 00:38'59,33 | 1061 | RICARDO MAQUIEIRA FONTAN | PORRIÑO |
23 | M SENIOR A | 00:39'03,23 | 1440 | JAVIER SANTACLARA RODRIGUEZ | BUEU |
24 | M SENIOR A | 00:39'46,01 | 1058 | JUAN JOSE ALVAREZ CERDEIRA | MOS |
25 | M SENIOR A | 00:40'20,45 | 1053 | VICTOR JOSE GONZALEZ HORTA | VIGO |
26 | M SENIOR A | 00:40'35,45 | 1432 | FRANCISCO JOSE GIL BLANCO | BUEU |
27 | M SENIOR A | 00:40'48,13 | 1877 | MANUEL GONZALEZ COTO | PORRIÑO |
28 | M SENIOR A | 00:41'01,32 | 899 | GUILLERMO CAMPO CORTES | CANGAS |
29 | M SENIOR A | 00:41'11,92 | 1636 | YONATHAN ALONSO POSADA | VIGO |
30 | M SENIOR A | 00:41'19,44 | 1482 | PABLO DEL CORRAL BARROS | VIGO |
31 | M SENIOR A | 00:41'29,99 | 1028 | EDUARDO GARCIA PAZO | VIGO |
32 | M SENIOR A | 00:41'35,59 | 416 | RUBEN REQUEJO CARIDE | ORENSE |
33 | M SENIOR A | 00:42'01,08 | 1825 | HECTOR GONZALEZ LOPEZ | OURENSE |
34 | M SENIOR A | 00:42'28,32 | 598 | IGNACIO DOMINGUEZ PRADO | BAYONA |
35 | M SENIOR A | 00:42'58,25 | 630 | FRANCISCO LOPEZ HIDALGO | BAYONA |
36 | M SENIOR A | 00:43'10,34 | 590 | SERAFIN COSTAS IGLESIAS | VIGO |
37 | M SENIOR A | 00:43'13,47 | 417 | CESAR ALONSO MONTERO | ORENSE |
38 | M SENIOR A | 00:43'28,41 | 898 | DIEGO COMESAÑA RODRIGUEZ | VIGO |
39 | M SENIOR A | 00:43'31,15 | 589 | MIGUEL ANGEL COSTAS IGLESIAS | VIGO |
40 | M SENIOR A | 00:43'34,45 | 1736 | SERGIO DOMINGUEZ PAZ | VIGO |
41 | M SENIOR A | 00:43'38,29 | 1471 | JULIO SUAREZ RODRIGUEZ | VIGO |
42 | M SENIOR A | 00:43'42,80 | 1543 | JORGE TRONCOSO LAGO | TUI |
43 | M SENIOR A | 00:44'14,60 | 903 | BRUNO PEREZ LORENZO | VIGO |
44 | M SENIOR A | 00:44'28,99 | 1725 | CARMELO GORRIZ GIL | VIGO |
45 | M SENIOR A | 00:44'43,76 | 741 | SANTIAGO RUEDA RODRIGUEZ-VILA | VIGO |
46 | M SENIOR A | 00:44'51,01 | 602 | ROBERTO FERNANDEZ RODRIGUEZ | ORENSE |
47 | M SENIOR A | 00:44'57,77 | 1255 | JAVIER LAGO CERQUEIRA | VIGO |
48 | M SENIOR A | 00:45'10,79 | 1151 | JAVIER GONZALEZ RODELGO | MADRID |
49 | M SENIOR A | 00:45'17,10 | 1227 | GELASIO RODRIGUEZ IGLESIAS | OURENSE |
50 | M SENIOR A | 00:45'19,41 | 1526 | DANIEL SANCHEZ SANCHEZ | VIGO |
51 | M SENIOR A | 00:45'40,50 | 1152 | TOMAS HIDALGO CLAVER | MADRID |
52 | M SENIOR A | 00:46'39,88 | 1499 | MIGUEL ANGEL GARRIDO RODRIGUEZ | VIGO |
53 | M SENIOR A | 00:46'43,28 | 298 | GABRIEL GUIJARRO ARCA | A ESTRADA |
54 | M SENIOR A | 00:46'48,34 | 252 | RAFAEL GOMEZ MOSCOSO | VIGO |
55 | M SENIOR A | 00:46'50,59 | 1485 | PABLO CAMPOS MARTINEZ | VIGO |
56 | M SENIOR A | 00:46'59,38 | 1487 | RICARDO FERNANDEZ FERNANDEZ | VIGO |
57 | M SENIOR A | 00:47'10,09 | 386 | JOSE DANIEL LAGOS PIÑEIRO | CHAPELA |
58 | M SENIOR A | 00:47'16,07 | 802 | ALBERTO GONZALEZ MARTINEZ | NIGRAN |
59 | M SENIOR A | 00:47'20,52 | 1109 | YAGO LAGO ALVAREZ | VIGO |
60 | M SENIOR A | 00:47'21,79 | 238 | RUBEN GARCIA RODRIGUEZ | VIGO |
61 | M SENIOR A | 00:47'26,73 | 1111 | JUAN CARLOS SOTELO PARIS | VIGO |
62 | M SENIOR A | 00:47'29,75 | 1324 | PABLO PINO BARREIRO | NIGRAN |
63 | M SENIOR A | 00:47'36,34 | 1693 | INMANOL CARCEDO FLORES | SAN SEBASTIAN |
64 | M SENIOR A | 00:48'02,70 | 804 | DAVID CAMPOS CEREIJO | VIGO |
65 | M SENIOR A | 00:48'04,35 | 1615 | JUAN SANCHEZ FERNANDEZ | VIGO |
66 | M SENIOR A | 00:48'21,93 | 1811 | FRANCISCO RAFAEL RODRIGUEZ MARTINEZ | VIGO |
67 | M SENIOR A | 00:48'25,94 | 1465 | IGNACIO MARTIN BREA | BAYONA |
68 | M SENIOR A | 00:48'40,00 | 1132 | JAVIER IGLESIAS ACUÑA | VIGO |
69 | M SENIOR A | 00:48'42,80 | 1777 | RUBEN REY CARNOTA | A CORUÑA |
70 | M SENIOR A | 00:48'50,00 | 889 | JESUS PEREZ SEOANE | VIGO |
71 | M SENIOR A | 00:49'02,46 | 1551 | JUAN ANTONIO TRONCOSO LAGO | TUI |
72 | M SENIOR A | 00:49'19,16 | 1842 | GUSTAVO LEYENDA RODRIGUEZ | BAYONA |
73 | M SENIOR A | 00:49'22,24 | 1375 | TABE RODRIGUEZ COSTAS | BAYONA |
74 | M SENIOR A | 00:49'25,09 | 1616 | JOSE MARIA ALONSO RODRIGUEZ | VIGO |
75 | M SENIOR A | 00:49'37,67 | 1093 | ROBERTO LOMBA PEREIRA | A GUARDA |
76 | M SENIOR A | 00:49'38,93 | 597 | ANTONIO PEREIRA NANDIN | NIGRAN |
77 | M SENIOR A | 00:49'46,73 | 294 | ROBERTO FERNANDEZ PINO | NIGRAN |
78 | M SENIOR A | 00:49'55,52 | 350 | LUIS ALBERTO MARCOTE CABRERA | BAYONA |
79 | M SENIOR A | 00:49'57,77 | 702 | FRANCISCO JOSE RODRIGUEZ GOMEZ | BAYONA |
80 | M SENIOR A | 00:50'12,71 | 248 | JOSE RAMON SANDOVAL PRADO | BAYONA |
81 | M SENIOR A | 00:50'28,09 | 247 | SERGIO LOPEZ PEREZ | BAYONA |
82 | M SENIOR A | 00:50'41,71 | 891 | MARCO ANTONIO SANCHEZ GARCIA | CURTIS |
83 | M SENIOR A | 00:50'45,06 | 944 | AGUSTIN GARCIA ALONSO | BARCELONA |
84 | M SENIOR A | 00:50'49,90 | 1769 | ADRIAN LAGO OTERO | GONDOMAR |
85 | M SENIOR A | 00:50'51,16 | 1593 | ANTONIO IGLESIAS DACUÑA | VIGO |
86 | M SENIOR A | 00:51'52,24 | 1592 | VICTOR MANUEL LOPEZ VASCONCELLOS | BAYONA |
87 | M SENIOR A | 00:51'55,04 | 1376 | SUSO DACOSTA IGLESIAS | BAYONA |
88 | M SENIOR A | 00:51'57,79 | 212 | DAVID POSE REGUEIRO | NIGRAN |
89 | M SENIOR A | 00:52'19,15 | 950 | JOSE PABLO GONZALEZ MINIÑO | VIGO |
90 | M SENIOR A | 00:52'26,73 | 564 | JOSE FERNANDO PEREIRA IGLESIAS | PRIEGUE |
91 | M SENIOR A | 00:52'48,04 | 588 | SEBASTIAN HIDALGO CARO | SEVILLA |
92 | M SENIOR A | 00:52'50,35 | 1715 | DAVID ALVAREZ DURAN | BAYONA |
93 | M SENIOR A | 00:52'52,82 | 1248 | IVAN MONTERO FREIRIA | MADRID |
94 | M SENIOR A | 00:53'39,12 | 1911 | DAVID ALVAREZ LOPEZ | VIGO |
95 | M SENIOR A | 00:54'01,37 | 1889 | ALEJANDRO RODRIGUEZ PRIETO | SANTIAGO |
96 | M SENIOR A | 00:55'03,32 | 976 | MARCOS FRANCO GONZALEZ | A GUARDA |
97 | M SENIOR A | 00:55'11,01 | 764 | JOSE GOMES | VALEN?A |
98 | M SENIOR A | 00:55'13,10 | 220 | JORGE PROL FERREIRO | GONDOMAR |
99 | M SENIOR A | 00:55'21,23 | 1716 | DARIO VARELA ALONSO | NIGRAN |
100 | M SENIOR A | 00:55'43,47 | 224 | JAIME SUAREZ MARTINEZ | BAYONA |
101 | M SENIOR A | 00:55'51,49 | 1597 | JOSE MIGUEL HAZAÑA SAMPAIO | LUGO |
102 | M SENIOR A | 00:56'08,08 | 765 | RUI PEDRO GOMES | VALEN?A |
103 | M SENIOR A | 00:56'53,72 | 1133 | ENRIQUE MARTIN BREA | BAYONA |
104 | M SENIOR A | 00:57'10,70 | 1524 | JOAQUIN IGLESIAS DORDA | VIGO |
105 | M SENIOR A | 00:57'27,72 | 1558 | JULIO VILLARINO ESPINO | BAYONA |
106 | M SENIOR A | 00:58'05,40 | 1794 | ENRIQUE CARNEIRO VILAR | BAYONA |
107 | M SENIOR A | 00:58'18,03 | 1647 | JOSE ANTONIO GONZALEZ CONDE | VIGO |
108 | M SENIOR A | 01:00'13,05 | 1681 | DIEGO CABRAL COSTAS | VIGO |
109 | M SENIOR A | 01:02'42,83 | 307 | VICTOR MENDEZ TRIGO | VIGO |
110 | M SENIOR A | 01:02'49,26 | 1753 | IAGO BORRAJO SANCHEZ | ORENSE |
111 | M SENIOR A | 01:03'00,02 | 1052 | JAVIER SOLIÑO ALVAREZ | VIGO |
112 | M SENIOR A | 01:06'04,19 | 902 | MARCOS GIL GOMEZ | VIGO |
113 | M SENIOR A | 01:10'56,83 | 1490 | ANTON GARCIA RODRIGUEZ | VIGO |
114 | M SENIOR A | 01:13'19,09 | 1101 | JUAN JOSE LORENZO FERNANDEZ | TUI |
115 | M SENIOR A | 01:16'06,72 | 936 | MANUEL REGO CASASNOVAS | BAYONA |
116 | M SENIOR A | 01:21'17,98 | 305 | DAVID LEYENDA MARCOTE | BAYONA |
ANDAR E CORRER
-1985
Dias
15 Hrs. 43 Min.